6
PP 6
5a.
Total: | 15 | 4 | 2 | 1 | (71-90) |
Dinero: 10.245 (683xAct) | |||||
2025: | 2 | 0 | 0 | 1 | (59-69) |
2024: | 7 | 1 | 1 | 0 | (73-86) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09feb25 LR2 | 1300 | 1:21 3/5 | G-3ó4/4a5 | 489 | 69 | 5 | 6 - 6 | 5/7 | 6 3/4 () | Félix Márquez4 | 53.0g |
|
19ene25 LR4 21 | 1300 | 1:21 4/5 | G-4a6/5a6 | 485 | 48 | 1 | 3 - 2 | 3/6 | 20 1/4 () | Larry Mejías | 53.0g |
|
23jun24 LR9 210 | 1400 | 1:25 4/5 | GacH | 464 | 76 | 9 | 8 - 8 | 6/10 | 7 1/4 () | Larry Mejías | 54.0g |
|
02jun24 LR3 21 | 1400 | 1:25 3/5 | G-3ó4/4a5 | 464 | 79 | 9 | 3 - 3 | 1/5 | Cbz. () | Larry Mejías | 53.0g |
|
12may24 LR3 21 | 1400 | 1:27 4/5 | G-2ó3/4a5 | 461 | 65 | 14 | 4 - 5 | 5/7 | 9 () | J.D. Moreno3 | 55.0g |
|
14abr24 LR9 28 | 1400 | 1:27 4/5 | Cl. FCP G2 | 466 | 68 | 14 | 5 - 4 | 7/8 | 14 1/4 () | Roberth Capriles | 53.0g |
|
17mar24 LR9 28 | 1200 | 1:13 | Cl. Soc. G3 | 463 | 86 | 5 | 6 - 5 | 4/8 | 5 1/4 () | Larry Mejías | 54.0g |
|
18feb24 LR2 28 | 1300 | 1:21 | G-3ó4/4a5 | 466 | 53 | 6 | 6 - 3 | 6/7 | 16 1/4 () | Larry Mejías | 53.0g |
11
PP 11
4a.
Total: | 16 | 4 | 3 | 2 | (73-98) |
Dinero: 20.832 (1.302xAct) | |||||
2025: | 4 | 3 | 0 | 0 | (84-98) |
2024: | 11 | 1 | 3 | 2 | (72-96) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03ago25 LR11 | 1600 | 1:43 3/5 | Cl. GNBV G2 | 477 | 51 | 13 | 6 - 5 | 6/9 | 19 1/2 (P1Est part) | Francisco Quevedo | 55.0 | |
18may25 LR10 77 | 1600 | 1:37 4/5 | Cl. JAr. G1 | 466 | 93 | 3 | 4 - 3 | 1/12 | Pcz. () | Roberth Capriles | 54.0 | |
23feb25 LR1 84 | 1300 | 1:19 3/5 | G-2/4a5 | 469 | 92 | 6 | 2 - 2 | 1/7 | 4 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
02feb25 LR4 21 | 1200 | 1:12 4/5 | G-1/3a4 | 459 | 98 | 4 | 4 - 3 | 1/7 | 2 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.5 | |
08dic24 LR5 56 | 1200 | 1:13 | Vel.C | 463 | 67 | 12 | 6 - 5 | 2/12 | 6 () | Ricardo Santana Jr. | 53.5 | |
01dic24 LR1 7 | 1400 | 1:26 2/5 | G-1/3a | 465 | 67 | 11 | 5 - 3 | 3/6 | 6 3/4 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
10nov24 LR4 21 | 1800 | 1:56 3/5 | Prep. | 464 | 69 | 7 | 7 - 5 | 4/7 | 8 1/4 () | Kevin Aray | 53.5 | |
13oct24 LR5 28 | 1600 | 1:38 2/5 | Prep. | 462 | 74 | 6 | 8 - 8 | 4/9 | 3 1/4 () | Jonathan Aray | 53.5 |