1
PP 7
7a.
Total: | 40 | 3 | 5 | 8 | (63-83) |
Dinero: 7.644 (191xAct) | |||||
2025: | 6 | 0 | 0 | 0 | (53-63) |
2024: | 15 | 0 | 1 | 5 | (67-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17ago25 LR7 | 1300 | 1:23 1/5 | G-2ó3/6+ | 477 | 51 | 1 | - 0 | 8/11 | 13 1/4 () | Arnaldo Chirinos | 55.5 | |
03ago25 LR12 14 | 1300 | Rodó | G-3ó4/7+ | 479 | 10 | - 0 | 12/12 | Rodó () | Oliver Medina4 | 53.0 | ||
26jul25 LR8 8 | 1300 | 1:22 2/5 | G-3/6+ | 480 | 63 | 3 | 2 - 8 | 8/12 | 6 3/4 (Negado) | Julio Moncada3 | 56.5 | |
06jul25 LR8 20 | 1400 | 1:28 | G-2ó3/6+ | 480 | 45 | 13 | 5 - 4 | 9/14 | 14 1/2 () | Julio Moncada3 | 56.0 | |
02mar25 LR2 126 | 1400 | 1:29 3/5 | G-3a5/7+ | 478 | 61 | 14 | 7 - 2 | 4/7 | 6 1/2 (PtEst 600f) | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
09feb25 LR10 21 | 1200 | 1:17 2/5 | G-2ó3/6+ | 471 | 46 | 7 | - 8 | 9/12 | 12 3/4 (LMP) | Félix Márquez4 | 56.5 | |
24nov24 LR10 77 | 1600 | 1:42 3/5 | G-3ó4/6+ | 474 | 50 | 13 | 7 - 7 | 7/9 | 8 1/2 () | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
20oct24 LR8 35 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3ó4/6+ | 471 | 80 | 2 | 4 - 5 | 3/9 | 1 1/2 () | Johan E. Aranguren | 53.0 |
2
PP 8
6a.
Total: | 26 | 2 | 4 | 3 | (51-76) |
Dinero: 4.949 (190xAct) | |||||
2025: | 8 | 0 | 1 | 1 | (53-76) |
2024: | 10 | 2 | 2 | 0 | (54-74) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26jul25 LR2 | 1200 | 1:15 1/5 | G-2/5+ | 486 | 67 | 1 | 7 - 9 | 7/9 | 5 (T100f) | Yaniel Caguado4 | 53.0 | |
13jul25 LR8 13 | 1200 | 1:14 1/5 | G-2ó3/6+ | 476 | 59 | 11 | 1 - 9 | 5/11 | 7 1/2 () | Yaniel Caguado4 | 53.5 | |
06jul25 LR8 7 | 1400 | 1:27 3/5 | G-2ó3/6+ | 480 | 48 | 12 | 9 - 0 | 8/14 | 13 (SFM part) | Ángel Ibarra3 | 54.0 | |
22jun25 LR7 14 | 1300 | 1:21 4/5 | G-2/6+ | 482 | 44 | 5 | - 0 | 6/12 | 11 1/4 () | Yamper González3 | 53.5 | |
01jun25 LR6 21 | 1300 | 1:21 2/5 | G-2/6+ | 480 | 51 | 1 | 9 - 9 | 8/11 | 5 1/2 () | José G. Hernández | 54.0 | |
16mar25 LR10 77 | 1400 | 1:30 3/5 | G-2/6+ | 467 | 41 | 4 | 2 - 0 | 6/14 | 12 1/4 () | José G. Hernández | 54.5 | |
23feb25 LR6 21 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2ó3/6a | 473 | 76 | 4 | 2 - 6 | 2/11 | 1 3/4 () | José G. Hernández | 53.0 | |
26ene25 LR8 28 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2/6+ | 463 | 40 | 11 | 5 - 6 | 3/10 | 10 3/4 () | José G. Hernández | 53.0 |
7
PP 13
7a.
Total: | 44 | 2 | 8 | 6 | (55-86) |
Dinero: 481.955.972 (10.953.545xAct) | |||||
2025: | 7 | 0 | 0 | 2 | (45-64) |
2024: | 11 | 0 | 1 | 0 | (56-66) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22jun25 LR7 | 1300 | 1:22 2/5 | G-2/6+ | 418 | 38 | 7 | - 0 | 9/12 | 14 () | Franklin Puello Jr.2 | 54.5g |
|
01jun25 LR6 21 | 1300 | 1:20 2/5 | G-2/6+ | 425 | 62 | 4 | 3 - 1 | 3/11 | 1 () | Franklin Puello Jr.3 | 54.0g |
|
24may25 LR6 8 | 1100 | 1:07 4/5 | G-2/6+ | 422 | 50 | 11 | 6 - 6 | 5/12 | 6 1/2 () | Franklin Puello Jr.3 | 54.0g |
|
20abr25 LR9 34 | 1200 | 1:16 1/5 | G-2/6+ | 420 | 56 | 10 | 4 - 2 | 3/11 | 4 1/4 (4° Sub TPart ) | Jervis Alvarado | 53.5g |
|
16mar25 LR10 35 | 1400 | 1:33 4/5 | G-2/6+ | 414 | 8 | 2 | - 0 | 14/14 | 28 1/4 () | Hemirxon Medina | 54.0g |
|
23feb25 LR11 21 | 1300 | 1:23 3/5 | G-2ó3/7+ | 408 | 64 | 5 | 4 - 4 | 5/12 | 6 1/2 () | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
26ene25 LR8 28 | 1400 | 1:29 3/5 | G-2/6+ | 407 | 36 | 7 | 6 - 7 | 5/10 | 12 1/4 () | Bragham Zapata4 | 54.0 | |
01dic24 LR2 56 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1ó2/6+ | 419 | 44 | 3 | 8 - 5 | 10/10 | 8 3/4 () | Yervinson Contreras4 | 57.0 |