3
PP 3
7a.
Total: | 33 | 0 | 2 | 0 | (23-55) |
Dinero: 1.024 (31xAct) | |||||
2025: | 8 | 0 | 2 | 0 | (30-55) |
2024: | 12 | 0 | 0 | 0 | (25-41) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ago25 LR9 | 1100 | 1:11 4/5 | Per./5+ | 362 | 39 | 4 | 5 - 5 | 6/12 | 5 1/2 () | Luis Funez Jr.4 | 55.0 | |
26jul25 LR7 15 | 1200 | 1:19 1/5 | Per./5+ | 371 | 8 | 3 | - 0 | 12/13 | 19 1/4 (NSB Manos PMal) | Jhoswall Andarcia4 | 55.0 | |
29jun25 LR7 27 | 1200 | 1:17 4/5 | Per./5+ | 366 | 14 | 6 | 1 - 5 | 9/11 | 16 (T800f) | Luis Funez Jr.4 | 55.0 | |
01jun25 LR4 28 | 1400 | 1:32 | Per./5+ | 359 | 8 | 5 - 6 | 7/12 | 25 1/2 () | Jhoswall Andarcia4 | 55.0 | ||
11may25 LR8 21 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./5+ | 367 | 44 | 2 | 5 - 5 | 2/13 | 5 1/2 () | Jhoswall Andarcia4 | 54.0 | |
27abr25 LR5 14 | 1100 | 1:10 2/5 | Per./5+ | 374 | 33 | 13 | - 0 | 5/13 | 9 () | Jhoswall Andarcia4 | 54.0 | |
06abr25 LR2 21 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./6+ | 366 | 55 | 1 | 2 - 3 | 2/6 | Nrz. () | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | |
23mar25 LR5 14 | 1200 | 1:19 2/5 | Per./5+ | 372 | 20 | 11 | 5 - 5 | 4/12 | 11 1/2 () | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 |
9
PP 9
6a.
Total: | 19 | 0 | 2 | 1 | (33-58) |
Dinero: 1.552 (82xAct) | |||||
2025: | 7 | 0 | 0 | 0 | (29-47) |
2024: | 9 | 0 | 2 | 1 | (37-58) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ago25 LR9 | 1100 | 1:11 1/5 | Per./5+ | 394 | 47 | 8 | 7 - 4 | 4/12 | 2 3/4 () | Derrick Dellan4 | 55.5g |
|
26jul25 LR7 15 | 1200 | 1:17 1/5 | Per./5+ | 402 | 32 | 12 | 6 - 6 | 5/13 | 9 1/4 () | Derrick Dellan4 | 55.5 | |
13jul25 LR12 13 | 1100 | 1:09 | Per./4+ | 391 | 33 | 11 | - 0 | 7/13 | 7 3/4 () | Derrick Dellan4 | 55.5 | |
29jun25 LR7 14 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./5+ | 390 | 27 | 12 | 9 - 2 | 5/11 | 10 1/2 () | Aldry Siso | 55.5 | |
15jun25 LR11 14 | 1200 | 1:15 1/5 | Per./5+ | 404 | 30 | 10 | 5 - 5 | 9/14 | 10 1/2 () | Yaniel Caguado4 | 55.5 | |
01jun25 LR4 14 | 1400 | 1:31 | Per./5+ | 400 | 4 | 11 | 4 - 8 | 5/12 | 20 3/4 () | Derrick Dellan4 | 55.5 | |
06abr25 LR2 56 | 1100 | 1:21 4/5 | Per./6+ | 405 | 5 | 6 - 6 | 6/6 | 56 1/4 (PMal MalAcAp) | Yamper González3 | 55.5 | ||
03nov24 LR9 154 | 1100 | 1:11 2/5 | Per./5+ | 412 | 31 | 7 | 6 - 8 | 5/12 | 9 1/4 () | Franklin Puello Jr.3 | 55.5 |