4
PP 4
4a.
Total: | 12 | 2 | 3 | 2 | (61-80) |
Dinero: 6.540 (545xAct) | |||||
2025: | 4 | 0 | 1 | 1 | (61-71) |
2024: | 6 | 2 | 1 | 1 | (60-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03ago25 LR7 | 1300 | 1:22 3/5 | G-2ó3/4a5 | 442 | 59 | 3 | 5 - 2 | 8/11 | 6 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
15jun25 LR1 49 | 1200 | 1:11 | G-2/4a | 452 | 71 | 7 | 5 - 2 | 2/7 | 4 () | Roberth Capriles | 53.5 | |
24may25 LR1 22 | 1300 | 1:19 4/5 | G-2/3a4 | 444 | 49 | 5 | 4 - 3 | 3/5 | 13 1/4 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
27abr25 LR1 27 | 1100 | 1:07 4/5 | G-2/4a5 | 442 | 64 | 5 | 6 - 3 | 7/7 | 4 1/2 () | Félix Márquez4 | 53.0 | |
08dic24 LR6 140 | 1800 | 2:05 4/5 | DamaC | 439 | 4 | 4 - 9 | 12/12 | 65 1/4 () | Jorge Ricardo | 53.5 | ||
27oct24 LR5 42 | 1200 | 1:13 | G-1/3a4 | 437 | 80 | 2 | 3 - 3 | 1/9 | 1 1/2 () | Roberth Capriles | 54.5 | |
06oct24 LR3 21 | 1200 | 1:11 4/5 | G-1/3a | 444 | 78 | 5 | 2 - 2 | 2/6 | Pcz. () | Roberth Capriles | 53.5 | |
19may24 LR7 140 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/3a4 | 427 | 69 | 8 | 8 - 6 | 3/9 | 2 () | Hemirxon Medina | 53.0 |
8
PP 8
4a.
Total: | 15 | 1 | 0 | 0 | (34-60) |
Dinero: 1.356 (90xAct) | |||||
2025: | 11 | 1 | 0 | 0 | (36-60) |
2024: | 4 | 0 | 0 | 0 | (26-42) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10ago25 LR12 | 1200 | 1:17 | G-1/4a5 | 422 | 43 | 3 | 2 - 2 | 9/12 | 10 1/2 () | Jaime Lugo | 53.0 | |
26jul25 LR10 15 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1/3a4 | 425 | 37 | 10 | 9 - 1 | 9/11 | 14 3/4 () | Jervis Alvarado | 53.0 | |
22jun25 LR11 34 | 1400 | 1:31 3/5 | G-1/4a5 | 419 | 8 | 13 | 1 - 1 | 12/13 | 22 3/4 () | Leomar Sangronis4 | 53.0 | |
08jun25 LR4 14 | 1200 | 1:13 2/5 | G-1/3a4 | 416 | 48 | 3 | 1 - 1 | 4/8 | 11 3/4 () | Jervis Alvarado | 53.0 | |
04may25 LR8 35 | 1200 | 1:14 2/5 | Per./4a | 421 | 60 | 5 | 1 - 1 | 1/11 | Pcz. () | Leomar Sangronis4 | 53.0 | |
06abr25 LR7 28 | 1200 | 1:18 1/5 | Per./4a | 419 | 42 | 9 | 3 - 2 | 6/8 | 5 (NSB Manos 100f) | Yamper González4 | 53.0 | |
16mar25 LR5 21 | 1400 | 1:34 4/5 | Per./4+ | 417 | 6 | 1 - 1 | 9/11 | 29 (NSB Manos 200f /Averig.) | Félix Márquez4 | 53.0 | ||
23feb25 LR8 21 | 1500 | 1:49 1/5 | Per./4a | 417 | 11 | 4 - 2 | 10/10 | 65 3/4 () | Jervis Alvarado | 53.0 |
9
PP 9
4a.
Total: | 14 | 2 | 3 | 4 | (61-78) |
Dinero: 7.542 (539xAct) | |||||
2025: | 4 | 0 | 1 | 1 | (54-68) |
2024: | 10 | 2 | 2 | 3 | (65-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03ago25 LR7 | 1300 | 1:21 4/5 | G-2ó3/4a5 | 419 | 68 | 5 | 8 - 5 | 2/11 | 2 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
22jun25 LR2 42 | 1300 | 1:20 4/5 | G-2ó3/3a5 | 417 | 48 | 2 | 4 - 3 | 4/6 | 13 3/4 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
18may25 LR8 35 | 1600 | 1:41 2/5 | Cl. GÁv. G1 | 411 | 45 | 9 | 9 - 0 | 8/10 | 22 1/4 () | Jean C. Rodríguez | 54.0 | |
09feb25 LR1 98 | 1400 | 1:27 2/5 | G-2/4a5 | 425 | 54 | 13 | 4 - 4 | 3/5 | 10 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
08dic24 LR6 63 | 1800 | 1:55 | DamaC | 414 | 57 | 12 | - 5 | 4/12 | 10 3/4 () | Roberth Capriles | 53.5 | |
10nov24 LR7 28 | 1300 | 1:19 4/5 | G-1/3a4 | 410 | 78 | 4 | 6 - 6 | 1/10 | 3 1/2 () | Roberth Capriles | 56.0 | |
27oct24 LR5 14 | 1200 | 1:13 3/5 | G-1/3a4 | 417 | 73 | 5 | 4 - 4 | 3/9 | 2 3/4 () | Jonathan Aray | 55.5 | |
15sep24 LR3 42 | 1400 | 1:25 4/5 | Cl. Gel. G2 | 417 | 70 | 9 | 4 - 4 | 3/6 | 6 () | Jonathan Aray | 53.0 |