| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Hat Trick | 1459 · 75% | 18 75% | |
| Soul Horse | 1381 · 71% | 18 75% | |
| El Auténtico | 1371 · 71% | 18 75% | |
| Potencia Hípica | 1353 · 71% | 21 75% | |
| Sanchecito | 1335 · 71% | 15 75% | |
| La Mascarilla | 1322 · 70% | 15 75% | |
| Jockey | 1290 · 69% | 15 75% | |
| Capitán Negus | 1248 · 69% | 18 75% | |
| Meridiano | 1235 · 65% | 17 100% | |
| Mundo Hípico | 1218 · 67% | 15 75% | |
| Gaceta Hípica | 1188 · 66% | 12 75% | |
| Madeira | 1175 · 64% | 18 75% | |
| El Comisario | 1155 · 64% | 13 50% | |
| Salsa | 1153 · 66% | 18 75% | |
| Últimas Noticias | 1148 · 67% | 12 75% | |
| Desbocado | 1140 · 63% | 15 75% | |
| Sin Freno | 1110 · 60% | 12 75% | |
| El Computador | 1039 · 65% | 18 75% |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR5 | 458 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18) | 68 2/5 | Per2a | 51 | 4 | 5-3 | 2/6 | 10 1/2 | Jonathan Aray | 56 | 5 | Gran Torrente-Kupido-My Inspiring Mate |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR2 | 512 | 1300 | 24 1/5 48 73 2/5 (6 3/5) | 81 3/5 | Per2a | 58 | 4 | 2-2 | 2/5 | 8 | Jonathan Aray | 56 | 7a5 | Uncle Tavo-Mantekado-Eduin | ||
| 23Aug26 LR11 | 35 | 509 | 1100 | 24 46 4/5 (18 1/5) | 68 2/5 | Cl. Grad. G2 | 48 | 13 | 9 | 5/12 | 17 | Jonathan Aray | 56 | 8 | Gran Manuel-Yaupon Force-Kilimanjaro |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR11 | 474 | 1100 | 24 46 4/5 (18 1/5) | 68 | Cl. Grad. G2 | 53 | 3 | 3-4 | 4/12 | 15 1/4 | Jaime Lugo | 56 | 5a2 | Gran Manuel-Yaupon Force-Kilimanjaro |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR2 | 525 | 1300 | 24 1/5 48 73 2/5 (6 3/5) | 83 3/5 | Per2a | 34 | 1 | 5-5 | 4/5 | 18 1/4 | Jaime Lugo |
56 g
|
8a5 | Uncle Tavo-Mantekado-Eduin |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR11 | 421 | 1100 | 24 46 4/5 (18 1/5) | 65 | Cl. Grad. G2 | 98 | 8 | 1-1 | 1/12 | 8 | Roberth Capriles | 56 | 3a5 | Gran Manuel-Yaupon Force-Kilimanjaro | ||
| 21Jun26 LR2 | 63 | 417 | 1100 | 24 1/5 48 (20 1/5) | 68 1/5 | Cl. ElC G3 | 82 | 4 | 2-3 | 1/4 | 3 3/4 | Yoelbis González | 56 | NV | Gran Manuel-Kilimanjaro-Gran Torrente | |
| 17May26 LR1 | 35 | 412 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (19 1/5) | 67 3/5 | Ej-Per2a | 75 | 2 | 1-1 | 1/6 | 13 1/2 | Yoelbis González | 56 | 6a5 | Gran Manuel-Furor Noble-Maalo Papa |