| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Hat Trick | 1441 · 75% | — | |
| Soul Horse | 1363 · 71% | — | |
| El Auténtico | 1353 · 71% | — | |
| Potencia Hípica | 1332 · 71% | — | |
| Sanchecito | 1320 · 71% | — | |
| La Mascarilla | 1307 · 70% | — | |
| Jockey | 1275 · 69% | — | |
| Capitán Negus | 1230 · 69% | — | |
| Meridiano | 1218 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 1203 · 67% | — | |
| Gaceta Hípica | 1176 · 66% | — | |
| Madeira | 1157 · 64% | — | |
| El Comisario | 1142 · 64% | — | |
| Últimas Noticias | 1136 · 67% | — | |
| Salsa | 1135 · 66% | — | |
| Desbocado | 1125 · 63% | — | |
| Sin Freno | 1098 · 60% | — | |
| El Computador | 1021 · 65% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR6 | 437 | 1100 | 23 3/5 47 1/5 (20) | 70 1/5 | Per./3a | 21 | 10 | 5-3 | 7/10 | 15 | José Contreras 4 | 56 | 3 | The Exquisite Girl-De Gala-Divina Providencia | ||
| 16Aug26 LR8 | 28 | 438 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 69 1/5 | Per./3a | 40 | 7 | 5-2 | 8/12 | 7 1/4 | Francisco Quevedo | 56 | 8a5 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR2 | 411 | 1200 | 24 48 4/5 (26 3/5) | 76 1/5 | Rec.Per.-18k/20k | 39 | 1 | 5-4 | 5/10 | 4 1/4 | Jaime Lugo | 55 | 1a5 | Grand Sensation-Miss Ducati-Sol Viva La Paz | |||||
| 06Sep26 LR14 | 7 | 417 | 1300 | 24 1/5 48 72 4/5 (6 4/5) | 81 | Per./3a | 49 | 2 | 8-5 | 3/13 | 7 1/4 | Luis Funez Jr. 4 | 54 | 5 | All About You-Larastone-Gran Amelia | ||||
| 16Aug26 LR8 | 21 | 417 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 68 4/5 | Per./3a | 46 | 3 | 4-7 | 2/12 | 5 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 73 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala | ||||
| 19Jul26 LR10 | 28 | 428 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 1/5) | 70 | Per./3a | 22 | 4 | 3-5 | 7/12 | 15 1/2 | Cristian R. Piguave | 53 | 99 | Carora's Dream-Ten Classic-Spring Clean | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 12Apr26 LR2 | 98 | 427 | 1300 | 24 2/5 48 73 1/5 (7) | 84 3/5 | Per./3a | 13 | 6 | 4-6 | 6/8 | 21 3/4 | Eglinder Betancourt |
53 g
|
99 | Tres Rosas-Top Woman Two-Divina Providencia | ||||
| 29Mar26 LR4 | 14 | 435 | 1300 | 24 3/5 49 73 4/5 (6 3/5) | 84 1/5 | Per./3a | 12 | 3 | 1-4 | 5/7 | 19 1/4 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
7 | Bellsonhershoes-Arantza Victoria-Top Woman Two | ||||
| 08Mar26 LR1 | 21 | 439 | 1100 | 23 3/5 47 2/5 (18) | 69 | Per./3a | 22 | 4 | 3-4 | 5/6 | 17 3/4 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
14 | Brookline-Gemma Nascosta-Alaska | ||||
| 16Jan26 LR4 | 51 | 446 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (17 3/5) | 70 3/5 | Per./3a | 7 | 9 | 7-5 | 7/10 | 22 | Álvaro Finol | 53 | 4a5 | Castana Power-Macarena-Grand D' Oro | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Sep26 LR14 | 413 | 1200 | 24 2/5 48 2/5 (25 3/5) | 75 3/5 | Per./3a4NF2 | 40 | 2 | 4-5 | 5/12 | 8 1/4 | Luis Funez Jr. 3 |
53 g
|
4 | Truly You-Beyonce Champ-Coronada En Gloria | ||
| 13Sep26 LR6 | 7 | 403 | 1100 | 23 3/5 47 1/5 (20) | 69 4/5 | Per./3a | 27 | 2 | 1-6 | 4/10 | 12 3/4 | Oliver Medina 1 |
54 g
|
13 | The Exquisite Girl-De Gala-Divina Providencia | |
| 16Aug26 LR8 | 28 | 414 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 69 1/5 | Per./3a | 40 | 2 | 1 | 6/12 | 7 1/4 | Oliver Medina 1 |
54 g
|
8 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala | |
| 19Jul26 LR10 | 28 | 409 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 1/5) | 68 2/5 | Per./3a | 43 | 1 | 1-6 | 3/12 | 8 | Oliver Medina 1 |
53,5 g
|
63 | Carora's Dream-Ten Classic-Spring Clean | |
| 14Jun26 LR1 | 35 | 405 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (27 2/5) | 77 2/5 | Rec.Per.-18k/24k | 35 | 2 | 7-4 | 5/8 | 6 3/4 | Franklin Velásquez |
56 g
|
4 | Franciss Rose-Macarena-Miss Morgan | |
| 25Apr26 LR10 | 50 | 414 | 1100 | 25 48 2/5 (18 2/5) | 70 2/5 | Per./3a | 11 | 10 | 5-4 | 6/10 | 17 1/2 | Jervis Alvarado |
53,5 g
|
36 | Willy Nilly-Flecha Veloz-Inspectora | |
| 29Mar26 LR4 | 27 | 412 | 1300 | 24 3/5 49 73 4/5 (6 3/5) | 85 1/5 | Per./3a | 2 | 2 | 5-1 | 6/7 | 23 3/4 | Jervis Alvarado |
53,5 g
|
12 | Bellsonhershoes-Arantza Victoria-Top Woman Two | |
| 22Feb26 LR2 | 35 | 410 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 4/5) | 76 4/5 | Per./3a | 38 | 3 | 2-2 | 4/7 | 6 | Maykor Ibarra | 53,5 | 14 | Sra. Soraya-Grand D' Oro-Larastone |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR10 | 454 | 1100 | 25 48 2/5 (18 2/5) | 75 | Per./3a | — | 4 | 2-8 | 10/10 | 41 | Francisco Quevedo |
53 g
|
16 | Willy Nilly-Flecha Veloz-Inspectora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR8 | 445 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 69 1/5 | Per./3a | 41 | 9 | 6-5 | 5/12 | 6 3/4 | Omar Rivas 3 | 53 | 6 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR2 | 383 | 1200 | 24 48 4/5 (26 3/5) | 76 | Rec.Per.-18k/20k | 43 | 2 | 1-1 | 2/10 | 2 1/2 | Francisco Urdaneta | 54 | 4 | Grand Sensation-Miss Ducati-Sol Viva La Paz | |||||
| 16Aug26 LR8 | 28 | 391 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 71 2/5 | Per./3a | 12 | 5 | 2-1 | 12/12 | 17 1/2 | Francisco Urdaneta | 54,5 | 6 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala | ||||
| 26Jul26 LR11 | 21 | 392 | 1200 | 24 48 3/5 (26 2/5) | 76 | Rec.Per.-18k/22k | 45 | 2 | 4-1 | 3/13 | 4 3/4 | Francisco Urdaneta | 54 | 13 | Miss Morgan-Golden Victoria-Miss Ducati | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M.. Stud anterior: Los Reptilianos | |||||||||||||||||||
| 05Apr26 LR6 | 112 | 410 | 1200 | 24 2/5 47 4/5 (26 3/5) | 76 2/5 | Per./3a | 28 | 3 | 2-2 | 7/9 | 10 1/4 | Daniel Coa | 53 | 99 | Gemma Nascosta-Uptown Leca-EmmaWatson | ||||
| 22Mar26 LR10 | 14 | 404 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (6 1/5) | 86 1/5 | Per./3a | — | 7 | 7-7 | 9/10 | 29 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Grand D' Oro-Tres Rosas-Queen Of Dragons | ||||
| 22Feb26 LR2 | 28 | 394 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 4/5) | 77 | Per./3a | 36 | 6 | 4-5 | 5/7 | 7 | Ángel Ibarra 2 | 53 | 99 | Sra. Soraya-Grand D' Oro-Larastone | ||||
| 23Jan26 LR1 | 30 | 385 | 1200 | 24 3/5 49 (24 4/5) | 80 2/5 | Per./3a | — | 3 | 4-5 | 6/6 | 33 1/4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
23 | Mora Linda-Bárbara Guadalupe-Spring Clean | ||||
| 23Nov25 LR1 | 61 | 373 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 81 2/5 | Per2a | — | 5 | 2-3 | 7/7 | 38 3/4 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
99 | Farolera-Spectacular Queen-Bárbara Guadalupe | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR11 | 391 | 1200 | 24 2/5 48 4/5 (26 2/5) | 77 2/5 | Per./3a | 27 | 4 | 6-7 | 7/8 | 11 1/4 | Winder Véliz |
53 g
|
26 | Ten Classic-De Gala-Andrella Royale | |||||
| 13Sep26 LR2 | 14 | 392 | 1200 | 24 48 4/5 (26 3/5) | 76 1/5 | Rec.Per.-18k/20k | 40 | 4 | 9-6 | 4/10 | 3 3/4 | Winder Véliz |
54 g
|
12 | Grand Sensation-Miss Ducati-Sol Viva La Paz | ||||
| 06Sep26 LR14 | 7 | 389 | 1300 | 24 1/5 48 72 4/5 (6 4/5) | 82 3/5 | Per./3a | 30 | 10 | 7-8 | 9/13 | 15 1/4 | May Romero Q. |
53 g
|
18 | All About You-Larastone-Gran Amelia | ||||
| 16Aug26 LR8 | 21 | 390 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 69 1/5 | Per./3a | 40 | 6 | 7/12 | 7 1/4 | May Romero Q. |
53 g
|
99 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala | |||||
| Cambio de entrenador: antes Albany González | |||||||||||||||||||
| 14Jun26 LR12 | 63 | 381 | 1100 | 24 4/5 48 4/5 (19) | 70 2/5 | Per./3a | 23 | 8 | -9 | 7/10 | 13 1/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 99 | Inspectora-Carora's Dream-Apple Pie | ||||