| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Hat Trick | 1468 · 75% | 27 86% | |
| Soul Horse | 1384 · 71% | 21 71% | |
| El Auténtico | 1374 · 71% | 21 71% | |
| Potencia Hípica | 1358 · 71% | 26 57% | |
| Sanchecito | 1340 · 71% | 20 57% | |
| La Mascarilla | 1327 · 70% | 20 57% | |
| Jockey | 1295 · 69% | 20 57% | |
| Capitán Negus | 1257 · 69% | 27 86% | |
| Meridiano | 1239 · 65% | 21 86% | |
| Mundo Hípico | 1222 · 67% | 19 71% | |
| Gaceta Hípica | 1193 · 66% | 17 57% | |
| Madeira | 1182 · 64% | 25 71% | |
| El Comisario | 1160 · 64% | 18 43% | |
| Salsa | 1153 · 66% | 18 43% | |
| Últimas Noticias | 1153 · 67% | 17 57% | |
| Desbocado | 1146 · 63% | 21 86% | |
| Sin Freno | 1116 · 60% | 18 71% | |
| El Computador | 1045 · 65% | 24 71% |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR7 | 419 | 1200 | 25 48 3/5 (25 1/5) | 74 3/5 | Rec.Gh3-8k/10k | 57 | 6 | 7-2 | 3/9 | 3 1/2 | Jervis Alvarado |
56 g
|
55 | Rey Enigma-El Gran Rulos-El Gran Solinero | ||
| 30Aug26 LR8 | 7 | 410 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 1/5) | 77 | G-1ó2/6+ | 31 | 5 | 8-9 | 7/10 | 12 1/2 | Jervis Alvarado |
54 g
|
99 | Zaraceño-El Pillín-Feedstock | |
| 16Aug26 LR3 | 14 | 422 | 1300 | 25 3/5 50 1/5 76 3/5 (7) | 84 3/5 | Rec.Gh3-10k/12k | 48 | 5 | 1-5 | 4/10 | 5 | Jervis Alvarado | 54 | 54 | Brother Will-Prince Of Success-The King Zeus | |
| 24May26 LR1 | 84 | 413 | 1200 | 25 2/5 49 3/5 (25) | 78 | G-1ó2/7+ | 18 | 2 | 7-7 | 4/7 | 17 1/4 | Omar Rivas 3 |
54 g
|
9 | Rey Enigma-Cosmos-Scouting Chief | |
| 26Apr26 LR2 | 28 | 421 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (25 3/5) | 76 2/5 | G-1ó2/6+ | 35 | 5 | 1-8 | 8/9 | 11 1/4 | Omar Rivas 3 |
54,5 g
|
48 | El Pequeño José-Cardano-Feedstock | |
| 29Mar26 LR11 | 28 | 425 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 76 | G-1ó2/7+ | 40 | 4 | 6-7 | 6/8 | 9 | Félix Márquez 4 | 55 | 27 | Base Armador-Rey Enigma-Eterno | |
| 22Mar26 LR8 | 7 | 424 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 83 2/5 | G-1ó2/6+ | 35 | 7 | 3-7 | 7/10 | 11 3/4 | Samuel Yánez 4 | 55,5 | 99 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | |
| 01Mar26 LR5 | 21 | 425 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 78 | G-1ó2/7+ | 21 | 7 | 7-7 | 7/9 | 15 1/2 | Derrick Dellan 4 |
56 g
|
7 | Dumpling-Base Armador-Cosmos |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR8 | 452 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 1/5) | 75 4/5 | G-1ó2/6+ | 46 | 7 | 4-8 | 5/10 | 6 1/2 | Deyker Acosta 3 | 56 | 6 | Zaraceño-El Pillín-Feedstock | ||
| 23Aug26 LR12 | 7 | 455 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 68 1/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 56 | 8 | -7 | 3/11 | 3 | Franklin Velásquez | 54 | 7a2 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | |
| 19Jul26 LR2 | 35 | 461 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (24 4/5) | 77 2/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 22 | 10 | 3-7 | 6/9 | 16 1/4 | Franklin Velásquez | 54 | 5a2 | Regal Holiday-Zaraceño-King Diego | |
| 31May26 LR11 | 49 | 450 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 75 1/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 50 | 5 | 4-7 | 6/10 | 5 3/4 | Yoelbis González | 56 | 6 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | |
| 28Sep25 LR3 | 245 | 442 | 1200 | 24 2/5 48 1/5 (24 3/5) | 74 4/5 | G-2/3a5 | 62 | 6 | 2-8 | 5/8 | 9 3/4 | Francisco Quevedo | 53,5 | 46 | Father Heart-Doble Ataque-Abu Pepe | |
| 07Sep25 LR8 | 21 | 450 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 82 | G-2/5a | 62 | 5 | 3-9 | 5/10 | 6 3/4 | Arnaldo Chirinos | 53,5 | 13 | Mr. Keating-Zio Giaccof-Time Report | |
| 10Aug25 LR5 | 28 | 451 | 1200 | 24 4/5 48 1/5 (24 4/5) | 75 1/5 | G-2ó3/4a5 | 63 | 3 | 3-8 | 5/8 | 11 | Arnaldo Chirinos | 53 | 38 | Aptitud-Convergente-Bombazo | |
| 20Jul25 LR9 | 21 | 453 | 1300 | 23 3/5 47 3/5 72 2/5 (6 4/5) | 80 3/5 | G-2/5+ | 66 | 8 | 2-9 | 5/11 | 7 | Arnaldo Chirinos | 53,5 | 7 | Chon Brady-Mr. Keating-Navegante |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04Oct26 LR3 | 437 | 1200 | 25 49 1/5 (26 3/5) | 78 | Rec.Gh4-8k/10k | 28 | 3 | 5-4 | 6/8 | 11 | Yonkleiver Díaz | 56 | 8a5 | Rey Enigma-Base Armador-The King Zeus | ||
| 30Aug26 LR8 | 35 | 441 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 1/5) | 76 4/5 | G-1ó2/6+ | 33 | 10 | 2-1 | 6/10 | 11 1/2 | Leomar Sangronis 4 | 56,5 | 8 | Zaraceño-El Pillín-Feedstock | |
| 23Aug26 LR12 | 7 | 441 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 68 | Rec.Gh2-10k/12k | 58 | 9 | 9-1 | 2/11 | 2 1/4 | Roberth Capriles | 56 | 4a5 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | |
| 31May26 LR11 | 84 | 441 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 74 3/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 58 | 7 | 6-4 | 3/10 | 2 1/2 | Oliver Medina 1 | 56 | 7a2 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | |
| 10May26 LR9 | 21 | 444 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 68 2/5 | G-1ó2/6+ | 53 | 3 | 1-3 | 2/9 | 4 | Oliver Medina 1 | 55,5 | 7a2 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |
| 29Mar26 LR10 | 42 | 445 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 84 4/5 | G-1ó2/6a | 19 | 5 | 3-3 | 7/8 | 18 3/4 | José A. Rivero | 56 | 4a5 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | |
| 15Mar26 LR13 | 14 | 440 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 68 | G-1ó2/6+ | 51 | 2 | 1-3 | 2/11 | 6 | José A. Rivero | 55 | 3a2 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |
| 22Feb26 LR8 | 21 | 436 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 68 3/5 | G-1ó2/6+ | 38 | 4 | 3-6 | 4/12 | 11 1/2 | Kevin Aray | 55 | 3a2 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04Oct26 LR2 | 388 | 1200 | 23 4/5 47 2/5 (26 1/5) | 80 | G-2ó3/5+ | — | 7 | 7-8 | 8/8 | 31 3/4 | Germán González | 53 | 99 | Abu Pepe-Deep Attack-Mahomes | ||
| 26Jul26 LR12 | 70 | 415 | 1200 | 24 3/5 48 (26 2/5) | 77 | G-2ó3/7+ | 39 | 11 | 11/13 | 13 1/4 | Germán González | 53 | 99 | My Robbing Mate-Brother Will-El Gran Rulos | ||
| 07Jun26 LR12 | 49 | 427 | 1200 | 24 3/5 49 (25 4/5) | 77 | G-1ó2/6+ | 32 | 10 | 5-9 | 7/9 | 11 | Luis Funez Jr. 4 | 55,5 | 12 | Regal Holiday-Lord Inglés-Zaraceño | |
| 24May26 LR1 | 14 | 428 | 1200 | 25 2/5 49 3/5 (25) | 76 3/5 | G-1ó2/7+ | 35 | 3 | 5-5 | 2/7 | 10 1/4 | Roberth Capriles | 54,5 | 6a5 | Rey Enigma-Cosmos-Scouting Chief | |
| 29Mar26 LR11 | 56 | 418 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 75 4/5 | G-1ó2/7+ | 43 | 1 | 7-8 | 4/8 | 8 | Roberth Capriles | 54,5 | 7a2 | Base Armador-Rey Enigma-Eterno | |
| 22Mar26 LR8 | 7 | 423 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 82 3/5 | G-1ó2/6+ | 44 | 4 | 5-8 | 6/10 | 7 3/4 | Yaniel Caguado 4 | 55 | 14 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | |
| 01Mar26 LR5 | 21 | 430 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 76 | G-1ó2/7+ | 46 | 1 | 1-1 | 3/9 | 5 3/4 | Yaniel Caguado 4 | 55 | 7 | Dumpling-Base Armador-Cosmos | |
| 22Feb26 LR8 | 7 | 421 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 70 | G-1ó2/6+ | 19 | 8 | -9 | 9/12 | 18 1/2 | Yoelbis González |
55,5 g
|
12 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR6 | 447 | 1100 | 24 4/5 49 1/5 (19 3/5) | 69 1/5 | Ej-G-1/6+ | 53 | 1 | 2-2 | 3/8 | 2 | Winder Véliz | 53,5 | 5a2 | Ken Gio King-King Diego-Gran Hacedión | ||
| 06Sep26 LR1 | 21 | 443 | 1300 | 25 1/5 49 1/5 74 2/5 (7) | 82 4/5 | G-1/6+ | 45 | 2 | 7-3 | 5/8 | 6 3/4 | Kelvin Perfecto | 53,5 | 18 | My Blue Sky-Sr. León-Rey Del Castillo | |
| 02Aug26 LR9 | 35 | 434 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 3/5) | 78 | G-1/6a | 22 | 5 | 4-4 | 7/9 | 15 | Kelvin Perfecto | 53,5 | 21 | Zaraceño-Sr. León-Golden Bros | |
| 19Jul26 LR2 | 14 | 448 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (24 4/5) | 77 2/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 24 | 4 | 7-2 | 5/9 | 15 1/2 | Yaniel Caguado 4 | 54 | 19 | Regal Holiday-Zaraceño-King Diego | |
| 31May26 LR11 | 49 | 444 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 75 3/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 43 | 9 | -8 | 8/10 | 8 1/4 | Félix Márquez 3 | 54 | 12 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | |
| 10May26 LR9 | 21 | 442 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 68 3/5 | G-1ó2/6+ | 50 | 1 | 6-8 | 3/9 | 5 | Francisco Quevedo | 53 | 8 | El Pequeño José-Quiriquireño-Gran Hacedión | |
| 05Apr26 LR8 | 35 | 432 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 82 2/5 | G-1/6+ | 50 | 1 | 2/12 | 4 1/2 | Larry Mejías | 54 | 99 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | ||
| 15Feb26 LR10 | 49 | 447 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 3/5 | G-1ó2/6a | 21 | 13 | 4-6 | 9/13 | 17 1/4 | Derrick Dellan 4 | 53 | 99 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR12 | 437 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 69 4/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 35 | 12 | -4 | 8/11 | 10 1/2 | Alfredo García P. | 54 | 7 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | ||
| 02Aug26 LR10 | 21 | 427 | 1200 | 24 1/5 48 (26 3/5) | 77 4/5 | G-2ó3/6+ | 31 | 4 | 2-4 | 8/8 | 16 | Félix Márquez 3 |
53 g
|
21 | El Pequeño José-Regal Holiday-Huracán Cumanés | |
| 07Jun26 LR12 | 56 | 438 | 1200 | 24 3/5 49 (25 4/5) | 75 2/5 | G-1ó2/6+ | 54 | 4 | 1-1 | 2/9 | 2 3/4 | Francisco Quevedo |
53,5 g
|
5a2 | Regal Holiday-Lord Inglés-Zaraceño | |
| 31May26 LR11 | 7 | 437 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 77 4/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 17 | 6 | 3-5 | 10/10 | 18 1/2 | Francisco Quevedo |
56 g
|
5 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | |
| 03May26 LR2 | 28 | 438 | 1500 | 25 2/5 48 3/5 75 1/5 (20) | 98 | G-2ó3/6+ | 34 | 7 | 5-1 | 7/8 | 13 1/2 | May Romero Q. |
53 g
|
16 | Zio Giaccof-Time Report-El Pillín | |
| 26Apr26 LR2 | 7 | 442 | 1200 | 24 2/5 48 3/5 (25 3/5) | 75 3/5 | G-1ó2/6+ | 45 | 1 | 2-1 | 6/9 | 7 | May Romero Q. |
54 g
|
5a2 | El Pequeño José-Cardano-Feedstock | |
| 29Mar26 LR10 | 28 | 429 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 81 2/5 | G-1ó2/6a | 59 | 1 | 8-1 | 3/8 | 1 3/4 | May Romero Q. |
54 g
|
10 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | |
| 15Mar26 LR13 | 14 | 432 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 70 2/5 | G-1ó2/6+ | 17 | 5 | 7-9 | 9/11 | 18 1/4 | May Romero Q. | 54,5 | 15 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR6 | 420 | 1100 | 24 4/5 49 1/5 (19 3/5) | 71 4/5 | Ej-G-1/6+ | 19 | 4 | 6-8 | 7/8 | 14 1/2 | Reniel Rondón | 53 | 99 | Ken Gio King-King Diego-Gran Hacedión | ||
| 10Aug25 LR4 | 413 | 413 | 1100 | 24 4/5 49 3/5 (19 4/5) | 72 2/5 | G-1/6+ | 26 | 8 | 6-5 | 5/7 | 15 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Rey Enigma-Base Armador-My Feeling Mate | |
| 13Jul25 LR5 | 28 | 407 | 1100 | 24 47 (19 4/5) | 69 | G-1/6+ | 36 | 8 | 6-5 | 6/9 | 10 1/2 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Cosmos-Rey Enigma-My Feeling Mate | |
| 08Jun25 LR6 | 35 | 416 | 1100 | 23 2/5 46 2/5 (19 2/5) | 68 2/5 | G-1/5+ | 35 | 7 | 5-5 | 10/13 | 12 1/2 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Quiriquireño-Manoepiedra-Clover Time | |
| 17Nov24 LR7 | 203 | 417 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 1/5) | 71 4/5 | G-1/5+ | 15 | 9 | 4-6 | 10/10 | 21 | Samuel Yánez 4 | 53 | 38 | Dumpling-El De Pedro-King Miggy | |
| 27Oct24 LR2 | 21 | 422 | 1100 | 24 48 1/5 (19 1/5) | 70 4/5 | G-1ó2/6+ | 25 | 6 | 6-7 | 9/10 | 17 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 73 | Akas Team-Eme Eme-Money The Bank | |
| 01Sep24 LR8 | 56 | 429 | 1300 | 23 3/5 47 3/5 74 3/5 (7 ) | 82 3/5 | G-1ó2/6+ | 52 | 7 | 1-2 | 5/11 | 4 1/2 | Kelvin Perfecto | 53 | 99 | Ademan-Money The Bank-Akas Team | |
| 18Aug24 LR9 | 14 | 420 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (25 2/5) | 76 2/5 | G-1ó2/6+ | 21 | 2 | 1-3 | 9/11 | 21 1/4 | Kervin B. Briceño | 53 | 93 | Money The Bank-Akas Team-The Bronx |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR14 | 419 | 1400 | 25 1/5 49 74 (13 2/5) | 90 | G-2ó3/6+ | 39 | 14 | 6-1 | 6/9 | 12 1/2 | Luis Funez Jr. 3 | 53 | 15 | Zaraceño-Chon Brady-Río Unare | |||||
| 06Sep26 LR1 | 21 | 416 | 1300 | 25 1/5 49 1/5 74 2/5 (7) | 81 2/5 | G-1/6+ | 61 | 8 | 1-1 | 1/8 | 4 3/4 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 7a5 | My Blue Sky-Sr. León-Rey Del Castillo | ||||
| 23Aug26 LR12 | 14 | 417 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 68 2/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 53 | 6 | 5-3 | 4/11 | 4 | Luis Funez Jr. 4 | 54 | 8 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | ||||
| 02Aug26 LR9 | 21 | 411 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 3/5) | 76 1/5 | G-1/6a | 44 | 2 | 8-7 | 4/9 | 6 1/4 | Franklin Velásquez | 53 | 21 | Zaraceño-Sr. León-Golden Bros | ||||
| 19Jul26 LR2 | 14 | 418 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (24 4/5) | 77 3/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 21 | 8 | 9-5 | 7/9 | 16 3/4 | Alfredo García P. | 54 | 6 | Regal Holiday-Zaraceño-King Diego | ||||
| 07Jun26 LR12 | 42 | 409 | 1200 | 24 3/5 49 (25 4/5) | 75 2/5 | G-1ó2/6+ | 53 | 3 | 4-6 | 4/9 | 3 | Alfredo García P. | 53 | 37 | Regal Holiday-Lord Inglés-Zaraceño | ||||
| 03May26 LR10 | 35 | 410 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 2/5) | 76 3/5 | G-1/5+-NF3 | 38 | 7 | 5-3 | 5/7 | 8 3/4 | Franklin Puello | 53 | 35 | Red Time-Zaraceño-Predador | ||||
| Cambio de entrenador: antes Yorvis Villamizar | |||||||||||||||||||
| 05Apr26 LR8 | 28 | 395 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 83 4/5 | G-1/6+ | 33 | 11 | 5-5 | 10/12 | 11 3/4 | Franklin Puello | 54 | 52 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR1 | 420 | 1300 | 25 1/5 49 1/5 74 2/5 (7) | 84 3/5 | G-1/6+ | 24 | 3 | 5-6 | 7/8 | 15 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53 | 58 | My Blue Sky-Sr. León-Rey Del Castillo | |||||
| 23Aug26 LR12 | 14 | 403 | 1100 | 25 48 1/5 (19 2/5) | 70 1/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 29 | 2 | 2 | 9/11 | 12 3/4 | Arnaldo Chirinos | 54 | 99 | Zaraceño-Quiriquireño-Stephen | ||||
| Cambio de entrenador: antes Antonio Bellardi | |||||||||||||||||||
| 19Jul26 LR2 | 35 | 412 | 1200 | 25 1/5 49 2/5 (24 4/5) | 78 2/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 10 | 9 | 4-9 | 8/9 | 21 1/4 | Eglinder Betancourt | 54 | 99 | Regal Holiday-Zaraceño-King Diego | ||||
| 21Jun26 LR9 | 28 | 411 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 84 4/5 | G-1/5+ | 9 | 7 | 6-8 | 8/8 | 25 3/4 | Eglinder Betancourt | 53 | 50 | Canciller-Ancelotti-Gran Euro | ||||
| 03May26 LR10 | 49 | 412 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 2/5) | 77 2/5 | G-1/5+-NF3 | 28 | 3 | 3-5 | 6/7 | 12 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 8 | Red Time-Zaraceño-Predador | ||||
| 05Apr26 LR8 | 28 | 397 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 74 2/5 (7) | 83 4/5 | G-1/6+ | 34 | 7 | 9-9 | 9/12 | 11 1/2 | José G. Hernández | 54 | 4 | Verstappen-Gran Hacedión-Sr. León | ||||
| 22Mar26 LR8 | 14 | 400 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 83 4/5 | G-1ó2/6+ | 30 | 5 | 8 | 8/10 | 13 3/4 | José G. Hernández | 53 | 99 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | ||||
| 08Mar26 LR5 | 14 | 400 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 73 3/5 (13) | 89 2/5 | G-1ó2/6+ | 30 | 13 | 7-9 | 8/9 | 13 3/4 | Edgar Guedez 3 | 53 | 99 | Invencible-Feedstock-El Pillín | ||||