| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Hat Trick | 1441 · 75% | — | |
| Soul Horse | 1363 · 71% | — | |
| El Auténtico | 1353 · 71% | — | |
| Potencia Hípica | 1332 · 71% | — | |
| Sanchecito | 1320 · 71% | — | |
| La Mascarilla | 1307 · 70% | — | |
| Jockey | 1275 · 69% | — | |
| Capitán Negus |
3
Alkalino
|
1230 · 69% | — |
| Meridiano | 1218 · 65% | — | |
| Mundo Hípico | 1203 · 67% | — | |
| Gaceta Hípica | 1176 · 66% | — | |
| Madeira | 1157 · 64% | — | |
| El Comisario | 1142 · 64% | — | |
| Últimas Noticias | 1136 · 67% | — | |
| Salsa |
3
Alkalino
|
1135 · 66% | — |
| Desbocado | 1125 · 63% | — | |
| Sin Freno | 1098 · 60% | — | |
| El Computador | 1021 · 65% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR9 | 417 | 1300 | 24 47 2/5 73 4/5 (7 1/5) | 81 | Per./3a | 68 | 5 | 9-9 | 1/14 | pcz. | Yonkleiver Díaz | 53 | 7 | Lino El Adivino-King Fray-Inochi | ||
| 02Aug26 LR11 | 35 | 416 | 1200 | 24 48 (27 1/5) | 77 | Per./3a | 41 | 6 | 8-8 | 6/8 | 8 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 6 | Tropezón-K's Freedom-King Fray |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR4 | 473 | 1400 | 25 1/5 48 2/5 72 2/5 (13 4/5) | 86 4/5 | G-1/4a | 61 | 14 | 4-2 | 2/9 | 3 1/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
6 | Golden Swap-Juan Andrés-Huracán Luis | |||||
| 09Aug26 LR8 | 28 | 468 | 1200 | 24 47 2/5 (26 1/5) | 74 3/5 | G-1/4a | 54 | 1 | -6 | 6/12 | 4 3/4 | Omar Rivas 3 |
53 g
|
44 | Beijing Boss-Golden Swap-Gran Andrés | ||||
| 26Jul26 LR16 | 14 | 476 | 1400 | 24 2/5 47 1/5 72 2/5 (12 3/5) | 92 4/5 | G-1/4a | — | 11 | 4-4 | 13/13 | 39 1/4 | Yoelbis González |
53 g
|
10 | Abuelo-King Julien-Quantum Leap | ||||
| 21Jun26 LR6 | 35 | 480 | 1300 | 24 1/5 47 72 2/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1/4a | 38 | 2 | 8-5 | 6/9 | 16 1/4 | Jonathan Aray |
53,5 g
|
10 | Only In America-Esplendor-The Notorious | ||||
| 17Aug25 LR6 | 308 | 452 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 4/5 (13 2/5) | 87 1/5 | G-1/3a4 | 69 | 13 | 1-1 | 3/9 | 5 | Jonathan Aray |
53 g
|
7 | Forrest Gump-Father Heart-Juan Andrés | ||||
| 03Aug25 LR6 | 14 | 462 | 1200 | 24 2/5 48 (25 1/5) | 75 3/5 | Cl. MOB G3 | 67 | 5 | 7-7 | 6/7 | 12 | Francisco Quevedo | 53 | 65 | Rockville-Snujake-Noah | ||||
| 15Jun25 LR10 | 49 | 475 | 1600 | 23 45 3/5 69 3/5 (27 2/5) | 102 4/5 | Cl. JAP G1 | 32 | 4 | 4-4 | 11/12 | 28 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 24 | El Relámpago-Prometheus-Isobárico | ||||
| Cambio de entrenador: antes Abraham Campos | |||||||||||||||||||
| 04May25 LR7 | 42 | 468 | 1400 | 23 2/5 47 1/5 73 (14 ) | 87 | Per./3a | 69 | 10 | 2-1 | 1/10 | 1 1/4 | Jonathan Aray | 54 | 2a5 | Juan Andrés-King Julien-El Gran Barlovento | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR10 | 430 | 1300 | 24 1/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 80 1/5 | G-1/3a | 75 | 4 | 3-1 | 2/9 | 1 3/4 | Kevin Aray | 54 | 8 | Mister Will-Alkalino-White Commander | |||||
| 06Sep26 LR12 | 21 | 423 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 4/5) | 73 | G-1/3a4 | 71 | 7 | 2-5 | 3/8 | 5 | Kevin Aray | 53,5 | 7 | El Abusador-Mister Will-Alkalino | ||||
| 09Aug26 LR5 | 28 | 423 | 1400 | 24 1/5 47 72 2/5 (14 2/5) | 88 1/5 | G-1/3a | 45 | 14 | 1-5 | 3/8 | 6 1/2 | Kevin Aray | 53 | 53 | Zorro Viejo-White Commander-Alkalino | ||||
| 19Jul26 LR11 | 21 | 427 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 1/5) | 68 1/5 | G-1/3a | 60 | 6 | 6-6 | 5/10 | 6 | Kevin Aray | 53 | 52 | Money For You-Catirote-El Gran Tucán | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez | |||||||||||||||||||
| 12Apr26 LR5 | 98 | 406 | 1200 | 23 4/5 48 1/5 (23 2/5) | 76 1/5 | G-1/3a | 28 | 5 | 2-4 | 6/8 | 22 1/2 | Félix Márquez 3 | 53 | 43 | Black Stone-Gran Nicanor-Zorro Viejo | ||||
| 14Feb26 LR2 | 57 | 418 | 1200 | 23 2/5 47 (25 1/5) | 77 | G-/3a | 21 | 4 | 6-6 | 7/7 | 24 1/4 | Jonathan Aray | 53 | 12 | Ponsigué-Pontevecchio-Jofiel | ||||
| 01Feb26 LR3 | 13 | 412 | 1300 | 24 1/5 47 4/5 74 2/5 (6 4/5) | 81 1/5 | Per./3a | 67 | 2 | 3-4 | 1/6 | 9 | Jonathan Aray | 53 | 3 | Alkalino-Chamuel-White Commander | ||||
| 16Jan26 LR2 | 16 | 416 | 1100 | 24 47 3/5 (18 2/5) | 69 4/5 | Per./3a | 24 | 5 | 3-4 | 6/8 | 19 | Jonathan Aray |
53 g
|
12 | Zorro Viejo-Big Valdi-White Commander | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR10 | 486 | 1300 | 24 1/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 81 3/5 | G-1/3a | 56 | 5 | 5-7 | 5/9 | 9 1/4 | Iván Pimentel Jr. |
53 g
|
29 | Mister Will-Alkalino-White Commander | |||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 06Sep26 LR12 | 21 | 478 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 4/5) | 74 1/5 | G-1/3a4 | 55 | 3 | 5-7 | 8/8 | 11 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 2 | El Abusador-Mister Will-Alkalino | ||||
| 02Aug26 LR7 | 35 | 469 | 1200 | 24 1/5 47 1/5 (25 4/5) | 74 4/5 | Cl. MOB G3 | 67 | 8 | 7-5 | 5/8 | 8 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 5 | Ponsigué-Star White-Búnker | ||||
| 17May26 LR3 | 77 | 471 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 74 (14) | 88 | Per./3a | 59 | 10 | 2-1 | 1/8 | 1 1/2 | Jaime Lugo | 55,5 | 1a2 | Magneto-El Gran Jhosue-Slews Gump | ||||
| 25Apr26 LR2 | 22 | 472 | 1500 | 25 48 73 3/5 (21) | 94 4/5 | Per./3a | 52 | 6 | 8-4 | 3/8 | 1 1/4 | Francisco Quevedo | 55 | 1a5 | Egiogbe-Triunfante-Magneto | ||||
| 22Mar26 LR11 | 34 | 489 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 74 | Per./3a | 67 | 3 | 1-1 | 2/11 | 2 | Francisco Quevedo | 54 | 1 | Pedro Antonio-Magneto-More Than Galileo | ||||
| 01Mar26 LR7 | 21 | 491 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 80 3/5 | Per./3a | 66 | 4 | 1-1 | 2/10 | 2 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 2 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR1 | 112 | 482 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 68 4/5 | Per2a | 73 | 3 | 6-4 | 3/6 | 4 | Francisco Quevedo | 53 | 4 | Cumanés-Mister Will-Magneto | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Sep26 LR10 | 490 | 1300 | 24 1/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 82 1/5 | G-1/3a | 50 | 9 | 2-5 | 8/9 | 11 3/4 | Franklin González Jr. | 53 | 58 | Mister Will-Alkalino-White Commander | |||||
| 06Sep26 LR12 | 21 | 482 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 4/5) | 73 3/5 | G-1/3a4 | 65 | 1 | 4-8 | 5/8 | 7 1/2 | Winder Véliz | 53 | 27 | El Abusador-Mister Will-Alkalino | ||||
| 16Aug26 LR7 | 21 | 487 | 2000 | 25 73 4/5 101 (28 1/5) | 133 | Cl. RBV G1 | 44 | 1 | 3-3 | 5/6 | 18 3/4 | Winder Véliz 1 | 53 | 59 | Teniente Dan-Big Valdi-Triunfante | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 19Jul26 LR11 | 28 | 488 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 1/5) | 68 4/5 | G-1/3a | 53 | 8 | 8-7 | 7/10 | 8 3/4 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Money For You-Catirote-El Gran Tucán | ||||
| 10May26 LR4 | 70 | 482 | 1300 | 24 46 4/5 73 4/5 (6 4/5) | 81 3/5 | G-1/3a | 62 | 5 | 2-6 | 5/6 | 5 1/4 | Winder Véliz 2 | 53 | 59 | Gran Nicanor-Charrasqueado-Macho Abarrio | ||||
| 12Apr26 LR5 | 28 | 471 | 1200 | 23 4/5 48 1/5 (23 2/5) | 77 | G-1/3a | 18 | 9 | 4-7 | 8/8 | 26 1/2 | Daniel Coa | 53 | 22 | Black Stone-Gran Nicanor-Zorro Viejo | ||||
| 08Mar26 LR4 | 35 | 469 | 1300 | 23 2/5 46 2/5 71 3/5 (6 2/5) | 80 4/5 | Cl. MAz. G3 | 64 | 7 | 2-7 | 6/7 | 13 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 41 | Ponsigué-Búnker-Pontevecchio | ||||
| 14Feb26 LR2 | 22 | 474 | 1200 | 23 2/5 47 (25 1/5) | 74 | G-/3a | 59 | 2 | 5-5 | 3/7 | 9 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 16 | Ponsigué-Pontevecchio-Jofiel | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR5 | 466 | 1400 | 24 1/5 47 72 2/5 (14 2/5) | 92 1/5 | G-1/3a | 3 | 10 | 7-7 | 7/8 | 26 1/2 | Iván Pimentel Jr. |
53 g
|
20 | Zorro Viejo-White Commander-Alkalino | |||||
| 26Jul26 LR2 | 14 | 458 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26) | 74 3/5 | Rec.Per.-18k/22k | 67 | 3 | 9-5 | 1/11 | 5 | Iván Pimentel Jr. |
55 g
|
1a9 | Zadkiel-Chamuel-Super Luissiano | ||||
| 14Jun26 LR4 | 42 | 452 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 75 | Rec.Per.-18k/24k | 65 | 8 | 2-2 | 2/10 | 1/2 | Iván Pimentel Jr. |
56 g
|
1 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui | |||||||||||||||||||
| 17May26 LR3 | 28 | 449 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 74 (14) | 89 2/5 | Per./3a | 44 | 12 | 6-7 | 7/8 | 6 3/4 | Franklin Puello | 54 | 17 | Magneto-El Gran Jhosue-Slews Gump | ||||
| 26Apr26 LR6 | 21 | 450 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 82 | Per./3a | 49 | 7 | 5-7 | 5/8 | 9 3/4 | Winder Véliz 2 | 54 | 4 | Shaword-Maromero-More Than Galileo | ||||
| 29Mar26 LR5 | 28 | 456 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 82 | Per./3a | 45 | 7 | 1-3 | 2/6 | 9 | Winder Véliz 2 | 53 | 7a5 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo | ||||
| 01Mar26 LR7 | 28 | 455 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 81 3/5 | Per./3a | 55 | 3 | 4-5 | 4/10 | 7 1/2 | Oliver Medina 3 | 53 | 7 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo | ||||
| 19Oct25 LR6 | 133 | 438 | 1400 | 24 2/5 48 2/5 74 2/5 (13 3/5) | 91 4/5 | Cl. AHC G2 | 44 | 12 | 4-6 | 6/8 | 18 3/4 | José A. Rivero | 53 | 20 | Búnker-El Providencial-Star White | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sep26 LR14 | 434 | 1200 | 24 1/5 49 1/5 (25 4/5) | 75 | Rec.Per.-18k/20k | 60 | 1 | 5-8 | 1/11 | 4 1/4 | Franklin González Jr. |
56 g
|
2 | Sr. Gato Pardo-Tibu-Raycharles | |||||
| 16Aug26 LR13 | 28 | 438 | 1400 | 25 48 1/5 73 1/5 (15 1/5) | 89 1/5 | Rec.Per.-18k/22k | 48 | 14 | 7-3 | 4/13 | 4 | Yoelbis González |
56 g
|
3a5 | Huracán Luis-Raycharles-Tibu | ||||
| 26Jul26 LR5 | 21 | 433 | 1400 | 25 2/5 48 72 2/5 (12 1/5) | 87 3/5 | Per./3a | 42 | 6 | 7-5 | 4/10 | 15 | Yoelbis González |
53,5 g
|
46 | El Irlandés-Don Rubén-El Gran Jhosue | ||||
| 29Mar26 LR5 | 119 | 438 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 82 3/5 | Per./3a | 39 | 6 | 4-2 | 3/6 | 11 3/4 | Yoelbis González |
53 g
|
28 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo | ||||
| 01Mar26 LR7 | 28 | 434 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 83 4/5 | Per./3a | 28 | 8 | 9-7 | 7/10 | 18 3/4 | Yoelbis González | 53 | 20 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR2 | 98 | 434 | 1200 | 24 3/5 48 4/5 (25 2/5) | 79 | Per2a | 24 | 2 | 5-5 | 5/5 | 24 | Jaime Lugo | 53 | 6a5 | Day Of Glory-Mr. Bárbaro-Rey De Oro | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR7 | 468 | 1600 | 24 3/5 46 4/5 71 2/5 (25 3/5) | 107 4/5 | G-1ó2 | — | 5 | 9-9 | 9/9 | 53 1/2 | May Romero Q. |
53 g
|
99 | Only In America-El Irlandés-King Julien | ||
| 09Aug26 LR8 | 14 | 472 | 1200 | 24 47 2/5 (26 1/5) | 94 | G-1/4a | — | 7 | 9 | 12/12 | 101 3/ | Carlos Brito 3 |
53 g
|
99 | Beijing Boss-Golden Swap-Gran Andrés | |
| 19Jul26 LR14 | 21 | 473 | 1100 | 24 3/5 47 3/5 (19) | 70 2/5 | G-1/4a | 21 | 1 | 3 | 9/11 | 19 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
99 | Barbasco-Gran Andrés-German Champion | |
| 07Jun26 LR4 | 42 | 471 | 1400 | 25 1/5 48 4/5 73 1/5 (12 3/5) | 93 | G-1/4a5-NGAño | — | 7 | 7-7 | 7/7 | 35 3/4 | José G. Milla |
53 g
|
99 | Gran Victorioso-Quantum Leap-Vinicius Jr. | |
| 31May26 LR8 | 7 | 472 | 1200 | 24 1/5 46 4/5 (26 3/5) | 78 | G-1/4a | 14 | 12 | 9 | 11/11 | 23 | José G. Milla |
53 g
|
99 | Rozagante-The Notorious-Hermano Miguel | |
| 17May26 LR2 | 14 | 480 | 1800 | 27 2/5 76 3/5 101 (12 4/5) | 121 1/5 | G-1ó2/3a5 | 22 | 4 | 4-8 | 8/8 | 36 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
69 | Tuscan Gold-Silk Eyes-Rey Saturno | |
| 25Apr26 LR7 | 22 | 477 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25) | 74 | G-1/4a | 56 | 6 | 2-6 | 7/9 | 8 | Félix Velásquez |
53 g
|
58 | Noah-The Notorious-Rozagante | |
| 22Mar26 LR9 | 34 | 482 | 1200 | 24 3/5 48 1/5 (24 1/5) | 74 2/5 | G-1/4a | 52 | 5 | 6-7 | 6/9 | 9 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Hollywood-Rozagante-Gran Andrés |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04Oct26 LR9 | 457 | 1500 | 25 1/5 48 3/5 74 3/5 (19 1/5) | 94 2/5 | G-1/4a | 53 | 8 | 5-8 | 3/10 | 3 | Leomar Sangronis 4 |
53 g
|
94 | Qualitat-Drako-Lumiere | ||
| 20Sep26 LR10 | 14 | 458 | 1800 | 26 2/5 75 3/5 101 4/5 (13 4/5) | 117 1/5 | G-1/4+ | 54 | 5 | 5-7 | 7/10 | 8 1/4 | Leomar Sangronis 4 |
53 g
|
99 | King Julien-Huracán Luis-Qualitat | |
| 26Jul26 LR16 | 56 | 472 | 1400 | 24 2/5 47 1/5 72 2/5 (12 3/5) | 87 3/5 | G-1/4a | 44 | 2 | 7/13 | 13 1/4 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
90 | Abuelo-King Julien-Quantum Leap | ||
| 14Jun26 LR6 | 42 | 466 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 72 2/5 (13 1/5) | 88 2/5 | G-1/4+ | 34 | 14 | 8-9 | 7/10 | 14 1/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Gran Andrés | |
| 17May26 LR2 | 28 | 476 | 1800 | 27 2/5 76 3/5 101 (12 4/5) | 118 4/5 | G-1ó2/3a5 | 40 | 1 | 5-5 | 5/8 | 24 3/4 | José G. Milla |
53 g
|
34 | Tuscan Gold-Silk Eyes-Rey Saturno | |
| 08Feb26 LR7 | 98 | 466 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 3/5 (7 1/5) | 81 4/5 | Per./4+ | 59 | 9 | 5-8 | 1/11 | 1 1/2 | Maikel Rodríguez |
53,5 g
|
15 | Lumiere-White Arrow-Papá Stefano | |
| 16Jan26 LR1 | 23 | 464 | 1300 | 25 48 4/5 72 4/5 (5 4/5) | 83 3/5 | Per./4a | 15 | 6 | 4-6 | 4/8 | 25 | Oliver Medina 3 |
53,5 g
|
20 | Preposition-Forever Seeker-Congruente | |
| 14Dec25 LR7 | 33 | 458 | 1400 | 25 48 2/5 73 1/5 (12 4/5) | 88 3/5 | Per./3a | 47 | 2 | 9-9 | 4/13 | 12 3/4 | Oliver Medina |
53,5 g
|
96 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Forever Seeker |