1
PP 1
4a.
| Total: | 10 | 1 | 0 | 0 | (33-67) |
| Dinero: 1.568 (157xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 0 | (24-26) |
| 2025: | 7 | 1 | 0 | 0 | (36-67) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR9 | 1400 | 1:31 | G-1/4a | 379 | 21 | 7 | 8 - 2 | 9/9 | 17 | Jesús Magallanes4 | 53.0 | |
| 16ene26 LR7 30 | 1200 | 1:16 3/5 | G-1/4a | 378 | 26 | 9 | 7 - 2 | 8/10 | 16 1/4 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 23nov25 LR9 54 | 1100 | 1:10 | G-1/3a | 386 | 47 | 7 | 3 - 3 | 7/9 | 10 1/2 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 26jul25 LR10 120 | 1100 | 1:11 | G-1/3a4 | 373 | 15 | 11 | - 8 | 11/11 | 22 3/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 08jun25 LR4 48 | 1200 | 1:16 | G-1/3a4 | 389 | 15 | 1 | 3 - 6 | 8/8 | 24 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 04may25 LR1 35 | 1100 | 1:08 2/5 | G-1/3a4 | 377 | 45 | 5 | 3 - 2 | 6/8 | 11 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 09mar25 LR3 56 | 1300 | 1:26 | Cl. AMF G3 | 372 | 20 | 5 | 1 - 4 | 6/6 | 30 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53.0 | |
| 02feb25 LR7 35 | 1100 | 1:08 | Per./3a4 | 383 | 67 | 7 | 1 - 1 | 1/9 | 2 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53.0 |
2
PP 2
4a.
| Total: | 4 | 1 | 1 | 1 | (52-70) |
| Dinero: 2.352 (588xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (29-29) |
| 2025: | 3 | 1 | 1 | 1 | (60-70) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR10 | 1300 | 1:24 1/5 | G-1/4+ | 493 | 29 | 13 | 5 - 8 | 12/14 | 14 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 06abr25 LR6 301 | 1200 | 1:15 | Per./3a | 477 | 70 | 1 | 3 - 4 | 1/8 | 1 3/4 | Jonathan Aray | 54.5 | |
| 09mar25 LR7 28 | 1300 | 1:22 1/5 | Per./3a | 477 | 56 | 9 | 3 - 1 | 2/9 | 5 1/4 | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 09feb25 LR8 28 | 1300 | 1:21 3/5 | Per./3a4 | 471 | 53 | 7 | 2 - 2 | 3/10 | 8 1/2 | José G. Hernández | 53.0 |
3
PP 3
4a.
| Total: | 7 | 1 | 0 | 1 | (51-64) |
| Dinero: 2.256 (322xAct) | |||||
| 2025: | 7 | 1 | 0 | 1 | (51-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05oct25 LR1 | 1800 | 2:00 1/5 | G-1ó2 | 423 | 41 | 8 | 6 - 6 | 5/6 | 16 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 14sep25 LR5 21 | 1400 | 1:27 1/5 | Cl. Gel. G2 | 431 | 61 | 11 | 8 - 8 | 6/8 | 13 3/4 | Maykor Ibarra | 53.0 | |
| 17ago25 LR5 28 | 1400 | 1:27 3/5 | G-1/3a4 | 437 | 64 | 8 | 6 - 7 | 3/7 | 1 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 13jul25 LR11 35 | 1400 | 1:27 2/5 | G-1/3a4 | 441 | 43 | 6 | 2 - 4 | 7/11 | 10 3/4 | Larry Mejías | 53.0 | |
| 08jun25 LR7 35 | 1600 | 1:42 1/5 | Cl. HLR G1 | 436 | 34 | 12 | 2 - 7 | 8/9 | 21 1/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 04may25 LR1 35 | 1100 | 1:07 4/5 | G-1/3a4 | 423 | 54 | 8 | 6 - 7 | 4/8 | 8 3/4 | Jonathan Aray | 53.0 | |
| 16feb25 LR6 77 | 1200 | 1:16 1/5 | Per./3a4 | 448 | 61 | 11 | 7 - 7 | 1/14 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 53.0 |
4
PP 4
4a.
| Total: | 3 | 1 | 0 | 0 | (35-66) |
| Dinero: 1.400 (467xAct) | |||||
| 2025: | 3 | 1 | 0 | 0 | (35-66) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nov25 LR8 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./3a4 | 423 | 66 | 4 | 7 - 7 | 1/11 | 3 | Johan E. Aranguren | 54.0 | |
| 19oct25 LR8 28 | 1100 | 1:11 2/5 | Per./3a | 420 | 21 | 11 | - 8 | 8/10 | 18 | Álvaro Finol | 54.0 | |
| 24may25 LR10 148 | 1200 | 1:16 4/5 | Per./3a | 394 | 17 | 1 | - 8 | 10/10 | 18 1/2 | Derrick Dellan4 | 54.0 |
5
PP 5
4a.
| Total: | 11 | 1 | 4 | 1 | (54-73) |
| Dinero: 4.776 (434xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 0 | 0 | (59-59) |
| 2025: | 7 | 0 | 3 | 0 | (49-69) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR6 | 1200 | 1:18 1/5 | G-1/4a5 | 431 | 7 | 2 - 3 | 9/11 | 29 1/4 | Francisco Quevedo | 53.0 | ||
| 23ene26 LR6 30 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./4a | 435 | 59 | 5 | 1 - 1 | 1/9 | 1/2 | Ángel Ibarra2 | 56.0 | |
| 16nov25 LR8 68 | 1100 | 1:09 2/5 | Per./3a4 | 409 | 57 | 11 | 1 - 1 | 2/11 | 3 | Oliver Medina4 | 55.0 | |
| 19oct25 LR8 28 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./3a | 409 | 51 | 4 | 1 - 1 | 2/10 | 7 1/4 | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 13jul25 LR9 98 | 1100 | 1:07 1/5 | Per./3a | 406 | 49 | 4 | 1 - 2 | 5/9 | 6 1/4 | Winder Véliz4 | 54.0 | |
| 08jun25 LR9 35 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./3a | 423 | 23 | 6 | 1 - 1 | 10/11 | 16 (Neg d800f) | Jonathan Aray | 54.0 | |
| 11may25 LR11 28 | 1100 | 1:08 1/5 | Per./3a | 412 | 60 | 6 | 2 - 1 | 10/12 | 4 3/4 (3° Baj) | Yamper González3 | 54.0 | |
| 20abr25 LR6 21 | 1100 | 1:07 2/5 | Per./3a | 405 | 69 | 2 | 1 - 1 | 2/11 | 1 3/4 | Yamper González3 | 53.0 |
6
PP 6
4a.
| Total: | 18 | 1 | 3 | 2 | (42-72) |
| Dinero: 4.778 (265xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (39-54) |
| 2025: | 13 | 1 | 3 | 1 | (44-72) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR9 | 1400 | 1:30 4/5 | G-1/4a | 447 | 24 | 9 | 3 - 3 | 8/9 | 16 | Jervis Alvarado | 53.5 | |
| 01feb26 LR10 14 | 1300 | 1:22 | G-1/4+ | 449 | 54 | 2 | 7 - 3 | 3/14 | 4 | Jervis Alvarado | 53.0 | |
| 16ene26 LR7 16 | 1200 | 1:15 3/5 | G-1/4a | 451 | 40 | 2 | 5 - 6 | 6/10 | 11 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 14dic25 LR9 33 | 1800 | 1:58 2/5 | Cl. RAD G1 | 441 | 48 | 1 | 6 - 7 | 8/12 | 29 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 09nov25 LR12 35 | 1400 | 1:29 4/5 | G-1/3a4 | 433 | 42 | 5 | 6 - 6 | 7/8 | 13 | Jean C. Rodríguez | 53.5 | |
| 26oct25 LR6 14 | 1400 | 1:29 | G-1/3a | 436 | 44 | 10 | 4 - 5 | 6/7 | 11 3/4 | José G. Hernández | 54.0 | |
| 28sep25 LR5 28 | 1200 | 1:14 2/5 | G-1/3a | 444 | 72 | 2 | 4 - 5 | 2/8 | Pcz. | José G. Hernández | 53.0 | |
| 31ago25 LR2 28 | 1300 | 1:24 | G-1/3a4 | 450 | 40 | 5 | 7 - 7 | 7/8 | 13 | Jonathan Aray | 53.0 |
7
PP 7
4a.
| Total: | 15 | 1 | 5 | 1 | (57-74) |
| Dinero: 7.286 (486xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 2 | 0 | (56-59) |
| 2025: | 10 | 1 | 2 | 1 | (57-74) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15feb26 LR9 | 1400 | 1:27 3/5 | G-1/4a | 411 | 59 | 8 | 7 - 1 | 2/9 | Cbz. | Reniel Rondón | 54.0g |
|
| 16ene26 LR7 30 | 1200 | 1:14 3/5 | G-1/4a | 410 | 53 | 4 | 1 - 1 | 2/10 | 5 3/4 | Reniel Rondón | 53.0g |
|
| 23nov25 LR9 54 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/3a | 396 | 65 | 1 | 5 - 9 | 4/9 | 4 | May Romero Q. | 53.0g |
|
| 28sep25 LR5 56 | 1200 | 1:15 3/5 | G-1/3a | 381 | 56 | 8 | 8 - 7 | 7/8 | 6 1/4 (Negada) | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 03ago25 LR5 56 | 1200 | 1:15 1/5 | Cl. SR G2 | 406 | 55 | 1 | 3 - 3 | 3/5 | 16 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 29jun25 LR6 35 | 1800 | 2:00 | Cl. PHN G1 | 404 | 33 | 2 | 7 - 7 | 7/7 | 31 1/2 (SFM part) | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 08jun25 LR7 21 | 1600 | 1:39 2/5 | Cl. HLR G1 | 402 | 62 | 11 | 6 - 8 | 6/9 | 6 3/4 (SGolp 700f BarInt) | Rafael Solano | 53.0g |
|
| 11may25 LR11 28 | 1100 | 1:07 1/5 | Per./3a | 394 | 74 | 3 | 3 - 2 | 1/12 | 4 | Hemirxon Medina | 55.0g |
8
PP 8
4a.
| Total: | 1 | 1 | 0 | 0 | (62-62) |
| Dinero: 1.100 (1.100xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (62-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR3 | 1200 | 1:13 4/5 | Per./4a | 453 | 62 | 3 | 1 - 1 | 1/10 | 6 | Francisco Quevedo | 56.0 |
9
PP 9
4a.
| Total: | 5 | 1 | 0 | 3 | (61-72) |
| Dinero: 2.744 (549xAct) | |||||
| 2025: | 5 | 1 | 0 | 3 | (61-72) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23nov25 LR9 | 1100 | 1:08 1/5 | G-1/3a | 444 | 72 | 6 | 4 - 4 | 3/9 | 1 3/4 | Francisco Quevedo | 54.0g |
|
| 26oct25 LR6 28 | 1400 | 1:28 1/5 | G-1/3a | 434 | 53 | 13 | 1 - 2 | 3/7 | 7 3/4 | Francisco Quevedo | 53.5 | |
| 28sep25 LR5 28 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/3a | 433 | 60 | 7 | 6 - 4 | 5/8 | 4 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.5 | |
| 07sep25 LR10 21 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1/3a4 | 436 | 57 | 10 | 6 - 4 | 3/11 | 4 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
| 24may25 LR10 106 | 1200 | 1:13 | Per./3a | 431 | 65 | 9 | 1 - 1 | 1/10 | 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53.0 |
10
PP 10
4a.
| Total: | 7 | 1 | 0 | 0 | (35-57) |
| Dinero: 1.324 (189xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (57-57) |
| 2025: | 6 | 0 | 0 | 0 | (30-45) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ene26 LR7 | 1100 | 1:08 3/5 | Per./4a | 394 | 57 | 1 | 1 - 1 | 1/8 | 1 1/4 | Derrick Dellan4 | 53.0g |
|
| 16nov25 LR8 70 | 1100 | 1:13 2/5 | Per./3a4 | 389 | 3 | 7 | 2 - 5 | 11/11 | 23 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 19oct25 LR8 28 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./3a | 387 | 39 | 9 | 5 - 4 | 6/10 | 11 1/2 | Yamper González3 | 53.0 | |
| 28sep25 LR11 21 | 1100 | 1:10 | Per./3a | 388 | 36 | 2 | 2 - 3 | 8/11 | 11 3/4 (CAf 300f) | Yamper González3 | 53.0 | |
| 13jul25 LR9 77 | 1100 | 1:08 4/5 | Per./3a | 385 | 27 | 6 | 4 - 8 | 8/9 | 14 (Negada) | José G. Hernández | 53.0 | |
| 08jun25 LR9 35 | 1100 | 1:07 1/5 | Per./3a | 386 | 45 | 3 | 2 - 5 | 4/11 | 8 1/4 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 02mar25 LR1 98 | 1100 | 1:13 2/5 | Per./3a | 386 | 1 | 1 - 3 | 6/6 | 31 1/4 | José A. Rivero | 53.0 |