1
PP 1
5a.
| Total: | 12 | 1 | 1 | 1 | (38-61) |
| Dinero: 1.412 (118xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (25-30) |
| 2025: | 9 | 1 | 1 | 1 | (45-61) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR6 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/4a5 | Ind. | 30 | 2 | 1 - 6 | 5/11 | 17 | Edgar Guedez3 | 56.0 | |
| 08feb26 LR11 14 | 1200 | Rodó | G-1/5+ | Ind. | 7 | 5 - 7 | 14/14 | Rodó | Julio Moncada2 | 56.0 | ||
| 18ene26 LR3 21 | 1100 | 1:11 4/5 | G-1/5a | Ind. | 20 | 5 | 9 - 9 | 9/9 | 14 1/2 (Neg TC) | Carlos Brito3 | 56.0 | |
| 30nov25 LR11 49 | 1100 | 1:09 | Per./4a | Ind. | 61 | 9 | 1 - 1 | 1/10 | Nrz. | Ángel Ibarra3 | 56.0 | |
| 23nov25 LR8 7 | 1300 | 1:24 | Per./3a4 | Ind. | 44 | 9 | 3 - 1 | 5/8 | 8 3/4 | Ángel Ibarra3 | 56.0 | |
| 02nov25 LR11 21 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./4a | Ind. | 45 | 9 | 7 - 4 | 6/11 | 6 | Julio Moncada2 | 56.0 | |
| 19oct25 LR7 14 | 1200 | 1:18 1/5 | Per./4a | Ind. | 29 | 10 | 6 - 3 | 8/12 | 11 1/4 | Julio Moncada2 | 56.0 | |
| 28sep25 LR8 21 | 1300 | 1:27 | Per./4a | Ind. | 11 | 2 - 4 | 9/9 | 31 1/2 (Agot d700f) | Jonathan Aray | 56.0g |
2
PP 2
5a.
| Total: | 26 | 1 | 0 | 2 | (38-70) |
| Dinero: 2.588 (100xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 1 | (48-57) |
| 2025: | 19 | 1 | 0 | 1 | (38-70) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR5 | 1300 | 1:22 | G-1/5a | 435 | 40 | 8 | 1 - 1 | 4/9 | 9 3/4 | Luis Funez Jr.4 | 53.5 | |
| 08feb26 LR11 6 | 1200 | 1:15 | G-1/5+ | 428 | 57 | 3 | 2 - 1 | 3/14 | 1 1/4 | Jervis Alvarado | 53.0 | |
| 23ene26 LR8 16 | 1300 | 1:23 | G-1/4a5 | 447 | 46 | 7 | 1 - 1 | 5/12 | 8 3/4 | Jervis Alvarado | 53.0 | |
| 07dic25 LR9 47 | 1200 | 1:19 1/5 | G-1/4a | 433 | 22 | 7 | - 8 | 12/12 | 17 | Yamper González3 | 53.0 | |
| 30nov25 LR8 7 | 1300 | 1:29 2/5 | G-1/4a | 445 | 4 | 1 - 1 | 11/11 | 34 1/2 | Yaniel Caguado4 | 53.5 | ||
| 16nov25 LR13 14 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1/4a5 | 433 | 51 | 13 | - 3 | 3/14 | 6 1/4 | Yamper González3 | 53.0 | |
| 09nov25 LR12 7 | 1400 | 1:30 2/5 | G-1/3a4 | 443 | 36 | 12 | 1 - 1 | 8/8 | 16 | Samuel Yánez4 | 53.0 | |
| 12oct25 LR4 28 | 1200 | 1:14 4/5 | G-1/3a4 | 441 | 70 | 9 | 1 - 1 | 4/8 | 2 1/2 | Samuel Yánez4 | 53.0 |
3
PP 3
5a.
| Total: | 9 | 1 | 0 | 2 | (41-52) |
| Dinero: 1.504 (167xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 1 | 0 | 0 | (38-50) |
| 2025: | 6 | 0 | 0 | 2 | (42-52) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22feb26 LR6 | 1200 | 1:19 1/5 | G-1/4a5 | 392 | 6 | 3 - 0 | 10/11 | 33 3/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | ||
| 08feb26 LR11 14 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/5+ | 398 | 26 | 13 | 8 - 9 | 11/14 | 13 1/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 16ene26 LR8 23 | 1100 | 1:09 4/5 | Per./5+ | 396 | 50 | 10 | 3 - 2 | 1/14 | 2 3/4 | Franklin Velásquez | 54.0 | |
| 30nov25 LR11 47 | 1100 | 1:09 3/5 | Per./4a | 399 | 52 | 6 | 2 - 2 | 3/10 | 3 1/4 | Larry Mejías | 53.5g |
|
| 02nov25 LR11 28 | 1100 | 1:10 4/5 | Per./4a | 397 | 43 | 7 | 2 - 1 | 10/11 | 7 | Francisco Quevedo | 53.5g |
|
| 19oct25 LR7 14 | 1200 | 1:16 3/5 | Per./4a | 397 | 51 | 3 | 1 - 1 | 3/12 | 2 3/4 | Larry Mejías | 53.0g |
|
| 05oct25 LR8 14 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./4a | 398 | 46 | 3 | 4 - 3 | 4/12 | 4 1/2 | Larry Mejías | 53.0 | |
| 31ago25 LR7 35 | 1300 | 1:26 | Per./4a | 404 | 18 | 1 | - 3 | 11/11 | 15 1/4 | Cristian R. Piguave | 53.0 |
4
PP 4
5a.
| Total: | 28 | 1 | 2 | 1 | (31-53) |
| Dinero: 3.544 (127xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 1 | 1 | 0 | (44-53) |
| 2025: | 18 | 0 | 1 | 1 | (33-52) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR6 | 1300 | 1:22 4/5 | Per./4+ | 461 | 53 | 14 | 5 - 1 | 1/14 | Cbz. | Samuel Yánez4 | 55.5g |
|
| 23ene26 LR4 16 | 1300 | 1:24 1/5 | Per./5+ | 469 | 35 | 9 | 4 - 2 | 2/9 | 9 | Franklin Velásquez | 54.5g |
|
| 02nov25 LR11 82 | 1100 | 1:10 1/5 | Per./4a | 427 | 52 | 11 | - 7 | 4/11 | 3 1/2 | Félix Velásquez | 54.5g |
|
| 05oct25 LR8 28 | 1100 | 1:10 3/5 | Per./4a | 426 | 39 | 7 | 6 - 6 | 6/12 | 7 | Ángel Ibarra3 | 54.5g |
|
| 28sep25 LR8 7 | 1300 | 1:24 4/5 | Per./4a | 428 | 16 | 5 | 6 - 3 | 7/9 | 20 1/2 | Ángel Ibarra3 | 54.5g |
|
| 07sep25 LR9 21 | 1200 | 1:17 3/5 | Per./4+ | 426 | 41 | 2 | 7 - 6 | 5/11 | 4 1/2 (Negada /CManos RF) | Oliver Medina4 | 54.5g |
|
| 31ago25 LR7 7 | 1300 | 1:23 3/5 | Per./4a | 428 | 45 | 10 | 5 - 7 | 4/11 | 3 1/4 (TPart) | Oliver Medina4 | 54.5g |
|
| 17ago25 LR3 14 | 1300 | 1:23 1/5 | Per./4+ | 426 | 36 | 8 | 3 - 3 | 2/8 | 11 | Oliver Medina4 | 53.5g |
5
PP 5
5a.
| Total: | 26 | 1 | 1 | 0 | (33-53) |
| Dinero: 2.156 (83xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (23-32) |
| 2025: | 17 | 1 | 1 | 0 | (35-53) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR11 | 1200 | 1:17 | G-1/5+ | 380 | 32 | 11 | - 0 | 10/14 | 10 3/4 | José Contreras4 | 53.0 | |
| 23ene26 LR8 16 | 1300 | 1:26 2/5 | G-1/4a5 | 391 | 7 | 9 | 9 - 8 | 12/12 | 26 (Trop.) | Edgar Guedez3 | 53.0 | |
| 18ene26 LR3 5 | 1100 | 1:11 | G-1/5a | 386 | 29 | 9 | 8 - 8 | 8/9 | 11 | Luis Funez Jr.4 | 53.0 | |
| 30nov25 LR8 49 | 1300 | 1:26 1/5 | G-1/4a | 381 | 20 | 8 | 8 - 0 | 10/11 | 19 1/4 | Jervis Alvarado | 53.0 | |
| 16nov25 LR11 14 | 1800 | 2:07 2/5 | G-1ó2 | 376 | 6 | 4 - 8 | 7/8 | 55 3/4 | Jesús Magallanes4 | 53.0 | ||
| 02nov25 LR3 14 | 1800 | 2:02 4/5 | G-1ó2 | 373 | 23 | 1 | 5 - 5 | 7/7 | 32 1/2 | Yaniel Caguado4 | 53.0 | |
| 26oct25 LR10 7 | 1200 | 1:17 | G-1/4a5 | 373 | 39 | 11 | 8 - 0 | 9/11 | 10 | Luis Funez Jr.4 | 53.0 | |
| 05oct25 LR1 21 | 1800 | 2:00 1/5 | G-1ó2 | 375 | 40 | 6 | 4 - 5 | 6/6 | 17 | Luis Funez Jr.4 | 53.0 |
6
PP 6
5a.
| Total: | 18 | 1 | 3 | 4 | (46-64) |
| Dinero: 4.280 (238xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 1 | 0 | (39-59) |
| 2025: | 11 | 1 | 2 | 3 | (48-64) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR11 | 1200 | 1:15 | G-1/5+ | 425 | 59 | 2 | 3 - 2 | 2/14 | 1/2 | Jonathan Aray | 54.0g |
|
| 23ene26 LR8 16 | 1300 | 1:25 1/5 | G-1/4a5 | 439 | 19 | 11 | 4 - 9 | 8/12 | 20 1/4 (T800f) | Roberth Capriles | 54.5g |
|
| 07dic25 LR9 47 | 1200 | 1:16 | G-1/4a | 435 | 64 | 1 | 4 - 2 | 2/12 | 1/2 | Jaime Lugo C. | 53.5g |
|
| 02nov25 LR3 35 | 1800 | 2:01 | G-1ó2 | 436 | 37 | 4 | 1 - 2 | 5/7 | 24 | Deyker Acosta3 | 53.0g |
|
| 05oct25 LR1 28 | 1800 | 1:58 3/5 | G-1ó2 | 425 | 53 | 1 | 1 - 1 | 4/6 | 9 1/4 | Deyker Acosta3 | 53.0g |
|
| 14sep25 LR7 21 | 1300 | 1:22 3/5 | G-1/4+ | 422 | 42 | 3 | 6 - 5 | 3/13 | 13 | Winder Véliz3 | 53.0g |
|
| 03ago25 LR9 42 | 1300 | 1:21 4/5 | Per./4a | 428 | 61 | 1 | 3 - 1 | 1/10 | 0 (Empate) | Winder Véliz4 | 55.5g |
|
| 06jul25 LR12 28 | 1300 | 1:21 2/5 | Per./4a | 430 | 51 | 3 | 4 - 2 | 2/14 | 1/2 | Yonathan León1 | 54.5g |
7
PP 7
5a.
| Total: | 18 | 1 | 0 | 2 | (47-65) |
| Dinero: 2.256 (125xAct) | |||||
| 2026: | 2 | 0 | 0 | 1 | (51-55) |
| 2025: | 10 | 1 | 0 | 0 | (46-65) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08feb26 LR11 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/5+ | 418 | 47 | 8 | - 5 | 5/14 | 5 | Yoelbis González | 53.5g |
|
| 18ene26 LR3 21 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1/5a | 414 | 55 | 3 | 3 - 5 | 3/9 | 1 3/4 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 07dic25 LR9 42 | 1200 | 1:17 2/5 | G-1/4a | 412 | 44 | 9 | 2 - 3 | 9/12 | 8 1/4 | José G. Hernández | 53.0g |
|
| 26oct25 LR10 42 | 1200 | 1:15 4/5 | G-1/4a5 | 413 | 55 | 2 | 4 - 6 | 6/11 | 3 1/2 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 21sep25 LR12 35 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/4+ | 418 | 50 | 8 | 2 - 7 | 6/11 | 5 1/4 | Yoelbis González | 53.0g |
|
| 07sep25 LR10 14 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/3a4 | 413 | 55 | 9 | 7 - 7 | 4/11 | 5 3/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 26jul25 LR10 43 | 1100 | 1:09 2/5 | G-1/3a4 | 412 | 36 | 8 | 8 - 5 | 10/11 | 15 | José G. Hernández | 53.0 | |
| 22jun25 LR11 34 | 1400 | 1:30 3/5 | G-1/4a5 | 416 | 17 | 2 | 4 - 0 | 10/13 | 18 1/4 | Yoelbis González | 53.0 |
8
PP 8
5a.
| Total: | 22 | 1 | 6 | 2 | (42-60) |
| Dinero: 5.768 (262xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (42-54) |
| 2025: | 12 | 1 | 6 | 2 | (49-60) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR5 | 1300 | 1:23 2/5 | G-1/5a | 442 | 22 | 4 | 3 - 3 | 5/9 | 17 1/4 | Jaime Lugo C. | 53.0g |
|
| 01feb26 LR10 13 | 1300 | 1:22 2/5 | G-1/4+ | 441 | 49 | 11 | 2 - 5 | 5/14 | 6 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 18ene26 LR3 14 | 1100 | 1:09 1/5 | G-1/5a | 442 | 54 | 1 | 5 - 7 | 5/9 | 2 | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
| 07dic25 LR9 42 | 1200 | 1:16 1/5 | G-1/4a | 438 | 60 | 6 | - 9 | 5/12 | 2 | Luis Funez Jr.4 | 53.0g |
|
| 02nov25 LR3 35 | 1800 | 2:00 4/5 | G-1ó2 | 438 | 39 | 2 | 3 - 4 | 4/7 | 22 1/2 | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
| 05oct25 LR8 28 | 1100 | 1:09 1/5 | Per./4a | 431 | 59 | 12 | - 9 | 1/12 | Pcz. | Luis Funez Jr.4 | 60.0g |
|
| 28sep25 LR8 7 | 1300 | 1:21 4/5 | Per./4a | 438 | 49 | 4 | 1 - 2 | 2/9 | 6 1/4 (T800f) | Luis Funez Jr.4 | 59.0g |
|
| 31ago25 LR7 28 | 1300 | 1:23 | Per./4a | 446 | 53 | 9 | 1 - 5 | 2/11 | Pcz. | Winder Véliz3 | 58.0g |
9
PP 9
5a.
| Total: | 16 | 1 | 0 | 2 | (49-75) |
| Dinero: 2.964 (185xAct) | |||||
| 2026: | 3 | 0 | 0 | 0 | (31-49) |
| 2025: | 8 | 0 | 0 | 1 | (48-62) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14feb26 LR5 | 1300 | 1:25 1/5 | G-1/5a | 399 | 4 | 7 | 8 - 7 | 9/9 | 25 1/2 | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 01feb26 LR10 13 | 1300 | 1:23 1/5 | G-1/4+ | 395 | 39 | 8 | - 0 | 9/14 | 10 1/4 (CAf d800f) | Maykor Ibarra | 53.0g |
|
| 18ene26 LR3 14 | 1100 | 1:09 3/5 | G-1/5a | 396 | 49 | 4 | 4 - 6 | 7/9 | 4 | Winder Véliz2 | 53.5g |
|
| 07dic25 LR9 42 | 1200 | 1:16 | G-1/4a | 379 | 62 | 11 | 5 - 0 | 3/12 | 1 1/4 | Oliver Medina3 | 53.0g |
|
| 30nov25 LR8 7 | 1300 | 1:23 3/5 | G-1/4a | 384 | 50 | 3 | 7 - 6 | 5/11 | 6 | Aldry Siso | 53.0g |
|
| 16nov25 LR13 14 | 1200 | 1:16 2/5 | G-1/4a5 | 382 | 49 | 1 | 8 - 7 | 5/14 | 7 | Aldry Siso | 53.0 | |
| 26oct25 LR10 21 | 1200 | 1:15 3/5 | G-1/4a5 | 385 | 56 | 8 | 7 - 7 | 5/11 | 3 1/4 | Aldry Siso | 53.0 | |
| 08jun25 LR4 140 | 1200 | 1:13 3/5 | G-1/3a4 | 425 | 45 | 8 | 7 - 7 | 5/8 | 13 | Rafael Solano | 53.0 |
10
PP 10
5a.
| Total: | 16 | 1 | 0 | 0 | (33-54) |
| Dinero: 1.508 (94xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (18-18) |
| 2025: | 14 | 1 | 0 | 0 | (34-54) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ene26 LR8 | 1300 | 1:25 2/5 | G-1/4a5 | 418 | 18 | 1 | - 0 | 11/12 | 20 3/4 | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
| 07dic25 LR9 47 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/4a | 414 | 42 | 3 | 9 - 0 | 10/12 | 8 3/4 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 30nov25 LR8 7 | 1300 | 1:25 | G-1/4a | 414 | 34 | 2 | - 0 | 8/11 | 13 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 12oct25 LR4 49 | 1200 | 1:16 4/5 | G-1/3a4 | 412 | 44 | 4 | 8 - 8 | 7/8 | 12 1/2 | Jhoswall Andarcia4 | 53.0 | |
| 05oct25 LR7 7 | 1200 | 1:17 4/5 | G-1/4+ | 413 | 29 | 13 | - 0 | 13/14 | 15 1/2 | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
| 14sep25 LR7 21 | 1300 | 1:27 3/5 | G-1/4+ | 408 | 11 | 8 - 8 | 12/13 | 37 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | ||
| 10ago25 LR12 35 | 1200 | 1:17 3/5 | G-1/4a5 | 400 | 34 | 5 | 9 - 0 | 11/12 | 14 1/4 (TPart) | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 22jun25 LR11 49 | 1400 | 1:30 3/5 | G-1/4a5 | 405 | 18 | 10 | 8 - 0 | 9/13 | 18 (Comp RF) | Johan E. Aranguren | 53.0 |