1
PP 1
3a.
| Total: | 2 | 1 | 0 | 0 | (79-80) |
| Dinero: 2.200 (1.100xAct) | |||||
| 2025: | 2 | 1 | 0 | 0 | (79-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 LR2 | 1100 | 1:07 1/5 | Cl. Sen. G1 | 471 | 78 | 8 | 3 - 5 | 4/12 | 4 | José A. Rivero | 54.0 | |
| 23nov25 LR1 21 | 1200 | 1:13 3/5 | Per2a | 468 | 80 | 2 | 4 - 2 | 1/7 | 3 1/4 | José A. Rivero | 54.0 |
2
PP 2
3a.
| Total: | 7 | 2 | 3 | 1 | (75-95) |
| Dinero: 12.100 (1.729xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 1 | 0 | (71-71) |
| 2025: | 6 | 2 | 2 | 1 | (76-95) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 LR4 | 1400 | 1:28 3/5 | Cl. AB G2 | 457 | 71 | 12 | 1 - 2 | 2/6 | 1 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 14dic25 LR2 35 | 1100 | 1:06 4/5 | Cl. Sen. G1 | 445 | 85 | 2 | 1 - 1 | 3/12 | 1 3/4 | Kevin Aray | 53.0 | |
| 19oct25 LR5 56 | 1400 | 1:29 3/5 | Cl. EG G2 | 438 | 50 | 12 | 3 - 3 | 6/6 | 15 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 21sep25 LR6 28 | 1200 | 1:15 | Cl. Lanz. G2 | 433 | 67 | 8 | 1 - 2 | 2/8 | 8 1/4 (CAd part) | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 24ago25 LR9 28 | 1100 | 1:06 1/5 | Cl. JAb. G3 | 426 | 95 | 4 | 1 - 1 | 1/10 | 1/2 | Roberth Capriles | 53.0 | |
| 20jul25 LR4 35 | 1100 | 1:05 3/5 | Cl. GacH G3 | 427 | 89 | 5 | 2 - 1 | 1/5 | 4 1/2 | Daniel Coa | 53.0 | |
| 22jun25 LR3 28 | 1100 | 1:07 | Cl. AFP G3 | 417 | 69 | 8 | 3 - 3 | 2/8 | 6 1/2 | Daniel Coa | 53.0 |
3
PP 3
3a.
| Total: | 3 | 1 | 1 | 1 | (71-90) |
| Dinero: 7.334 (2.445xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 1 | (52-52) |
| 2025: | 2 | 1 | 1 | 0 | (81-90) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 LR4 | 1400 | 1:30 2/5 | Cl. AB G2 | 450 | 52 | 13 | 2 - 1 | 3/6 | 9 1/2 | Juan P. Paoloni | 53.0 | |
| 14dic25 LR2 35 | 1100 | 1:06 2/5 | Cl. Sen. G1 | 446 | 90 | 10 | 4 - 2 | 1/12 | 3/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 12oct25 LR1 63 | 1100 | 1:08 4/5 | Per2a | 435 | 71 | 6 | 4 - 3 | 2/6 | 1/2 | Yoelbis González | 53.0 |
4
PP 4
3a.
| Total: | 3 | 1 | 0 | 0 | (57-68) |
| Dinero: 1.856 (619xAct) | |||||
| 2025: | 3 | 1 | 0 | 0 | (57-68) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14dic25 LR2 | 1100 | 1:08 1/5 | Cl. Sen. G1 | 437 | 65 | 6 | 7 - 7 | 6/12 | 8 1/2 | Hemirxon Medina | 53.0 | |
| 26oct25 LR2 49 | 1100 | 1:09 | Per2a | 438 | 68 | 5 | 3 - 2 | 1/5 | 1 3/4 | José A. Rivero | 53.0 | |
| 28sep25 LR2 28 | 1200 | 1:16 | Per2a | 445 | 38 | 4 | 1 - 3 | 4/5 | 16 | José A. Rivero | 53.0 |
5
PP 5
3a.
| Total: | 1 | 1 | 0 | 0 | (70-70) |
| Dinero: 1.600 (1.600xAct) | |||||
| 2025: | 1 | 1 | 0 | 0 | (70-70) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nov25 LR1 | 1100 | 1:09 | Per2a | 426 | 70 | 3 | 3 - 1 | 1/5 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53.0 |
6
PP 6
3a.
| Total: | 3 | 3 | 0 | 0 | (88-89) |
| Dinero: 12.000 (4.000xAct) | |||||
| 2025: | 3 | 3 | 0 | 0 | (88-89) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19oct25 LR5 | 1400 | 1:26 2/5 | Cl. EG G2 | 430 | 85 | 13 | 1 - 1 | 1/6 | 6 1/2 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 21sep25 LR6 28 | 1200 | 1:13 2/5 | Cl. Lanz. G2 | 442 | 89 | 4 | 2 - 1 | 1/8 | 8 1/4 (HExt RF) | Yoelbis González | 53.0 | |
| 22jun25 LR3 91 | 1100 | 1:05 3/5 | Cl. AFP G3 | 429 | 89 | 7 | 5 - 1 | 1/8 | 6 1/2 | Yoelbis González | 53.0 |
7
PP 7
3a.
| Total: | 1 | 1 | 0 | 0 | (69-69) |
| Dinero: 1.400 (1.400xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 1 | 0 | 0 | (69-69) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01feb26 LR2 | 1300 | 1:20 1/5 | Per./3a | 477 | 69 | 5 | 2 - 1 | 1/6 | 13 1/4 | Jonathan Aray | 53.0g |
8
PP 8
3a.
| Total: | 4 | 1 | 0 | 0 | (49-65) |
| Dinero: 2.276 (569xAct) | |||||
| 2026: | 1 | 0 | 0 | 0 | (48-48) |
| 2025: | 3 | 1 | 0 | 0 | (49-65) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
| Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ene26 LR4 | 1400 | 1:30 3/5 | Cl. AB G2 | 425 | 48 | 11 | 5 - 5 | 4/6 | 11 1/4 | Franklin Velásquez | 53.0 | |
| 14dic25 LR2 35 | 1100 | 1:09 1/5 | Cl. Sen. G1 | 439 | 51 | 1 | 8 - 0 | 10/12 | 13 1/2 | Francisco Quevedo | 53.0 | |
| 07dic25 LR2 7 | 1100 | 1:10 2/5 | Per2a | 436 | 65 | 1 | 2 - 1 | 1/5 | 6 1/4 | Yoelbis González | 53.0 | |
| 16nov25 LR1 21 | 1100 | 1:11 4/5 | Per2a | 436 | 31 | 2 | 5 - 5 | 4/5 | 14 | Yoelbis González | 53.0 |