| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Mundo Hípico | 1048 · 66% | — | |
| Gaceta Hípica | 1006 · 65% | — | |
| Desbocado | 972 · 63% | — | |
| Sin Freno | 956 · 61% | — | |
| El Computador | 886 · 65% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR3 | 470 | 1600 | 24 3/5 46 3/5 72 3/5 (26 3/5) | 99 1/5 | Cl. MF G3 | 77 | 10 | 6-6 | 1/7 | nrz. | José A. Rivero | 56 | 7a5 | Farolera-Star Of God-Madame Karina | |||||
| 08Mar26 LR3 | 35 | 468 | 1300 | 23 4/5 47 1/5 71 3/5 (6 2/5) | 78 | Cl. AMF G3 | 92 | 1 | 8-2 | 1/8 | pcz. | José A. Rivero | 56 | 2 | Farolera-Princess Warrior-Bella Del Cielo | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR2 | 84 | 471 | 1100 | 23 4/5 47 2/5 (19 ) | 67 1/5 | Cl. Sen. G1 | 78 | 8 | 3-5 | 4/12 | 4 | José A. Rivero | 54 | 4a5 | Latina Parts-The Exquisite Girl-Bella Del Cielo | ||||
| 23Nov25 LR1 | 21 | 468 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 73 3/5 | Per2a | 80 | 2 | 4-2 | 1/7 | 3 1/4 | José A. Rivero | 54 | 3a5 | Farolera-Spectacular Queen-Bárbara Guadalupe | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR7 | 434 | 2000 | 26 2/5 76 3/5 103 2/5 (26 3/5) | 130 | Cl. GJC G1 | 78 | 5 | 4-2 | 2/5 | nrz. | Francisco Quevedo |
53 g
|
2 | Madame Karina-Mora Linda-Roma | ||
| 19Jul26 LR5 | 21 | 431 | 1800 | 26 4/5 76 101 4/5 (12 3/5) | 117 2/5 | Cl. PHN G1 | 61 | 1 | 4-2 | 3/6 | 14 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 1a9 | Madame Karina-Roma-Mora Linda | |
| 07Jun26 LR13 | 42 | 421 | 1600 | 24 2/5 47 1/5 73 2/5 (27 2/5) | 100 4/5 | Cl. HLR G1 | 75 | 12 | 5-4 | 1/9 | 6 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 7 | Mora Linda-Roma-Madame Karina | |
| 25Apr26 LR4 | 43 | 430 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 1/5 (13 4/5) | 87 1/5 | G-/3a | 57 | 6 | 8-7 | 5/8 | 5 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 9a2 | Latina Parts-Bella Del Cielo-Castana Power | |
| 23Jan26 LR1 | 92 | 439 | 1200 | 24 3/5 49 (24 4/5) | 73 4/5 | Per./3a | 71 | 1 | 1-1 | 1/6 | 12 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 2a5 | Mora Linda-Bárbara Guadalupe-Spring Clean |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR7 | 411 | 2000 | 26 2/5 76 3/5 103 2/5 (26 3/5) | 133 | Cl. GJC G1 | 56 | 4 | 2-3 | 3/5 | 14 3/4 | Yoelbis González | 53 | 3 | Madame Karina-Mora Linda-Roma | ||
| 19Jul26 LR5 | 21 | 415 | 1800 | 26 4/5 76 101 4/5 (12 3/5) | 117 2/5 | Cl. PHN G1 | 62 | 2 | 2-4 | 2/6 | 14 1/2 | Yoelbis González | 53 | 6 | Madame Karina-Roma-Mora Linda | |
| 07Jun26 LR13 | 42 | 408 | 1600 | 24 2/5 47 1/5 73 2/5 (27 2/5) | 102 1/5 | Cl. HLR G1 | 62 | 11 | 6-7 | 2/9 | 6 3/4 | Yoelbis González | 53 | 18 | Mora Linda-Roma-Madame Karina | |
| 10May26 LR10 | 28 | 418 | 1600 | 25 3/5 48 2/5 74 (26) | 101 4/5 | Cl. AN G2 | 59 | 8 | 7-4 | 2/8 | 9 1/4 | Yoelbis González | 53 | 34 | Madame Karina-Roma-Emmawatson | |
| 26Apr26 LR10 | 14 | 422 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 95 2/5 | G-1/3a4 | 43 | 10 | 2-4 | 6/12 | 14 1/4 | Yoelbis González | 53 | 27 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | |
| 08Mar26 LR3 | 49 | 430 | 1300 | 23 4/5 47 1/5 71 3/5 (6 2/5) | 83 2/5 | Cl. AMF G3 | 27 | 8 | 7-8 | 7/8 | 27 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
9 | Farolera-Princess Warrior-Bella Del Cielo | |
| 18Jan26 LR4 | 49 | 425 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 2/5) | 90 3/5 | Cl. AB G2 | 48 | 11 | 5-5 | 4/6 | 11 1/4 | Franklin Velásquez | 53 | 13 | Forever Beatriz-Bella Del Cielo-Latina Parts | |
| 14Dec25 LR2 | 35 | 439 | 1100 | 23 4/5 47 2/5 (19 ) | 69 1/5 | Cl. Sen. G1 | 51 | 1 | 8 | 10/12 | 13 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 7a2 | Latina Parts-The Exquisite Girl-Bella Del Cielo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02Aug26 LR5 | 433 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26 1/5) | 74 4/5 | Cl. SR G2 | 66 | 1 | 6-4 | 4/8 | 8 1/2 | Jaime Lugo | 54 | 1a2 | Queen Of Dragons-Flor De Caña-Emmawatson | ||
| 07Jun26 LR13 | 56 | 440 | 1600 | 24 2/5 47 1/5 73 2/5 (27 2/5) | 102 4/5 | Cl. HLR G1 | 56 | 7 | 7-5 | 4/9 | 9 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 9a5 | Mora Linda-Roma-Madame Karina | |
| 25Apr26 LR4 | 43 | 437 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 1/5 (13 4/5) | 86 | G-/3a | 70 | 8 | 4-2 | 1/8 | pcz. | Jonathan Aray | 53 | 5 | Latina Parts-Bella Del Cielo-Castana Power | |
| 08Mar26 LR3 | 48 | 437 | 1300 | 23 4/5 47 1/5 71 3/5 (6 2/5) | 80 2/5 | Cl. AMF G3 | 62 | 3 | 4-4 | 5/8 | 12 | Oliver Medina 3 | 53 | 8 | Farolera-Princess Warrior-Bella Del Cielo | |
| 18Jan26 LR4 | 49 | 450 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 2/5) | 90 2/5 | Cl. AB G2 | 52 | 13 | 2-1 | 3/6 | 9 1/2 | Juan P. Paoloni | 53 | 1a2 | Forever Beatriz-Bella Del Cielo-Latina Parts | |
| 14Dec25 LR2 | 35 | 446 | 1100 | 23 4/5 47 2/5 (19 ) | 66 2/5 | Cl. Sen. G1 | 90 | 10 | 4-2 | 1/12 | 3/4 | Yoelbis González | 53 | 19 | Latina Parts-The Exquisite Girl-Bella Del Cielo | |
| 12Oct25 LR1 | 63 | 435 | 1100 | 23 4/5 48 2/5 (20 1/5) | 68 4/5 | Per2a | 71 | 6 | 4-3 | 2/6 | 1/2 | Yoelbis González | 53 | 7a5 | Priyanka-Latina Parts-Spectacular Queen |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR12 | 373 | 1400 | 25 4/5 49 4/5 75 4/5 (13 4/5) | 89 3/5 | Rec.Per.-18k/22k | 56 | 13 | 5-2 | 1/8 | 3 | José Contreras 4 | 56 | 3a5 | Gypsy Queen-Make Sense Of It-Aslaug | ||
| 31May26 LR3 | 77 | 385 | 1500 | 24 4/5 47 3/5 72 1/5 (19 1/5) | 95 1/5 | Per./3a | 36 | 14 | 7-4 | 4/8 | 19 1/4 | José Contreras 4 | 53 | 16 | Fatima Blush-Grand Gala-Top Woman Two | |
| 10May26 LR8 | 21 | 380 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 68 4/5 | Per./3a | 51 | 3 | 5-8 | 4/11 | 7 1/2 | José Contreras 4 | 53 | 61 | Violent Queen-Flecha Veloz-Princess Vekoma |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR10 | 480 | 1400 | 24 2/5 47 1/5 72 1/5 (13 4/5) | 88 2/5 | G-1/3a | 39 | 10 | 7-6 | 4/7 | 11 3/4 | Francisco Quevedo | 56 | 14 | Fatima Blush-Carora's Dream-Violent Queen | ||
| 14Jun26 LR5 | 56 | 480 | 1400 | 24 4/5 47 1/5 71 4/5 (13 2/5) | 87 2/5 | G-/3a | 55 | 13 | 7-3 | 4/7 | 10 1/2 | Jonathan Aray | 56 | 4 | Star Of God-Uptown Leca-Bellsonhershoes | |
| 25Apr26 LR10 | 50 | 481 | 1100 | 25 48 2/5 (18 2/5) | 66 4/5 | Per./3a | 65 | 6 | 6-2 | 1/10 | 2 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 4a5 | Willy Nilly-Flecha Veloz-Inspectora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR6 | 457 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 4/5) | 68 | G-1/3a4 | 73 | 7 | 7-2 | 3/8 | 2 1/4 | Jaime Lugo |
56,5 g
|
3a5 | Priyanka-Gemma Nascosta-Bellsonhershoes | ||
| 09Aug26 LR10 | 7 | 467 | 1400 | 24 2/5 47 1/5 72 1/5 (13 4/5) | 90 | G-1/3a | 22 | 14 | 5-4 | 5/7 | 19 1/2 | Samuel Yánez 4 | 56,5 | 5 | Fatima Blush-Carora's Dream-Violent Queen | |
| 14Jun26 LR5 | 56 | 454 | 1400 | 24 4/5 47 1/5 71 4/5 (13 2/5) | 87 1/5 | G-/3a | 56 | 14 | 2-4 | 3/7 | 9 3/4 | Yoelbis González | 56 | 5a2 | Star Of God-Uptown Leca-Bellsonhershoes | |
| 25Apr26 LR4 | 50 | 454 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 1/5 (13 4/5) | 86 2/5 | G-/3a | 66 | 10 | 2-5 | 4/8 | 1 3/4 | Yoelbis González | 56 | 1a2 | Latina Parts-Bella Del Cielo-Castana Power | |
| 29Mar26 LR4 | 27 | 451 | 1300 | 24 3/5 49 73 4/5 (6 3/5) | 80 2/5 | Per./3a | 63 | 4 | 4-5 | 1/7 | 13 | Oliver Medina 2 | 56 | 1a9 | Bellsonhershoes-Arantza Victoria-Top Woman Two |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR10 | 513 | 1400 | 24 2/5 47 1/5 72 1/5 (13 4/5) | 86 | G-1/3a | 66 | 8 | 2-1 | 1/7 | 6 1/2 | Jaime Lugo | 56 | 1a9 | Fatima Blush-Carora's Dream-Violent Queen | ||
| 31May26 LR3 | 70 | 493 | 1500 | 24 4/5 47 3/5 72 1/5 (19 1/5) | 91 2/5 | Per./3a | 77 | 9 | 2-1 | 1/8 | 11 3/4 | Jaime Lugo | 56 | 7a5 | Fatima Blush-Grand Gala-Top Woman Two |