| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Mundo Hípico | 1048 · 66% | — | |
| Gaceta Hípica | 1006 · 65% | — | |
| Desbocado | 972 · 63% | — | |
| Sin Freno | 956 · 61% | — | |
| El Computador | 886 · 65% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR14 | 417 | 1300 | 24 1/5 48 72 4/5 (6 4/5) | 81 | Per./3a | 53 | 2 | 8-5 | 3/13 | 7 1/4 | Luis Funez Jr. 4 | 54 | 5 | All About You-Larastone-Gran Amelia | |||||
| 16Aug26 LR8 | 21 | 417 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 68 4/5 | Per./3a | 59 | 3 | 4-7 | 2/12 | 5 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 73 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala | ||||
| 19Jul26 LR10 | 28 | 428 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 1/5) | 70 | Per./3a | 27 | 4 | 3-5 | 7/12 | 15 1/2 | Cristian R. Piguave | 53 | 99 | Carora's Dream-Ten Classic-Spring Clean | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 12Apr26 LR2 | 98 | 427 | 1300 | 24 2/5 48 73 1/5 (7) | 84 3/5 | Per./3a | 18 | 6 | 4-6 | 6/8 | 21 3/4 | Eglinder Betancourt |
53 g
|
99 | Tres Rosas-Top Woman Two-Divina Providencia | ||||
| 29Mar26 LR4 | 14 | 435 | 1300 | 24 3/5 49 73 4/5 (6 3/5) | 84 1/5 | Per./3a | 18 | 3 | 1-4 | 5/7 | 19 1/4 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
7 | Bellsonhershoes-Arantza Victoria-Top Woman Two | ||||
| 08Mar26 LR1 | 21 | 439 | 1100 | 23 3/5 47 2/5 (18) | 69 | Per./3a | 24 | 4 | 3-4 | 5/6 | 17 3/4 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
14 | Brookline-Gemma Nascosta-Alaska | ||||
| 16Jan26 LR4 | 51 | 446 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (17 3/5) | 70 3/5 | Per./3a | 10 | 9 | 7-5 | 7/10 | 22 | Álvaro Finol | 53 | 4a5 | Castana Power-Macarena-Grand D' Oro | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 30Nov25 LR4 | 47 | 436 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (20 ) | 70 4/5 | Per2a | 52 | 3 | 3-3 | 4/6 | 5 1/4 | Álvaro Finol | 53 | 1 | Marisma-Larastone-Paraguanera | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR8 | 391 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 71 2/5 | Per./3a | 25 | 5 | 2-1 | 12/12 | 17 1/2 | Francisco Urdaneta | 54,5 | 6 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala | |||||
| 26Jul26 LR11 | 21 | 392 | 1200 | 24 48 3/5 (26 2/5) | 76 | Rec.Per.-18k/22k | 49 | 2 | 4-1 | 3/13 | 4 3/4 | Francisco Urdaneta | 54 | 13 | Miss Morgan-Golden Victoria-Miss Ducati | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M.. Stud anterior: Los Reptilianos | |||||||||||||||||||
| 05Apr26 LR6 | 112 | 410 | 1200 | 24 2/5 47 4/5 (26 3/5) | 76 2/5 | Per./3a | 32 | 3 | 2-2 | 7/9 | 10 1/4 | Daniel Coa | 53 | 99 | Gemma Nascosta-Uptown Leca-EmmaWatson | ||||
| 22Mar26 LR10 | 14 | 404 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (6 1/5) | 86 1/5 | Per./3a | — | 7 | 7-7 | 9/10 | 29 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Grand D' Oro-Tres Rosas-Queen Of Dragons | ||||
| 22Feb26 LR2 | 28 | 394 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 4/5) | 77 | Per./3a | 40 | 6 | 4-5 | 5/7 | 7 | Ángel Ibarra 2 | 53 | 99 | Sra. Soraya-Grand D' Oro-Larastone | ||||
| 23Jan26 LR1 | 30 | 385 | 1200 | 24 3/5 49 (24 4/5) | 80 2/5 | Per./3a | — | 3 | 4-5 | 6/6 | 33 1/4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
23 | Mora Linda-Bárbara Guadalupe-Spring Clean | ||||
| 23Nov25 LR1 | 61 | 373 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 81 2/5 | Per2a | — | 5 | 2-3 | 7/7 | 38 3/4 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
99 | Farolera-Spectacular Queen-Bárbara Guadalupe | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR3 | 421 | 1400 | 24 4/5 48 73 4/5 (13 4/5) | 95 | Per./3a | — | 11 | 5-6 | 7/7 | 37 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 35 | Emmawatson-My Three Loves-Supergirl | |||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo. Stud anterior: Paso Firme | |||||||||||||||||||
| 26Jul26 LR11 | 28 | 444 | 1200 | 24 48 3/5 (26 2/5) | 77 1/5 | Rec.Per.-18k/22k | 33 | 4 | 5-4 | 10/13 | 11 | Jaime Lugo | 53 | 6a5 | Miss Morgan-Golden Victoria-Miss Ducati | ||||
| 14Jun26 LR1 | 42 | 433 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (27 2/5) | 76 2/5 | Rec.Per.-18k/24k | 57 | 5 | 3-2 | 2/8 | 1 1/2 | Jaime Lugo | 54 | 3a5 | Franciss Rose-Macarena-Miss Morgan | ||||
| 08Feb26 LR3 | 126 | 420 | 1100 | 25 48 3/5 (20 1/5) | 70 1/5 | Per./3a | 44 | 5 | 2-5 | 6/7 | 6 3/4 | Yoelbis González | 54 | 8a5 | Fairytale-Pastoreña-Gemma Nascosta | ||||
| 16Jan26 LR4 | 23 | 425 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (17 3/5) | 68 2/5 | Per./3a | 41 | 5 | 2-2 | 2/10 | 11 | Yoelbis González | 53 | 3 | Castana Power-Macarena-Grand D' Oro | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR5 | 68 | 424 | 1100 | 24 4/5 50 (20 2/5) | 70 3/5 | Per2a | 63 | 1 | 6-6 | 3/6 | 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 8 | Princess Ana-Larastone-Macarena | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR14 | 389 | 1300 | 24 1/5 48 72 4/5 (6 4/5) | 82 3/5 | Per./3a | 34 | 10 | 7-8 | 9/13 | 15 1/4 | May Romero Q. |
53 g
|
18 | All About You-Larastone-Gran Amelia | |||||
| 16Aug26 LR8 | 21 | 390 | 1100 | 24 2/5 48 (19 4/5) | 69 1/5 | Per./3a | 53 | 6 | 7/12 | 7 1/4 | May Romero Q. |
53 g
|
99 | Grand Gala-Gran Amelia-De Gala | |||||
| Cambio de entrenador: antes Albany González | |||||||||||||||||||
| 14Jun26 LR12 | 63 | 381 | 1100 | 24 4/5 48 4/5 (19) | 70 2/5 | Per./3a | 32 | 8 | -9 | 7/10 | 13 1/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 99 | Inspectora-Carora's Dream-Apple Pie | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jul26 LR11 | 385 | 1200 | 24 48 3/5 (26 2/5) | 78 3/5 | Rec.Per.-18k/22k | 16 | 10 | 7-6 | 12/13 | 17 3/4 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
8 | Miss Morgan-Golden Victoria-Miss Ducati | ||
| 14Jun26 LR1 | 42 | 384 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (27 2/5) | 76 3/5 | Rec.Per.-18k/24k | 53 | 6 | 2-3 | 4/8 | 2 3/4 | Jaime Lugo C. |
54 g
|
9a2 | Franciss Rose-Macarena-Miss Morgan | |
| 07Jun26 LR9 | 7 | 392 | 1300 | 24 2/5 48 1/5 74 4/5 (7 1/5) | 84 | Per./3a | 42 | 3 | 2-3 | 7/10 | 10 | Samuel Yánez 4 |
54 g
|
28 | Bingo Bridie-Supergirl-Kisses | |
| 24May26 LR2 | 14 | 394 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (26 1/5) | 76 1/5 | Per./3a | 47 | 1 | 2-3 | 3/8 | 6 1/4 | Jonathan Aray |
53,5 g
|
16 | Sea Of Flames-Inspectora-Abusiva | |
| 03May26 LR1 | 21 | 400 | 1200 | 24 3/5 48 1/5 (26 1/5) | 77 1/5 | Per./3a | 35 | 2 | 1-4 | 7/7 | 13 1/2 | Jaime Lugo C. | 53,5 | 45 | Arantza Victoria-Top Woman Two-Divina Providencia | |
| 12Apr26 LR2 | 21 | 391 | 1300 | 24 2/5 48 73 1/5 (7) | 83 4/5 | Per./3a | 26 | 5 | 2-3 | 5/8 | 18 1/4 | Edwin Jaramillo G. | 53,5 | 99 | Tres Rosas-Top Woman Two-Divina Providencia | |
| 22Mar26 LR10 | 21 | 397 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (6 1/5) | 86 3/5 | Per./3a | — | 9 | 3-9 | 10/10 | 30 3/4 | Edwin Jaramillo G. | 53,5 | 99 | Grand D' Oro-Tres Rosas-Queen Of Dragons | |
| 01Feb26 LR2 | 49 | 395 | 1300 | 24 2/5 48 2/5 73 4/5 (6 2/5) | 83 3/5 | Per./3a | 28 | 4 | 1-3 | 3/6 | 17 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 6 | Madame Karina-Arantza Victoria-Abusiva |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR5 | 409 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (25 1/5) | 75 2/5 | Per./4a | 42 | 6 | 3-4 | 3/8 | 7 | Francisco Urdaneta | 53,5 | 50 | Andreina D-Anastasia Queen-Aguamarina | ||
| 30Aug26 LR1 | 7 | 413 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (25 4/5) | 76 | Rec.Per.-10k/12k | 40 | 8 | 3-1 | 3/8 | 9 1/4 | Francisco Urdaneta | 54 | 9a2 | Rue Du Bac-Anastasia Queen-Aguamarina | |
| 16Aug26 LR12 | 14 | 402 | 1400 | 25 4/5 49 4/5 75 4/5 (13 4/5) | 92 1/5 | Rec.Per.-18k/22k | 29 | 10 | 1-1 | 7/8 | 12 1/2 | Jervis Alvarado | 54 | 7 | Gypsy Queen-Make Sense Of It-Aslaug | |
| 26Jul26 LR14 | 21 | 409 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 4/5) | 69 | Per./4a | 39 | 2 | 1-2 | 4/13 | 8 | Jervis Alvarado | 53,5 | 29 | Tinta Fina-Queen Rhaenyra-Monegasca | |
| 07Jun26 LR14 | 49 | 408 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 71 1/5 | Per./4a | 18 | 11 | 5-3 | 11/14 | 17 3/4 | Jervis Alvarado | 53,5 | 9 | Kalsa-Bulma-Eliafrancis | |
| 24May26 LR6 | 14 | 412 | 1300 | 25 48 4/5 76 (7) | 83 2/5 | Per./4+NF3 | 53 | 4 | 1-1 | 3/8 | 1 3/4 | Jervis Alvarado | 53 | 29 | Oh Marquesa-Aslaug-Aguamarina | |
| 26Apr26 LR7 | 28 | 413 | 1300 | 24 4/5 49 74 3/5 (7) | 85 4/5 | Per./4aNF3 | 10 | 7 | 2-1 | 6/8 | 20 1/2 | César Umbría | 53 | 20 | Vida Zofia-Queen Victoria-Belaia | |
| 05Apr26 LR7 | 21 | 401 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 84 2/5 | Per./4+ | 13 | 2 | 8-5 | 7/8 | 21 1/4 | Aldry Siso | 53 | 99 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR12 | 418 | 1400 | 25 4/5 49 4/5 75 4/5 (13 4/5) | 90 3/5 | Rec.Per.-18k/22k | 46 | 14 | 8-3 | 4/8 | 4 1/2 | Hemirxon Medina |
55 g
|
5a2 | Gypsy Queen-Make Sense Of It-Aslaug | ||
| 26Jul26 LR11 | 21 | 420 | 1200 | 24 48 3/5 (26 2/5) | 76 1/5 | Rec.Per.-18k/22k | 46 | 5 | 4/13 | 6 | Hemirxon Medina |
54 g
|
5 | Miss Morgan-Golden Victoria-Miss Ducati | ||
| 07Jun26 LR9 | 49 | 410 | 1300 | 24 2/5 48 1/5 74 4/5 (7 1/5) | 83 4/5 | Per./3a | 44 | 4 | 8-8 | 6/10 | 9 1/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
42 | Bingo Bridie-Supergirl-Kisses | |
| 10May26 LR8 | 28 | 416 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 69 2/5 | Per./3a | 43 | 2 | 6-6 | 6/11 | 10 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
53 | Violent Queen-Flecha Veloz-Princess Vekoma |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR3 | 435 | 1500 | 24 4/5 47 3/5 72 1/5 (19 1/5) | 98 4/5 | Per./3a | 2 | 8 | 6-7 | 8/8 | 37 | Winder Véliz 1 | 53 | 99 | Fatima Blush-Grand Gala-Top Woman Two | ||
| 17May26 LR4 | 14 | 453 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (13 1/5) | 92 2/5 | Per./3a | 5 | 7 | 7-7 | 7/7 | 29 1/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Uptown Leca-Top Woman Two-Pofi | |
| 26Apr26 LR3 | 21 | 456 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 1/5 (6 4/5) | 84 2/5 | Per./3a | 20 | 4 | 5-6 | 7/9 | 21 3/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Queen Of Dragons-Uptown Leca-Pastoreña | |
| 29Mar26 LR4 | 28 | 448 | 1300 | 24 3/5 49 73 4/5 (6 3/5) | 86 2/5 | Per./3a | — | 5 | 6-7 | 7/7 | 29 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
21 | Bellsonhershoes-Arantza Victoria-Top Woman Two |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aug26 LR3 | 411 | 1400 | 24 4/5 48 73 4/5 (13 4/5) | 93 | Per./3a | — | 13 | 7-7 | 6/7 | 27 1/4 | Jaime Lugo C. | 56 | 15 | Emmawatson-My Three Loves-Supergirl | ||
| 26Jul26 LR11 | 28 | 412 | 1200 | 24 48 3/5 (26 2/5) | 76 4/5 | Rec.Per.-18k/22k | 38 | 12 | -9 | 7/13 | 9 | José A. Rivero | 56 | 19 | Miss Morgan-Golden Victoria-Miss Ducati | |
| 19Jul26 LR10 | 7 | 413 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 1/5) | 71 1/5 | Per./3a | 9 | 8 | -8 | 10/12 | 22 | Samuel Yánez 4 | 56 | 27 | Carora's Dream-Ten Classic-Spring Clean |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR8 | 408 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 70 | Per./3a | 34 | 9 | 3-4 | 8/11 | 13 3/4 | José A. Rivero | 53 | 55 | Violent Queen-Flecha Veloz-Princess Vekoma | ||
| 30Nov25 LR4 | 161 | 395 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (20 ) | 71 4/5 | Per2a | 39 | 2 | 5-4 | 6/6 | 10 | José A. Rivero |
53 g
|
27 | Marisma-Larastone-Paraguanera | |
| 09Nov25 LR5 | 21 | 387 | 1100 | 24 4/5 50 (20 2/5) | 72 3/5 | Per2a | 33 | 8 | 5-5 | 6/6 | 11 1/4 | Jonathan Aray | 53 | 2 | Princess Ana-Larastone-Macarena |