| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Mundo Hípico | 1048 · 66% | — | |
| Gaceta Hípica | 1006 · 65% | — | |
| Desbocado | 972 · 63% | — | |
| Sin Freno | 956 · 61% | — | |
| El Computador | 886 · 65% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR10 | 382 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 85 4/5 | Rec.G-1-14k/18k | 17 | 8 | 1-4 | 8/9 | 24 | Alfredo García P. | 54 | 7 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | ||
| 26Jul26 LR9 | 21 | 387 | 1200 | 23 4/5 46 4/5 (25 1/5) | 75 2/5 | G-1ó2/4a | 38 | 11 | 8 | 10/11 | 16 1/2 | Alfredo García P. | 53 | 99 | Dance To Remember-Sra. Champ-Benicia | |
| 07Jun26 LR6 | 49 | 379 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 73 2/5 (13 2/5) | 93 1/5 | G-1/4a5-NGAño | — | 8 | 1-6 | 9/9 | 32 | Félix Velásquez | 53 | 33 | Tizn't Anymore-Chasing The Storm-Emmyarantza | |
| 17May26 LR8 | 21 | 377 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 75 3/5 | G-1/4a | 50 | 3 | 1-4 | 6/9 | 9 | Félix Velásquez | 53 | 42 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | |
| 03May26 LR9 | 14 | 377 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 28 | 4 | 4-2 | 7/8 | 21 1/4 | Félix Velásquez | 53 | 59 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | |
| 12Apr26 LR8 | 21 | 384 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 40 | 9 | 2-4 | 5/10 | 9 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 66 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 05Apr26 LR9 | 7 | 382 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 68 4/5 | G-1/4a | 37 | 10 | 8-8 | 7/10 | 9 3/4 | Yoelbis González | 53 | 44 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | |
| 08Mar26 LR9 | 28 | 373 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 67 2/5 | G-1/4a | 56 | 1 | 4-5 | 5/10 | 4 3/4 | Yoelbis González | 53 | 48 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR10 | 436 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 81 4/5 | Rec.G-1-14k/18k | 64 | 5 | 3-1 | 2/9 | 3 3/4 | Jonathan Aray | 57 | 2 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | ||
| 26Jul26 LR11 | 21 | 439 | 1200 | 24 48 3/5 (26 2/5) | 75 | Rec.Per.-18k/22k | 62 | 6 | 3-2 | 1/13 | 4 | Jonathan Aray | 57 | 2 | Miss Morgan-Golden Victoria-Miss Ducati | |
| 14Jun26 LR1 | 42 | 437 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (27 2/5) | 76 2/5 | Rec.Per.-18k/24k | 56 | 8 | 5-5 | 3/8 | 1 3/4 | Francisco Quevedo |
55 g
|
5a2 | Franciss Rose-Macarena-Miss Morgan | |
| 17May26 LR5 | 28 | 429 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 75 3/5 (14) | 92 2/5 | Per./4a | 18 | 14 | 1-3 | 8/8 | 14 1/4 | Jaime Lugo C. |
56 g
|
5a2 | Hatshepsut-Gran Feronia-Mía Sophia | |
| 14Feb26 LR3 | 92 | 422 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 3/5) | 76 1/5 | Per./4a | 31 | 7 | 5-5 | 4/10 | 11 1/2 | Winder Véliz 2 | 56 | 5 | Miss Paola-Bellezze-Monegasca |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR15 | 390 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (18 4/5) | 69 4/5 | G-1/4a | 16 | 7 | 11/14 | 21 1/4 | Jhorman Céspedes 4 | 56 | 35 | Easyasyouplease-Chosen Factor-Queen Lety |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR2 | 457 | 1100 | 24 4/5 49 (19 4/5) | 68 4/5 | Per./4a | 64 | 1 | 5-4 | 1/8 | 1 1/4 | Yamper González |
54 g
|
3a5 | Bulma-Muscle Maiden-Miss Coco | ||
| 19Jul26 LR12 | 28 | 459 | 1400 | 25 1/5 47 2/5 73 1/5 (14 4/5) | 89 3/5 | Per./4a | 33 | 14 | 2-2 | 5/9 | 8 | Yoelbis González |
54 g
|
5 | Mía Sophia-Andreina D-Queen Victoria | |
| 07Jun26 LR14 | 42 | 469 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 68 2/5 | Per./4a | 57 | 3 | -7 | 2/14 | 3 1/2 | Luis Funez Jr. 4 |
53 g
|
13 | Kalsa-Bulma-Eliafrancis |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR15 | 420 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (18 4/5) | 70 2/5 | G-1/4a | 9 | 13 | 12/14 | 24 | Deyker Acosta 3 | 53 | 44 | Easyasyouplease-Chosen Factor-Queen Lety | ||||||
| 21Jun26 LR12 | 28 | 419 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 42 | 8 | 6-6 | 9/13 | 10 | Samuel Yánez 4 | 53 | 8 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | ||||
| 07Jun26 LR14 | 14 | 422 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 67 3/5 | Per./4a | 68 | 5 | 3-5 | 1/14 | 3 1/2 | Samuel Yánez 4 | 57,5 | 5a2 | Kalsa-Bulma-Eliafrancis | ||||
| 25Apr26 LR5 | 43 | 425 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 68 4/5 | Per./4+ | 43 | 3 | 7-6 | 3/8 | 9 | José Contreras 4 | 57 | 3a5 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 12Oct25 LR10 | 195 | 415 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 82 2/5 | Per./3a4 | 56 | 1 | 9-3 | 2/11 | 5 | Leomar Sangronis 4 | 56 | 4a5 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | ||||
| 28Sep25 LR11 | 14 | 411 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 68 | Per./3a | 64 | 1 | 1-9 | 2/11 | 1 3/4 | Leomar Sangronis 4 | 55 | 2 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora | ||||
| 07Sep25 LR7 | 21 | 418 | 1200 | 24 3/5 49 (25 2/5) | 74 3/5 | Per./3a | 66 | 2 | 4-8 | 2/12 | 1 1/4 | Félix Velásquez | 54 | 9 | Petareña-Kalsa-Reina Makunaima | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR9 | 21 | 426 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (19 3/5) | 68 1/5 | Per./3a | 64 | 7 | 4-7 | 2/9 | 1 1/2 | Félix Velásquez | 53 | 55 | Reina Nilsa-Kalsa-Celestia | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jul26 LR14 | 437 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 4/5) | 67 2/5 | Per./4a | 63 | 11 | 9-1 | 1/13 | 5 1/4 | Iván Pimentel Jr. | 57 | 1 | Tinta Fina-Queen Rhaenyra-Monegasca | |||||
| 07Jun26 LR14 | 49 | 429 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 69 1/5 | Per./4a | 45 | 6 | 1-2 | 5/14 | 7 3/4 | Félix Márquez 3 | 57 | 7a5 | Kalsa-Bulma-Eliafrancis | ||||
| 25Apr26 LR5 | 43 | 428 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 67 2/5 | Per./4+ | 65 | 7 | 3-1 | 2/8 | 1 1/2 | Winder Véliz 2 | 56 | 1 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | ||||
| 29Mar26 LR9 | 27 | 432 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (25 3/5) | 74 2/5 | Per./4+ | 59 | 4 | 2-1 | 2/10 | 1 | Winder Véliz 2 | 55 | 3 | Fabi Luna-Tinta Fina-Pittaluga | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos D. Regalado S. | |||||||||||||||||||
| 01Mar26 LR9 | 28 | 429 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 68 | Per./4a | 53 | 11 | -4 | 3/11 | 4 1/4 | Jonathan Aray | 54,5 | 5 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| 22Feb26 LR7 | 7 | 430 | 1400 | 25 48 2/5 75 (14 1/5) | 91 | Per./4a | 26 | 13 | 3-2 | 6/9 | 8 1/2 | Jonathan Aray | 54,5 | 2 | Bella Zafiro-Gran Feronia-Melania | ||||
| 25Jan26 LR7 | 28 | 427 | 1100 | 24 4/5 49 1/5 (19 2/5) | 69 | Per./4a | 53 | 8 | 6-2 | 3/8 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 54 | 1 | María Bonita-Mía Sophia-Tinta Fina | ||||
| 07Dec25 LR12 | 49 | 422 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 75 4/5 | Per./3a | 61 | 9 | 9-8 | 3/13 | 2 3/4 | José A. Rivero | 53,5 | 11 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR13 | 436 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 78 1/5 | G-1/4a | 3 | 11 | 3 | 13/14 | 27 1/4 | Kevin Aray | 53 | 82 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | ||
| 21Jun26 LR12 | 49 | 445 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 85 | G-1/4a | 25 | 7 | 13/13 | 17 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 99 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | ||
| 07Jun26 LR6 | 14 | 441 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 73 2/5 (13 2/5) | 89 4/5 | G-1/4a5-NGAño | 35 | 9 | 9-9 | 6/9 | 14 3/4 | Arnaldo Chirinos | 53 | 43 | Tizn't Anymore-Chasing The Storm-Emmyarantza | |
| 17May26 LR8 | 21 | 450 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 76 1/5 | G-1/4a | 43 | 10 | 8-8 | 7/9 | 11 3/4 | Oliver Medina 1 | 53 | 39 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | |
| 01Feb26 LR10 | 105 | 441 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 | G-1/4+ | 32 | 9 | 1 | 11/14 | 13 1/2 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 14Dec25 LR9 | 49 | 440 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 125 2/5 | Cl. RAD G1 | — | 6 | 12/12 | 64 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||
| 23Nov25 LR9 | 21 | 445 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 69 1/5 | G-1/3a | 56 | 8 | 7-5 | 5/9 | 7 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53,5 | 6 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | |
| 26Oct25 LR6 | 28 | 425 | 1400 | 24 3/5 48 4/5 73 3/5 (13 ) | 90 3/5 | G-1/3a | 27 | 8 | 7-6 | 7/7 | 19 3/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 8 | Jenifer Daniela-Marakovits-Queen Lety |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR13 | 439 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 77 3/5 | G-1/4a | 12 | 7 | 5-8 | 12/14 | 23 1/2 | José A. Rivero | 53 | 13 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | ||
| 19Jul26 LR15 | 21 | 442 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (18 4/5) | 68 1/5 | G-1/4a | 40 | 8 | 3-7 | 5/14 | 12 3/4 | José A. Rivero | 53 | 21 | Easyasyouplease-Chosen Factor-Queen Lety | |
| 21Jun26 LR12 | 28 | 440 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 84 1/5 | G-1/4a | 34 | 2 | 11/13 | 13 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 9 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | ||
| 03May26 LR11 | 49 | 460 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 82 | Per./4a | 60 | 13 | 1-2 | 1/13 | 2 3/4 | José A. Rivero | 54,5 | 4a5 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | |
| 05Apr26 LR7 | 28 | 460 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 81 | Per./4+ | 53 | 4 | 4-1 | 3/8 | 4 1/4 | José A. Rivero | 54 | 7a5 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream | |
| 08Jun25 LR9 | 301 | 430 | 1100 | 23 46 (19 3/5) | 65 4/5 | Per./3a | 66 | 9 | -3 | 2/11 | 1 1/4 | Daniel Coa | 53 | 2 | Queen Paulette-Perfect Dream-Antalya |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR10 | 452 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 81 | Rec.G-1-14k/18k | 73 | 1 | 8-2 | 1/9 | 3 3/4 | Jaime Lugo C. | 56 | 6a5 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | |||||
| 09Aug26 LR13 | 7 | 448 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 74 | G-1/4a | 56 | 12 | 4-6 | 3/14 | 6 1/4 | Yoelbis González | 53,5 | 5 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | ||||
| 19Jul26 LR15 | 21 | 453 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (18 4/5) | 68 | G-1/4a | 43 | 9 | 9-8 | 4/14 | 11 1/2 | Yoelbis González | 53,5 | 13 | Easyasyouplease-Chosen Factor-Queen Lety | ||||
| 21Jun26 LR12 | 28 | 457 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 82 1/5 | G-1/4a | 57 | 13 | 1-1 | 6/13 | 3 1/2 | Yoelbis González | 54 | 4 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | ||||
| 31May26 LR13 | 21 | 451 | 1200 | 24 2/5 48 (25 2/5) | 74 3/5 | G-1/4a | 57 | 5 | 1-8 | 2/13 | 6 1/4 | Yoelbis González | 53 | 32 | Employeeofthemonth-Toda Una Rubia-Bellezze | ||||
| 25Apr26 LR5 | 36 | 440 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 67 | Per./4+ | 69 | 5 | 1-2 | 1/8 | 1 1/2 | Yoelbis González | 54 | 7a2 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | ||||
| Cambio de entrenador: antes Oscar González. Stud anterior: Andrea Stables | |||||||||||||||||||
| 01Mar26 LR9 | 55 | 440 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 68 4/5 | Per./4a | 43 | 3 | 3-3 | 5/11 | 7 3/4 | Francisco Quevedo |
54 g
|
4 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| 01Feb26 LR1 | 28 | 445 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (18 2/5) | 68 1/5 | Per./4+ | 37 | 5 | 5-3 | 3/8 | 11 1/4 | Derrick Dellan 4 |
53,5 g
|
6 | I'm in the Mood-Celestia-Toda Una Rubia | ||||