| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Gaceta Hípica | 767 · 63% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR10 | 440 | 1400 | 24 3/5 47 72 1/5 (13 4/5) | 89 1/5 | G-1ó2/3a5 | 40 | 14 | 2-2 | 8/9 | 16 1/4 | Jaime Lugo | 56 | 8a5 | Marakovits-Tizn't Anymore-Antalya | ||
| 25Apr26 LR8 | 22 | 439 | 2100 | 25 1/5 73 3/5 101 (7) | 140 2/5 | Cl. Blo. G3 | 65 | 6 | 1-1 | 7/8 | 26 3/4 | Francisco Quevedo | 56 | 3 | Quality Princess-Hayes Bay-Brawuaisa | |
| 08Mar26 LR9 | 48 | 448 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 66 2/5 | G-1/4a | 70 | 8 | 3-1 | 1/10 | 2 | Francisco Quevedo | 56 | 2a5 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 14Feb26 LR3 | 22 | 453 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 3/5) | 73 4/5 | Per./4a | 62 | 3 | 1-1 | 1/10 | 6 | Francisco Quevedo | 56 | 3a5 | Miss Paola-Bellezze-Monegasca |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR3 | 430 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (19) | 67 3/5 | G-1ó2/4a | 65 | 7 | 6-4 | 4/7 | 3 1/2 | Roberth Capriles | 55 | 6a5 | Chimpolera-Panpura-Encantadora | |||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 20Apr25 LR1 | 370 | 420 | 1400 | 24 47 2/5 72 (13 2/5) | 88 3/5 | G-2/3a5 | 43 | 12 | 4-5 | 4/6 | 15 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 1 | Magith-Etna's Napper-Potenciada | ||||
| 17Nov24 LR1 | 154 | 411 | 1400 | 23 2/5 47 71 2/5 (14 ) | 86 4/5 | Cl. CC G1 | 71 | 10 | 2-2 | 2/5 | 7 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 1a5 | Bella del Nilo-Winter Wonderland-Take A Step | ||||
| 22Sep24 LR7 | 56 | 416 | 1200 | 23 1/5 46 1/5 (25 3/5) | 71 4/5 | Cl. Lanz. G2 | 91 | 5 | 1-1 | 1/9 | 2 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 3a5 | Winter Wonderland-Bella Del Nilo-Take A Step | ||||
| 25Aug24 LR2 | 28 | 412 | 1100 | 23 1/5 46 1/5 (19 4/5) | 66 | Cl. JAb. G3 | 88 | 2 | 2-2 | 1/5 | 5 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 1a5 | Winter Wonderland-Take A Step-Johanakarina | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Jun26 LR2 | 413 | 1200 | 24 47 4/5 (24 4/5) | 74 2/5 | G-2ó3/4+ | 60 | 4 | 1-5 | 5/8 | 9 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 48 | Violence And Peace-Eterna Amanda-Luna Dulce | |||||
| 17May26 LR10 | 21 | 410 | 1400 | 24 3/5 47 72 1/5 (13 4/5) | 87 2/5 | G-1ó2/3a5 | 61 | 12 | 5-9 | 4/9 | 6 3/4 | Johan E. Aranguren | 55 | 99 | Marakovits-Tizn't Anymore-Antalya | ||||
| 05Apr26 LR11 | 42 | 419 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 80 4/5 | G-2ó3/4+ | 43 | 10 | 3-9 | 8/12 | 11 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | ||||
| 26Oct25 LR7 | 161 | 398 | 1400 | 24 4/5 48 72 4/5 (12 3/5) | 88 2/5 | G-2/3a4 | 44 | 8 | 6-3 | 7/7 | 14 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53 | 11 | Princesa Fina-Cosmic Love-Dwtn Maddie Brown | ||||
| Cambio de entrenador: antes Antonio Bellardi | |||||||||||||||||||
| 28Sep25 LR5 | 28 | 399 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 74 2/5 | G-1/3a | 72 | 4 | 2-2 | 1/8 | pcz. | Jean C. Rodríguez | 53 | 8 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jorge Salvador | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR5 | 42 | 400 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 89 3/5 | G-1/3a4 | 42 | 14 | 7-4 | 7/7 | 10 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53 | 11 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| 08Jun25 LR7 | 70 | 408 | 1600 | 23 3/5 46 2/5 70 4/5 (27 1/5) | 100 | Cl. HLR G1 | 56 | 10 | 4-4 | 7/9 | 10 | Daniel Coa | 53 | 11 | Eterna Amanda-Princesa Fina-Sugar Cane | ||||
| 11May25 LR5 | 28 | 411 | 1600 | 24 2/5 47 3/5 72 3/5 (28 ) | 101 1/5 | Cl. ANB G2 | 70 | 13 | 2-2 | 3/4 | 2 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 3 | Sugar Cane-Colder Weather-Sra. Champ | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR10 | 486 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 92 3/5 | G-1/3a4 | 73 | 13 | 5-1 | 1/12 | 5 | Jaime Lugo | 56 | 1a5 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | ||
| 12Apr26 LR10 | 14 | 487 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 72 1/5 (6 3/5) | 78 4/5 | Per./4a | 76 | 2 | 7-1 | 1/10 | 14 1/4 | Jaime Lugo | 56 | 1a5 | Dance To Remember-Hatshepsut-Gran Feronia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR11 | 473 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 82 | G-2ó3/4+ | 30 | 9 | 8 | 10/12 | 16 3/4 | Luis Funez Jr. 4 |
56 g
|
99 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | ||
| 15Mar26 LR6 | 21 | 472 | 2000 | 26 73 1/5 99 (26 3/5) | 132 | Cl. GJS G2 | 45 | 4 | 6-6 | 8/8 | 32 1/4 | José A. Rivero |
56 g
|
9 | Princesa Fina-Quality Princess-Marakovits |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR9 | 508 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 66 4/5 | G-1/4a | 65 | 4 | 1-1 | 1/10 | 1 | José A. Rivero | 54 | 1a5 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||
| 08Mar26 LR9 | 28 | 495 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 66 4/5 | G-1/4a | 64 | 2 | 2-2 | 2/10 | 2 | José A. Rivero | 53 | 6 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 01Feb26 LR10 | 35 | 493 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 1/5 | G-1/4+ | 29 | 13 | 5-8 | 12/14 | 14 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 11 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 06Apr25 LR6 | 301 | 477 | 1200 | 23 3/5 47 (28 ) | 75 | Per./3a | 70 | 1 | 3-4 | 1/8 | 1 3/4 | Jonathan Aray | 54,5 | 1 | Supreme Legacy-Starship Gold-Anabella | |
| 09Mar25 LR7 | 28 | 477 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 82 1/5 | Per./3a | 56 | 9 | 3-1 | 2/9 | 5 1/4 | Francisco Quevedo | 53,5 | 6a5 | Take A Step-Supreme Legacy-Copacabana | |
| 09Feb25 LR8 | 28 | 471 | 1300 | 23 3/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 81 3/5 | Per./3a4 | 53 | 7 | 2-2 | 3/10 | 8 1/2 | José G. Hernández | 53 | 9 | Princesa Fina-Take A Step-Supreme Legacy |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR10 | 424 | 1400 | 24 2/5 46 3/5 71 3/5 (13 4/5) | 87 2/5 | G-3 ó más/4+ | 56 | 8 | 8-9 | 6/10 | 9 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 21 | Like A Star-Tale Of May-Hayes Bay | ||
| 25Apr26 LR3 | 50 | 425 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (19) | 67 2/5 | G-1ó2/4a | 66 | 8 | 7-5 | 3/7 | 3 | Juan P. Paoloni | 56 | 9a5 | Chimpolera-Panpura-Encantadora | |
| 08Feb26 LR5 | 76 | 425 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 1/5 (6 4/5) | 81 2/5 | G-2/4a5 | 61 | 2 | 1-4 | 2/6 | 6 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 3a5 | Sugar Cane-Encantadora-Sarasarita | |
| 16Jan26 LR7 | 23 | 441 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 73 2/5 | G-1/4a | 69 | 1 | 4-4 | 1/10 | 5 3/4 | Juan P. Paoloni | 54 | 3a2 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | |
| 23Nov25 LR9 | 54 | 424 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 68 | G-1/3a | 73 | 9 | 8-7 | 2/9 | 1 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 9a2 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | |
| 02Nov25 LR12 | 21 | 429 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 75 1/5 | Per./3a | 70 | 12 | 4-6 | 1/14 | 3 | Omar Rivas 4 | 56,5 | 7a5 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | |
| 12Oct25 LR10 | 21 | 425 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 83 | Per./3a4 | 50 | 4 | 5-8 | 3/11 | 7 3/4 | Jaime Lugo | 56 | 2 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | |
| 28Sep25 LR11 | 14 | 422 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 68 3/5 | Per./3a | 55 | 3 | 3-7 | 3/11 | 4 3/4 | Jaime Lugo |
55,5 g
|
5 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR10 | 414 | 1400 | 24 3/5 47 72 1/5 (13 4/5) | 89 | G-1ó2/3a5 | 43 | 13 | 9-6 | 7/9 | 14 3/4 | Adrián Giannetti | 56 | 5 | Marakovits-Tizn't Anymore-Antalya | ||
| 23Jan26 LR8 | 114 | 428 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 1/5 (7) | 81 1/5 | G-1/4a5 | 67 | 5 | 6-2 | 1/12 | 2 1/4 | Omar Rivas 3 | 56 | 7a5 | Benicia-Queen Alabama-Petareña | |
| 07Dec25 LR12 | 47 | 416 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 75 1/5 | Per./3a | 68 | 10 | 4-4 | 1/13 | 2 1/4 | Oliver Medina 3 | 56 | 5a2 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina | |
| 02Nov25 LR12 | 35 | 422 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 76 3/5 | Per./3a | 53 | 4 | 2-2 | 7/14 | 6 3/4 | Oliver Medina 4 |
56 g
|
7 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | |
| 28Sep25 LR11 | 35 | 420 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 70 | Per./3a | 36 | 7 | 6-6 | 7/11 | 11 1/2 | Roberth Capriles | 56 | 4a5 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Jun26 LR12 | 455 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 81 2/5 | G-1/4a | 66 | 1 | -2 | 1/13 | pcz. | Félix Velásquez | 53 | 44 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | ||
| 17May26 LR5 | 35 | 457 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 75 3/5 (14) | 89 3/5 | Per./4a | 49 | 6 | 3-1 | 1/8 | pcz. | Félix Velásquez | 56 | 3a2 | Hatshepsut-Gran Feronia-Mía Sophia | |
| 03May26 LR11 | 14 | 460 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 82 3/5 | Per./4a | 53 | 3 | 9-3 | 2/13 | 2 3/4 | Félix Velásquez | 55 | 4 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | |
| 12Apr26 LR10 | 21 | 450 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 72 1/5 (6 3/5) | 81 3/5 | Per./4a | 42 | 9 | 4-2 | 2/10 | 14 1/4 | Félix Velásquez | 54 | 14 | Dance To Remember-Hatshepsut-Gran Feronia | |
| 08Feb26 LR6 | 63 | 451 | 1300 | 25 49 1/5 75 3/5 (7 1/5) | 83 | Per./4+ | 50 | 2 | -4 | 5/14 | 1 1/4 | Kervin B. Briceño | 54 | 9a5 | Yarel-Gran Feronia-Catira Mercedes | |
| 23Jan26 LR6 | 16 | 463 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20) | 69 3/5 | Per./4a | 47 | 2 | 6-7 | 4/9 | 4 1/4 | Hemirxon Medina | 54 | 3a2 | Johanakarina-Oh Marquesa-Bellezze | |
| 01Jun25 LR5 | 236 | 434 | 1400 | 23 3/5 47 71 4/5 (13 2/5) | 87 | Per./3a | 43 | 9 | 8-5 | 3/9 | 8 3/4 | Cristian R. Piguave | 53,5 | 7a5 | Marakovits-Copacabana-Hatshepsut | |
| 11May25 LR11 | 21 | 438 | 1100 | 23 1/5 46 3/5 (20 3/5) | 68 2/5 | Per./3a | 56 | 9 | 3/12 | 6 1/4 | Cristian R. Piguave | 53 | 99 | Starship Gold-Encantadora-Hatshepsut |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR8 | 397 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 73 4/5 | G-1/4a | 74 | 5 | 2-3 | 1/9 | 1 | Arnaldo Chirinos | 54 | 5a2 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | |||||
| 05Apr26 LR9 | 42 | 405 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 67 | G-1/4a | 62 | 1 | 2-5 | 2/10 | 1 | Arnaldo Chirinos | 53 | 99 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||||
| 22Feb26 LR6 | 42 | 410 | 1200 | 24 47 (25 2/5) | 76 1/5 | G-1/4a5 | 26 | 12 | 6-4 | 6/11 | 18 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53 | 99 | I'M In The Mood-Easyasyouplease-Miss Blaugrana | ||||
| 16Jan26 LR7 | 37 | 419 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 77 3/5 | G-1/4a | 15 | 10 | 2-3 | 10/10 | 20 3/4 | Francisco Quevedo | 53,5 | 7 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR9 | 54 | 402 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 69 4/5 | G-1/3a | 49 | 5 | 1-2 | 6/9 | 9 3/4 | Hemirxon Medina | 54 | 5 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | ||||
| 12Oct25 LR4 | 42 | 402 | 1200 | 24 48 3/5 (25 3/5) | 74 3/5 | G-1/3a4 | 72 | 3 | 2-3 | 2/8 | 1 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 7 | Panpura-Chipilina-Guillermina | ||||
| 28Sep25 LR5 | 14 | 396 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 75 3/5 | G-1/3a | 56 | 3 | 1-1 | 6/8 | 6 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 9 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| 07Sep25 LR10 | 21 | 400 | 1200 | 23 3/5 47 3/5 (27 3/5) | 76 2/5 | G-1/3a4 | 55 | 6 | 9-8 | 5/11 | 5 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 77 | Chimpolera-Furia-Queen Lety | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Jun26 LR6 | 379 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 73 2/5 (13 2/5) | 93 1/5 | G-1/4a5-NGAño | — | 8 | 1-6 | 9/9 | 32 | Félix Velásquez | 53 | 33 | Tizn't Anymore-Chasing The Storm-Emmyarantza | ||
| 17May26 LR8 | 21 | 377 | 1200 | 24 2/5 48 (25 4/5) | 75 3/5 | G-1/4a | 50 | 3 | 1-4 | 6/9 | 9 | Félix Velásquez | 53 | 42 | Chipilina-Celestia-Miss Blaugrana | |
| 03May26 LR9 | 14 | 377 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 28 | 4 | 4-2 | 7/8 | 21 1/4 | Félix Velásquez | 53 | 59 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | |
| 12Apr26 LR8 | 21 | 384 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 41 | 9 | 2-4 | 5/10 | 9 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 66 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 05Apr26 LR9 | 7 | 382 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 68 4/5 | G-1/4a | 37 | 10 | 8-8 | 7/10 | 9 3/4 | Yoelbis González | 53 | 44 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | |
| 08Mar26 LR9 | 28 | 373 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 67 2/5 | G-1/4a | 56 | 1 | 4-5 | 5/10 | 4 3/4 | Yoelbis González | 53 | 48 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 15Feb26 LR9 | 21 | 379 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 91 | G-1/4a | 21 | 7 | 8-2 | 9/9 | 17 | Jesús Magallanes 4 | 53 | 99 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 16Jan26 LR7 | 30 | 378 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 76 3/5 | G-1/4a | 26 | 9 | 7-2 | 8/10 | 16 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 28 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR3 | 453 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (19) | 67 1/5 | G-1ó2/4a | 70 | 4 | 2-3 | 2/7 | 1 3/4 | Jaime Lugo C. | 55 | 11 | Chimpolera-Panpura-Encantadora | |||||
| 01Feb26 LR9 | 83 | 471 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 68 | G-2/4a5 | 46 | 8 | 6-5 | 4/9 | 12 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 7 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas | ||||
| 25Jan26 LR8 | 7 | 454 | 1400 | 24 1/5 47 1/5 73 (13 2/5) | 87 4/5 | G-2/4a5 | 53 | 11 | 1-1 | 5/10 | 7 | Félix Márquez 4 | 53 | 8 | Fidanzata-Brawuaisa-Sugar Cane | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 12Oct25 LR4 | 105 | 447 | 1200 | 24 48 3/5 (25 3/5) | 74 1/5 | G-1/3a4 | 76 | 1 | 5-2 | 1/8 | 1 1/2 | Jaime Lugo C. | 53 | 6a5 | Panpura-Chipilina-Guillermina | ||||
| 28Sep25 LR5 | 14 | 433 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 75 1/5 | G-1/3a | 61 | 6 | 7-6 | 4/8 | 4 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 8 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| 31Aug25 LR2 | 28 | 446 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 2/5 (7 ) | 82 2/5 | G-1/3a4 | 60 | 8 | 1-2 | 5/8 | 4 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 26 | Hayes Bay-Isométrica-Dwtn Maddie Brown | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 13Jul25 LR9 | 49 | 445 | 1100 | 23 45 3/5 (20 2/5) | 66 | Per./3a | 67 | 3 | 2-3 | 1/9 | 2 1/2 | Félix Velásquez | 53 | 5a2 | Panpura-Isométrica-Reina Nilsa | ||||
| 08Jun25 LR9 | 35 | 445 | 1100 | 23 46 (19 3/5) | 67 3/5 | Per./3a | 41 | 5 | 3-4 | 5/11 | 9 3/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Queen Paulette-Perfect Dream-Antalya | ||||