| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Gaceta Hípica | 767 · 63% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR4 | 463 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 79 | Rec.Per.-18k/24k | 22 | 9 | 9/10 | 20 3/4 | Jhorman Céspedes 4 |
54 g
|
99 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | |||
| 24May26 LR10 | 21 | 471 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 85 3/5 | Per./4+NF3 | 30 | 8 | 6-6 | 4/8 | 16 3/4 | Jhorman Céspedes 4 |
53 g
|
99 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | |
| 10May26 LR7 | 14 | 476 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 85 4/5 | Per./4+ | 20 | 6 | 7 | 11/13 | 21 1/4 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | |
| 26Apr26 LR4 | 14 | 477 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 91 2/5 | Per./4a | 19 | 8 | 8-7 | 8/9 | 20 1/2 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | |
| 22Mar26 LR7 | 35 | 478 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 85 2/5 | Per./4a | 4 | 3 | -8 | 9/11 | 29 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 21Sep25 LR8 | 182 | 452 | 1300 | 25 2/5 48 3/5 74 3/5 (6 ) | 85 2/5 | Per./3a | 22 | 8 | 8/10 | 24 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53 | 99 | Mufasa-King Julien-El Chema | ||
| 07Sep25 LR11 | 14 | 466 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (24 4/5) | 78 | Per./3a | 30 | 8 | 7 | 10/10 | 18 1/2 | Idelwis Aguilar 4 | 53 | 99 | Rafiki-Great Gabriel-Mufasa | |
| 17Aug25 LR2 | 21 | 462 | 1100 | 24 3/5 48 (19 1/5) | 74 | Per./3a | — | 8 | 9-9 | 9/9 | 34 1/4 | Idelwis Aguilar 4 | 53 | 99 | Barbasco-Rafiki-Quantum Leap |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR6 | 438 | 1100 | 23 4/5 47 3/5 (19) | 70 | Per./3a | 2 | 1 | 1-6 | 7/10 | 17 1/4 | Edwin Jaramillo G. | 53 | 99 | JesúsViña-Todo es Mío-Wadi Al Kouf | ||
| 14Jun26 LR4 | 35 | 433 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 78 4/5 | Rec.Per.-18k/24k | 24 | 6 | 3-9 | 8/10 | 20 | Edwin Jaramillo G. | 54 | 99 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | |
| 03May26 LR6 | 42 | 437 | 1200 | 24 47 3/5 (26) | 79 | Per./3a | 15 | 4 | 3 | 10/10 | 26 1/2 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 99 | Catirote-Niño Del Cielo-El Providencial | |
| 05Apr26 LR10 | 28 | 442 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 77 2/5 | Per./3a | 17 | 5 | 5-8 | 9/9 | 22 1/2 | Yoalber Franco | 53 | 99 | Magabure-Slews Gump-Raycharles | |
| 08Mar26 LR2 | 28 | 432 | 1100 | 24 48 (18 2/5) | 71 | Per./3a | 15 | 3 | 6-6 | 5/6 | 22 1/2 | Jervis Alvarado | 53 | 38 | Paris Priest-White Commander-Louis The Prince |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR4 | 452 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 75 | Rec.Per.-18k/24k | 73 | 8 | 2-2 | 2/10 | 1/2 | Iván Pimentel Jr. |
56 g
|
1 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | |||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui | |||||||||||||||||||
| 17May26 LR3 | 28 | 449 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 74 (14) | 89 2/5 | Per./3a | 55 | 12 | 6-7 | 7/8 | 6 3/4 | Franklin Puello | 54 | 17 | Magneto-El Gran Jhosue-Slews Gump | ||||
| 26Apr26 LR6 | 21 | 450 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 82 | Per./3a | 56 | 7 | 5-7 | 5/8 | 9 3/4 | Winder Véliz 2 | 54 | 4 | Shaword-Maromero-More Than Galileo | ||||
| 29Mar26 LR5 | 28 | 456 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 82 | Per./3a | 51 | 7 | 1-3 | 2/6 | 9 | Winder Véliz 2 | 53 | 7a5 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo | ||||
| 01Mar26 LR7 | 28 | 455 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 81 3/5 | Per./3a | 61 | 3 | 4-5 | 4/10 | 7 1/2 | Oliver Medina 3 | 53 | 7 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo | ||||
| 19Oct25 LR6 | 133 | 438 | 1400 | 24 2/5 48 2/5 74 2/5 (13 3/5) | 91 4/5 | Cl. AHC G2 | 44 | 12 | 4-6 | 6/8 | 18 3/4 | José A. Rivero | 53 | 20 | Búnker-El Providencial-Star White | ||||
| 21Sep25 LR9 | 28 | 431 | 1200 | 24 48 2/5 (25 4/5) | 76 1/5 | Cl. Vic. G3 | 66 | 6 | 7-7 | 6/9 | 10 1/4 | Aldry Siso | 53 | 8 | Búnker-Magabure-Star White | ||||
| 24Aug25 LR10 | 28 | 429 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (20 1/5) | 69 3/5 | Cl. Grad. G2 | 76 | 4 | 3-9 | 2/13 | 5 1/2 | Aldry Siso | 53 | 11 | Star White-Zadkiel-Big Hurricane | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR6 | 409 | 1200 | 24 47 3/5 (26) | 77 2/5 | Per./3a | 34 | 11 | 7-7 | 8/10 | 18 1/2 | Félix Márquez 3 |
53 g
|
62 | Catirote-Niño Del Cielo-El Providencial | ||
| 01Mar26 LR7 | 63 | 413 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 84 2/5 | Per./3a | 28 | 1 | 8/10 | 21 1/2 | José A. Rivero | 53 | 44 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR7 | 413 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 85 4/5 | Per./4a | 1 | 8 | 7 | 10/11 | 30 1/2 | Reniel Rondón |
53 g
|
99 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |||||
| 25Jan26 LR10 | 56 | 416 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 72 1/5 | Per./4a | 13 | 13 | 12/13 | 19 3/4 | Aldry Siso |
53 g
|
99 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano | |||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR7 | 42 | 416 | 1400 | 25 48 2/5 73 1/5 (12 4/5) | 92 3/5 | Per./3a | 4 | 6 | 2-6 | 10/13 | 33 1/4 | Francisco Quevedo |
53 g
|
99 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Forever Seeker | ||||
| 30Nov25 LR5 | 14 | 409 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 4/5) | 77 | Per./3a | 53 | 6 | 4-7 | 7/8 | 8 | Aldry Siso | 53 | 97 | St. Germain-Bola De Humo-Gran Andrés | ||||
| 02Nov25 LR9 | 28 | 416 | 1200 | 23 3/5 48 4/5 (26 ) | 76 4/5 | Per./3a | 56 | 7 | 8-9 | 8/11 | 9 1/2 | Aldry Siso | 53 | 99 | Esplendor-Huracán Luis-Isocorico | ||||
| 28Sep25 LR9 | 35 | 409 | 1100 | 24 4/5 49 2/5 (19 3/5) | 72 | Per./3a | 28 | 1 | 5-9 | 10/10 | 15 | Yoelbis González | 53 | 91 | Quantum Leap-Super Luissiano-Esplendor | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR4 | 393 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 75 1/5 | Rec.Per.-18k/24k | 69 | 5 | 1-5 | 3/10 | 2 1/4 | Alfredo García P. | 54 | 6 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | ||
| 24May26 LR8 | 21 | 396 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 76 1/5 | Per./3a | 42 | 7 | 1-5 | 6/10 | 15 | Juan C. Belisario 1 | 54 | 37 | El Abusador-El Irlandés-Mister Will | |
| 10May26 LR1 | 14 | 393 | 1100 | 24 48 1/5 (19) | 68 3/5 | Per./3a | 60 | 2 | 1-5 | 4/7 | 7 1/4 | Juan C. Belisario 1 | 54 | 20 | Tartufo-K's Freedom-Ciro | |
| 25Apr26 LR2 | 15 | 393 | 1500 | 25 48 73 3/5 (21) | 97 1/5 | Per./3a | 32 | 9 | 4-7 | 8/8 | 13 1/4 | Juan C. Belisario 1 | 54 | 58 | Egiogbe-Triunfante-Magneto | |
| 29Mar26 LR5 | 27 | 396 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 83 1/5 | Per./3a | 38 | 2 | 2-4 | 5/6 | 14 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 7a2 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo | |
| 01Feb26 LR3 | 56 | 395 | 1300 | 24 1/5 47 4/5 74 2/5 (6 4/5) | 83 | Per./3a | 50 | 3 | 4-5 | 2/6 | 9 | Yonkleiver Díaz | 53 | 7 | Alkalino-Chamuel-White Commander | |
| 23Nov25 LR2 | 70 | 388 | 1200 | 24 3/5 48 4/5 (25 2/5) | 76 3/5 | Per2a | 53 | 4 | 1-3 | 4/5 | 12 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 16 | Day Of Glory-Mr. Bárbaro-Rey De Oro | |
| 09Nov25 LR1 | 14 | 385 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 69 | Per2a | 70 | 6 | 4-3 | 4/6 | 5 | Yonkleiver Díaz | 53 | 79 | Cumanés-Mister Will-Magneto |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR4 | 406 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 78 3/5 | Rec.Per.-18k/24k | 26 | 7 | 9-8 | 6/10 | 19 1/4 | Germán González | 56 | 99 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | ||
| 24May26 LR8 | 21 | 403 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 83 2/5 | Per./3a | — | 4 | 4-8 | 10/10 | 51 | Félix Velásquez | 53 | 99 | El Abusador-El Irlandés-Mister Will | |
| 01Feb26 LR3 | 112 | 426 | 1300 | 24 1/5 47 4/5 74 2/5 (6 4/5) | 94 4/5 | Per./3a | — | 1 | 6-6 | 6/6 | 68 1/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Alkalino-Chamuel-White Commander | |
| 16Jan26 LR2 | 16 | 426 | 1100 | 24 47 3/5 (18 2/5) | 73 1/5 | Per./3a | — | 3 | 6-7 | 7/8 | 35 3/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Zorro Viejo-Big Valdi-White Commander | |
| 14Dec25 LR4 | 33 | 436 | 1100 | 24 47 4/5 (19 2/5) | 72 2/5 | Cl. Cañ. G1 | 24 | 10 | 13/13 | 25 1/2 | Rafael Solano | 53 | 99 | Star White-Niño Del Cielo-Banderas |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Jun26 LR5 | 438 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 73 1/5 (7 3/5) | 86 1/5 | Per./3a | 17 | 4 | 4-5 | 7/8 | 27 1/4 | Álvaro Finol |
53 g
|
39 | Cibernético-Louis The Prince-Slews Gump | ||
| 10May26 LR1 | 28 | 452 | 1100 | 24 48 1/5 (19) | 71 1/5 | Per./3a | 25 | 3 | 3-3 | 5/7 | 20 | Maikel Rodríguez |
53 g
|
8 | Tartufo-K's Freedom-Ciro | |
| 01Mar26 LR7 | 70 | 455 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 87 1/5 | Per./3a | — | 9 | 3-6 | 9/10 | 35 3/4 | Álvaro Finol |
53 g
|
93 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Nov25 LR1 | 474 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 69 2/5 | Per2a | 64 | 1 | 3-5 | 5/6 | 7 | Roberth Capriles | 53 | 5 | Cumanés-Mister Will-Magneto | |||||
| 22Jun25 LR4 | 140 | 445 | 1100 | 23 4/5 47 1/5 (19 4/5) | 68 | Cl. ElC G3 | 75 | 5 | 3-4 | 3/5 | 5 | José A. Rivero | 53 | 21 | Star White-Zadkiel-Plutón | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez | |||||||||||||||||||
| 18May25 LR5 | 35 | 448 | 1100 | 24 48 1/5 (20 2/5) | 70 2/5 | Cl. PH G1 | 60 | 5 | 4-5 | 4/5 | 9 | José A. Rivero | 53 | 9a5 | Star White-Zadkiel-Jofiel | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR4 | 451 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 76 4/5 | Rec.Per.-18k/24k | 50 | 2 | 6-7 | 4/10 | 9 1/2 | Julio Moncada 2 | 54 | 38 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | ||
| 07Jun26 LR10 | 7 | 441 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 69 3/5 | Per./4a | 41 | 1 | 1-8 | 8/10 | 13 1/2 | Arnaldo Chirinos | 55,5 | 14 | German Champion-Comandante Camilo-El Gran Olimpo | |
| 24May26 LR10 | 14 | 452 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 83 4/5 | Per./4+NF3 | 51 | 5 | 4-4 | 2/8 | 7 1/2 | Arnaldo Chirinos | 54,5 | 5 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | |
| 25Apr26 LR1 | 29 | 456 | 1100 | 24 2/5 48 (19 3/5) | 71 | Per./4+ | 26 | 7 | 5-5 | 6/7 | 17 | Winder Véliz 2 | 54,5 | 5 | Don Mario-Lightning Spirit-Inalcanzable | |
| 08Mar26 LR10 | 48 | 458 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 84 1/5 | Per./4a | 24 | 10 | 4-5 | 9/12 | 18 | Kelvin Perfecto | 54,5 | 99 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | |
| 01Mar26 LR11 | 7 | 463 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 69 4/5 | Per./4a | 34 | 4 | 4-7 | 7/10 | 14 1/2 | Kelvin Perfecto | 54,5 | 42 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | |
| 01Feb26 LR5 | 28 | 469 | 1100 | 24 4/5 49 2/5 (19) | 70 2/5 | Per./4+ | 37 | 12 | 9-8 | 8/12 | 10 | Jonathan Aray | 54,5 | 43 | Good Boy-Gerseb-Don Cacayo | |
| 16Jan26 LR1 | 16 | 465 | 1300 | 25 48 4/5 72 4/5 (5 4/5) | 85 1/5 | Per./4a | 3 | 7 | 2-3 | 7/8 | 32 1/2 | José G. Hernández | 54,5 | 20 | Preposition-Forever Seeker-Congruente |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jun26 LR4 | 458 | 1200 | 24 3/5 48 3/5 (26 1/5) | 80 3/5 | Rec.Per.-18k/24k | 2 | 10 | 8-3 | 10/10 | 29 1/4 | José G. Hernández |
55 g
|
4 | Neigh Sayer-Zadkiel-Chamuel | ||
| 10May26 LR1 | 35 | 454 | 1100 | 24 48 1/5 (19) | 72 1/5 | Per./3a | 13 | 6 | 7-7 | 6/7 | 24 1/2 | Hemirxon Medina | 58 | 3 | Tartufo-K's Freedom-Ciro | |
| 05Apr26 LR10 | 35 | 438 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 76 3/5 | Per./3a | 26 | 7 | 2-4 | 7/9 | 19 | Winder Véliz 2 | 58 | 9 | Magabure-Slews Gump-Raycharles | |
| 01Mar26 LR7 | 35 | 440 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 89 4/5 | Per./3a | — | 12 | 8-9 | 10/10 | 49 | Larry Mejías |
58 g
|
2 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Jun26 LR5 | 444 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 73 1/5 (7 3/5) | 84 4/5 | Per./3a | 33 | 8 | 1-7 | 5/8 | 19 3/4 | Franklin Puello |
54 g
|
13 | Cibernético-Louis The Prince-Slews Gump | |||||
| 05Apr26 LR10 | 63 | 432 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 74 3/5 | Per./3a | 51 | 10 | 1-2 | 3/9 | 9 | Franklin Puello |
53 g
|
99 | Magabure-Slews Gump-Raycharles | ||||
| 08Feb26 LR2 | 56 | 434 | 1100 | 24 2/5 48 (20) | 77 2/5 | Per./3a | — | 5 | 3-6 | 6/6 | 46 3/4 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
14 | El Gran Tucán-El Providencial-Alcalá | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR4 | 56 | 434 | 1100 | 24 47 4/5 (19 2/5) | 70 | Cl. Cañ. G1 | 55 | 9 | 5-6 | 10/13 | 13 3/4 | José A. Rivero |
53 g
|
99 | Star White-Niño Del Cielo-Banderas | ||||
| 30Nov25 LR2 | 14 | 425 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20 1/5) | 71 4/5 | Per2a | 40 | 4 | 3-3 | 4/5 | 14 1/4 | José A. Rivero |
54 g
|
2 | Black Stone-Uriel-Alkalino | ||||
| 26Oct25 LR3 | 35 | 425 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (19 ) | 72 | Per2a | 21 | 6 | 6-4 | 6/6 | 22 1/4 | José A. Rivero | 54 | 2 | Gran Nicanor-Bellingham-Viejo Parra | ||||
| 28Sep25 LR1 | 28 | 421 | 1200 | 25 49 3/5 (24 2/5) | 75 2/5 | Per2a | 64 | 4 | 1-1 | 2/6 | 6 3/4 | Aldry Siso | 53 | 8a5 | Banderas-Raycharles-Chamuel | ||||
| 24Aug25 LR10 | 35 | 431 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (20 1/5) | 88 2/5 | Cl. Grad. G2 | — | 6 | -6 | 13/13 | 99 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 14 | Star White-Zadkiel-Big Hurricane | ||||