| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR10 | 478 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25 3/5) | 74 1/5 | G-2/4a5 | 74 | 5 | 8-5 | 5/9 | 5 1/2 | Alfredo García P. | 53 | 50 | Hollywood-Noqueador-Tío Carlitos | |||||
| 12Apr26 LR1 | 49 | 470 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 72 3/5 (13 2/5) | 87 2/5 | G-2/4a | 63 | 11 | 5-5 | 6/6 | 7 | Larry Mejías | 53 | 99 | Rey Joaquín-Look At Daddy-Quantum Leap | ||||
| 22Mar26 LR1 | 21 | 479 | 1300 | 25 48 3/5 73 1/5 (6 1/5) | 82 3/5 | G-2/4a | 44 | 3 | 2-5 | 6/6 | 16 1/4 | Franklin Velásquez |
53 g
|
67 | Mufasa-Pan De Azúcar-Look At Daddy | ||||
| 08Feb26 LR4 | 42 | 486 | 1300 | 24 3/5 47 3/5 72 1/5 (6 2/5) | 81 4/5 | G-2/4a5 | 54 | 6 | 3-6 | 7/8 | 15 1/2 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Preposition-The Soldier-Grandiossus | ||||
| 01Feb26 LR4 | 7 | 488 | 1100 | 24 47 4/5 (19 1/5) | 68 2/5 | G-2/4a5 | 62 | 6 | 7-6 | 6/7 | 7 1/4 | Félix Velásquez | 53 | 99 | Mahomes-Khoolzan-Doble Ataque | ||||
| 16Jan26 LR6 | 16 | 493 | 1200 | 24 48 2/5 (25 3/5) | 76 2/5 | G-2/4a5 | 48 | 6 | 3-7 | 10/10 | 11 3/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 46 | El De Will-The Soldier-Tío Carlitos | ||||
| Cambio de entrenador: antes Germán Rojas Jr. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR13 | 33 | 486 | 1800 | 25 2/5 74 1/5 100 1/5 (13 2/5) | 129 4/5 | Cl. JJC G1 | — | 9 | 9-9 | 9/9 | 80 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 59 | Rockville-Forrest Gump-Tío Horacio | ||||
| 23Nov25 LR5 | 21 | 480 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (19 2/5) | 68 1/5 | G-1/3a4 | 83 | 4 | 4-5 | 1/6 | pcz. | Jean C. Rodríguez | 53 | 9a5 | Zeppelin-Mahomes-Zucchero | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR10 | 407 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25 3/5) | 73 3/5 | G-2/4a5 | 80 | 2 | 6-1 | 3/9 | 3 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
5 | Hollywood-Noqueador-Tío Carlitos | ||
| 03May26 LR8 | 28 | 407 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 (6 4/5) | 81 | G-2/4a6 | 75 | 2 | 8-1 | 5/10 | 5 3/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
11 | Pan De Azúcar-Hollywood-The Soldier | |
| 01Feb26 LR4 | 91 | 406 | 1100 | 24 47 4/5 (19 1/5) | 69 1/5 | G-2/4a5 | 53 | 7 | 5-2 | 7/7 | 10 1/2 | Hemirxon Medina |
53,5 g
|
1 | Mahomes-Khoolzan-Doble Ataque | |
| 16Jan26 LR6 | 16 | 414 | 1200 | 24 48 2/5 (25 3/5) | 74 4/5 | G-2/4a5 | 68 | 3 | 4-1 | 3/10 | 4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
9a2 | El De Will-The Soldier-Tío Carlitos | |
| 07Dec25 LR1 | 40 | 405 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 80 3/5 | G-1/3a | 87 | 5 | 1-1 | 1/8 | 2 3/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
56 | Tío Carlitos-Rozagante-Rey Saturno | |
| 16Nov25 LR3 | 21 | 406 | 1100 | 23 3/5 47 4/5 (19 3/5) | 69 1/5 | G-1/3a | 60 | 6 | 5-1 | 6/6 | 9 | José G. Hernández |
53 g
|
6 | The Soldier-Drako-Noqueador | |
| 19Oct25 LR4 | 28 | 398 | 1100 | 24 48 3/5 (19 ) | 67 3/5 | Per./3a | 81 | 3 | 2-1 | 1/9 | 3 1/2 | José G. Hernández |
53 g
|
20 | Tío Carlitos-Mr. Thunder-Bola De Humo | |
| 06Jul25 LR10 | 105 | 402 | 1300 | 23 2/5 47 72 1/5 (7 1/5) | 82 4/5 | Per./3a | 33 | 9 | 1-4 | 8/10 | 17 1/4 | Yoelbis González | 53 | 40 | Drako-El Gran Liam-My Returning Mate |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Oct25 LR4 | 433 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 71 4/5 (13 ) | 86 2/5 | G-2/3a4 | 70 | 12 | 5-6 | 2/7 | 7 3/4 | José A. Rivero | 53 | 8 | Señor Soñador-Snujake-Prometheus | |||||
| Cambio de entrenador: antes Antonio Bellardi | |||||||||||||||||||
| 14Sep25 LR6 | 42 | 429 | 1400 | 24 4/5 48 72 1/5 (12 3/5) | 87 | Cl. MZ G2 | 73 | 13 | 2-3 | 5/8 | 11 | José A. Rivero | 54 | 3a2 | Rockville-Señor Soñador-Tío Horacio | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jorge Salvador | |||||||||||||||||||
| 03Aug25 LR6 | 42 | 434 | 1200 | 24 2/5 48 (25 1/5) | 74 1/5 | Cl. MOB G3 | 87 | 4 | 4-3 | 2/7 | 4 1/2 | José A. Rivero | 53 | 4a5 | Rockville-Snujake-Noah | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rafael Cartolano | |||||||||||||||||||
| 03Nov24 LR1 | 273 | 414 | 1100 | 23 2/5 47 2/5 (20 ) | 67 2/5 | Per2a | 86 | 4 | 5-4 | 1/6 | 4 1/2 | Maykor Ibarra | 53 | 7a2 | Snujake-Mr. Víctor-Maestra Gladys | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR14 | 459 | 1100 | 24 3/5 47 3/5 (19) | 68 4/5 | G-1/4a | 21 | 9 | 8-2 | 5/11 | 10 1/2 | Jhorman Céspedes 4 | 55,5 | 4a5 | Barbasco-Gran Andrés-German Champion | ||
| 21Jun26 LR6 | 28 | 450 | 1300 | 24 1/5 47 72 2/5 (6 4/5) | 81 4/5 | G-1/4a | 53 | 5 | 2-1 | 3/9 | 13 | Iván Pimentel Jr. | 55 | 9a5 | Only In America-Esplendor-The Notorious | |
| 31May26 LR8 | 21 | 444 | 1200 | 24 1/5 46 4/5 (26 3/5) | 73 3/5 | G-1/4a | 79 | 4 | 1-1 | 2/11 | 1 | Iván Pimentel Jr. | 54 | 6a5 | Rozagante-The Notorious-Hermano Miguel | |
| 25Apr26 LR7 | 36 | 455 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25) | 73 3/5 | G-1/4a | 67 | 9 | 7-1 | 2/9 | 5 1/2 | May Romero Q. | 53 | 9 | Noah-The Notorious-Rozagante | |
| 05Apr26 LR13 | 20 | 446 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 79 4/5 | Per./4+ | 73 | 1 | -1 | 1/14 | 3 1/4 | May Romero Q. | 53,5 | 2 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano | |
| 08Mar26 LR10 | 28 | 445 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 81 2/5 | Per./4a | 57 | 2 | -1 | 3/12 | 4 1/4 | May Romero Q. | 53 | 14 | El Chema-Gran Romano-The Notorious |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR8 | 473 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 (6 4/5) | 82 3/5 | G-2/4a6 | 55 | 4 | -8 | 10/10 | 14 | Yoelbis González |
53 g
|
13 | Pan De Azúcar-Hollywood-The Soldier | |||||
| Cambio de entrenador: antes Rubén Lanz | |||||||||||||||||||
| 16Jan26 LR6 | 107 | 465 | 1200 | 24 48 2/5 (25 3/5) | 76 1/5 | G-2/4a5 | 50 | 2 | -5 | 8/10 | 11 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
5 | El De Will-The Soldier-Tío Carlitos | ||||
| 30Nov25 LR6 | 47 | 452 | 1300 | 25 48 2/5 73 4/5 (6 3/5) | 80 2/5 | G-1/3a | 87 | 5 | 6-1 | 1/6 | 1 3/4 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
22 | Ganbatte-Qualitat-Mufasa | ||||
| 26Oct25 LR1 | 35 | 445 | 1400 | 25 48 2/5 73 (13 1/5) | 89 1/5 | G-1/3a | 48 | 12 | 5-3 | 6/6 | 14 3/4 | Jaime Lugo |
53 g
|
10 | Grandiossus-King Julien-My Returning Mate | ||||
| 28Sep25 LR10 | 28 | 433 | 1200 | 23 4/5 48 1/5 (25 2/5) | 75 | G-1/3a | 67 | 1 | 9-8 | 5/9 | 6 1/2 | Jaime Lugo |
53 g
|
7 | Pan de Azúcar-My Returning Mate-Rafiki | ||||
| 17Aug25 LR6 | 42 | 442 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 4/5 (13 2/5) | 88 1/5 | G-1/3a4 | 59 | 11 | 8-3 | 5/9 | 9 1/2 | Roberth Capriles |
53 g
|
2 | Forrest Gump-Father Heart-Juan Andrés | ||||
| 06Jul25 LR11 | 42 | 447 | 1800 | 24 3/5 73 98 1/5 (15 ) | 121 2/5 | Cl. CN G1 | 27 | 8 | 4-4 | 9/9 | 40 1/2 | Roberth Capriles |
53 g
|
21 | Maple Grove-Tío Horacio-El Relámpago | ||||
| 01Jun25 LR9 | 35 | 448 | 1400 | 23 3/5 46 3/5 71 2/5 (14 1/5) | 85 3/5 | Per./3a | 69 | 12 | 3-2 | 1/9 | 3/4 | Roberth Capriles |
53,5 g
|
5a2 | Ganbatte-Zeppelin-King Julien | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR10 | 415 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25 3/5) | 73 3/5 | G-2/4a5 | 82 | 6 | 1-2 | 2/9 | 2 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 47 | Hollywood-Noqueador-Tío Carlitos | |||||
| 03May26 LR8 | 28 | 405 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 (6 4/5) | 82 | G-2/4a6 | 62 | 10 | 5 | 9/10 | 11 | Francisco Quevedo | 53 | 39 | Pan De Azúcar-Hollywood-The Soldier | ||||
| 01Feb26 LR4 | 91 | 414 | 1100 | 24 47 4/5 (19 1/5) | 67 4/5 | G-2/4a5 | 71 | 4 | 3-5 | 5/7 | 4 | Francisco Quevedo | 53 | 7a5 | Mahomes-Khoolzan-Doble Ataque | ||||
| 18Jan26 LR6 | 14 | 413 | 1200 | 24 47 4/5 (25 3/5) | 73 2/5 | G-1/4a | 82 | 3 | 3-3 | 1/10 | 3 | Francisco Quevedo | 53,5 | 9a2 | Noqueador-Barbasco-Odin | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR3 | 63 | 406 | 1100 | 23 3/5 47 4/5 (19 3/5) | 67 3/5 | G-1/3a | 84 | 1 | 2-3 | 3/6 | 3/4 | José A. Rivero | 53 | 7a5 | The Soldier-Drako-Noqueador | ||||
| 28Sep25 LR10 | 49 | 398 | 1200 | 23 4/5 48 1/5 (25 2/5) | 77 | G-1/3a | 40 | 4 | 2-1 | 9/9 | 17 | José A. Rivero | 53,5 | 6 | Pan de Azúcar-My Returning Mate-Rafiki | ||||
| 07Sep25 LR5 | 21 | 401 | 1200 | 24 47 4/5 (26 1/5) | 74 2/5 | G-1/3a4 | 79 | 6 | 1-2 | 3/7 | 1 3/4 | José A. Rivero | 53 | 9a5 | Doble Ataque-Grandiossus-Noqueador | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 08Jun25 LR2 | 91 | 403 | 1100 | 23 46 1/5 (19 3/5) | 65 4/5 | Per./3a | 77 | 2 | 2-1 | 1/8 | 3/4 | José A. Rivero | 54,5 | 4 | Noqueador-Rockville-Magnum | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR8 | 478 | 1200 | 24 1/5 46 4/5 (26 3/5) | 73 2/5 | G-1/4a | 82 | 3 | 5-5 | 1/11 | 1 | Samuel Yánez 4 | 59 | 9a5 | Rozagante-The Notorious-Hermano Miguel | |||||
| 25Apr26 LR7 | 36 | 479 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25) | 73 3/5 | G-1/4a | 66 | 8 | 8-5 | 3/9 | 6 | Roberth Capriles | 58 | 4a5 | Noah-The Notorious-Rozagante | ||||
| 22Mar26 LR9 | 34 | 467 | 1200 | 24 3/5 48 1/5 (24 1/5) | 72 3/5 | G-1/4a | 77 | 2 | 4-3 | 2/9 | 1 1/4 | Jonathan Aray | 58 | 3a2 | Hollywood-Rozagante-Gran Andrés | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez | |||||||||||||||||||
| 18Jan26 LR6 | 63 | 461 | 1200 | 24 47 4/5 (25 3/5) | 76 1/5 | G-1/4a | 45 | 9 | 9-7 | 10/10 | 14 1/4 | Yaniel Caguado 4 | 58 | 7a5 | Noqueador-Barbasco-Odin | ||||
| 07Dec25 LR1 | 42 | 465 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 81 1/5 | G-1/3a | 80 | 2 | 7-6 | 2/8 | 2 3/4 | Yaniel Caguado 4 | 58 | 4a5 | Tío Carlitos-Rozagante-Rey Saturno | ||||
| 30Nov25 LR6 | 7 | 457 | 1300 | 25 48 2/5 73 4/5 (6 3/5) | 81 2/5 | G-1/3a | 76 | 6 | 2-2 | 5/6 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 58 | 1a5 | Ganbatte-Qualitat-Mufasa | ||||
| 09Nov25 LR10 | 21 | 462 | 1300 | 24 4/5 49 74 4/5 (6 4/5) | 81 3/5 | Per./3a4 | 76 | 4 | 4-3 | 1/9 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 58 | 3a5 | Rozagante-Don Cacayo-Bola De Humo | ||||
| 24Aug25 LR7 | 77 | 462 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 74 4/5 | Cl. Spr. G1 | 78 | 10 | 7/13 | 8 1/4 | Larry Mejías | 58 | 39 | Parrillero-Dios Will-Gran Alabama | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Sep25 LR11 | 482 | 1800 | 26 1/5 75 3/5 101 2/5 (12 4/5) | 116 3/5 | Cl. JCV G1 | 78 | 6 | 5/12 | 12 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 2 | Special Element-Vino Tinto-Toro Salvaje | |||
| 26Jul25 LR11 | 57 | 490 | 2000 | 25 1/5 75 4/5 101 3/5 (26 3/5) | 128 1/5 | Cl. RBV G1 | 91 | 4 | 2-3 | 1/9 | cbz. | Jaime Lugo | 53 | 3a5 | Isobárico-Take A Step-Zeppelin | |
| 06Jul25 LR11 | 20 | 497 | 1800 | 24 3/5 73 98 1/5 (15 ) | 113 4/5 | Cl. CN G1 | 89 | 4 | 5-6 | 4/9 | 2 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 8a5 | Maple Grove-Tío Horacio-El Relámpago | |
| 15Jun25 LR10 | 21 | 504 | 1600 | 23 45 3/5 69 3/5 (27 2/5) | 97 2/5 | Cl. JAP G1 | 83 | 7 | 3/12 | 2 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 9 | El Relámpago-Prometheus-Isobárico | ||
| 11May25 LR6 | 35 | 493 | 1100 | 23 2/5 47 3/5 (19 4/5) | 67 2/5 | Per./3a | 81 | 6 | 8 | 1/13 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53,5 | 3a2 | Isobárico-Noqueador-El Gran Olimpo | |
| 13Apr25 LR10 | 28 | 487 | 1300 | 24 48 3/5 73 1/5 (7 2/5) | 82 4/5 | Per./3a4 | 57 | 12 | -6 | 3/12 | 11 | Jaime Lugo | 53 | 9 | Pan de Azúcar-Juan Andrés-Isobárico |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR10 | 491 | 1200 | 24 1/5 47 2/5 (25 3/5) | 75 | G-2/4a5 | 64 | 3 | 4-7 | 7/9 | 9 1/2 | Yoelbis González | 54 | 39 | Hollywood-Noqueador-Tío Carlitos | |||||
| 22Mar26 LR1 | 70 | 500 | 1300 | 25 48 3/5 73 1/5 (6 1/5) | 81 3/5 | G-2/4a | 56 | 2 | 5-3 | 5/6 | 11 | Jonathan Aray | 54 | 4 | Mufasa-Pan De Azúcar-Look At Daddy | ||||
| 01Feb26 LR4 | 49 | 502 | 1100 | 24 47 4/5 (19 1/5) | 67 2/5 | G-2/4a5 | 77 | 1 | 6-3 | 3/7 | 2 | Jonathan Aray | 53,5 | 11 | Mahomes-Khoolzan-Doble Ataque | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR12 | 77 | 492 | 1200 | 27 3/5 51 1/5 (24 ) | 78 | Cl. NSCh. | 54 | 8 | 6-8 | 6/9 | 13 1/2 | Germán González | 53 | 99 | El Relámpago-Ekati King-Vermelho | ||||
| 26Oct25 LR4 | 21 | 489 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 71 4/5 (13 ) | 89 | G-2/3a4 | 40 | 9 | 6-7 | 7/7 | 21 | Sonny León | 54 | 15 | Señor Soñador-Snujake-Prometheus | ||||
| 28Sep25 LR3 | 28 | 479 | 1200 | 24 2/5 48 1/5 (24 3/5) | 74 | G-2/3a5 | 73 | 5 | 3-5 | 2/8 | 5 3/4 | Oliver Medina 4 | 53 | 9a5 | Father Heart-Doble Ataque-Abu Pepe | ||||
| 07Sep25 LR5 | 21 | 484 | 1200 | 24 47 4/5 (26 1/5) | 74 | G-1/3a4 | 84 | 2 | 3-4 | 1/7 | 1 1/4 | Winder Véliz 3 | 53,5 | 2 | Doble Ataque-Grandiossus-Noqueador | ||||
| 17Aug25 LR6 | 21 | 483 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 4/5 (13 2/5) | 88 | G-1/3a4 | 60 | 12 | 7-7 | 4/9 | 8 3/4 | Aldry Siso | 53,5 | 18 | Forrest Gump-Father Heart-Juan Andrés | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR14 | 439 | 1100 | 24 3/5 47 3/5 (19) | 69 1/5 | G-1/4a | 13 | 3 | 6-8 | 7/11 | 13 1/4 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
42 | Barbasco-Gran Andrés-German Champion | |||||
| 14Jun26 LR6 | 35 | 439 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 72 2/5 (13 1/5) | 90 2/5 | G-1/4+ | 22 | 7 | 1-4 | 9/10 | 23 3/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 23 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Gran Andrés | ||||
| 17May26 LR2 | 28 | 446 | 1800 | 27 2/5 76 3/5 101 (12 4/5) | 120 1/5 | G-1ó2/3a5 | 40 | 7 | 3-2 | 7/8 | 31 3/4 | Iván Pimentel Jr. | 53 | 44 | Tuscan Gold-Silk Eyes-Rey Saturno | ||||
| 08Mar26 LR10 | 70 | 444 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 80 3/5 | Per./4a | 67 | 9 | 2-2 | 1/12 | 1 | Samuel Yánez 4 | 54,5 | 13 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | ||||
| 01Mar26 LR11 | 7 | 442 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 69 1/5 | Per./4a | 41 | 10 | 5-5 | 4/10 | 11 3/4 | Félix Márquez 4 | 54,5 | 3 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | ||||
| 14Feb26 LR6 | 15 | 441 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 74 4/5 | Per./4a | 59 | 2 | 2-3 | 2/9 | 3 3/4 | Samuel Yánez 4 | 53,5 | 15 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico | ||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR7 | 69 | 440 | 1200 | 24 3/5 47 1/5 (27 2/5) | 77 1/5 | Per./3a | 45 | 11 | 8-6 | 10/13 | 13 1/4 | Johan E. Aranguren | 53,5 | 8a5 | Look At Daddy-Mr. Thunder-Counsellor | ||||
| 16Nov25 LR10 | 21 | 442 | 1100 | 25 49 1/5 (18 4/5) | 69 | Per./3a4 | 64 | 5 | 4-6 | 4/9 | 5 | Yoelbis González | 53,5 | 6 | Rebelde Del Valle-Mr. Thunder-Counsellor | ||||