| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 726 · 66% | — | |
| Mundo Hípico | 692 · 65% | — | |
| Desbocado | 677 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 669 · 64% | — | |
| Últimas Noticias | 636 · 64% | — | |
| Sin Freno | 619 · 58% | — | |
| El Computador | 574 · 63% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Mar26 LR2 | 413 | 1100 | 24 48 (18 2/5) | 71 2/5 | Per./3a | 8 | 1 | 4-2 | 6/6 | 25 | Yamper González | 53 | 14 | Paris Priest-White Commander-Louis The Prince |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR1 | 441 | 1100 | 24 48 1/5 (19) | 68 1/5 | Per./3a | 68 | 7 | 4-2 | 3/7 | 4 1/2 | Franklin Puello |
53 g
|
10 | Tartufo-K's Freedom-Ciro | |||||
| 22Mar26 LR11 | 49 | 450 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 77 3/5 | Per./3a | 22 | 7 | 8-7 | 8/11 | 20 1/4 | Franklin Puello |
53 g
|
99 | Pedro Antonio-Magneto-More Than Galileo | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR4 | 105 | 435 | 1100 | 23 1/5 47 4/5 (20 1/5) | 69 3/5 | Per2a | 62 | 8 | 8-7 | 6/9 | 8 | Jaime Lugo | 53 | 19 | Ponsigué-Cibernético-Bellingham | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Oct25 LR3 | 449 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (19 ) | 68 3/5 | Per2a | 69 | 3 | 4-1 | 3/6 | 4 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 1a5 | Gran Nicanor-Bellingham-Viejo Parra | ||
| 07Sep25 LR4 | 49 | 443 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 3/5) | 68 | Per2a | 80 | 5 | 7-2 | 3/7 | 1 | Roberth Capriles | 53 | 5a2 | Pontevecchio-Egiogbe-Viejo Parra |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR8 | 437 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 73 3/5 | Per./3a | 75 | 8 | 3-2 | 3/10 | 2 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 9a2 | El Abusador-El Irlandés-Mister Will | |||||
| Cambio de entrenador: antes Jesús A. Romero F. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR4 | 161 | 442 | 1100 | 24 47 4/5 (19 2/5) | 70 | Cl. Cañ. G1 | 54 | 1 | 2-1 | 11/13 | 14 | Yoelbis González | 53 | 11 | Star White-Niño Del Cielo-Banderas | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR1 | 35 | 422 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 68 | Per2a | 84 | 4 | 1-1 | 2/6 | cbz. | Jaime Lugo | 53 | 4a5 | Cumanés-Mister Will-Magneto | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR8 | 427 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 74 4/5 | Per./3a | 60 | 3 | 2-4 | 4/10 | 7 3/4 | José A. Rivero |
53 g
|
8 | El Abusador-El Irlandés-Mister Will | |||||
| 03May26 LR6 | 21 | 431 | 1200 | 24 47 3/5 (26) | 74 3/5 | Per./3a | 69 | 8 | 5-5 | 4/10 | 4 3/4 | José A. Rivero |
53 g
|
12 | Catirote-Niño Del Cielo-El Providencial | ||||
| 16Jan26 LR2 | 107 | 438 | 1100 | 24 47 3/5 (18 2/5) | 69 4/5 | Per./3a | 29 | 4 | 1-2 | 4/8 | 18 1/2 | José A. Rivero |
53 g
|
99 | Zorro Viejo-Big Valdi-White Commander | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR5 | 61 | 423 | 1100 | 24 48 (18 4/5) | 69 4/5 | Per2a | 47 | 6 | 4-6 | 5/7 | 14 1/2 | Hemirxon Medina | 53 | 31 | Alfeñique-Doctor Rodilla-Zorro Viejo | ||||
| 24Aug25 LR10 | 84 | 414 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (20 1/5) | 72 2/5 | Cl. Grad. G2 | 37 | 13 | 11/13 | 20 | Félix Velásquez | 53 | 99 | Star White-Zadkiel-Big Hurricane | |||||