| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 726 · 66% | — | |
| Mundo Hípico | 692 · 65% | — | |
| Desbocado | 677 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 669 · 64% | — | |
| Últimas Noticias | 636 · 64% | — | |
| Sin Freno | 619 · 58% | — | |
| El Computador | 574 · 63% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR1 | 441 | 1100 | 24 2/5 48 (19 3/5) | 68 | Per./4+ | 70 | 6 | 4-1 | 2/7 | 1 1/2 | May Romero Q. |
53 g
|
6a5 | Don Mario-Lightning Spirit-Inalcanzable | ||
| 25Jan26 LR10 | 90 | 446 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 70 1/5 | Per./4a | 40 | 8 | 9-6 | 10/13 | 9 1/2 | May Romero Q. |
53 g
|
99 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano | |
| 07Dec25 LR7 | 49 | 452 | 1200 | 24 3/5 47 1/5 (27 2/5) | 82 2/5 | Per./3a | — | 12 | 9-5 | 13/13 | 38 1/2 | Carlos Brito 3 |
53 g
|
99 | Look At Daddy-Mr. Thunder-Counsellor |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Jun26 LR10 | 441 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 69 3/5 | Per./4a | 41 | 1 | 1-8 | 8/10 | 13 1/2 | Arnaldo Chirinos | 55,5 | 14 | German Champion-Comandante Camilo-El Gran Olimpo | ||
| 24May26 LR10 | 14 | 452 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 83 4/5 | Per./4+NF3 | 51 | 5 | 4-4 | 2/8 | 7 1/2 | Arnaldo Chirinos | 54,5 | 5 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | |
| 25Apr26 LR1 | 29 | 456 | 1100 | 24 2/5 48 (19 3/5) | 71 | Per./4+ | 26 | 7 | 5-5 | 6/7 | 17 | Winder Véliz 2 | 54,5 | 5 | Don Mario-Lightning Spirit-Inalcanzable | |
| 08Mar26 LR10 | 48 | 458 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 84 1/5 | Per./4a | 24 | 10 | 4-5 | 9/12 | 18 | Kelvin Perfecto | 54,5 | 99 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | |
| 01Mar26 LR11 | 7 | 463 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 69 4/5 | Per./4a | 34 | 4 | 4-7 | 7/10 | 14 1/2 | Kelvin Perfecto | 54,5 | 42 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | |
| 01Feb26 LR5 | 28 | 469 | 1100 | 24 4/5 49 2/5 (19) | 70 2/5 | Per./4+ | 37 | 12 | 9-8 | 8/12 | 10 | Jonathan Aray | 54,5 | 43 | Good Boy-Gerseb-Don Cacayo | |
| 16Jan26 LR1 | 16 | 465 | 1300 | 25 48 4/5 72 4/5 (5 4/5) | 85 1/5 | Per./4a | 3 | 7 | 2-3 | 7/8 | 32 1/2 | José G. Hernández | 54,5 | 20 | Preposition-Forever Seeker-Congruente | |
| 14Dec25 LR7 | 33 | 459 | 1400 | 25 48 2/5 73 1/5 (12 4/5) | 90 3/5 | Per./3a | 25 | 8 | 3-5 | 9/13 | 23 1/4 | Mike Smith | 54,5 | 99 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Forever Seeker |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR2 | 488 | 1500 | 25 48 73 2/5 (21 3/5) | 95 2/5 | Per./4a | 58 | 14 | 2-2 | 2/9 | 1 3/4 | Franklin Puello | 58 | 3 | Zio Mo-Neigh Sayer-Charlie | ||
| 10May26 LR7 | 21 | 481 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 82 | Per./4+ | 64 | 8 | 4-6 | 4/13 | 2 1/4 | Franklin Puello | 58 | 19 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | |
| 26Apr26 LR4 | 14 | 478 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 89 | Per./4a | 45 | 9 | 6-5 | 4/9 | 8 3/4 | Winder Véliz 2 | 58 | 18 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | |
| 22Mar26 LR7 | 35 | 491 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 83 1/5 | Per./4a | 30 | 5 | 9-5 | 6/11 | 17 1/2 | Winder Véliz 2 |
58 g
|
6 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 08Mar26 LR10 | 14 | 485 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 83 3/5 | Per./4a | 32 | 8 | 7-8 | 6/12 | 14 1/2 | Jonathan Aray |
58 g
|
9a5 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | |
| 14Feb26 LR6 | 22 | 481 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 76 4/5 | Per./4a | 31 | 7 | 9-9 | 4/9 | 14 1/4 | Francisco Quevedo |
58 g
|
9a5 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico | |
| 23Nov25 LR7 | 83 | 466 | 1300 | 25 49 74 3/5 (6 4/5) | 83 3/5 | Per./3a4 | 52 | 10 | 3-1 | 5/10 | 10 1/2 | Jaime Lugo |
58 g
|
8a5 | Rey Saturno-Silk Eyes-Super Luissiano | |
| 05Oct25 LR5 | 49 | 455 | 1400 | 24 4/5 48 74 (13 1/5) | 88 1/5 | Per./3a | 61 | 14 | 5-2 | 3/8 | 5 | Winder Véliz 3 |
58 g
|
1a5 | King Julien-Great Gabriel-Neigh Sayer |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR2 | 501 | 1500 | 25 48 73 2/5 (21 3/5) | 101 1/5 | Per./4a | 2 | 12 | 3-4 | 7/9 | 30 1/2 | José G. Milla |
53 g
|
99 | Zio Mo-Neigh Sayer-Charlie | ||
| 24May26 LR10 | 7 | 500 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 85 3/5 | Per./4+NF3 | 29 | 6 | 3-3 | 5/8 | 17 1/4 | José G. Milla |
53 g
|
22 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | |
| 25Apr26 LR1 | 29 | 504 | 1100 | 24 2/5 48 (19 3/5) | 70 4/5 | Per./4+ | 30 | 4 | 3-4 | 5/7 | 15 1/2 | José G. Milla |
53 g
|
99 | Don Mario-Lightning Spirit-Inalcanzable | |
| 05Apr26 LR13 | 20 | 498 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 85 2/5 | Per./4+ | 9 | 2 | -6 | 13/14 | 27 1/2 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
99 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano | |
| 22Mar26 LR7 | 14 | 500 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 85 | Per./4a | 9 | 2 | -9 | 8/11 | 27 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 08Mar26 LR10 | 14 | 499 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 85 4/5 | Per./4a | 6 | 1 | 9-7 | 11/12 | 26 1/4 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | |
| 01Mar26 LR11 | 7 | 501 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 73 1/5 | Per./4a | — | 9 | 7 | 9/10 | 32 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | |
| 14Feb26 LR6 | 15 | 500 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 78 3/5 | Per./4a | 11 | 1 | 6-6 | 7/9 | 22 1/2 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR8 | 396 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 76 1/5 | Per./3a | 42 | 7 | 1-5 | 6/10 | 15 | Juan C. Belisario 1 | 54 | 37 | El Abusador-El Irlandés-Mister Will | ||
| 10May26 LR1 | 14 | 393 | 1100 | 24 48 1/5 (19) | 68 3/5 | Per./3a | 60 | 2 | 1-5 | 4/7 | 7 1/4 | Juan C. Belisario 1 | 54 | 20 | Tartufo-K's Freedom-Ciro | |
| 25Apr26 LR2 | 15 | 393 | 1500 | 25 48 73 3/5 (21) | 97 1/5 | Per./3a | 32 | 9 | 4-7 | 8/8 | 13 1/4 | Juan C. Belisario 1 | 54 | 58 | Egiogbe-Triunfante-Magneto | |
| 29Mar26 LR5 | 27 | 396 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 83 1/5 | Per./3a | 38 | 2 | 2-4 | 5/6 | 14 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 7a2 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo | |
| 01Feb26 LR3 | 56 | 395 | 1300 | 24 1/5 47 4/5 74 2/5 (6 4/5) | 83 | Per./3a | 50 | 3 | 4-5 | 2/6 | 9 | Yonkleiver Díaz | 53 | 7 | Alkalino-Chamuel-White Commander | |
| 23Nov25 LR2 | 70 | 388 | 1200 | 24 3/5 48 4/5 (25 2/5) | 76 3/5 | Per2a | 53 | 4 | 1-3 | 4/5 | 12 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 16 | Day Of Glory-Mr. Bárbaro-Rey De Oro | |
| 09Nov25 LR1 | 14 | 385 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 69 | Per2a | 70 | 6 | 4-3 | 4/6 | 5 | Yonkleiver Díaz | 53 | 79 | Cumanés-Mister Will-Magneto | |
| 26Oct25 LR3 | 14 | 389 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (19 ) | 69 1/5 | Per2a | 61 | 5 | 5-5 | 4/6 | 7 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 21 | Gran Nicanor-Bellingham-Viejo Parra |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR6 | 437 | 1200 | 24 47 3/5 (26) | 79 | Per./3a | 15 | 4 | 3 | 10/10 | 26 1/2 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 99 | Catirote-Niño Del Cielo-El Providencial | ||
| 05Apr26 LR10 | 28 | 442 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 77 2/5 | Per./3a | 17 | 5 | 5-8 | 9/9 | 22 1/2 | Yoalber Franco | 53 | 99 | Magabure-Slews Gump-Raycharles | |
| 08Mar26 LR2 | 28 | 432 | 1100 | 24 48 (18 2/5) | 71 | Per./3a | 15 | 3 | 6-6 | 5/6 | 22 1/2 | Jervis Alvarado | 53 | 38 | Paris Priest-White Commander-Louis The Prince |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR8 | 403 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 83 2/5 | Per./3a | — | 4 | 4-8 | 10/10 | 51 | Félix Velásquez | 53 | 99 | El Abusador-El Irlandés-Mister Will | ||
| 01Feb26 LR3 | 112 | 426 | 1300 | 24 1/5 47 4/5 74 2/5 (6 4/5) | 94 4/5 | Per./3a | — | 1 | 6-6 | 6/6 | 68 1/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Alkalino-Chamuel-White Commander | |
| 16Jan26 LR2 | 16 | 426 | 1100 | 24 47 3/5 (18 2/5) | 73 1/5 | Per./3a | — | 3 | 6-7 | 7/8 | 35 3/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 99 | Zorro Viejo-Big Valdi-White Commander | |
| 14Dec25 LR4 | 33 | 436 | 1100 | 24 47 4/5 (19 2/5) | 72 2/5 | Cl. Cañ. G1 | 24 | 10 | 13/13 | 25 1/2 | Rafael Solano | 53 | 99 | Star White-Niño Del Cielo-Banderas |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR3 | 449 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 74 (14) | 89 2/5 | Per./3a | 54 | 12 | 6-7 | 7/8 | 6 3/4 | Franklin Puello | 54 | 17 | Magneto-El Gran Jhosue-Slews Gump | ||
| 26Apr26 LR6 | 21 | 450 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 82 | Per./3a | 56 | 7 | 5-7 | 5/8 | 9 3/4 | Winder Véliz 2 | 54 | 4 | Shaword-Maromero-More Than Galileo | |
| 29Mar26 LR5 | 28 | 456 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 82 | Per./3a | 51 | 7 | 1-3 | 2/6 | 9 | Winder Véliz 2 | 53 | 7a5 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo | |
| 01Mar26 LR7 | 28 | 455 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 81 3/5 | Per./3a | 61 | 3 | 4-5 | 4/10 | 7 1/2 | Oliver Medina 3 | 53 | 7 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo | |
| 19Oct25 LR6 | 133 | 438 | 1400 | 24 2/5 48 2/5 74 2/5 (13 3/5) | 91 4/5 | Cl. AHC G2 | 44 | 12 | 4-6 | 6/8 | 18 3/4 | José A. Rivero | 53 | 20 | Búnker-El Providencial-Star White | |
| 21Sep25 LR9 | 28 | 431 | 1200 | 24 48 2/5 (25 4/5) | 76 1/5 | Cl. Vic. G3 | 66 | 6 | 7-7 | 6/9 | 10 1/4 | Aldry Siso | 53 | 8 | Búnker-Magabure-Star White | |
| 24Aug25 LR10 | 28 | 429 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (20 1/5) | 69 3/5 | Cl. Grad. G2 | 76 | 4 | 3-9 | 2/13 | 5 1/2 | Aldry Siso | 53 | 11 | Star White-Zadkiel-Big Hurricane | |
| 20Jul25 LR5 | 35 | 427 | 1100 | 23 1/5 46 3/5 (20 3/5) | 67 4/5 | Cl. DV G3 | 79 | 3 | 2-3 | 2/7 | 3 1/4 | Aldry Siso | 53 | 4 | Star White-Zadkiel-Rey De Corazones |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR10 | 471 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 85 3/5 | Per./4+NF3 | 30 | 8 | 6-6 | 4/8 | 16 3/4 | Jhorman Céspedes 4 |
53 g
|
99 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | ||
| 10May26 LR7 | 14 | 476 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 85 4/5 | Per./4+ | 20 | 6 | 7 | 11/13 | 21 1/4 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | |
| 26Apr26 LR4 | 14 | 477 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 91 2/5 | Per./4a | 19 | 8 | 8-7 | 8/9 | 20 1/2 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | |
| 22Mar26 LR7 | 35 | 478 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 85 2/5 | Per./4a | 4 | 3 | -8 | 9/11 | 29 | Jhorman Céspedes 4 | 53 | 99 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 21Sep25 LR8 | 182 | 452 | 1300 | 25 2/5 48 3/5 74 3/5 (6 ) | 85 2/5 | Per./3a | 22 | 8 | 8/10 | 24 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53 | 99 | Mufasa-King Julien-El Chema | ||
| 07Sep25 LR11 | 14 | 466 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (24 4/5) | 78 | Per./3a | 30 | 8 | 7 | 10/10 | 18 1/2 | Idelwis Aguilar 4 | 53 | 99 | Rafiki-Great Gabriel-Mufasa | |
| 17Aug25 LR2 | 21 | 462 | 1100 | 24 3/5 48 (19 1/5) | 74 | Per./3a | — | 8 | 9-9 | 9/9 | 34 1/4 | Idelwis Aguilar 4 | 53 | 99 | Barbasco-Rafiki-Quantum Leap |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR1 | 454 | 1100 | 24 48 1/5 (19) | 72 1/5 | Per./3a | 13 | 6 | 7-7 | 6/7 | 24 1/2 | Hemirxon Medina | 58 | 3 | Tartufo-K's Freedom-Ciro | ||
| 05Apr26 LR10 | 35 | 438 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 76 3/5 | Per./3a | 26 | 7 | 2-4 | 7/9 | 19 | Winder Véliz 2 | 58 | 9 | Magabure-Slews Gump-Raycharles | |
| 01Mar26 LR7 | 35 | 440 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 89 4/5 | Per./3a | — | 12 | 8-9 | 10/10 | 49 | Larry Mejías |
58 g
|
2 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo |