| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 726 · 66% | — | |
| Mundo Hípico | 692 · 65% | — | |
| Desbocado | 677 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 669 · 64% | — | |
| Últimas Noticias | 636 · 64% | — | |
| Sin Freno | 619 · 58% | — | |
| El Computador | 574 · 63% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR3 | 453 | 1600 | 24 3/5 46 3/5 72 3/5 (26 3/5) | 99 1/5 | Cl. MF G3 | 77 | 13 | 4-4 | 2/7 | nrz. | Roberth Capriles | 56 | 7a5 | Farolera-Star Of God-Madame Karina | |||||
| Cambio de entrenador: antes Pedro Coronil. Stud anterior: Belaia | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR5 | 119 | 475 | 1600 | 25 2/5 47 4/5 72 (26 3/5) | 98 3/5 | Cl. Comp. G1 | 90 | 11 | 5-2 | 1/9 | 10 1/2 | José A. Rivero | 52 | 2 | Star Of God-El Providencial-Rey De Oro | ||||
| 16Nov25 LR6 | 28 | 477 | 1400 | 25 48 72 2/5 (13 ) | 85 3/5 | Cl. CC G1 | 87 | 14 | 1-1 | 2/5 | 3/4 | Jonathan Aray |
54 g
|
1a9 | Melcocha-Star Of God-Forever Beatriz | ||||
| 28Sep25 LR2 | 49 | 473 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (24 1/5) | 72 4/5 | Per2a | 80 | 6 | 5-1 | 1/5 | 15 1/2 | Roberth Capriles |
54 g
|
1a9 | Star Of God-Bárbara Guadalupe-Gran Cumanesa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR10 | 454 | 1400 | 24 3/5 47 72 1/5 (13 4/5) | 88 3/5 | G-1ó2/3a5 | 47 | 9 | 8-3 | 6/9 | 13 1/4 | Iván Pimentel Jr. | 56 | 14 | Marakovits-Tizn't Anymore-Antalya | |||||
| 26Apr26 LR10 | 21 | 450 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 96 1/5 | G-1/3a4 | 35 | 12 | 8/12 | 18 1/4 | José Contreras 4 | 56 | 8 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | |||||
| 12Apr26 LR6 | 14 | 443 | 1600 | 24 4/5 47 4/5 73 (26 1/5) | 102 1/5 | Cl. JVT G3 | 57 | 9 | 6-4 | 6/6 | 14 3/4 | Jaime Lugo | 56 | 8 | Pontevecchio-Ponsigué-Búnker | ||||
| 15Feb26 LR1 | 56 | 449 | 1400 | 25 1/5 48 4/5 73 4/5 (13 2/5) | 87 1/5 | Per./3a | 61 | 11 | 5-1 | 1/5 | 8 1/4 | José Contreras 4 | 56 | 10 | Torrestrella-Divina Providencia-Bingo Bridie | ||||
| 01Feb26 LR2 | 14 | 449 | 1300 | 24 2/5 48 2/5 73 4/5 (6 2/5) | 83 4/5 | Per./3a | 27 | 3 | 5-4 | 4/6 | 17 1/2 | Jaime Lugo C. | 56 | 1 | Madame Karina-Arantza Victoria-Abusiva | ||||
| 18Jan26 LR4 | 14 | 448 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 2/5) | 92 2/5 | Cl. AB G2 | 31 | 9 | 6-4 | 5/6 | 19 1/2 | Francisco Quevedo |
56 g
|
9a2 | Forever Beatriz-Bella Del Cielo-Latina Parts | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR2 | 42 | 447 | 1100 | 25 1/5 50 2/5 (20 ) | 72 2/5 | Per2a | 39 | 3 | 3-3 | 3/5 | 9 1/2 | Francisco Quevedo | 54 | 2a5 | Roma-Fairytale-Torrestrella | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR4 | 443 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (13 1/5) | 86 3/5 | Per./3a | 69 | 14 | 5-3 | 1/7 | 10 1/4 | Johan E. Aranguren | 56 | 1a9 | Uptown Leca-Top Woman Two-Pofi | ||
| 26Apr26 LR3 | 21 | 449 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 1/5 (6 4/5) | 81 | Per./3a | 60 | 2 | 6-3 | 2/9 | 4 1/2 | Johan E. Aranguren | 56 | 6a5 | Queen Of Dragons-Uptown Leca-Pastoreña | |
| 05Apr26 LR6 | 21 | 450 | 1200 | 24 2/5 47 4/5 (26 3/5) | 75 | Per./3a | 52 | 8 | 8-7 | 2/9 | 2 3/4 | Jonathan Aray | 56 | 7a5 | Gemma Nascosta-Uptown Leca-EmmaWatson |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR4 | 468 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 1/5 (13 4/5) | 88 1/5 | G-/3a | 46 | 12 | 7-4 | 6/8 | 10 3/4 | Arnaldo Chirinos | 53 | 74 | Latina Parts-Bella Del Cielo-Castana Power | |||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR6 | 160 | 458 | 1400 | 25 48 72 2/5 (13 ) | 89 2/5 | Cl. CC G1 | 44 | 13 | 4-4 | 5/5 | 20 | José A. Rivero | 53 | 15 | Melcocha-Star Of God-Forever Beatriz | ||||
| 19Oct25 LR5 | 28 | 457 | 1400 | 23 46 4/5 72 4/5 (13 3/5) | 88 4/5 | Cl. EG G2 | 57 | 10 | 5-5 | 4/6 | 12 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 42 | Princess Warrior-Forever Beatriz-Melcocha | ||||
| 07Sep25 LR1 | 42 | 457 | 1100 | 24 3/5 48 (20 ) | 68 | Per2a | 74 | 1 | 2-1 | 1/5 | nrz. | Francisco Quevedo | 53 | 7a5 | Flor De Caña-Carora's Dream-Respuesta Rápida | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR4 | 415 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 1/5 (13 4/5) | 88 4/5 | G-/3a | 40 | 7 | 3-8 | 7/8 | 13 1/2 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
83 | Latina Parts-Bella Del Cielo-Castana Power | |||||
| 08Feb26 LR3 | 76 | 428 | 1100 | 25 48 3/5 (20 1/5) | 68 4/5 | Per./3a | 63 | 6 | 3-4 | 1/7 | cbz. | Roberth Capriles | 53 | 6a5 | Fairytale-Pastoreña-Gemma Nascosta | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR2 | 63 | 446 | 1100 | 25 1/5 50 2/5 (20 ) | 71 3/5 | Per2a | 48 | 4 | 1-2 | 2/5 | 6 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 7a2 | Roma-Fairytale-Torrestrella | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR10 | 481 | 1100 | 25 48 2/5 (18 2/5) | 66 4/5 | Per./3a | 65 | 6 | 6-2 | 1/10 | 2 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 4a5 | Willy Nilly-Flecha Veloz-Inspectora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR4 | 454 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 72 1/5 (13 4/5) | 86 2/5 | G-/3a | 66 | 10 | 2-5 | 4/8 | 1 3/4 | Yoelbis González | 56 | 1a2 | Latina Parts-Bella Del Cielo-Castana Power | ||
| 29Mar26 LR4 | 27 | 451 | 1300 | 24 3/5 49 73 4/5 (6 3/5) | 80 2/5 | Per./3a | 63 | 4 | 4-5 | 1/7 | 13 | Oliver Medina 2 | 56 | 1a9 | Bellsonhershoes-Arantza Victoria-Top Woman Two |