| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Mundo Hípico | 615 · 65% | — | |
| Desbocado | 606 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 586 · 62% | — | |
| Sin Freno | 555 · 58% | — | |
| El Computador | 488 · 62% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR9 | 435 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 68 3/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 59 | 3 | -7 | 5/10 | 4 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 6a5 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | ||
| 26Apr26 LR1 | 21 | 445 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 81 | G-1ó2/6+ | 55 | 4 | 6-5 | 3/9 | 4 1/4 | Samuel Yánez 4 | 57 | 3a5 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |
| 29Mar26 LR7 | 28 | 445 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 81 3/5 | G-1ó2/6+ | 57 | 4 | 4-2 | 2/12 | 1/2 | Samuel Yánez 4 | 56 | 2 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 15Mar26 LR8 | 14 | 451 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 67 3/5 | G-1ó2/6+ | 58 | 8 | 7-5 | 2/13 | 1 1/2 | Samuel Yánez 4 | 55 | 8a5 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 22Feb26 LR9 | 21 | 456 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 7 | 7-3 | 4/12 | 9 | Isaac Espinel 4 | 55 | 5 | Rompeparadigmas-Prioritise-Fantastic Shot | |
| 13Jul25 LR4 | 224 | 436 | 1100 | 23 46 (20 ) | 66 | G-1/5a | 62 | 8 | 5-3 | 1/11 | 3/4 | Omar Rivas 4 | 57 | 1a2 | Queen Vision-Princesa Susej-Mi Goajira Adorada | |
| 22Jun25 LR11 | 21 | 429 | 1400 | 23 1/5 46 3/5 72 4/5 (14 1/5) | 87 4/5 | G-1/4a5 | 50 | 9 | 3-2 | 3/13 | 3 1/2 | Omar Rivas 4 | 56,5 | 9a5 | Gran Nasya-Timanfaya-Queen Vision | |
| 01Jun25 LR3 | 21 | 435 | 1400 | 24 47 72 (14 ) | 86 3/5 | G-1/4a5 | 51 | 9 | 1-1 | 2/7 | 3 1/4 | Oliver Medina 4 | 55,5 | 3a5 | Bendecida-Queen Vision-Craigh Na Dun |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR9 | 425 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 70 4/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 30 | 10 | 7-6 | 10/10 | 14 3/4 | Jesús Magallanes 4 | 53 | 99 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | ||
| 29Mar26 LR7 | 49 | 443 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 84 | G-1ó2/6+ | 27 | 10 | 1-6 | 11/12 | 13 1/4 | Edgar Guedez 3 | 54 | 99 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 15Mar26 LR8 | 14 | 435 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 69 | G-1ó2/6+ | 37 | 10 | 8-1 | 8/13 | 9 | Arnaldo Chirinos | 54,5 | 99 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 01Mar26 LR10 | 14 | 441 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 76 2/5 | G-1ó2/6a | 35 | 9 | 8-2 | 7/10 | 10 | Arnaldo Chirinos | 55 | 35 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 23Nov25 LR10 | 98 | 422 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 2/5) | 69 2/5 | G-2/5+ | 37 | 2 | 2-4 | 6/11 | 14 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 99 | Madame Walker-Rompeparadigmas-Princesa Susej | |
| 09Nov25 LR11 | 14 | 421 | 1300 | 27 4/5 51 1/5 76 (6 3/5) | 88 2/5 | G-2/4a5 | 3 | 10 | 12/12 | 29 | Rubén Machuca | 53 | 99 | Nikitis-Etna'S Napper-Princesa Crossover | ||
| 19Oct25 LR2 | 21 | 420 | 1200 | 23 3/5 48 2/5 (25 2/5) | 78 4/5 | G-2/4a5 | 16 | 6 | 5-5 | 8/8 | 24 3/4 | Hemirxon Medina | 53 | 31 | Luna Dulce-Rompeparadigmas-Potenciada | |
| 05Oct25 LR4 | 14 | 420 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 1/5 (6 3/5) | 84 3/5 | G-2/4a5 | 31 | 6 | 1-3 | 10/10 | 18 3/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 99 | Mía Ragazza-Madame Walker-Potenciada |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR1 | 441 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 80 4/5 | G-1ó2/6+ | 58 | 10 | 3-6 | 2/9 | 2 3/4 | Johan E. Aranguren | 55,5 | 15 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | ||
| 12Apr26 LR13 | 14 | 437 | 1400 | 24 4/5 48 4/5 74 (12 3/5) | 88 3/5 | G-2/5+-NG5M | 42 | 14 | 4-7 | 7/11 | 9 3/4 | Johan E. Aranguren | 53,5 | 5 | Furia-Coach Sessa-Sweet Sensations | |
| 29Mar26 LR7 | 14 | 440 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 82 3/5 | G-1ó2/6+ | 45 | 11 | 2-7 | 4/12 | 5 1/2 | Winder Véliz 2 | 55,5 | 5 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 01Mar26 LR10 | 28 | 436 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 75 4/5 | G-1ó2/6a | 43 | 10 | 6-9 | 4/10 | 7 | Winder Véliz 2 | 55,5 | 9 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 14Feb26 LR8 | 15 | 445 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 85 4/5 | G-1ó2/6a | 8 | 7 | 4-7 | 11/11 | 20 1/2 | Jonathan Aray | 56 | 9 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | |
| 07Dec25 LR5 | 69 | 438 | 1400 | 26 1/5 50 2/5 76 (13 2/5) | 91 3/5 | G-2/5+ | 32 | 8 | 4-5 | 5/6 | 11 | Yaniel Caguado 4 | 53,5 | 9a2 | Reina Amada-Tea Tree Bay-Sweet Victory | |
| 30Mar25 LR5 | 252 | 425 | 1300 | 24 3/5 49 2/5 75 3/5 (7 ) | 84 3/5 | G-2/5+ | 41 | 6 | 2-3 | 6/12 | 10 | Jonathan Aray | 54 | 1 | La De Boris-Victoria De Oro-Cadiz | |
| 20Oct24 LR5 | 161 | 423 | 1400 | 23 3/5 47 4/5 72 4/5 (14 ) | 88 4/5 | G-2ó3/4a5 | 54 | 5 | 8-8 | 5/11 | 9 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 17 | Sra. Florencia-Quality Princess-Yaqui Desings |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR9 | 372 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 70 3/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 33 | 9 | 5 | 9/10 | 13 3/4 | Franklin Velásquez | 53 | 95 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | ||
| 03May26 LR4 | 14 | 374 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 91 | Rec.G-1-8k/12k | 31 | 11 | 7-6 | 6/8 | 8 1/4 | Oliver Medina 1 | 54 | 7a2 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 05Apr26 LR4 | 28 | 368 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 3/5 | G-1/6+ | 46 | 6 | 3-4 | 5/8 | 3 1/4 | Jaime Lugo C. | 54 | 38 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 29Mar26 LR7 | 7 | 376 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 83 3/5 | G-1ó2/6+ | 32 | 9 | 5 | 9/12 | 11 1/4 | Arnaldo Chirinos | 53 | 99 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 22Feb26 LR9 | 35 | 366 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (18 3/5) | 69 3/5 | G-1ó2/6+ | 29 | 4 | 6 | 8/12 | 12 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53 | 59 | Rompeparadigmas-Prioritise-Fantastic Shot | |
| 08Feb26 LR11 | 14 | 372 | 1200 | 24 2/5 48 (26 4/5) | 75 4/5 | G-1/5+ | 46 | 4 | 7 | 6/14 | 5 1/4 | Arnaldo Chirinos | 53 | 70 | Star Plus-Mi Maritza-Lady Issa | |
| 30Nov25 LR12 | 70 | 369 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 1/5) | 76 | G-1/5+ | 48 | 12 | 6-9 | 6/13 | 6 | Félix Márquez 4 | 53 | 59 | Tiz Erin-Fantastic Shot-Prioritise | |
| 16Nov25 LR13 | 14 | 369 | 1200 | 24 1/5 49 4/5 (25 1/5) | 77 | G-1/4a5 | 41 | 8 | 7 | 10/14 | 10 | Félix Márquez 4 | 53,5 | 99 | Princesa Susej-Renacer-Lady Issa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17May26 LR9 | 415 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 69 4/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 43 | 8 | 4-2 | 7/10 | 10 | Hemirxon Medina |
54,5 g
|
33 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | ||
| 03May26 LR4 | 14 | 411 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 89 2/5 | Rec.G-1-8k/12k | 49 | 12 | 4-2 | 1/8 | 1 | Jaime Lugo C. |
54 g
|
8a5 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 26Apr26 LR1 | 7 | 412 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 8 | 7-8 | 7/9 | 10 3/4 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
18 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |
| 05Apr26 LR4 | 21 | 405 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 | G-1/6+ | 54 | 2 | 5-6 | 2/8 | nrz. | Hemirxon Medina |
54 g
|
6 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 29Mar26 LR7 | 7 | 409 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 83 4/5 | G-1ó2/6+ | 31 | 12 | 3 | 10/12 | 11 1/2 | Isaac Espinel 4 |
53 g
|
99 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 15Mar26 LR8 | 14 | 408 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 69 2/5 | G-1ó2/6+ | 32 | 1 | 3 | 9/13 | 10 3/4 | Isaac Espinel 4 |
53 g
|
99 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 01Mar26 LR10 | 14 | 409 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 77 2/5 | G-1ó2/6a | 23 | 7 | 4-7 | 9/10 | 14 3/4 | Julio Moncada 2 |
53 g
|
41 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 22Feb26 LR9 | 7 | 405 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 3 | 3 | 5/12 | 9 | Reniel Rondón |
53 g
|
99 | Rompeparadigmas-Prioritise-Fantastic Shot |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR5 | 407 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 79 3/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 5 | 8 | 7-9 | 9/9 | 27 | Franklin Velásquez | 54 | 83 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |||||
| 10May26 LR12 | 14 | 414 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 86 1/5 | G-2/5+ | 6 | 8 | 5-5 | 13/13 | 28 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53 | 98 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | ||||
| 26Apr26 LR1 | 14 | 415 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 40 | 7 | 1-2 | 5/9 | 10 1/2 | Arnaldo Chirinos | 54 | 48 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | ||||
| 12Apr26 LR11 | 14 | 408 | 1400 | 25 4/5 50 2/5 75 1/5 (12 3/5) | 90 3/5 | G-2ó3/6+ | 33 | 8 | -9 | 8/10 | 13 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53 | 99 | Coffee Time-Reina Amada-Madame Walker | ||||
| 29Mar26 LR7 | 14 | 414 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 89 3/5 | G-1ó2/6+ | — | 5 | 6-8 | 12/12 | 40 3/4 | Carlos Brito 3 |
54,5 g
|
67 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | ||||
| 21Sep25 LR1 | 189 | 413 | 1800 | 27 1/5 77 3/5 103 1/5 (12 4/5) | 123 | G-1ó2 | 16 | 2 | 5-8 | 8/8 | 34 1/2 | Félix Velásquez | 55 | 99 | Hayes Bay-Brawuaisa-Craigh Na Dun | ||||
| Cambio de entrenador: antes Aldo Traversa | |||||||||||||||||||
| 26Jul25 LR5 | 57 | 418 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 ) | 74 4/5 | G-1/5a | 59 | 3 | 4-6 | 1/10 | pcz. | Franklin Velásquez | 53 | 61 | Nonni Time-Salomé-Mi Goajira Adorada | ||||
| 13Jul25 LR4 | 13 | 420 | 1100 | 23 46 (20 ) | 66 4/5 | G-1/5a | 51 | 1 | 2-5 | 4/11 | 3 3/4 | Franklin Velásquez | 53 | 99 | Queen Vision-Princesa Susej-Mi Goajira Adorada | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR5 | 477 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 75 4/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 53 | 1 | 9-4 | 2/9 | 7 3/4 | Oliver Medina 1 | 54 | 9 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | ||
| 05Apr26 LR4 | 49 | 465 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 | G-1/6+ | 54 | 3 | 8-1 | 1/8 | nrz. | Maykor Ibarra | 54 | 6a5 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 01Mar26 LR10 | 35 | 473 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 76 1/5 | G-1ó2/6a | 38 | 8 | 9-5 | 6/10 | 8 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 8 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 14Feb26 LR8 | 15 | 482 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 1/5 | G-1ó2/6a | 37 | 3 | 9-8 | 3/11 | 7 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 99 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | |
| 07Dec25 LR10 | 69 | 466 | 1100 | 25 49 2/5 (20 1/5) | 71 1/5 | G-1/5+ | 36 | 11 | 8 | 9/13 | 8 1/4 | José A. Rivero | 53 | 9a2 | Reina Fabricia-Prioritise-Queen Vanemar | |
| 19Oct25 LR9 | 49 | 472 | 1300 | 24 2/5 49 1/5 75 4/5 (6 4/5) | 84 1/5 | G-1/5a | 39 | 6 | 3-4 | 7/8 | 8 | Maykor Ibarra | 53 | 31 | Tea Tree Bay-Princesa Susej-Salomé | |
| 05Oct25 LR3 | 14 | 469 | 1100 | 24 4/5 49 3/5 (19 4/5) | 69 2/5 | Per./5+ | 58 | 7 | 7-1 | 1/9 | 1 1/4 | Maykor Ibarra | 55,5 | 1a2 | Dra. Bea-Nostra Vittoria-Paula Del Carmen | |
| 14Sep25 LR8 | 21 | 463 | 1200 | 25 49 1/5 (26 2/5) | 76 2/5 | Per./5+ | 47 | 11 | 7-2 | 2/11 | 4 | Maykor Ibarra | 54,5 | 4a5 | Mística-Dra. Bea-Paula Del Carmen |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR1 | 428 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 80 4/5 | G-1ó2/6+ | 59 | 1 | 5-3 | 4/9 | 2 1/2 | Roberth Capriles |
54 g
|
5 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | ||
| 29Mar26 LR7 | 28 | 420 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 83 | G-1ó2/6+ | 39 | 3 | 8-5 | 5/12 | 8 | Félix Márquez 4 |
54 g
|
10 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 15Mar26 LR8 | 14 | 412 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 2 | 4-9 | 7/13 | 8 1/4 | Félix Márquez 4 |
54,5 g
|
6 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 22Feb26 LR9 | 21 | 411 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 40 | 12 | -8 | 3/12 | 8 1/2 | Félix Márquez 4 |
54,5 g
|
12 | Rompeparadigmas-Prioritise-Fantastic Shot | |
| 14Feb26 LR8 | 8 | 418 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 4/5 | G-1ó2/6a | 29 | 6 | 5-4 | 7/11 | 11 | Roberth Capriles |
55 g
|
9a2 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | |
| 18Jan26 LR8 | 27 | 417 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (20) | 68 3/5 | G-1ó2/6+ | 61 | 1 | 2-6 | 1/10 | 3/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
9a2 | Fantastic Shot-Rompeparadigmas-Princesa Susej | |
| 30Nov25 LR12 | 49 | 430 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 1/5) | 75 2/5 | G-1/5+ | 58 | 8 | -4 | 2/13 | 2 1/2 | Oliver Medina 3 |
55 g
|
7a5 | Tiz Erin-Fantastic Shot-Prioritise | |
| 02Nov25 LR8 | 28 | 425 | 1300 | 24 3/5 49 2/5 76 (7 ) | 84 1/5 | G-1/5+ | 46 | 12 | 3-4 | 5/11 | 5 1/2 | Julio Moncada 2 |
55 g
|
4a5 | Reina De Vela-Salomé-Mostaza |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR4 | 436 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 90 3/5 | Rec.G-1-8k/12k | 37 | 13 | 8-7 | 4/8 | 5 1/2 | Francisco Quevedo | 54 | 7a2 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | ||
| 26Apr26 LR1 | 7 | 435 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 84 2/5 | G-1ó2/6+ | 17 | 5 | 9-9 | 9/9 | 20 1/2 | Yoelbis González | 53 | 22 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |
| 05Apr26 LR4 | 21 | 430 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 3/5 | G-1/6+ | 47 | 5 | 7-7 | 4/8 | 3 | Francisco Quevedo | 56 | 7a2 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 29Mar26 LR7 | 7 | 432 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 83 2/5 | G-1ó2/6+ | 35 | 6 | 8/12 | 9 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 19 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | ||
| 01Mar26 LR10 | 28 | 428 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 76 1/5 | G-1ó2/6a | 39 | 5 | 5/10 | 8 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 8 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | ||
| 14Feb26 LR8 | 15 | 431 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 3/5 | G-1ó2/6a | 32 | 2 | 5/11 | 9 3/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 60 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | ||
| 30Nov25 LR12 | 76 | 415 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 1/5) | 76 4/5 | G-1/5+ | 38 | 1 | 7/13 | 10 1/4 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
2 | Tiz Erin-Fantastic Shot-Prioritise | ||
| 16Nov25 LR13 | 14 | 421 | 1200 | 24 1/5 49 4/5 (25 1/5) | 76 2/5 | G-1/4a5 | 49 | 5 | 6/14 | 7 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
45 | Princesa Susej-Renacer-Lady Issa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR1 | 454 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 9 | 4-4 | 6/9 | 10 3/4 | Francisco Quevedo |
56 g
|
4a5 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |||||
| 29Mar26 LR7 | 28 | 458 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 81 4/5 | G-1ó2/6+ | 53 | 2 | 7-1 | 3/12 | 2 1/4 | Francisco Quevedo |
56 g
|
3a5 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | ||||
| 14Feb26 LR8 | 43 | 460 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 2/5 | G-1ó2/6a | 35 | 4 | 1-2 | 4/11 | 8 3/4 | Samuel Yánez 4 |
56 g
|
3a2 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR5 | 69 | 448 | 1400 | 26 1/5 50 2/5 76 (13 2/5) | 89 4/5 | G-2/5+ | 52 | 12 | 1-1 | 2/6 | 2 | Samuel Yánez 4 | 56 | 1a5 | Reina Amada-Tea Tree Bay-Sweet Victory | ||||
| 19Oct25 LR9 | 49 | 445 | 1300 | 24 2/5 49 1/5 75 4/5 (6 4/5) | 82 3/5 | G-1/5a | 58 | 4 | 4-1 | 1/8 | 1/2 | José A. Rivero | 56 | 5a2 | Tea Tree Bay-Princesa Susej-Salomé | ||||
| 07Sep25 LR12 | 42 | 450 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (19 2/5) | 68 3/5 | G-1/5+ | 54 | 5 | 8-5 | 4/12 | 3 1/4 | Winder Véliz 3 | 56 | 2a5 | Mi Goajira Adorada-Princesa Susej-Prioritise | ||||
| 22Jun25 LR11 | 77 | 439 | 1400 | 23 1/5 46 3/5 72 4/5 (14 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a5 | 38 | 12 | 2-3 | 5/13 | 8 1/2 | Yaniel Caguado 4 | 56 | 3a2 | Gran Nasya-Timanfaya-Queen Vision | ||||
| 01Jun25 LR4 | 21 | 437 | 1400 | 23 3/5 47 3/5 73 (13 4/5) | 86 4/5 | Per./5+ | 50 | 7 | 1-1 | 1/12 | 7 1/4 | Winder Véliz 4 | 56 | 1a5 | Tea Tree Bay-Obsession-Kiss Cocoa | ||||