| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Mundo Hípico | 615 · 65% | — | |
| Desbocado | 606 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 586 · 62% | — | |
| Sin Freno | 555 · 58% | — | |
| El Computador | 488 · 62% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR10 | 427 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 2/5) | 75 4/5 | G-1/5+-NF3 | 58 | 8 | 2-2 | 3/7 | 5 | Jonathan Aray |
54,5 g
|
3a5 | Red Time-Zaraceño-Predador | ||
| 05Apr26 LR1 | 28 | 424 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 81 2/5 | G-2ó3/4+ | 39 | 8 | 1-8 | 8/8 | 18 | Omar Rivas 3 |
53 g
|
99 | Preposition-Father Heart-Invader | |
| 08Feb26 LR4 | 56 | 436 | 1300 | 24 3/5 47 3/5 72 1/5 (6 2/5) | 84 2/5 | G-2/4a5 | 24 | 4 | 5-8 | 8/8 | 28 3/4 | Julio Moncada 2 |
53 g
|
80 | Preposition-The Soldier-Grandiossus | |
| 12Oct25 LR9 | 119 | 435 | 1800 | 26 3/5 77 103 (12 4/5) | 121 1/5 | G-1ó2/4+ | 39 | 9 | 6-4 | 9/10 | 26 1/2 | Jaime Lugo |
53 g
|
2 | Yasiel-Luigino-Gabo White | |
| 14Sep25 LR11 | 28 | 435 | 1300 | 25 1/5 49 2/5 74 4/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1/4+ | 65 | 1 | 7-5 | 2/9 | 3 1/2 | Jaime Lugo |
53,5 g
|
3a5 | High Black Cat-Predador-Luigino | |
| 13Jul25 LR2 | 63 | 419 | 1400 | 23 3/5 46 2/5 69 3/5 (13 ) | 86 | G-1/3a4 | 49 | 7 | 5-5 | 5/7 | 17 | Jaime Lugo |
53,5 g
|
12 | Señor Soñador-Toro Salvaje-Grandiossus | |
| 22Jun25 LR10 | 21 | 424 | 1400 | 23 2/5 46 4/5 72 1/5 (14 ) | 87 | G-1/4a5 | 62 | 4 | 5-6 | 3/11 | 3 1/2 | José A. Rivero |
53 g
|
20 | First Time-Tapit's Tale-Predador | |
| 24May25 LR9 | 29 | 425 | 1400 | 23 2/5 47 2/5 72 3/5 (14 1/5) | 86 4/5 | Per./4a | 58 | 5 | 6-3 | 1/11 | cbz. | Jaime Lugo |
55,5 g
|
1a2 | Predador-Gran Azabache-Talentoso |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR3 | 468 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 81 1/5 | G-1/5+ | 69 | 4 | 4-4 | 2/8 | 1 1/4 | Oliver Medina 1 |
53,5 g
|
8a5 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | ||
| 05Apr26 LR2 | 35 | 472 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 74 | G-1/5a | 58 | 1 | 3-5 | 3/7 | 6 1/4 | Oliver Medina 2 |
53 g
|
6 | Big Family-Canciller-Online | |
| 14Feb26 LR7 | 50 | 476 | 1300 | 24 2/5 49 74 2/5 (6 3/5) | 82 4/5 | G-1/5a | 45 | 8 | 3-7 | 7/9 | 8 3/4 | Oliver Medina 3 |
53 g
|
2 | Forty Time-Big Family-Vinicius Jr. | |
| 09Nov25 LR4 | 97 | 467 | 1400 | 25 3/5 49 1/5 74 2/5 (13 1/5) | 88 1/5 | G-1/3a4 | 70 | 9 | 7-6 | 5/9 | 3 1/4 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
84 | My Returning Mate-Mufasa-Gran Victorioso | |
| 19Oct25 LR12 | 21 | 461 | 1200 | 24 2/5 49 3/5 (25 ) | 74 3/5 | Per./4a | 73 | 5 | 4-5 | 1/12 | 3 1/4 | Oliver Medina 4 |
60 g
|
4a5 | Online-Theo-Gran Euro | |
| 21Sep25 LR10 | 28 | 460 | 1200 | 24 3/5 49 4/5 (24 4/5) | 74 3/5 | Per./4a | 71 | 6 | 6-5 | 2/9 | nrz. | Oliver Medina 4 |
59,5 g
|
7a5 | Caminante-Online-Talentoso | |
| 31Aug25 LR10 | 21 | 452 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 75 (6 3/5) | 81 3/5 | Per./4a | 68 | 7 | 3-2 | 2/11 | pcz. | Oliver Medina 4 |
58,5 g
|
10 | Luigino-Online-Talentoso | |
| 03Aug25 LR10 | 28 | 461 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 73 4/5 (7 1/5) | 83 2/5 | Per./4a | 46 | 3 | 6-5 | 6/11 | 11 1/2 | Félix Márquez 4 | 58,5 | 11 | Canciller-Luigino-The Fieldher Jr. |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR3 | 423 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 83 | G-1/5+ | 48 | 5 | 2-2 | 7/8 | 10 1/4 | Omar Rivas 3 | 53,5 | 7a2 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | ||
| 03Aug25 LR1 | 280 | 405 | 1600 | 25 4/5 49 1/5 74 1/5 (25 3/5) | 104 2/5 | G-1/3a4 | 33 | 9 | 4-2 | 3/4 | 23 1/4 | Félix Márquez 4 | 53 | 12 | Toro Salvaje-Vinicius Jr.-Perseverante | |
| 29Jun25 LR2 | 35 | 407 | 1200 | 22 3/5 46 (25 1/5) | 75 1/5 | G-1/3a4 | 38 | 1 | 6-5 | 5/6 | 19 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 6 | Invader-Hollywood-Doble Ataque | |
| 18May25 LR7 | 42 | 398 | 1100 | 22 4/5 46 2/5 (20 ) | 66 2/5 | Per./4a | 77 | 1 | 2-3 | 1/9 | 2 3/4 | Roberth Capriles | 54 | 1a2 | Perseverante-Mahomes-Believe Andrew | |
| 20Apr25 LR3 | 28 | 400 | 1100 | 23 3/5 47 3/5 (20 ) | 68 | Per./4a | 70 | 5 | 4-3 | 2/10 | 1 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 8a5 | Vision Shark-Perseverante-Xtal |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR7 | 471 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 81 3/5 | Per./4+ | 69 | 1 | 1/13 | pcz. | Omar Rivas 3 | 54 | 11 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | ||||||
| 05Apr26 LR13 | 35 | 457 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 81 4/5 | Per./4+ | 48 | 5 | 7-9 | 4/14 | 10 1/4 | Omar Rivas 3 | 54 | 99 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano | ||||
| 01Mar26 LR12 | 35 | 467 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (27) | 78 1/5 | Per./5+ | 27 | 4 | 6-9 | 9/12 | 15 | Francisco Quevedo | 54 | 5a2 | Eterno-Cedsrunner-Talentoso | ||||
| Cambio de entrenador: antes Alexis Benítez | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR10 | 112 | 471 | 1300 | 24 4/5 49 74 4/5 (6 4/5) | 83 1/5 | Per./3a4 | 56 | 2 | 9-7 | 5/9 | 8 1/4 | Félix Velásquez | 54 | 20 | Rozagante-Don Cacayo-Bola De Humo | ||||
| 19Oct25 LR12 | 21 | 475 | 1200 | 24 2/5 49 3/5 (25 ) | 75 3/5 | Per./4a | 60 | 9 | -7 | 3/12 | 4 3/4 | Arnaldo Chirinos | 53,5 | 10 | Online-Theo-Gran Euro | ||||
| 31Aug25 LR10 | 49 | 466 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 75 (6 3/5) | 82 4/5 | Per./4a | 53 | 3 | 9-7 | 6/11 | 6 1/4 | Franklin Puello Jr. 2 | 53,5 | 16 | Luigino-Online-Talentoso | ||||
| 17Aug25 LR12 | 14 | 481 | 1300 | 25 3/5 49 4/5 74 4/5 (6 2/5) | 82 4/5 | Per./4+ | 49 | 7 | 3-4 | 3/10 | 8 1/4 | Franklin Puello Jr. 2 | 53 | 41 | The Fieldher Jr.-Luigino-Gran Euro | ||||
| 20Jul25 LR7 | 28 | 475 | 1400 | 23 3/5 47 1/5 71 1/5 (14 ) | 88 2/5 | Per./3a4 | 38 | 14 | 9/11 | 16 1/4 | Franklin Puello Jr. 2 | 53 | 99 | My Returning Mate-Congruente-Don Mario | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR3 | 433 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 81 4/5 | G-1/5+ | 62 | 3 | 8-5 | 4/8 | 4 | Yoelbis González | 54 | 6a5 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | |||||
| 12Apr26 LR12 | 28 | 429 | 1400 | 26 50 2/5 74 4/5 (12 1/5) | 87 1/5 | G-2/5+-NG5M | 67 | 13 | 1-1 | 2/9 | 1 1/4 | Yoelbis González | 53 | 21 | Deep Attack-El De Barrios-Furetto | ||||
| 05Apr26 LR2 | 7 | 439 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 75 | G-1/5a | 46 | 3 | 6-6 | 7/7 | 10 3/4 | Luis A. Bastidas 4 | 53,5 | 5 | Big Family-Canciller-Online | ||||
| 14Feb26 LR7 | 50 | 451 | 1300 | 24 2/5 49 74 2/5 (6 3/5) | 82 | G-1/5a | 56 | 2 | 8-4 | 4/9 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 53,5 | 9 | Forty Time-Big Family-Vinicius Jr. | ||||
| 18Jan26 LR2 | 27 | 458 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (18 4/5) | 68 4/5 | G-1/5a | 52 | 2 | 3-4 | 3/7 | 8 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 91 | Mahomes-Canciller-El De Barrios | ||||
| Cambio de entrenador: antes Dotwing Fernández. Stud anterior: Sebastián Ignacio | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR5 | 133 | 438 | 1200 | 24 47 4/5 (26 1/5) | 79 3/5 | G-1/3a4 | 14 | 5 | 6-7 | 7/7 | 27 3/4 | Larry Mejías | 53 | 99 | Doble Ataque-Grandiossus-Noqueador | ||||
| 16Mar25 LR6 | 175 | 442 | 1400 | 24 48 3/5 74 1/5 (13 2/5) | 96 4/5 | G-1/4a | — | 7 | 3-3 | 10/10 | 45 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 9 | Prince Cheraf-Deep Attack-Gran Morey | ||||
| 23Feb25 LR5 | 21 | 448 | 1300 | 24 48 2/5 74 3/5 (7 1/5) | 83 1/5 | G-1/3a4 | 65 | 5 | 6-7 | 4/7 | 6 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 7 | Poloroid-Furetto-Titan Time | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR3 | 435 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 74 (7) | 82 4/5 | G-1/5+ | 52 | 1 | 6-7 | 6/8 | 8 1/2 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 24 | Don Cacayo-Online-Vinicius Jr. | |||||
| 29Mar26 LR3 | 42 | 437 | 1300 | 25 2/5 49 1/5 74 2/5 (6 3/5) | 81 | Rec.Per.-8k/10k | 68 | 1 | 4-3 | 1/6 | pcz. | Luis Funez Jr. 4 | 54 | 4 | Ancelotti-My Striking Mate-Cedsrunner | ||||
| 01Mar26 LR12 | 28 | 446 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (27) | 76 3/5 | Per./5+ | 48 | 2 | 5-7 | 6/12 | 6 1/2 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 99 | Eterno-Cedsrunner-Talentoso | ||||
| 31Aug25 LR10 | 182 | 423 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 75 (6 3/5) | 85 3/5 | Per./4a | 23 | 2 | 9/11 | 19 1/2 | Maykor Ibarra | 53 | 68 | Luigino-Online-Talentoso | |||||
| 13Jul25 LR7 | 49 | 448 | 1100 | 23 1/5 46 (19 3/5) | 67 4/5 | Per./4+ | 39 | 4 | 7-8 | 7/12 | 11 1/4 | Rafael Solano | 53 | 99 | Mahomes-The Fieldher Jr.-Canciller | ||||
| 15Jun25 LR6 | 28 | 460 | 1200 | 23 47 3/5 (25 3/5) | 75 3/5 | Per./4a | 34 | 5 | 2-5 | 12/14 | 11 3/4 | José A. Rivero | 53 | 31 | Perfect Time-San Benito-The Fieldher Jr. | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo. Stud anterior: Milano | |||||||||||||||||||
| 04May25 LR3 | 42 | 453 | 1200 | 23 46 4/5 (25 1/5) | 76 1/5 | Per./4a | 25 | 1 | 4-7 | 7/9 | 20 3/4 | Yoelbis González | 53 | 38 | Special Element-Predador-Perfect Time | ||||
| 30Mar25 LR1 | 35 | 447 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (19 3/5) | 69 1/5 | Per./4a | 61 | 2 | 3-3 | 4/5 | 4 1/4 | Maykor Ibarra | 53 | 24 | Carúpano Six-My Striking Mate-Predador | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR2 | 500 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 74 2/5 | G-1/5a | 55 | 7 | 7-4 | 4/7 | 7 1/2 | Hemirxon Medina |
53 g
|
99 | Big Family-Canciller-Online | |||||
| 14Feb26 LR7 | 50 | 494 | 1300 | 24 2/5 49 74 2/5 (6 3/5) | 84 2/5 | G-1/5a | 26 | 5 | 6-6 | 8/9 | 17 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
99 | Forty Time-Big Family-Vinicius Jr. | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ismael Martínez. Stud anterior: Leismar | |||||||||||||||||||
| 24Nov24 LR4 | 447 | 477 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (24 2/5) | 76 1/5 | G-1/3a | 28 | 1 | 7-7 | 7/7 | 25 | Roberth Capriles |
53 g
|
10 | Abu Pepe-Gran Morey-Forty Time | ||||
| 27Oct24 LR8 | 28 | 473 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (25 4/5) | 78 2/5 | G-1/3a4 | 19 | 8 | 8-6 | 8/9 | 27 1/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
12 | El Pillín-Yasiel-El De Will | ||||
| 29Sep24 LR2 | 28 | 471 | 1100 | 23 2/5 47 4/5 (19 2/5) | 67 1/5 | Per./3a | 76 | 3 | 4-2 | 1/6 | 1 1/4 | Roberth Capriles |
53,5 g
|
5a2 | Tirolocomcgraw-Yago-El Gran Luis | ||||
| 07Jul24 LR5 | 84 | 463 | 1400 | 23 4/5 47 1/5 72 4/5 (13 4/5) | 87 4/5 | Per./3a | 59 | 11 | 4-4 | 3/10 | 5 1/2 | Francisco Quevedo |
53 g
|
5 | Prince Cheraf-Online-Tirolocomcgraw | ||||
| 09Jun24 LR7 | 28 | 468 | 1400 | 23 47 1/5 72 2/5 (13 4/5) | 89 1/5 | Per./3a4 | 36 | 14 | 4-4 | 6/10 | 14 3/4 | Larry Mejías | 53 | 2 | El De Will-Mr. Teeb-Online | ||||
| 05May24 LR8 | 35 | 460 | 1400 | 23 4/5 48 1/5 74 1/5 (14 4/5) | 89 4/5 | Per./3a | 55 | 8 | 9-9 | 4/9 | 4 1/4 | Larry Mejías | 53 | 69 | Titan Time-High Black Cat-Convergente | ||||