| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Mundo Hípico | 615 · 65% | — | |
| Desbocado | 606 · 63% | — | |
| Gaceta Hípica | 586 · 62% | — | |
| Sin Freno | 555 · 58% | — | |
| El Computador | 488 · 62% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Oct25 LR11 | 503 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 1/5) | 92 1/5 | Per./3a | 23 | 14 | 2-2 | 8/9 | 19 3/4 | Sonny León |
58 g
|
4a5 | Martinlouis-Silk Eyes-Lumiere | ||
| 21Sep25 LR8 | 35 | 494 | 1300 | 25 2/5 48 3/5 74 3/5 (6 ) | 82 1/5 | Per./3a | 61 | 7 | 6-3 | 4/10 | 7 1/2 | José G. Hernández |
58 g
|
4a5 | Mufasa-King Julien-El Chema |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Mar26 LR11 | 440 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 74 | Per./4a | — | 8 | 8-8 | 10/10 | 35 1/2 | Maykor Ibarra |
53 g
|
51 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | ||
| 25Jan26 LR10 | 35 | 450 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 73 3/5 | Per./4a | — | 10 | -8 | 13/13 | 26 1/2 | Hemirxon Medina |
53 g
|
58 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR7 | 457 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 81 3/5 | Per./4+ | 69 | 7 | 6-5 | 2/13 | pcz. | Ángel Ibarra 2 | 56 | 8a5 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | ||
| 26Apr26 LR4 | 14 | 455 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 88 1/5 | Per./4a | 53 | 11 | 4-6 | 2/9 | 5 | Yonkleiver Díaz | 55 | 2 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | |
| 05Apr26 LR13 | 21 | 447 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 81 | Per./4+ | 58 | 4 | 4-3 | 3/14 | 6 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54,5 | 9a2 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano | |
| 22Mar26 LR7 | 14 | 444 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 81 2/5 | Per./4a | 52 | 6 | 1-3 | 3/11 | 8 1/2 | José A. Rivero | 54 | 2 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 08Mar26 LR10 | 14 | 445 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 83 4/5 | Per./4a | 28 | 12 | 3 | 7/12 | 16 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 7a5 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | |
| 08Feb26 LR7 | 28 | 452 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 3/5 (7 1/5) | 81 4/5 | Per./4+ | 66 | 2 | 7-5 | 3/11 | Yonkleiver Díaz | 53,5 | 2 | Lumiere-White Arrow-Papá Stefano | ||
| 25Jan26 LR10 | 14 | 452 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 68 3/5 | Per./4a | 61 | 6 | 3-5 | 3/13 | 2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 50 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano | |
| 14Dec25 LR7 | 42 | 445 | 1400 | 25 48 2/5 73 1/5 (12 4/5) | 97 | Per./3a | — | 5 | 12/13 | 55 | John Velázquez | 53 | 64 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Forever Seeker |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR13 | 481 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 82 4/5 | Per./4+ | 38 | 12 | 7 | 7/14 | 14 1/2 | Yamper González | 53 | 27 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR4 | 412 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 88 4/5 | Per./4a | 46 | 6 | 7-9 | 3/9 | 8 1/4 | Roberth Capriles | 54 | 20 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | |||||
| 05Apr26 LR13 | 21 | 411 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 84 1/5 | Per./4+ | 20 | 14 | 1-8 | 11/14 | 22 1/4 | Maykor Ibarra |
54 g
|
99 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano | ||||
| 08Mar26 LR10 | 28 | 413 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 83 2/5 | Per./4a | 33 | 6 | 6-4 | 5/12 | 14 1/4 | Maykor Ibarra |
54 g
|
39 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | ||||
| 14Feb26 LR6 | 22 | 426 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 78 3/5 | Per./4a | 11 | 8 | 8-8 | 8/9 | 22 3/4 | Maykor Ibarra |
54 g
|
24 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico | ||||
| Cambio de entrenador: antes Pedro Coronil | |||||||||||||||||||
| 02Nov25 LR9 | 104 | 405 | 1200 | 23 3/5 48 4/5 (26 ) | 75 4/5 | Per./3a | 68 | 8 | 2/11 | 4 3/4 | Maykor Ibarra |
53 g
|
77 | Esplendor-Huracán Luis-Isocorico | |||||
| Cambio de entrenador: antes Juan De Abreu | |||||||||||||||||||
| 21Sep25 LR8 | 42 | 398 | 1300 | 25 2/5 48 3/5 74 3/5 (6 ) | 82 3/5 | Per./3a | 54 | 3 | 4-9 | 5/10 | 10 1/4 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
99 | Mufasa-King Julien-El Chema | ||||
| 24Aug25 LR12 | 28 | 408 | 1300 | 24 2/5 48 2/5 73 1/5 (6 2/5) | 82 4/5 | Per./3a | 47 | 11 | 7 | 6/11 | 16 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
70 | High Control-Eros-King Julien | ||||
| 20Jul25 LR7 | 35 | 404 | 1400 | 23 3/5 47 1/5 71 1/5 (14 ) | 87 3/5 | Per./3a4 | 47 | 10 | 9 | 7/11 | 12 1/4 | Francisco Quevedo |
53 g
|
34 | My Returning Mate-Congruente-Don Mario | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR4 | 569 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 91 4/5 | Per./4a | 15 | 14 | 2-2 | 9/9 | 22 3/4 | Jonathan Aray |
58 g
|
5 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | ||
| 05Apr26 LR13 | 21 | 559 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 83 3/5 | Per./4+ | 28 | 13 | 8-7 | 9/14 | 19 | Daniel Coa | 58 | 8a5 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24May26 LR10 | 500 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 4/5 (7 2/5) | 85 3/5 | Per./4+NF3 | 29 | 6 | 3-3 | 5/8 | 17 1/4 | José G. Milla |
53 g
|
22 | Sucro-Super Luissiano-Ercolano Spun | ||
| 25Apr26 LR1 | 29 | 504 | 1100 | 24 2/5 48 (19 3/5) | 70 4/5 | Per./4+ | 30 | 4 | 3-4 | 5/7 | 15 1/2 | José G. Milla |
53 g
|
99 | Don Mario-Lightning Spirit-Inalcanzable | |
| 05Apr26 LR13 | 20 | 498 | 1300 | 24 4/5 48 73 (6 4/5) | 85 2/5 | Per./4+ | 9 | 2 | -6 | 13/14 | 27 1/2 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
99 | The Notorious-El Gran Barlovento-Papá Stefano | |
| 22Mar26 LR7 | 14 | 500 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 85 | Per./4a | 9 | 2 | -9 | 8/11 | 27 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 08Mar26 LR10 | 14 | 499 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 85 4/5 | Per./4a | 6 | 1 | 9-7 | 11/12 | 26 1/4 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | |
| 01Mar26 LR11 | 7 | 501 | 1100 | 24 2/5 48 (18 4/5) | 73 1/5 | Per./4a | — | 9 | 7 | 9/10 | 32 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | Gran Andrés-Silvery Speed-Don Mario | |
| 14Feb26 LR6 | 15 | 500 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 78 3/5 | Per./4a | 11 | 1 | 6-6 | 7/9 | 22 1/2 | José Contreras 4 |
53 g
|
99 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico | |
| 08Feb26 LR7 | 6 | 503 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 3/5 (7 1/5) | 90 1/5 | Per./4+ | — | 1 | 10/11 | 42 | May Romero Q. |
53 g
|
99 | Lumiere-White Arrow-Papá Stefano |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Feb26 LR7 | 419 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 3/5 (7 1/5) | 82 1/5 | Per./4+ | 61 | 4 | 8-6 | 2/11 | 2 | José A. Rivero | 53 | 5 | Lumiere-White Arrow-Papá Stefano | |||||
| 25Jan26 LR10 | 14 | 416 | 1100 | 24 3/5 48 4/5 (19 2/5) | 69 | Per./4a | 56 | 11 | 5/13 | 3 3/4 | Winder Véliz 2 | 53 | 99 | Counsellor-El Gran Olimpo-Papá Stefano | |||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR7 | 42 | 415 | 1400 | 25 48 2/5 73 1/5 (12 4/5) | 89 1/5 | Per./3a | 41 | 11 | 8/13 | 15 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 99 | Silk Eyes-Mr. Thunder-Forever Seeker | |||||
| 23Nov25 LR7 | 21 | 427 | 1300 | 25 49 74 3/5 (6 4/5) | 85 1/5 | Per./3a4 | 32 | 8 | -8 | 10/10 | 19 1/4 | Yoelbis González | 53 | 99 | Rey Saturno-Silk Eyes-Super Luissiano | ||||
| 09Nov25 LR10 | 14 | 423 | 1300 | 24 4/5 49 74 4/5 (6 4/5) | 84 | Per./3a4 | 47 | 5 | 7-6 | 6/9 | 12 1/4 | Winder Véliz 3 | 53 | 69 | Rozagante-Don Cacayo-Bola De Humo | ||||
| 19Oct25 LR4 | 21 | 420 | 1100 | 24 48 3/5 (19 ) | 70 4/5 | Per./3a | 37 | 6 | 7-9 | 5/9 | 15 1/2 | Winder Véliz 3 | 53 | 16 | Tío Carlitos-Mr. Thunder-Bola De Humo | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10May26 LR7 | 481 | 1300 | 24 1/5 47 2/5 74 2/5 (7 1/5) | 82 | Per./4+ | 64 | 8 | 4-6 | 4/13 | 2 1/4 | Franklin Puello | 58 | 19 | Gran Euro-Papá Stefano-German Champion | ||
| 26Apr26 LR4 | 14 | 478 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 89 | Per./4a | 45 | 9 | 6-5 | 4/9 | 8 3/4 | Winder Véliz 2 | 58 | 18 | El Gran Barlovento-Papá Stefano-Huracán Luis | |
| 22Mar26 LR7 | 35 | 491 | 1300 | 25 2/5 48 4/5 73 1/5 (6 2/5) | 83 1/5 | Per./4a | 30 | 5 | 9-5 | 6/11 | 17 1/2 | Winder Véliz 2 |
58 g
|
6 | Silvery Speed-El Espléndido-Papá Stefano | |
| 08Mar26 LR10 | 14 | 485 | 1300 | 24 2/5 47 3/5 73 3/5 (7) | 83 3/5 | Per./4a | 32 | 8 | 7-8 | 6/12 | 14 1/2 | Jonathan Aray |
58 g
|
9a5 | El Chema-Gran Romano-The Notorious | |
| 14Feb26 LR6 | 22 | 481 | 1200 | 24 2/5 49 1/5 (24 4/5) | 76 4/5 | Per./4a | 31 | 7 | 9-9 | 4/9 | 14 1/4 | Francisco Quevedo |
58 g
|
9a5 | Mr. Thunder-El Chema-Isocorico | |
| 23Nov25 LR7 | 83 | 466 | 1300 | 25 49 74 3/5 (6 4/5) | 83 3/5 | Per./3a4 | 52 | 10 | 3-1 | 5/10 | 10 1/2 | Jaime Lugo |
58 g
|
8a5 | Rey Saturno-Silk Eyes-Super Luissiano | |
| 05Oct25 LR5 | 49 | 455 | 1400 | 24 4/5 48 74 (13 1/5) | 88 1/5 | Per./3a | 61 | 14 | 5-2 | 3/8 | 5 | Winder Véliz 3 |
58 g
|
1a5 | King Julien-Great Gabriel-Neigh Sayer |