| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR7 | 468 | 1400 | 25 1/5 48 3/5 72 3/5 (12 1/5) | 85 4/5 | Cl. FCP G3 | 64 | 12 | 3-7 | 5/7 | 5 | Jean C. Rodríguez | 53 | 29 | Magicshadow-Special Element-Ekati King | |||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 01Mar26 LR1 | 42 | 476 | 1600 | 25 2/5 47 3/5 72 1/5 (25 3/5) | 100 | G-4a6/4a5 | 52 | 14 | 3-3 | 4/4 | 10 1/2 | José A. Rivero | 54 | 6 | Magicshadow-El Relámpago-Perfect La Combee | ||||
| 25Jan26 LR4 | 35 | 480 | 1200 | 24 48 (23 4/5) | 73 1/5 | G-/4+ | 62 | 7 | 1-6 | 6/7 | 7 | Francisco Quevedo | 55 | 7 | Ekati King-El Relámpago-Perfect La Combee | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jesús A. Romero F. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR6 | 42 | 480 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 2/5) | 72 4/5 | Cl. KA G1 | 88 | 9 | 5 | 4/12 | 5 3/4 | Yoelbis González | 54 | 26 | Ekati King-El Relámpago-Compadre Peche | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR12 | 28 | 478 | 1200 | 27 3/5 51 1/5 (24 ) | 77 3/5 | Cl. NSCh. | 59 | 9 | 4-5 | 5/9 | 11 3/4 | Francisco Quevedo | 55 | 8a5 | El Relámpago-Ekati King-Vermelho | ||||
| 12Oct25 LR11 | 35 | 473 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (24 3/5) | 72 4/5 | Cl. VD G1 | 97 | 1 | 4-9 | 3/9 | 2 1/2 | Francisco Quevedo | 54 | 8 | Ekati King-Fleet Street-Gran Alabama | ||||
| 07Sep25 LR6 | 35 | 468 | 1200 | 24 1/5 47 3/5 (25 3/5) | 73 1/5 | G-4a6/4+ | 88 | 1 | 8-5 | 1/8 | pcz. | Francisco Quevedo | 53 | 4a5 | Gran Alabama-Miketyson-Bucare | ||||
| 24Aug25 LR7 | 14 | 468 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 73 3/5 | Cl. Spr. G1 | 95 | 11 | 9-5 | 3/13 | 1 3/4 | Jaime Lugo C. | 55 | 10 | Parrillero-Dios Will-Gran Alabama | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Feb26 LR4 | 426 | 1400 | 24 4/5 47 3/5 71 4/5 (13 3/5) | 87 | G-5 ó más/6+ | 53 | 6 | 7-4 | 3/9 | 8 1/4 | Winder Véliz 2 | 56 | 11 | Colossus-Juan Valdez-Catire Pedro | |||||
| 25Jan26 LR3 | 28 | 430 | 1400 | 25 1/5 49 73 (12 1/5) | 86 2/5 | G-5 ó más/6+ | 61 | 13 | 2-2 | 3/6 | 5 1/2 | Winder Véliz 2 | 56 | 8 | Colossus-Tuco Salamanca-Catire Pedro | ||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR8 | 42 | 428 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 72 3/5 (6 3/5) | 80 3/5 | MPPRE | 83 | 9 | 9-8 | 9/14 | 6 1/2 | John Velázquez | 53 | 7 | Colossus-Bravucón-Skyline | ||||
| 24Aug25 LR11 | 112 | 420 | 2000 | 26 4/5 76 1/5 102 (26 1/5) | 130 1/5 | Cl. FPHV G1 | 80 | 5 | 4-4 | 5/10 | 10 1/4 | Maykor Ibarra | 55 | 39 | Padel-Toro Salvaje-Astuto | ||||
| Cambio de entrenador: antes Luis Peraza | |||||||||||||||||||
| 03Aug25 LR11 | 21 | 430 | 1600 | 25 4/5 48 3/5 73 1/5 (26 2/5) | 100 3/5 | Cl. GNBV G2 | 79 | 6 | 5-4 | 3/9 | 4 3/4 | Maykor Ibarra | 55 | 25 | Special Element-Colossus-Catire Pedro | ||||
| 29Jun25 LR11 | 35 | 425 | 1500 | 24 2/5 48 72 (19 4/5) | 91 4/5 | HR | 90 | 6 | 2-2 | 1/10 | 3 1/4 | Maykor Ibarra | 54 | 8 | Catire Pedro-Bravucón-Templario | ||||
| 08Jun25 LR10 | 21 | 428 | 1800 | 25 72 2/5 97 (14 1/5) | 116 | Cl. ENB G2 | 62 | 9 | 4-4 | 8/9 | 23 1/2 | Jaime Lugo | 54 | 21 | El De Froix-El Gran Eladio-Rod Hendrick | ||||
| 18May25 LR10 | 21 | 429 | 1600 | 24 4/5 47 4/5 71 2/5 (26 2/5) | 100 | Cl. JAr. G1 | 72 | 4 | 9-8 | 8/12 | 10 1/2 | Maykor Ibarra | 55 | 7 | Gran Alabama-Colossus-Ping Pong | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mar26 LR2 | 445 | 1200 | 24 2/5 48 (24 1/5) | 72 1/5 | G-6 ó más/6+ | 78 | 1 | 3-1 | 1/7 | pcz. | Oliver Medina 3 | 55 | 1a9 | Baco-Gran Pepe-Bravucón | |||||
| 08Feb26 LR8 | 35 | 443 | 1200 | 24 3/5 47 2/5 (25 2/5) | 72 4/5 | G-5 ó más/6+ | 78 | 9 | 8-2 | 1/11 | pcz. | José A. Rivero | 55 | 6a5 | Baco-Vida-Gran Pepe | ||||
| 18Jan26 LR7 | 21 | 449 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (24 4/5) | 73 2/5 | G-5 ó más/6+ | 77 | 10 | 2-2 | 1/10 | 1 1/2 | José A. Rivero | 54 | 1a5 | Baco-Vida-Tank Abbott | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR6 | 35 | 444 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 2/5) | 73 | Cl. KA G1 | 86 | 3 | 1-5 | 5/12 | 6 3/4 | Junior R. Alvarado | 55 | 11 | Ekati King-El Relámpago-Compadre Peche | ||||
| 09Nov25 LR2 | 35 | 439 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 72 4/5 (7 ) | 79 4/5 | G-4ó5/4a5 | 90 | 1 | 1-1 | 1/7 | 2 1/2 | José A. Rivero | 55 | 1 | Baco-Perfect La Combee-Huracán Jesús | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 24May25 LR4 | 169 | 436 | 1200 | 23 2/5 46 1/5 (25 1/5) | 71 2/5 | G-3ó4/4a5 | 86 | 9 | 3-2 | 1/9 | 1 | Oliver Medina 4 | 56 | 7a5 | Baco-My Thinking Mate-Bombazo | ||||
| 23Mar25 LR4 | 62 | 427 | 1300 | 23 2/5 47 2/5 73 3/5 (7 4/5) | 81 2/5 | G-3ó4/5a | 78 | 3 | 4-6 | 2/7 | cbz. | Jaime Lugo | 55 | 6a5 | El Kamilo-Baco-Bombazo | ||||
| 09Feb25 LR2 | 42 | 433 | 1300 | 23 1/5 46 4/5 72 4/5 (7 2/5) | 80 1/5 | G-3ó4/4a5 | 85 | 7 | 5-3 | 1/7 | 1/2 | Hemirxon Medina | 53 | 6a5 | Baco-Tintorero-El Kamilo | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR7 | 466 | 1400 | 25 1/5 48 3/5 72 3/5 (12 1/5) | 86 1/5 | Cl. FCP G3 | 59 | 10 | 2-2 | 6/7 | 7 | Yoelbis González | 55 | 7 | Magicshadow-Special Element-Ekati King | ||
| 22Feb26 LR4 | 49 | 478 | 1400 | 24 4/5 47 3/5 71 4/5 (13 3/5) | 85 2/5 | G-5 ó más/6+ | 72 | 10 | 1-1 | 1/9 | 1 1/2 | Yoelbis González | 57 | 2a5 | Colossus-Juan Valdez-Catire Pedro | |
| 25Jan26 LR3 | 28 | 480 | 1400 | 25 1/5 49 73 (12 1/5) | 85 1/5 | G-5 ó más/6+ | 73 | 11 | 1-1 | 1/6 | 4 1/4 | Yoelbis González | 56 | 1 | Colossus-Tuco Salamanca-Catire Pedro | |
| 14Dec25 LR8 | 42 | 476 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 72 3/5 (6 3/5) | 79 1/5 | MPPRE | 99 | 7 | 1-1 | 1/14 | 2 1/4 | José A. Rivero | 53 | 1 | Colossus-Bravucón-Skyline | |
| 16Nov25 LR12 | 28 | 475 | 1200 | 27 3/5 51 1/5 (24 ) | 78 2/5 | Cl. NSCh. | 48 | 10 | 5-4 | 8/9 | 16 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 6 | El Relámpago-Ekati King-Vermelho | |
| 02Nov25 LR6 | 14 | 474 | 1600 | 25 2/5 48 2/5 73 4/5 (25 3/5) | 99 2/5 | G-/3+ | 83 | 12 | 2-2 | 2/10 | cbz. | Yoelbis González | 56 | 3a5 | Magicshadow-Colossus-Tuco Salamanca | |
| 12Oct25 LR11 | 21 | 469 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (24 3/5) | 73 2/5 | Cl. VD G1 | 88 | 6 | 2-2 | 4/9 | 6 | Yoelbis González | 55 | 8 | Ekati King-Fleet Street-Gran Alabama | |
| 24Aug25 LR6 | 49 | 467 | 1600 | 25 1/5 47 3/5 71 3/5 (25 3/5) | 99 1/5 | Cl. Inv.C G1 | 81 | 11 | 3-4 | 3/9 | 9 3/4 | Roberth Capriles | 56 | 7a2 | Special Element-Steady-Colossus |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Mar26 LR1 | 501 | 1600 | 25 2/5 47 3/5 72 1/5 (25 3/5) | 99 2/5 | G-4a6/4a5 | 58 | 13 | 2-1 | 2/4 | 7 1/2 | Francisco Quevedo | 54 | 1a5 | Magicshadow-El Relámpago-Perfect La Combee | |||||
| 25Jan26 LR4 | 35 | 518 | 1200 | 24 48 (23 4/5) | 72 2/5 | G-/4+ | 73 | 5 | 2-2 | 2/7 | 3 | Yoelbis González | 54 | 4a5 | Ekati King-El Relámpago-Perfect La Combee | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jesús A. Romero F. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR6 | 42 | 516 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 2/5) | 72 1/5 | Cl. KA G1 | 97 | 5 | 3-1 | 2/12 | 2 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 2 | Ekati King-El Relámpago-Compadre Peche | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR12 | 28 | 518 | 1200 | 27 3/5 51 1/5 (24 ) | 75 1/5 | Cl. NSCh. | 89 | 4 | 1-1 | 1/9 | cbz. | Yoelbis González | 54 | 7a2 | El Relámpago-Ekati King-Vermelho | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 06Jul25 LR11 | 133 | 500 | 1800 | 24 3/5 73 98 1/5 (15 ) | 113 3/5 | Cl. CN G1 | 91 | 10 | 1-1 | 3/9 | 1 1/2 | Yoelbis González | 53 | 1a5 | Maple Grove-Tío Horacio-El Relámpago | ||||
| 15Jun25 LR10 | 21 | 511 | 1600 | 23 45 3/5 69 3/5 (27 2/5) | 97 | Cl. JAP G1 | 87 | 8 | 1-1 | 1/12 | 1 1/2 | Yoelbis González | 53 | 3a5 | El Relámpago-Prometheus-Isobárico | ||||
| 11May25 LR10 | 35 | 498 | 1600 | 23 46 70 4/5 (28 4/5) | 99 3/5 | Cl. Hyp. G2 | 88 | 8 | 3-1 | 1/11 | 3 1/2 | Yoelbis González | 55 | 4a5 | El Relámpago-Pan de Azúcar-Hermano Miguel | ||||
| 09Mar25 LR4 | 63 | 491 | 1300 | 22 4/5 46 3/5 72 3/5 (7 3/5) | 80 1/5 | Cl. MAz. G3 | 97 | 3 | 1-1 | 1/6 | pcz. | Kevin Aray | 53 | 7 | El Relámpago-Tío Horacio-Ragnar | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR4 | 493 | 1300 | 24 47 3/5 72 3/5 (6 3/5) | 80 3/5 | G-4a6/6+ | 61 | 4 | 8-9 | 4/9 | 6 1/2 | Oliver Medina 2 | 53 | 5 | Astuto-Huracán Jesús-Calgary | |||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 15Mar26 LR9 | 28 | 502 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 73 (13 4/5) | 88 | G-3ó4/6+ | 49 | 13 | 6 | 6/10 | 6 1/4 | Francisco Quevedo | 56 | 2a5 | Maximus Fortune-Dumpling-Mad Max | ||||
| 01Feb26 LR7 | 42 | 510 | 1400 | 25 48 1/5 73 (12 4/5) | 88 2/5 | G-2a4/6+ | 40 | 13 | 3-9 | 4/10 | 13 | Johan E. Aranguren | 56 | 1 | Juan Valdez-Time Report-Moro De Oro | ||||
| 25Jan26 LR2 | 7 | 510 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 73 1/5 (6 3/5) | 80 1/5 | G-3ó4/6a | 70 | 8 | 1-7 | 2/8 | 1 1/2 | Johan E. Aranguren | 55 | 4a5 | Vermelho-Río Bravo-Calgary | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jesús A. Romero F. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR10 | 42 | 513 | 1800 | 27 2/5 76 1/5 99 4/5 (12 2/5) | 117 1/5 | Cl. JAlv. G1 | 64 | 13 | 10/12 | 25 | Johan E. Aranguren | 55 | 73 | Special Element-Astuto-Gran Yaco | |||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR3 | 21 | 511 | 1300 | 25 1/5 49 74 1/5 (6 1/5) | 80 2/5 | G-3ó4/4a5 | 87 | 4 | 1-4 | 1/6 | 2 3/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 1a5 | Río Bravo-Convergente-Mr. Keating | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 29Jun25 LR9 | 147 | 492 | 1400 | 23 3/5 46 3/5 71 1/5 (13 3/5) | 85 3/5 | G-3ó4/5a6 | 71 | 6 | 4-8 | 3/9 | 4 | Yoelbis González | 53 | 7 | Astuto-El Kamilo-Río Bravo | ||||
| 08Jun25 LR10 | 21 | 493 | 1800 | 25 72 2/5 97 (14 1/5) | 113 | Cl. ENB G2 | 87 | 1 | 5-7 | 4/9 | 8 3/4 | Yoelbis González | 53 | 6 | El De Froix-El Gran Eladio-Rod Hendrick | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR12 | 443 | 1400 | 24 3/5 48 73 3/5 (13 3/5) | 87 1/5 | G-2ó3/6+ | 62 | 9 | 8-2 | 1/13 | nrz. | Oliver Medina 2 |
55 g
|
1a5 | The Last Dance-Time Report-Moro De Oro | ||
| 15Mar26 LR4 | 21 | 448 | 1800 | 26 4/5 74 4/5 100 1/5 (12 3/5) | 115 | G-2ó3/5+ | 61 | 6 | 3-5 | 5/7 | 11 1/4 | Luis Funez Jr. 4 |
55 g
|
41 | Tuscan Gold-Luigino-First Time | |
| 25Jan26 LR2 | 49 | 456 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 73 1/5 (6 3/5) | 80 4/5 | G-3ó4/6a | 62 | 6 | 4-5 | 4/8 | 4 3/4 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
16 | Vermelho-Río Bravo-Calgary | |
| 07Dec25 LR11 | 49 | 449 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (14 ) | 87 2/5 | G-3ó4/4a5 | 75 | 12 | 8-9 | 3/10 | 3 1/4 | Oliver Medina 3 |
53 g
|
72 | Huracán Jesús-Time Report-The Last Dance | |
| 09Nov25 LR3 | 28 | 446 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 74 4/5 (13 3/5) | 88 2/5 | G-2/5a | 68 | 9 | 5-5 | 1/7 | 1 | Oliver Medina 4 |
54,5 g
|
4a5 | The Last Dance-Feedstock-Gabo White | |
| 17Aug25 LR4 | 84 | 438 | 1300 | 24 4/5 47 4/5 73 3/5 (7 1/5) | 84 1/5 | G-2/5a | 37 | 8 | 2-6 | 7/7 | 16 3/4 | Larry Mejías |
55 g
|
5a2 | Tapit's Tale-Lord Inglés-Time Report | |
| 15Jun25 LR3 | 63 | 451 | 1400 | 23 45 4/5 70 4/5 (13 ) | 86 | G-2/5+ | 52 | 14 | 4-5 | 5/7 | 10 1/2 | Francisco Quevedo |
55 g
|
3 | Bambino Cosmico-Lord Inglés-El Pillín | |
| 18May25 LR6 | 28 | 437 | 1400 | 23 3/5 47 1/5 71 2/5 (14 ) | 86 2/5 | G-2/4a5 | 72 | 8 | 8-8 | 7/10 | 4 3/4 | Francisco Quevedo |
55 g
|
1 | Río Bravo-Bambino Cosmico-Huracán Cumanés |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR1 | 478 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 79 2/5 | G-2ó3/4+ | 64 | 4 | 2-6 | 5/8 | 7 1/2 | Yoelbis González | 56 | 22 | Preposition-Father Heart-Invader | ||
| 15Mar26 LR5 | 21 | 473 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (24 2/5) | 73 3/5 | Cl. Soc. G3 | 57 | 4 | 4-4 | 5/5 | 8 | Yoelbis González | 54 | 13 | Magicshadow-Vida-Parrillero | |
| 18May25 LR10 | 301 | 470 | 1600 | 24 4/5 47 4/5 71 2/5 (26 2/5) | 100 1/5 | Cl. JAr. G1 | 69 | 8 | 7-4 | 9/12 | 12 | Francisco Quevedo | 54 | 8 | Gran Alabama-Colossus-Ping Pong | |
| 13Apr25 LR9 | 35 | 468 | 1400 | 23 1/5 46 4/5 72 (14 2/5) | 86 3/5 | Cl. FCP G2 | 92 | 10 | 8-8 | 2/8 | 1 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 37 | Tuco Salamanca-Gloriossus-El Kamilo | |
| 16Mar25 LR8 | 28 | 456 | 1200 | 23 46 (26 4/5) | 74 4/5 | Cl. Soc. G3 | 79 | 7 | 9-9 | 4/9 | 10 | Roberth Capriles | 54 | 7 | Mi Querida Emma-Ping Pong-Compadre Peche | |
| 16Feb25 LR1 | 28 | 460 | 1100 | 23 2/5 47 2/5 (19 1/5) | 67 3/5 | G-3ó4/4+ | 77 | 2 | 5-4 | 2/6 | 4 1/2 | Larry Mejías | 53 | 4a5 | Jimmy The Great-Gloriossus-Parrillero | |
| 10Nov24 LR3 | 98 | 465 | 1200 | 22 4/5 45 4/5 (26 2/5) | 72 3/5 | Prep. | 87 | 6 | 4-5 | 2/7 | 1 3/4 | Johan E. Aranguren | 53,5 | 8 | Compadre Peche-Gloriossus-Bella Catira | |
| 13Oct24 LR2 | 28 | 458 | 1200 | 22 3/5 45 2/5 (25 4/5) | 73 4/5 | Prep. | 59 | 5 | 4-2 | 3/4 | 12 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53,5 | 6a5 | Compadre Peche-Gran Morey-Gloriossus |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mar26 LR5 | 389 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (24 2/5) | 72 3/5 | Cl. Soc. G3 | 70 | 3 | 1-3 | 3/5 | 3 | Roberth Capriles | 54 | 9a2 | Magicshadow-Vida-Parrillero | |||||
| 12Oct25 LR11 | 154 | 400 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (24 3/5) | 75 | Cl. VD G1 | 68 | 8 | 6-3 | 7/9 | 13 1/2 | José A. Rivero | 54 | 9a2 | Ekati King-Fleet Street-Gran Alabama | ||||
| 24Aug25 LR7 | 49 | 400 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 3/5) | 73 1/5 | Cl. Spr. G1 | 100 | 8 | 3-3 | 1/13 | 1 | José A. Rivero | 55 | 8 | Parrillero-Dios Will-Gran Alabama | ||||
| 06Jul25 LR2 | 49 | 403 | 1100 | 22 3/5 45 (19 3/5) | 64 3/5 | G-4ó5/4a5 | 89 | 6 | 1/6 | 1 1/4 | José A. Rivero | 53 | 8a5 | Parrillero-Compadre Peche-Tintorero | |||||
| 24May25 LR4 | 43 | 399 | 1200 | 23 2/5 46 1/5 (25 1/5) | 72 3/5 | G-3ó4/4a5 | 70 | 3 | 4-3 | 4/9 | 6 | Jaime Lugo | 55 | 9a2 | Baco-My Thinking Mate-Bombazo | ||||
| Cambio de entrenador: antes José G. Rodríguez G. | |||||||||||||||||||
| 06Apr25 LR4 | 48 | 393 | 1200 | 23 3/5 47 2/5 (26 4/5) | 74 1/5 | G-3ó4/4+ | 87 | 3 | 7-1 | 1/7 | 1 | Jaime Lugo | 53 | 9a2 | Parrillero-My Thinking Mate-Chiefsttar | ||||
| 16Feb25 LR1 | 49 | 391 | 1100 | 23 2/5 47 2/5 (19 1/5) | 67 4/5 | G-3ó4/4+ | 72 | 1 | 1-2 | 3/6 | 6 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 7a2 | Jimmy The Great-Gloriossus-Parrillero | ||||
| 26Jan25 LR2 | 21 | 381 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (27 ) | 73 4/5 | G-2/4a5 | 81 | 9 | 3-1 | 1/9 | 1 | Hemirxon Medina | 53 | 1 | Parrillero-Soldado Del Rey-Huracán Cumanés | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mar26 LR6 | 448 | 2000 | 26 73 1/5 99 (26 3/5) | 125 3/5 | Cl. GJS G2 | 74 | 2 | 2-2 | 1/8 | 8 | Roberth Capriles | 54 | 3a5 | Princesa Fina-Quality Princess-Marakovits | |||||
| 15Feb26 LR3 | 28 | 450 | 1800 | 27 74 4/5 99 2/5 (12 1/5) | 111 3/5 | Cl. SégC G3 | 81 | 4 | 1-1 | 1/5 | 4 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 1a2 | Princesa Fina-Steady-Fast Sensations | ||||
| 18Jan26 LR1 | 28 | 453 | 1400 | 24 1/5 46 4/5 72 (13 2/5) | 85 2/5 | G-3ó4/4a5 | 68 | 8 | 5-1 | 1/7 | 2 1/4 | Juan P. Paoloni | 55 | 1a5 | Princesa Fina-Above The Sky-Nikitis | ||||
| 14Dec25 LR9 | 35 | 444 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 112 3/5 | Cl. RAD G1 | 97 | 9 | 1-1 | 1/12 | 7 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 8a5 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| 26Oct25 LR7 | 49 | 446 | 1400 | 24 4/5 48 72 4/5 (12 3/5) | 85 2/5 | G-2/3a4 | 77 | 14 | 4-1 | 1/7 | 10 1/4 | Juan P. Paoloni | 53 | 6a5 | Princesa Fina-Cosmic Love-Dwtn Maddie Brown | ||||
| 12Oct25 LR6 | 14 | 436 | 1200 | 24 2/5 48 (24 1/5) | 73 3/5 | Cl. EzZ G3 | 77 | 6 | 3-3 | 4/6 | 7 1/4 | Yoelbis González | 53 | 14 | Mi Querida Emma-Brown Sugar-Miss Mireya | ||||
| Cambio de entrenador: antes Humberto Correia | |||||||||||||||||||
| 14Sep25 LR5 | 28 | 439 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 86 2/5 | Cl. Gel. G2 | 71 | 9 | 2-2 | 4/8 | 9 1/2 | Yoelbis González | 53 | 12 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | ||||
| 24Aug25 LR3 | 21 | 436 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (18 4/5) | 67 3/5 | G-2/3a4 | 69 | 7 | 8-3 | 4/9 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 1a2 | Above The Sky-Reina De Copas-Luna Dulce | ||||