| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR8 | 452 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 2/5 | G-1/4a | 39 | 5 | 8-7 | 4/10 | 8 1/4 | Roberth Capriles | 56 | 11 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |||||
| 22Feb26 LR6 | 49 | 458 | 1200 | 24 47 (25 2/5) | 75 4/5 | G-1/4a5 | 26 | 4 | 4-7 | 4/11 | 16 1/2 | Johan E. Aranguren | 56 | 5 | I'M In The Mood-Easyasyouplease-Miss Blaugrana | ||||
| Cambio de entrenador: antes Pedro Coronil. Stud anterior: Emmy & Arantza | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR11 | 98 | 460 | 1800 | 26 2/5 76 2/5 102 4/5 (13 2/5) | 118 4/5 | G-1ó2 | 51 | 1 | 5-4 | 6/8 | 12 1/2 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
19 | Brawuaisa-Sugar Cane-Rose Sensations | ||||
| 09Nov25 LR12 | 7 | 467 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 88 4/5 | G-1/3a4 | 53 | 6 | 7-3 | 2/8 | 8 1/4 | Johan E. Aranguren |
55 g
|
9 | Guillermina-Emmyarantza-Antalya | ||||
| 12Oct25 LR4 | 28 | 464 | 1200 | 24 48 3/5 (25 3/5) | 75 2/5 | G-1/3a4 | 60 | 5 | 4-4 | 5/8 | 6 1/4 | Hemirxon Medina | 55 | 3a5 | Panpura-Chipilina-Guillermina | ||||
| 28Sep25 LR5 | 14 | 453 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 74 3/5 | G-1/3a | 69 | 5 | 5-3 | 3/8 | 1 | Winder Véliz 3 | 54,5 | 2 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| Cambio de entrenador: antes Yordi Carvajal | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR5 | 42 | 458 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 89 2/5 | G-1/3a4 | 45 | 13 | 4-5 | 6/7 | 9 1/2 | Johan E. Aranguren | 55 | 1 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| 20Jul25 LR6 | 28 | 464 | 2000 | 24 3/5 73 3/5 100 (27 4/5) | 129 2/5 | Cl. GJC G1 | 68 | 5 | 1-2 | 10/0 | 8 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 17 | -- | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR3 | 439 | 1600 | 24 3/5 46 3/5 72 3/5 (26 3/5) | 104 2/5 | Cl. MF G3 | 7 | 8 | 7-7 | 6/7 | 26 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 20 | Farolera-Star Of God-Madame Karina | |||||
| 22Mar26 LR10 | 21 | 441 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (6 1/5) | 80 2/5 | Per./3a | 60 | 5 | 6-3 | 1/10 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 56 | 5a2 | Grand D' Oro-Tres Rosas-Queen Of Dragons | ||||
| 22Feb26 LR2 | 28 | 446 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 4/5) | 75 4/5 | Per./3a | 52 | 1 | 7-3 | 2/7 | 3/4 | Jonathan Aray | 56 | 3a5 | Sra. Soraya-Grand D' Oro-Larastone | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez | |||||||||||||||||||
| 16Jan26 LR4 | 37 | 447 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (17 3/5) | 69 2/5 | Per./3a | 23 | 1 | 5-4 | 3/10 | 15 3/4 | Johan E. Aranguren | 56 | 4 | Castana Power-Macarena-Grand D' Oro | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR8 | 422 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 35 | 11 | 7 | 6/10 | 10 | Jonathan Aray | 53 | 2 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |||||
| 08Mar26 LR9 | 35 | 430 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 67 3/5 | G-1/4a | 49 | 3 | -7 | 6/10 | 5 1/2 | Jonathan Aray | 53,5 | 11 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | ||||
| 05Oct25 LR1 | 154 | 423 | 1800 | 26 3/5 76 2/5 103 1/5 (13 3/5) | 120 1/5 | G-1ó2 | 41 | 8 | 6-6 | 5/6 | 16 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 2 | Majestuosa-Anabella-Craigh Na Dun | ||||
| 14Sep25 LR5 | 21 | 431 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 87 1/5 | Cl. Gel. G2 | 61 | 11 | 8-8 | 6/8 | 13 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 16 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | ||||
| 17Aug25 LR5 | 28 | 437 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 87 3/5 | G-1/3a4 | 64 | 8 | 6-7 | 3/7 | 1 | Jonathan Aray | 53 | 35 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| Cambio de entrenador: antes Luis Peraza | |||||||||||||||||||
| 13Jul25 LR11 | 35 | 441 | 1400 | 24 1/5 48 72 (13 1/5) | 87 2/5 | G-1/3a4 | 43 | 6 | 2-4 | 7/11 | 10 3/4 | Larry Mejías | 53 | 9a5 | Cosmic Love-Majestuosa-Ainhoa Del Valle | ||||
| 08Jun25 LR7 | 35 | 436 | 1600 | 23 3/5 46 2/5 70 4/5 (27 1/5) | 102 1/5 | Cl. HLR G1 | 34 | 12 | 2-7 | 8/9 | 21 1/4 | Jonathan Aray | 53 | 66 | Eterna Amanda-Princesa Fina-Sugar Cane | ||||
| 04May25 LR1 | 35 | 423 | 1100 | 23 2/5 46 3/5 (19 2/5) | 67 4/5 | G-1/3a4 | 54 | 8 | 6-7 | 4/8 | 8 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 4 | Take A Step-Ma Rosa María-Mía Ragazza | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR9 | 389 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 68 4/5 | G-1/4a | 38 | 3 | 4 | 6/10 | 9 1/2 | Hemirxon Medina | 53 | 99 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | |||||
| 15Mar26 LR10 | 21 | 391 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 82 | G-1/4a | 31 | 6 | 4-7 | 7/9 | 15 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 25 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | ||||
| 22Feb26 LR7 | 21 | 382 | 1400 | 25 48 2/5 75 (14 1/5) | 89 1/5 | Per./4a | 45 | 7 | 7 | 1/9 | nrz. | Félix Velásquez | 55 | 5 | Bella Zafiro-Gran Feronia-Melania | ||||
| 08Feb26 LR6 | 14 | 397 | 1300 | 25 49 1/5 75 3/5 (7 1/5) | 83 2/5 | Per./4+ | 47 | 4 | 7/14 | 2 1/2 | Ángel Ibarra 2 | 55 | 8 | Yarel-Gran Feronia-Catira Mercedes | |||||
| 18Jan26 LR10 | 21 | 395 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 76 (7) | 84 1/5 | Per./4a | 40 | 8 | 9/13 | 6 | Ángel Ibarra 2 | 55 | 61 | Orolinda-Miss Coco-Anasoli | |||||
| Cambio de entrenador: antes Germán Rojas Jr. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR11 | 35 | 390 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | 91 | Per./3a | 22 | 7 | 8/14 | 18 | John Velázquez | 55 | 52 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose | |||||
| 09Nov25 LR8 | 35 | 393 | 1300 | 25 2/5 49 4/5 75 2/5 (7 ) | 84 3/5 | Per./3a4 | 39 | 10 | 6-8 | 7/10 | 10 1/2 | Julio Moncada 2 | 55 | 24 | Easyasyouplease-Rosa Negra-Victory Rose | ||||
| 05Oct25 LR11 | 35 | 394 | 1400 | 25 1/5 48 3/5 74 2/5 (13 2/5) | 91 2/5 | Per./3a | 23 | 13 | 4 | 7/10 | 17 3/4 | Julio Moncada 2 | 55 | 7a2 | Mitología-Easyasyouplease-Melania | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Jan26 LR4 | 421 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 2/5) | 88 2/5 | Cl. AB G2 | 53 | 10 | 4-3 | 1/6 | 1 | Hemirxon Medina | 53 | 3 | Forever Beatriz-Bella Del Cielo-Latina Parts | ||
| 16Nov25 LR6 | 63 | 408 | 1400 | 25 48 72 2/5 (13 ) | 88 4/5 | Cl. CC G1 | 52 | 11 | 3-5 | 3/5 | 16 1/2 | Hemirxon Medina | 53 | 3 | Melcocha-Star Of God-Forever Beatriz | |
| 19Oct25 LR5 | 28 | 405 | 1400 | 23 46 4/5 72 4/5 (13 3/5) | 87 4/5 | Cl. EG G2 | 70 | 9 | 6-6 | 2/6 | 6 1/2 | Hemirxon Medina | 53 | 95 | Princess Warrior-Forever Beatriz-Melcocha | |
| 21Sep25 LR6 | 28 | 406 | 1200 | 23 2/5 47 4/5 (25 3/5) | 78 3/5 | Cl. Lanz. G2 | 24 | 7 | 8-7 | 7/8 | 25 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 40 | Princess Warrior-Bella Del Cielo-Melcocha | |
| 24Aug25 LR9 | 28 | 418 | 1100 | 23 4/5 47 (19 1/5) | 67 2/5 | Cl. JAb. G3 | 78 | 2 | 4-8 | 3/10 | 5 3/4 | Yoelbis González | 53 | 99 | Bella Del Cielo-The Exquisite Girl-Forever Beatriz |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR9 | 440 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 67 1/5 | G-1/4a | 60 | 5 | 3-2 | 3/10 | 1 3/4 | Félix Márquez 3 | 53 | 6 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||
| 22Mar26 LR3 | 14 | 438 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (24) | 72 4/5 | Per./4a | 65 | 1 | 2-1 | 1/9 | 1 1/2 | Félix Márquez 4 | 57,5 | 1a9 | Bellezze-Good Luck Babe-Rosa Negra | |
| 01Mar26 LR9 | 21 | 439 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 67 2/5 | Per./4a | 62 | 1 | 1-2 | 2/11 | 1 1/4 | Omar Rivas 3 | 56,5 | 6a5 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | |
| 14Feb26 LR3 | 15 | 440 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 3/5) | 75 | Per./4a | 46 | 10 | 2-3 | 2/10 | 6 | Omar Rivas 3 | 55,5 | 9a5 | Miss Paola-Bellezze-Monegasca | |
| 23Jan26 LR6 | 22 | 444 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20) | 69 | Per./4a | 56 | 8 | 3-4 | 3/9 | 1 | Yoelbis González | 55 | 1 | Johanakarina-Oh Marquesa-Bellezze | |
| 18Jan26 LR10 | 5 | 446 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 76 (7) | 83 2/5 | Per./4a | 49 | 13 | 3-3 | 4/13 | 2 1/4 | Yoelbis González | 55 | 3a5 | Orolinda-Miss Coco-Anasoli | |
| 07Dec25 LR12 | 42 | 440 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 75 3/5 | Per./3a | 62 | 5 | 1-2 | 2/13 | 2 1/4 | Jonathan Aray | 54 | 4a5 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina | |
| 02Nov25 LR12 | 35 | 447 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 75 4/5 | Per./3a | 62 | 14 | 7-4 | 2/14 | 3 | Jonathan Aray | 53 | 6a5 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR7 | 432 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 80 1/5 | Per./4+ | 63 | 7 | 1-2 | 1/8 | 3 1/2 | Winder Véliz 2 | 54 | 7a5 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream | |||||
| 22Mar26 LR3 | 14 | 435 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (24) | 73 1/5 | Per./4a | 61 | 4 | 1-2 | 2/9 | 1 1/2 | Winder Véliz 2 | 53 | 37 | Bellezze-Good Luck Babe-Rosa Negra | ||||
| 01Feb26 LR1 | 49 | 431 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (18 2/5) | 70 3/5 | Per./4+ | 6 | 1 | 1-5 | 6/8 | 22 1/2 | Yoelbis González |
53 g
|
82 | I'm in the Mood-Celestia-Toda Una Rubia | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli. Stud anterior: Quarterback | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR11 | 49 | 422 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | 92 4/5 | Per./3a | 2 | 12 | 2-8 | 10/14 | 27 1/4 | Javier J. Castellano |
53 g
|
99 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose | ||||
| 30Nov25 LR7 | 14 | 417 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 78 1/5 | Per./3a | 27 | 11 | 2-5 | 7/10 | 16 | Kevin Aray |
53 g
|
23 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | ||||
| 16Nov25 LR8 | 14 | 412 | 1100 | 24 2/5 49 (19 4/5) | 72 2/5 | Per./3a4 | 16 | 9 | 4-4 | 9/11 | 18 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
12 | Milagro Del Valle-Johanakarina-Mía Sophia | ||||
| 12Oct25 LR10 | 35 | 415 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 84 3/5 | Per./3a4 | 32 | 3 | 2-1 | 7/11 | 15 1/2 | Hemirxon Medina |
53 g
|
26 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | ||||
| 14Sep25 LR9 | 28 | 408 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (19 3/5) | 71 | Per./3a | 27 | 9 | 6-6 | 7/8 | 15 | Jonathan Aray |
53 g
|
9 | Guillermina-Aslaug-Hispanamericana | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Mar26 LR3 | 430 | 1300 | 23 4/5 47 1/5 71 3/5 (6 2/5) | 83 2/5 | Cl. AMF G3 | 7 | 8 | 7-8 | 7/8 | 27 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
9 | Farolera-Princess Warrior-Bella Del Cielo | ||
| 18Jan26 LR4 | 49 | 425 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 2/5) | 90 3/5 | Cl. AB G2 | 28 | 11 | 5-5 | 4/6 | 11 1/4 | Franklin Velásquez | 53 | 13 | Forever Beatriz-Bella Del Cielo-Latina Parts | |
| 14Dec25 LR2 | 35 | 439 | 1100 | 23 4/5 47 2/5 (19 ) | 69 1/5 | Cl. Sen. G1 | 51 | 1 | 8 | 10/12 | 13 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 7a2 | Latina Parts-The Exquisite Girl-Bella Del Cielo | |
| 07Dec25 LR2 | 7 | 436 | 1100 | 25 1/5 50 2/5 (20 ) | 70 2/5 | Per2a | 65 | 1 | 2-1 | 1/5 | 6 1/4 | Yoelbis González | 53 | 6a5 | Roma-Fairytale-Torrestrella | |
| 16Nov25 LR1 | 21 | 436 | 1100 | 24 3/5 49 2/5 (19 3/5) | 71 4/5 | Per2a | 31 | 2 | 5-5 | 4/5 | 14 | Yoelbis González | 53 | 3a2 | Solana-Abusiva-Reysgar |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR2 | 421 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 86 2/5 | Per./4a | 56 | 13 | 2-1 | 1/9 | 9 1/2 | Jonathan Aray |
56 g
|
1a5 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR6 | 443 | 1600 | 24 4/5 47 4/5 73 (26 1/5) | 102 1/5 | Cl. JVT G3 | 37 | 9 | 6-4 | 6/6 | 14 3/4 | Jaime Lugo | 56 | 8 | Pontevecchio-Ponsigué-Búnker | |||||
| 15Feb26 LR1 | 56 | 449 | 1400 | 25 1/5 48 4/5 73 4/5 (13 2/5) | 87 1/5 | Per./3a | 56 | 11 | 5-1 | 1/5 | 8 1/4 | José Contreras 4 | 56 | 10 | Torrestrella-Divina Providencia-Bingo Bridie | ||||
| 01Feb26 LR2 | 14 | 449 | 1300 | 24 2/5 48 2/5 73 4/5 (6 2/5) | 83 4/5 | Per./3a | 22 | 3 | 5-4 | 4/6 | 17 1/2 | Jaime Lugo C. | 56 | 1 | Madame Karina-Arantza Victoria-Abusiva | ||||
| 18Jan26 LR4 | 14 | 448 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 2/5) | 92 2/5 | Cl. AB G2 | 11 | 9 | 6-4 | 5/6 | 19 1/2 | Francisco Quevedo |
56 g
|
9a2 | Forever Beatriz-Bella Del Cielo-Latina Parts | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR2 | 42 | 447 | 1100 | 25 1/5 50 2/5 (20 ) | 72 2/5 | Per2a | 39 | 3 | 3-3 | 3/5 | 9 1/2 | Francisco Quevedo | 54 | 2a5 | Roma-Fairytale-Torrestrella | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR10 | 487 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 72 1/5 (6 3/5) | 78 4/5 | Per./4a | 72 | 2 | 7-1 | 1/10 | 14 1/4 | Jaime Lugo | 56 | 1a5 | Dance To Remember-Hatshepsut-Gran Feronia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mar26 LR10 | 426 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 14 | 8 | 5-9 | 9/9 | 23 1/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
8 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | |||||
| 01Feb26 LR10 | 42 | 427 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 82 3/5 | G-1/4+ | 43 | 12 | 9 | 6/14 | 6 1/2 | Roberth Capriles |
53 g
|
11 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 26Oct25 LR6 | 98 | 413 | 1400 | 24 3/5 48 4/5 73 3/5 (13 ) | 88 3/5 | G-1/3a | 49 | 12 | 3-4 | 5/7 | 9 3/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
10 | Jenifer Daniela-Marakovits-Queen Lety | ||||
| 05Oct25 LR11 | 21 | 413 | 1400 | 25 1/5 48 3/5 74 2/5 (13 2/5) | 87 4/5 | Per./3a | 62 | 10 | 5-2 | 1/10 | pcz. | Roberth Capriles |
53 g
|
9a5 | Mitología-Easyasyouplease-Melania | ||||
| 03Aug25 LR8 | 63 | 432 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 69 4/5 | Per./3a | 45 | 5 | 5-6 | 4/10 | 8 3/4 | Roberth Capriles |
53 g
|
38 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | ||||