| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Mar26 LR10 | 429 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 81 2/5 | G-1ó2/6a | 64 | 1 | 8-1 | 3/8 | 1 3/4 | May Romero Q. |
54 g
|
10 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | ||
| 15Mar26 LR13 | 14 | 432 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 70 2/5 | G-1ó2/6+ | 21 | 5 | 7-9 | 9/11 | 18 1/4 | May Romero Q. | 54,5 | 15 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |
| 08Mar26 LR5 | 7 | 437 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 73 3/5 (13) | 88 4/5 | G-1ó2/6+ | 38 | 5 | 2-1 | 6/9 | 11 1/4 | May Romero Q. | 55 | 99 | Invencible-Feedstock-El Pillín | |
| 15Feb26 LR10 | 21 | 434 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 4/5 | G-1ó2/6a | 38 | 8 | 9-3 | 7/13 | 12 1/2 | May Romero Q. | 55,5 | 99 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | |
| 30Nov25 LR3 | 77 | 449 | 1300 | 24 4/5 49 73 4/5 (6 2/5) | — | G-2/5+ | — | 3 | 7 | 10/10 | rodó | Kevin Aray |
53 g
|
54 | Juan Valdez-Zio Giaccof-Barbarroja | |
| 09Nov25 LR3 | 21 | 449 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 74 4/5 (13 3/5) | 91 1/5 | G-2/5a | 39 | 14 | 1-1 | 7/7 | 13 1/2 | Kevin Aray | 53,5 | 21 | The Last Dance-Feedstock-Gabo White | |
| 26Oct25 LR9 | 14 | 439 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (5 3/5) | 82 4/5 | G-2/5a | 46 | 10 | 3-5 | 7/10 | 14 1/4 | Oliver Medina 4 | 54 | 99 | Time Report-Huracán Cumanés- | |
| 12Oct25 LR9 | 14 | 441 | 1800 | 26 3/5 77 103 (12 4/5) | 121 3/5 | G-1ó2/4+ | 34 | 7 | 3-3 | 10/10 | 29 1/4 | Oliver Medina 4 | 56 | 92 | Yasiel-Luigino-Gabo White |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR8 | 485 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 50 | 2 | 7-4 | 5/10 | 6 1/2 | Yonathan León 1 | 57 | 30 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | |||||
| Cambio de entrenador: antes José G. Rodríguez G.. Stud anterior: Las Tejerías | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR3 | 133 | 503 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 74 4/5 (13 3/5) | 90 3/5 | G-2/5a | 43 | 13 | 3-7 | 6/7 | 11 1/4 | Deyker Acosta 3 | 53,5 | 99 | The Last Dance-Feedstock-Gabo White | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jefferson Rivas. Stud anterior: Mi Mamita | |||||||||||||||||||
| 26Oct25 LR9 | 14 | 507 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (5 3/5) | 85 3/5 | G-2/5a | 16 | 9 | 5 | 10/10 | 27 1/2 | Yamper González 3 | 54 | 99 | Time Report-Huracán Cumanés- | ||||
| 07Sep25 LR8 | 49 | 492 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 86 3/5 | G-2/5a | 10 | 10 | 5-5 | 10/10 | 30 | Deyker Acosta 3 | 54,5 | 99 | Mr. Keating-Zio Giaccof-Time Report | ||||
| 20Jul25 LR9 | 49 | 501 | 1300 | 23 3/5 47 3/5 72 2/5 (6 4/5) | 85 1/5 | G-2/5+ | 13 | 6 | 6-5 | 11/11 | 30 | Jaime Lugo C. | 55 | 10 | Chon Brady-Mr. Keating-Navegante | ||||
| 15Jun25 LR3 | 35 | 503 | 1400 | 23 45 4/5 70 4/5 (13 ) | 86 3/5 | G-2/5+ | 44 | 11 | 2-6 | 6/7 | 14 | Deyker Acosta 3 | 55,5 | 12 | Bambino Cosmico-Lord Inglés-El Pillín | ||||
| 11May25 LR3 | 35 | 508 | 1300 | 23 2/5 47 73 (7 2/5) | 82 3/5 | G-3/5a | 61 | 2 | 6-6 | 8/9 | 10 1/2 | Yoelbis González | 54 | 17 | Soldado Del Rey-Huracán Cumanés-Bombazo | ||||
| Cambio de entrenador: antes David Palencia. Stud anterior: M.M. (LR) | |||||||||||||||||||
| 23Jun24 LR2 | 322 | 508 | 1400 | 23 46 2/5 70 2/5 (14 1/5) | 88 4/5 | G-2/4a | 34 | 13 | 2-5 | 5/5 | 21 1/4 | Carlos Brito 3 | 55,5 | 4a5 | Señor Indriago-Alcaraz-Don Thiago | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR8 | 470 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 81 | G-1ó2/6+ | 65 | 9 | 2-1 | 3/10 | cbz. | Hemirxon Medina |
53 g
|
13 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | |||||
| 22Feb26 LR8 | 28 | 472 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 68 3/5 | G-1ó2/6+ | 41 | 7 | 8-3 | 5/12 | 12 1/4 | José A. Rivero |
53 g
|
8 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ismael Martínez | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR13 | 105 | 467 | 1100 | 24 2/5 48 (19 ) | 69 2/5 | G-1/5a | 45 | 1 | 4-4 | 2/12 | 11 3/4 | Larry Mejías |
53 g
|
48 | Juan Valdez-El Pequeño José-Sr. León | ||||
| 26Oct25 LR8 | 14 | 463 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (26 1/5) | 76 4/5 | G-1/4a5 | 49 | 12 | -9 | 11/12 | 9 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Caminante-Forty Time-Mahomes | ||||
| 05Oct25 LR12 | 21 | 466 | 1200 | 24 1/5 48 2/5 (25 1/5) | 76 2/5 | G-1/4+ | 46 | 7 | 9-8 | 7/14 | 13 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
40 | The Fieldher Jr.-Clover Time-Big Family | ||||
| 17Aug25 LR8 | 49 | 472 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (26 2/5) | 76 4/5 | G-1/5a | 45 | 6 | -7 | 7/11 | 8 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
33 | Manoepiedra-Freites Pe-Verstappen | ||||
| 08Jun25 LR6 | 70 | 466 | 1100 | 23 2/5 46 2/5 (19 2/5) | 66 4/5 | G-1/5+ | 57 | 9 | -9 | 5/13 | 5 | Jonathan Aray |
53 g
|
15 | Quiriquireño-Manoepiedra-Clover Time | ||||
| 24Nov24 LR8 | 196 | 451 | 1200 | 23 46 3/5 (26 4/5) | 75 2/5 | G-1/4a | 53 | 2 | 8-8 | 6/9 | 9 1/2 | Fernando Aray 4 |
53 g
|
48 | Huracán Cumanés-The Saramago-Chon Brady | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mar26 LR13 | 455 | 1100 | 24 47 3/5 (19 1/5) | 71 | G-1ó2/6+ | 13 | 7 | 8-8 | 10/11 | 21 1/4 | Reniel Rondón | 53,5 | 42 | Huracán Cumanés-Quiriquireño-King Diego | |||||
| 22Feb26 LR8 | 21 | 455 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 69 2/5 | G-1ó2/6+ | 30 | 12 | -8 | 7/12 | 16 1/4 | Reniel Rondón | 54 | 99 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | ||||
| 15Feb26 LR10 | 7 | 462 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 86 | G-1ó2/6a | 12 | 12 | 7 | 11/13 | 23 3/4 | Reniel Rondón | 54,5 | 84 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | ||||
| 25Jan26 LR9 | 21 | 460 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 3/5 (6 4/5) | 84 2/5 | G-1ó2/6a | 32 | 7 | 8-8 | 7/9 | 14 1/2 | Hemirxon Medina | 55 | 16 | Invencible-Freites Pe-El Pillín | ||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 30Nov25 LR3 | 56 | 455 | 1300 | 24 4/5 49 73 4/5 (6 2/5) | 84 1/5 | G-2/5+ | 35 | 5 | 5-5 | 8/10 | 20 1/4 | Yoelbis González | 53 | 62 | Juan Valdez-Zio Giaccof-Barbarroja | ||||
| 19Oct25 LR3 | 42 | 450 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 ) | 77 3/5 | G-2/4a5 | 43 | 5 | 7-8 | 7/8 | 15 1/4 | Yoelbis González | 53 | 32 | Abu Pepe-Huracán Cumanés-El De Will | ||||
| 07Sep25 LR8 | 42 | 452 | 1300 | 25 48 2/5 73 3/5 (7 ) | 83 2/5 | G-2/5a | 46 | 6 | 2-7 | 9/10 | 13 3/4 | Yoelbis González | 53 | 7a5 | Mr. Keating-Zio Giaccof-Time Report | ||||
| Cambio de entrenador: antes Luis Peraza | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR8 | 21 | 439 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (26 2/5) | 75 | G-1/5a | 67 | 3 | 6-5 | 1/11 | 1 | Yoelbis González | 54,5 | 4a5 | Manoepiedra-Freites Pe-Verstappen | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Mar26 LR11 | 425 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 76 | G-1ó2/7+ | 46 | 4 | 6-7 | 6/8 | 9 | Félix Márquez 4 | 55 | 27 | Base Armador-Rey Enigma-Eterno | |||||
| 22Mar26 LR8 | 7 | 424 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 83 2/5 | G-1ó2/6+ | 37 | 7 | 3-7 | 7/10 | 11 3/4 | Samuel Yánez 4 | 55,5 | 99 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | ||||
| 01Mar26 LR5 | 21 | 425 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 78 | G-1ó2/7+ | 28 | 7 | 7-7 | 7/9 | 15 1/2 | Derrick Dellan 4 |
56 g
|
7 | Dumpling-Base Armador-Cosmos | ||||
| Cambio de entrenador: antes Juan C. García | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR3 | 84 | 430 | 1400 | 25 3/5 48 2/5 74 (13 1/5) | 89 2/5 | G-2/5+ | 50 | 10 | 4-6 | 7/7 | 11 | Samuel Yánez 4 |
54 g
|
53 | Río Unare-Barbarroja-Feedstock | ||||
| 05Oct25 LR10 | 63 | 418 | 1300 | 25 3/5 50 75 4/5 (6 3/5) | 86 1/5 | G-1ó2/6+ | 23 | 4 | 7-7 | 10/10 | 18 1/2 | Jervis Alvarado |
56,5 g
|
2 | Suliman-Cosmos-Base Armador | ||||
| 07Sep25 LR3 | 28 | 426 | 1400 | 26 50 74 3/5 (13 1/5) | 90 2/5 | G-2ó3/6+ | 45 | 7 | 6-5 | 5/7 | 13 1/4 | Jervis Alvarado 3 |
53 g
|
6a5 | Navegante-Dumpling-Ademan | ||||
| 24Aug25 LR2 | 14 | 420 | 1600 | 26 49 1/5 75 1/5 (27 2/5) | 104 | G-2ó3/6+ | 51 | 13 | 2-3 | 6/8 | 6 3/4 | Franklin Puello Jr. 2 |
53 g
|
15 | Gold Water-Dumpling-Premiado | ||||
| 22Jun25 LR7 | 63 | 418 | 1300 | 23 2/5 47 1/5 73 2/5 (6 1/5) | 82 2/5 | G-2/6+ | 38 | 7 | 9/12 | 14 | Franklin Puello Jr. 2 |
54,5 g
|
24 | Paradigma-Premiado-Navegante | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR12 | 443 | 1400 | 24 3/5 48 73 3/5 (13 3/5) | 88 1/5 | G-2ó3/6+ | 50 | 4 | -9 | 4/13 | 5 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 7 | The Last Dance-Time Report-Moro De Oro | |||||
| 29Mar26 LR10 | 7 | 448 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 81 | G-1ó2/6a | 69 | 7 | 7-5 | 2/8 | pcz. | Luis Funez Jr. 4 | 56,5 | 3a2 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | ||||
| 22Mar26 LR8 | 7 | 437 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 81 3/5 | G-1ó2/6+ | 59 | 10 | -6 | 4/10 | 2 3/4 | Johan E. Aranguren | 56,5 | 1a2 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | ||||
| 08Mar26 LR5 | 14 | 441 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 73 3/5 (13) | 87 | G-1ó2/6+ | 58 | 7 | 8-6 | 2/9 | 2 1/4 | Johan E. Aranguren | 55,5 | 1 | Invencible-Feedstock-El Pillín | ||||
| 15Feb26 LR10 | 21 | 459 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 | G-1ó2/6a | 47 | 9 | -8 | 4/13 | 8 1/2 | Johan E. Aranguren | 55,5 | 5a2 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | ||||
| Cambio de entrenador: antes Pedro Coronil | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR3 | 70 | 451 | 1400 | 25 3/5 48 2/5 74 (13 1/5) | 88 2/5 | G-2/5+ | 61 | 14 | 2-3 | 3/7 | 6 1/4 | Luis Funez Jr. 4 | 54 | 2a5 | Río Unare-Barbarroja-Feedstock | ||||
| 09Nov25 LR3 | 28 | 444 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 74 4/5 (13 3/5) | 88 3/5 | G-2/5a | 66 | 12 | 2-3 | 2/7 | 1 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 9a2 | The Last Dance-Feedstock-Gabo White | ||||
| 26Oct25 LR9 | 14 | 442 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (5 3/5) | 80 4/5 | G-2/5a | 71 | 3 | 7-3 | 5/10 | 4 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 37 | Time Report-Huracán Cumanés- | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR12 | 436 | 1400 | 26 50 2/5 74 4/5 (12 1/5) | 91 2/5 | G-2/5+-NG5M | 16 | 8 | 8-6 | 9/9 | 22 1/4 | Cristian R. Piguave | 53 | 99 | Deep Attack-El De Barrios-Furetto | ||
| 29Mar26 LR11 | 14 | 439 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 78 4/5 | G-1ó2/7+ | 11 | 8 | 8-5 | 8/8 | 23 1/4 | Cristian R. Piguave |
53 g
|
99 | Base Armador-Rey Enigma-Eterno | |
| 01Mar26 LR5 | 28 | 443 | 1200 | 25 2/5 50 1/5 (24 3/5) | 77 3/5 | G-1ó2/7+ | 31 | 9 | 8-6 | 6/9 | 14 1/4 | José Contreras 4 |
53,5 g
|
39 | Dumpling-Base Armador-Cosmos | |
| 22Feb26 LR8 | 7 | 445 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (19 2/5) | 69 3/5 | G-1ó2/6+ | 27 | 9 | 8/12 | 17 1/4 | José Contreras 4 | 54 | 79 | Freites Pe-Verstappen-El Perfecto | ||
| 08Feb26 LR9 | 14 | 461 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 70 2/5 | G-2a4/6+ | 25 | 11 | 11/12 | 18 1/2 | José Contreras 4 | 53 | 99 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | ||
| 30Nov25 LR3 | 70 | 442 | 1300 | 24 4/5 49 73 4/5 (6 2/5) | 83 2/5 | G-2/5+ | 44 | 1 | -6 | 7/10 | 16 1/4 | Maykor Ibarra |
53 g
|
99 | Juan Valdez-Zio Giaccof-Barbarroja | |
| 02Nov25 LR7 | 28 | 441 | 1200 | 24 3/5 49 2/5 (25 4/5) | 77 | G-2ó3/6+ | 60 | 5 | 10/11 | 9 | Maykor Ibarra |
53 g
|
60 | Bendito-My Robbing Mate-El Trueno | ||
| 26Oct25 LR12 | 7 | 440 | 1400 | 25 4/5 50 4/5 76 3/5 (12 4/5) | 92 4/5 | G-2ó3/6+ | 29 | 11 | 7-7 | 11/13 | 16 1/2 | Maykor Ibarra |
53 g
|
54 | Tower Star-El Trueno-Ademan |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Mar26 LR10 | 458 | 1300 | 25 48 4/5 74 1/5 (6 4/5) | 85 2/5 | G-1ó2/6a | 18 | 8 | 5-7 | 8/8 | 21 3/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
4 | Gabo White-Feedstock-Lord Inglés | |||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 10Nov24 LR6 | 504 | 474 | 1400 | 23 3/5 47 1/5 72 2/5 (14 1/5) | 86 3/5 | Per./3a4 | 73 | 12 | 5-5 | 2/9 | pcz. | Franklin Puello Jr. 3 |
54,5 g
|
9a5 | Arrebol-Golden Bros-Invader | ||||
| 29Sep24 LR8 | 42 | 476 | 1300 | 23 3/5 48 73 2/5 (7 ) | 80 4/5 | Per./4a | 66 | 1 | 6-6 | 2/6 | 1 1/2 | Franklin Puello Jr. 3 |
53,5 g
|
2 | Barbarroja-Golden Bros-Manoepiedra | ||||
| 08Sep24 LR8 | 21 | 479 | 1300 | 23 2/5 46 4/5 74 1/5 (7 2/5) | 81 4/5 | Per./4a | 62 | 10 | 6-8 | 3/9 | 1/2 | Franklin Puello Jr. 3 |
53 g
|
7 | Mr. Estricto-Manoepiedra-Golden Bros | ||||
| 02Jun24 LR1 | 98 | 458 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26 4/5) | 78 | Per./4a | 13 | 6 | 8/10 | 22 1/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
38 | El Pillín-Expresivo-Multivoltaje | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR8 | 463 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 2/5) | 81 | G-1ó2/6+ | 65 | 1 | 6-2 | 2/10 | nrz. | Jervis Alvarado |
56 g
|
2 | Barbarroja-El Pillín-El Pequeño José | ||
| 08Mar26 LR5 | 14 | 465 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 73 3/5 (13) | 87 4/5 | G-1ó2/6+ | 51 | 14 | 3-3 | 3/9 | 5 1/2 | Jervis Alvarado |
56 g
|
16 | Invencible-Feedstock-El Pillín | |
| 15Feb26 LR10 | 21 | 466 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 | G-1ó2/6a | 47 | 11 | 3-5 | 5/13 | 8 3/4 | Yonecso Bermúdez 3 |
56 g
|
7a2 | Zio Giaccof-Barbarroja-Huracán Cumanés | |
| 25Jan26 LR9 | 21 | 469 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 3/5 (6 4/5) | 82 | G-1ó2/6a | 60 | 4 | 5-4 | 3/9 | 2 1/2 | Yonecso Bermúdez 3 |
56 g
|
6 | Invencible-Freites Pe-El Pillín | |
| 07Dec25 LR3 | 49 | 472 | 1400 | 25 3/5 48 2/5 74 (13 1/5) | 88 3/5 | G-2/5+ | 59 | 11 | 7-5 | 4/7 | 7 | Yonecso Bermúdez 3 |
54,5 g
|
9 | Río Unare-Barbarroja-Feedstock | |
| 30Nov25 LR1 | 7 | 468 | 1800 | 27 77 3/5 103 3/5 (13 1/5) | 120 | G-1ó2 | 52 | 8 | 2-2 | 6/8 | 16 | Yonecso Bermúdez 3 |
56,5 g
|
13 | Luigino-Forty Time-Rey Joaquín | |
| 02Nov25 LR1 | 28 | 471 | 1800 | 26 3/5 77 2/5 104 3/5 (13 ) | 120 2/5 | G-1ó2 | 55 | 6 | 5-5 | 5/7 | 13 3/4 | Luis Funez Jr. 4 |
56,5 g
|
8 | Luigino-Prince Cheraf-Drako | |
| 26Oct25 LR9 | 7 | 468 | 1300 | 24 4/5 49 1/5 74 2/5 (5 3/5) | 82 | G-2/5a | 57 | 8 | 6-6 | 6/10 | 9 1/2 | Deyker Acosta 3 |
55 g
|
10 | Time Report-Huracán Cumanés- |