| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Feb26 LR9 | 460 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 67 2/5 | G-2/4a5 | 43 | 9 | 5-2 | 2/9 | 10 | Jaime Lugo C. | 53 | 3 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas | |||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR10 | 147 | 443 | 1200 | 23 3/5 47 3/5 (27 3/5) | 75 1/5 | G-1/3a4 | 70 | 4 | 1-1 | 1/11 | 4 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 7a5 | Chimpolera-Furia-Queen Lety | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 26Jul25 LR12 | 43 | 442 | 1200 | 23 2/5 46 1/5 (26 4/5) | 73 | Per./3a4 | 73 | 13 | 2-1 | 1/10 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53,5 | 1 | Chimpolera-I'm in the Mood-Sweet Charming | ||||
| 29Jun25 LR8 | 27 | 452 | 1200 | 22 4/5 47 1/5 (26 3/5) | 74 2/5 | Per./3a | 55 | 8 | 2-3 | 3/12 | 3 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 50 | Antalya-Miss Coco-Chimpolera | ||||
| 02Feb25 LR7 | 147 | 435 | 1100 | 23 3/5 47 4/5 (20 1/5) | 70 2/5 | Per./3a4 | 33 | 4 | 3-2 | 6/9 | 12 | José A. Rivero |
53 g
|
3 | Catira Peshosha-Star Plus-Encantadora | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Nov25 LR12 | 492 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 89 4/5 | G-1/3a4 | 43 | 13 | 5-5 | 6/8 | 12 3/4 | Roberth Capriles | 54 | 3a2 | Guillermina-Emmyarantza-Antalya | ||
| 05Oct25 LR1 | 35 | 488 | 1800 | 26 3/5 76 2/5 103 1/5 (13 3/5) | 118 | G-1ó2 | 59 | 4 | 2-2 | 2/6 | 5 1/2 | Winder Véliz 3 | 53 | 1a5 | Majestuosa-Anabella-Craigh Na Dun | |
| 10Aug25 LR2 | 56 | 493 | 1300 | 25 3/5 50 75 3/5 (6 3/5) | 82 1/5 | Per./3a | 66 | 7 | 2-5 | 1/8 | 3 1/2 | Roberth Capriles | 53,5 | 1a5 | Anabella-Petareña-Melania | |
| 29Jun25 LR6 | 42 | 496 | 1800 | 25 1/5 73 1/5 99 1/5 (14 2/5) | 116 1/5 | Cl. PHN G1 | 64 | 4 | 5-5 | 5/7 | 12 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 14 | Eterna Amanda-Sugar Cane-Marakovits | |
| 08Jun25 LR7 | 21 | 496 | 1600 | 23 3/5 46 2/5 70 4/5 (27 1/5) | 99 | Cl. HLR G1 | 65 | 7 | 9-9 | 5/9 | 5 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 4 | Eterna Amanda-Princesa Fina-Sugar Cane | |
| 06Apr25 LR6 | 63 | 486 | 1200 | 23 3/5 47 (28 ) | 76 1/5 | Per./3a | 55 | 6 | 6-6 | 3/8 | 5 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 7a2 | Supreme Legacy-Starship Gold-Anabella |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR9 | 424 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 69 2/5 | G-1/4a | 28 | 7 | -4 | 8/10 | 12 3/4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
9a2 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | |||||
| 01Mar26 LR9 | 35 | 423 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 67 1/5 | Per./4a | 65 | 6 | 6-1 | 1/11 | 1 1/4 | Ángel Ibarra 2 |
55,5 g
|
4a5 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| 01Feb26 LR1 | 28 | 421 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (18 2/5) | 67 1/5 | Per./4+ | 52 | 4 | 2-1 | 2/8 | 6 | Ángel Ibarra 2 |
54,5 g
|
9a2 | I'm in the Mood-Celestia-Toda Una Rubia | ||||
| 23Jan26 LR6 | 9 | 417 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20) | 69 4/5 | Per./4a | 45 | 9 | 7-3 | 5/9 | 5 | Samuel Yánez 4 |
54,5 g
|
6 | Johanakarina-Oh Marquesa-Bellezze | ||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR7 | 138 | 408 | 1200 | 24 3/5 49 (25 2/5) | 76 2/5 | Per./3a | 42 | 11 | 2-4 | 8/12 | 10 1/4 | Yoelbis González | 54,5 | 18 | Petareña-Kalsa-Reina Makunaima | ||||
| Cambio de entrenador: antes Luis Peraza | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR9 | 21 | 410 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (19 3/5) | 68 4/5 | Per./3a | 55 | 9 | 1-2 | 3/9 | 4 1/2 | Yoelbis González |
54 g
|
5 | Reina Nilsa-Kalsa-Celestia | ||||
| 03Aug25 LR8 | 14 | 416 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 68 2/5 | Per./3a | 66 | 3 | 1-1 | 2/10 | 1 1/2 | Yoelbis González |
53 g
|
52 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | ||||
| 13Jul25 LR9 | 21 | 411 | 1100 | 23 45 3/5 (20 2/5) | 67 | Per./3a | 52 | 10 | 3-1 | 4/9 | 5 1/4 | Ángel Ibarra 3 |
53 g
|
6 | Panpura-Isométrica-Reina Nilsa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Feb26 LR9 | 471 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 68 | G-2/4a5 | 36 | 8 | 6-5 | 4/9 | 12 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 7 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas | |||||
| 25Jan26 LR8 | 7 | 454 | 1400 | 24 1/5 47 1/5 73 (13 2/5) | 87 4/5 | G-2/4a5 | 43 | 11 | 1-1 | 5/10 | 7 | Félix Márquez 4 | 53 | 8 | Fidanzata-Brawuaisa-Sugar Cane | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 12Oct25 LR4 | 105 | 447 | 1200 | 24 48 3/5 (25 3/5) | 74 1/5 | G-1/3a4 | 76 | 1 | 5-2 | 1/8 | 1 1/2 | Jaime Lugo C. | 53 | 6a5 | Panpura-Chipilina-Guillermina | ||||
| 28Sep25 LR5 | 14 | 433 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 75 1/5 | G-1/3a | 61 | 6 | 7-6 | 4/8 | 4 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 8 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| 31Aug25 LR2 | 28 | 446 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 2/5 (7 ) | 82 2/5 | G-1/3a4 | 60 | 8 | 1-2 | 5/8 | 4 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 26 | Hayes Bay-Isométrica-Dwtn Maddie Brown | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 13Jul25 LR9 | 49 | 445 | 1100 | 23 45 3/5 (20 2/5) | 66 | Per./3a | 67 | 3 | 2-3 | 1/9 | 2 1/2 | Félix Velásquez | 53 | 5a2 | Panpura-Isométrica-Reina Nilsa | ||||
| 08Jun25 LR9 | 35 | 445 | 1100 | 23 46 (19 3/5) | 67 3/5 | Per./3a | 41 | 5 | 3-4 | 5/11 | 9 3/4 | Félix Velásquez |
53 g
|
99 | Queen Paulette-Perfect Dream-Antalya | ||||
| 11May25 LR11 | 28 | 449 | 1100 | 23 1/5 46 3/5 (20 3/5) | 69 3/5 | Per./3a | 40 | 5 | 4-4 | 9/12 | 12 | Franklin Puello Jr. 3 |
53 g
|
9 | Starship Gold-Encantadora-Hatshepsut | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR9 | 508 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 66 4/5 | G-1/4a | 65 | 4 | 1-1 | 1/10 | 1 | José A. Rivero | 54 | 1a5 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||
| 08Mar26 LR9 | 28 | 495 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 66 4/5 | G-1/4a | 59 | 2 | 2-2 | 2/10 | 2 | José A. Rivero | 53 | 6 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 01Feb26 LR10 | 35 | 493 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 1/5 | G-1/4+ | 24 | 13 | 5-8 | 12/14 | 14 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 11 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 06Apr25 LR6 | 301 | 477 | 1200 | 23 3/5 47 (28 ) | 75 | Per./3a | 70 | 1 | 3-4 | 1/8 | 1 3/4 | Jonathan Aray | 54,5 | 1 | Supreme Legacy-Starship Gold-Anabella | |
| 09Mar25 LR7 | 28 | 477 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 82 1/5 | Per./3a | 56 | 9 | 3-1 | 2/9 | 5 1/4 | Francisco Quevedo | 53,5 | 6a5 | Take A Step-Supreme Legacy-Copacabana | |
| 09Feb25 LR8 | 28 | 471 | 1300 | 23 3/5 48 1/5 73 (6 4/5) | 81 3/5 | Per./3a4 | 53 | 7 | 2-2 | 3/10 | 8 1/2 | José G. Hernández | 53 | 9 | Princesa Fina-Take A Step-Supreme Legacy |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mar26 LR10 | 438 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 80 2/5 | G-1/4a | 49 | 5 | 2-3 | 4/9 | 8 1/4 | Yoelbis González | 53,5 | 70 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | ||
| 22Feb26 LR6 | 21 | 432 | 1200 | 24 47 (25 2/5) | 75 2/5 | G-1/4a5 | 31 | 8 | 5-8 | 3/11 | 14 1/2 | Yoelbis González | 53 | 99 | I'M In The Mood-Easyasyouplease-Miss Blaugrana | |
| 15Feb26 LR9 | 7 | 439 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 41 | 12 | 4-7 | 5/9 | 5 1/2 | Yoelbis González | 53 | 18 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 16Jan26 LR | 30 | 437 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 75 1/5 | G-1/4a | 41 | 6 | 8-9 | 5/10 | 9 | Yoelbis González | 53 | 6 | -- | |
| 30Nov25 LR7 | 47 | 431 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 75 | Per./3a | 68 | 4 | 6-6 | 1/10 | 6 | Yoelbis González | 53,5 | 3a2 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | |
| 02Nov25 LR12 | 28 | 434 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 76 1/5 | Per./3a | 57 | 8 | 3/14 | 5 | Yoelbis González |
53 g
|
70 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | ||
| 12Oct25 LR10 | 21 | 433 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 83 3/5 | Per./3a4 | 43 | 9 | 7-9 | 5/11 | 10 1/2 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
18 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | |
| 17Aug25 LR9 | 56 | 434 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (19 3/5) | 69 3/5 | Per./3a | 42 | 2 | 5-8 | 7/9 | 9 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
11 | Reina Nilsa-Kalsa-Celestia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Apr25 LR1 | 420 | 1400 | 24 47 2/5 72 (13 2/5) | 88 3/5 | G-2/3a5 | 43 | 12 | 4-5 | 4/6 | 15 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 1 | Magith-Etna's Napper-Potenciada | ||
| 17Nov24 LR1 | 154 | 411 | 1400 | 23 2/5 47 71 2/5 (14 ) | 86 4/5 | Cl. CC G1 | 71 | 10 | 2-2 | 2/5 | 7 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 1a5 | Bella del Nilo-Winter Wonderland-Take A Step | |
| 22Sep24 LR7 | 56 | 416 | 1200 | 23 1/5 46 1/5 (25 3/5) | 71 4/5 | Cl. Lanz. G2 | 91 | 5 | 1-1 | 1/9 | 2 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 3a5 | Winter Wonderland-Bella Del Nilo-Take A Step | |
| 25Aug24 LR2 | 28 | 412 | 1100 | 23 1/5 46 1/5 (19 4/5) | 66 | Cl. JAb. G3 | 88 | 2 | 2-2 | 1/5 | 5 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 1a5 | Winter Wonderland-Take A Step-Johanakarina |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Feb26 LR5 | 425 | 1300 | 24 4/5 48 2/5 73 1/5 (6 4/5) | 81 2/5 | G-2/4a5 | 51 | 2 | 1-4 | 2/6 | 6 3/4 | Roberth Capriles | 53 | 3a5 | Sugar Cane-Encantadora-Sarasarita | ||
| 16Jan26 LR | 23 | 441 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 73 2/5 | G-1/4a | 65 | 1 | 4-4 | 1/10 | 5 3/4 | Juan P. Paoloni | 54 | 3a2 | -- | |
| 23Nov25 LR9 | 54 | 424 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 68 | G-1/3a | 73 | 9 | 8-7 | 2/9 | 1 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 9a2 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | |
| 02Nov25 LR12 | 21 | 429 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 75 1/5 | Per./3a | 70 | 12 | 4-6 | 1/14 | 3 | Omar Rivas 4 | 56,5 | 7a5 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | |
| 12Oct25 LR10 | 21 | 425 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 83 | Per./3a4 | 50 | 4 | 5-8 | 3/11 | 7 3/4 | Jaime Lugo | 56 | 2 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | |
| 28Sep25 LR11 | 14 | 422 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 68 3/5 | Per./3a | 55 | 3 | 3-7 | 3/11 | 4 3/4 | Jaime Lugo |
55,5 g
|
5 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora | |
| 17Aug25 LR9 | 42 | 409 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (19 3/5) | 69 | Per./3a | 52 | 11 | 7-4 | 5/9 | 5 1/2 | Julio Moncada 3 |
55,5 g
|
2 | Reina Nilsa-Kalsa-Celestia | |
| 06Jul25 LR9 | 42 | 419 | 1300 | 24 47 3/5 73 2/5 (7 ) | 83 1/5 | Per./3a | 29 | 9 | 2-2 | 8/10 | 13 3/4 | Félix Márquez 4 |
55,5 g
|
5a2 | Brawuaisa-Bella Zafiro-Orolinda |