| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR10 | 459 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (6 1/5) | 83 1/5 | Per./3a | 27 | 11 | 1-2 | 6/10 | 14 | Yonkleiver Díaz | 53 | 99 | Grand D' Oro-Tres Rosas-Queen Of Dragons | |||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 28Sep25 LR2 | 175 | 445 | 1200 | 24 1/5 48 3/5 (24 1/5) | 79 3/5 | Per2a | — | 3 | 3-5 | 5/5 | 34 | Maykor Ibarra | 53 | 9 | Star Of God-Bárbara Guadalupe-Gran Cumanesa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Feb26 LR2 | 445 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 4/5) | 79 2/5 | Per./3a | 5 | 5 | 3-6 | 7/7 | 19 1/4 | José A. Rivero | 53 | 7 | Sra. Soraya-Grand D' Oro-Larastone | |||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos L. Uzcátegui. Stud anterior: Yellowstone | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR1 | 168 | 436 | 1100 | 24 3/5 48 (20 ) | 70 1/5 | Per2a | 43 | 2 | 4-4 | 4/5 | 11 | Aldry Siso | 53 | 57 | Flor De Caña-Carora's Dream-Respuesta Rápida | ||||
| 24Aug25 LR9 | 14 | 442 | 1100 | 23 4/5 47 (19 1/5) | 75 | Cl. JAb. G3 | — | 3 | 5 | 10/10 | 43 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 99 | Bella Del Cielo-The Exquisite Girl-Forever Beatriz | ||||
| 20Jul25 LR4 | 35 | 442 | 1100 | 23 45 3/5 (20 ) | 70 2/5 | Cl. GacH G3 | 20 | 1 | 5-5 | 5/5 | 24 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 25 | Bella Del Cielo-Amor Platónico-Tres Rosas | ||||
| 22Jun25 LR3 | 28 | 444 | 1100 | 22 4/5 46 1/5 (19 2/5) | 69 | Cl. AFP G3 | 39 | 1 | 2-7 | 4/8 | 17 1/4 | Jaime Lugo | 53 | 17 | Princess Warrior-Bella Del Cielo-Darley | ||||
| 18May25 LR2 | 35 | 442 | 1100 | 24 3/5 49 3/5 (18 4/5) | 70 2/5 | Cl. DT G3 | 50 | 4 | 2-2 | 3/5 | 10 1/4 | Jaime Lugo |
53 g
|
3a5 | Darley-Larastone-LuisaCáceres | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08Mar26 LR1 | 450 | 1100 | 23 3/5 47 2/5 (18) | 68 3/5 | Per./3a | 23 | 5 | 2-2 | 4/6 | 16 1/4 | José A. Rivero |
53 g
|
4 | Brookline-Gemma Nascosta-Alaska | ||
| 08Feb26 LR3 | 28 | 450 | 1100 | 25 48 3/5 (20 1/5) | 69 1/5 | Per./3a | 52 | 4 | 1-1 | 4/7 | 2 1/4 | Deyker Acosta 3 |
53 g
|
83 | Fairytale-Pastoreña-Gemma Nascosta | |
| 16Jan26 LR | 23 | 449 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (17 3/5) | 72 1/5 | Per./3a | — | 7 | 6-3 | 8/10 | 29 3/4 | José A. Rivero | 53 | 22 | -- |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Mar26 LR4 | 412 | 1300 | 24 3/5 49 73 4/5 (6 3/5) | 85 1/5 | Per./3a | 8 | 2 | 5-1 | 6/7 | 23 3/4 | Jervis Alvarado |
53,5 g
|
12 | Bellsonhershoes-Arantza Victoria-Top Woman Two | |||||
| 22Feb26 LR2 | 35 | 410 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 4/5) | 76 4/5 | Per./3a | 38 | 3 | 2-2 | 4/7 | 6 | Maykor Ibarra | 53,5 | 14 | Sra. Soraya-Grand D' Oro-Larastone | ||||
| 23Jan26 LR1 | 30 | 414 | 1200 | 24 3/5 49 (24 4/5) | 77 2/5 | Per./3a | 19 | 4 | 2-2 | 3/6 | 18 | Maykor Ibarra | 53 | 3 | Mora Linda-Bárbara Guadalupe-Spring Clean | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jesús A. Romero F. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR2 | 40 | 402 | 1100 | 23 4/5 47 2/5 (19 ) | 70 1/5 | Cl. Sen. G1 | 35 | 4 | 5 | 12/12 | 19 1/4 | Jonathan Aray | 53 | 99 | Latina Parts-The Exquisite Girl-Bella Del Cielo | ||||