| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR11 | 489 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 74 | Per./3a | 64 | 3 | 1-1 | 2/11 | 2 | Francisco Quevedo | 54 | 1 | Pedro Antonio-Magneto-More Than Galileo | |||||
| 01Mar26 LR7 | 21 | 491 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 1/5 (6 4/5) | 80 3/5 | Per./3a | 68 | 4 | 1-1 | 2/10 | 2 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 2 | Macho Abarrio-Magneto-More Than Galileo | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 09Nov25 LR1 | 112 | 482 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 68 4/5 | Per2a | 73 | 3 | 6-4 | 3/6 | 4 | Francisco Quevedo | 53 | 4 | Cumanés-Mister Will-Magneto | ||||
| 07Sep25 LR4 | 63 | 471 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 3/5) | 69 2/5 | Per2a | 60 | 4 | 3-4 | 6/7 | 8 | Jaime Lugo | 53 | 5a2 | Pontevecchio-Egiogbe-Viejo Parra | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR11 | 452 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 75 | Per./3a | 51 | 2 | 5/11 | 6 3/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
34 | Pedro Antonio-Magneto-More Than Galileo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Dec25 LR4 | 443 | 1100 | 24 47 4/5 (19 2/5) | 69 | Cl. Cañ. G1 | 69 | 13 | 8/13 | 8 3/4 | Aldry Siso |
53 g
|
99 | Star White-Niño Del Cielo-Banderas | ||||||
| 30Nov25 LR2 | 14 | 455 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20 1/5) | 71 | Per2a | 50 | 5 | 4-4 | 2/5 | 10 1/4 | Aldry Siso |
53 g
|
44 | Black Stone-Uriel-Alkalino | ||||
| 09Nov25 LR1 | 21 | 449 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 69 4/5 | Per2a | 59 | 2 | 5-6 | 6/6 | 8 3/4 | Aldry Siso | 53 | 99 | Cumanés-Mister Will-Magneto | ||||
| 26Oct25 LR3 | 14 | 455 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (19 ) | 69 4/5 | Per2a | 50 | 1 | 2-6 | 5/6 | 11 1/4 | Franklin Puello | 53 | 21 | Gran Nicanor-Bellingham-Viejo Parra | ||||
| 28Sep25 LR1 | 28 | 439 | 1200 | 25 49 3/5 (24 2/5) | 76 2/5 | Per2a | 51 | 1 | 4-6 | 4/6 | 11 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 29 | Banderas-Raycharles-Chamuel | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez | |||||||||||||||||||
| 22Jun25 LR4 | 98 | 440 | 1100 | 23 4/5 47 1/5 (19 4/5) | 73 4/5 | Cl. ElC G3 | — | 2 | 4-5 | 5/5 | 33 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 15 | Star White-Zadkiel-Plutón | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Mar26 LR5 | 396 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 83 1/5 | Per./3a | 38 | 2 | 2-4 | 5/6 | 14 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 7a2 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo | ||
| 01Feb26 LR3 | 56 | 395 | 1300 | 24 1/5 47 4/5 74 2/5 (6 4/5) | 83 | Per./3a | 45 | 3 | 4-5 | 2/6 | 9 | Yonkleiver Díaz | 53 | 7 | Alkalino-Chamuel-White Commander | |
| 23Nov25 LR2 | 70 | 388 | 1200 | 24 3/5 48 4/5 (25 2/5) | 76 3/5 | Per2a | 53 | 4 | 1-3 | 4/5 | 12 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 16 | Day Of Glory-Mr. Bárbaro-Rey De Oro | |
| 09Nov25 LR1 | 14 | 385 | 1100 | 24 3/5 49 (19 ) | 69 | Per2a | 70 | 6 | 4-3 | 4/6 | 5 | Yonkleiver Díaz | 53 | 79 | Cumanés-Mister Will-Magneto | |
| 26Oct25 LR3 | 14 | 389 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (19 ) | 69 1/5 | Per2a | 61 | 5 | 5-5 | 4/6 | 7 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 21 | Gran Nicanor-Bellingham-Viejo Parra | |
| 12Oct25 LR2 | 14 | 386 | 1100 | 24 4/5 49 2/5 (18 2/5) | 69 3/5 | Per2a | 60 | 2 | 3-6 | 5/7 | 8 1/2 | José A. Rivero |
53 g
|
83 | Charrasqueado-Cumanés-Jofiel | |
| 28Sep25 LR1 | 14 | 381 | 1200 | 25 49 3/5 (24 2/5) | 76 1/5 | Per2a | 53 | 6 | 3-4 | 3/6 | 11 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
9a5 | Banderas-Raycharles-Chamuel | |
| 07Sep25 LR4 | 21 | 385 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 3/5) | 69 1/5 | Per2a | 63 | 1 | 4-5 | 4/7 | 6 3/4 | Yonkleiver Díaz |
53 g
|
99 | Pontevecchio-Egiogbe-Viejo Parra |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR10 | 476 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 74 4/5 | Per./3a | 50 | 2 | 7-7 | 4/9 | 9 1/2 | José G. Hernández | 53 | 39 | Magabure-Slews Gump-Raycharles | ||
| 14Feb26 LR1 | 50 | 481 | 1400 | 26 50 1/5 74 1/5 (12 1/5) | 90 3/5 | Per./3a | 20 | 14 | 2-3 | 4/4 | 20 1/2 | May Romero Q. |
53 g
|
5 | Big Valdi-Loom-Tropezón | |
| 18Jan26 LR9 | 27 | 470 | 1400 | 24 47 3/5 72 3/5 (13 1/5) | 91 1/5 | Cl. FM G2 | 15 | 8 | 8-7 | 8/9 | 26 3/4 | José G. Hernández | 53 | 99 | Banderas-Búnker-Black Stone | |
| 14Dec25 LR5 | 35 | 461 | 1600 | 25 2/5 47 4/5 72 (26 3/5) | 101 4/5 | Cl. Comp. G1 | 59 | 8 | 8-8 | 3/9 | 15 3/4 | José G. Hernández | 53 | 99 | Star Of God-El Providencial-Rey De Oro | |
| 23Nov25 LR2 | 21 | 457 | 1200 | 24 3/5 48 4/5 (25 2/5) | 76 | Per2a | 62 | 3 | 4-4 | 3/5 | 8 3/4 | José G. Hernández | 53 | 35 | Day Of Glory-Mr. Bárbaro-Rey De Oro |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR10 | 473 | 1200 | 23 4/5 47 3/5 (25 1/5) | 74 3/5 | Per./3a | 52 | 6 | 4-3 | 2/9 | 8 1/2 | Félix Velásquez | 53 | 99 | Magabure-Slews Gump-Raycharles | ||
| 29Mar26 LR5 | 7 | 470 | 1300 | 24 4/5 48 73 1/5 (7) | 96 | Per./3a | — | 1 | 5-6 | 6/6 | 79 | Félix Velásquez | 53 | 6 | White Commander-Zadkiel-Sr. Gato Pardo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR11 | 485 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 76 1/5 | Per./3a | 35 | 9 | 5 | 6/11 | 13 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 30 | Pedro Antonio-Magneto-More Than Galileo |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mar26 LR11 | 395 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 2/5) | 74 3/5 | Per./3a | 55 | 4 | 4-6 | 4/11 | 5 1/4 | Oliver Medina 3 | 53 | 27 | Pedro Antonio-Magneto-More Than Galileo | ||
| 25Jan26 LR1 | 56 | 397 | 1200 | 24 3/5 49 (23 4/5) | 75 4/5 | Per./3a | 36 | 4 | 1-4 | 4/6 | 15 1/4 | Omar Rivas 3 | 53 | 2 | Money For You-Loom-Pedro Antonio | |
| 14Dec25 LR4 | 42 | 400 | 1100 | 24 47 4/5 (19 2/5) | 69 | Cl. Cañ. G1 | 68 | 7 | 9 | 9/13 | 9 | José G. Hernández | 53 | 95 | Star White-Niño Del Cielo-Banderas |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Dec25 LR5 | 498 | 1600 | 25 2/5 47 4/5 72 (26 3/5) | 101 4/5 | Cl. Comp. G1 | 58 | 7 | 9-9 | 4/9 | 16 1/4 | Joel Rosario | 56 | 20 | Star Of God-El Providencial-Rey De Oro | ||
| 16Nov25 LR4 | 28 | 499 | 1400 | 25 48 4/5 74 1/5 (12 2/5) | 89 1/5 | Cl. AJS G1 | 62 | 12 | 5-5 | 5/5 | 12 3/4 | Luis R. Reyes |
56 g
|
13 | Búnker-Star White-Pontevecchio | |
| 19Oct25 LR6 | 28 | 486 | 1400 | 24 2/5 48 2/5 74 2/5 (13 3/5) | 89 2/5 | Cl. AHC G2 | 70 | 14 | 7-8 | 5/8 | 6 1/2 | Jaime Lugo | 56 | 3a2 | Búnker-El Providencial-Star White | |
| 07Sep25 LR4 | 42 | 488 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 3/5) | 68 | Per2a | 81 | 7 | 6-6 | 2/7 | 1/2 | Jonathan Aray | 56 | 1a9 | Pontevecchio-Egiogbe-Viejo Parra | |
| 20Jul25 LR5 | 49 | 483 | 1100 | 23 1/5 46 3/5 (20 3/5) | 69 1/5 | Cl. DV G3 | 59 | 7 | 7-4 | 5/7 | 10 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 5a2 | Star White-Zadkiel-Rey De Corazones |