Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Carlos L. Uzcátegui | 47 | 147 | 32% | 141.094 | |
Riccardo D'Ángelo | 40 | 184 | 22% | 137.196 | |
Fernando Parilli T. | 21 | 140 | 15% | 67.366 | |
Ramón García M. | 19 | 160 | 12% | 61.636 | |
Luis Peraza | 18 | 119 | 15% | 59.824 | |
Fernando Parilli | 17 | 124 | 14% | 64.456 | |
Juan C. García | 16 | 110 | 15% | 51.710 | |
David Palencia | 13 | 149 | 9% | 51.658 | |
Rubén Lanz | 12 | 123 | 10% | 32.134 | |
Abraham Campos | 12 | 121 | 10% | 35.710 | |
Gabriel Márquez | 12 | 63 | 19% | 28.508 | |
José G. Rodríguez G. | 12 | 81 | 15% | 27.372 | |
Dotwing Fernández | 11 | 101 | 11% | 31.346 | |
Humberto Correia | 9 | 56 | 16% | 24.784 | |
Rafael Cartolano | 9 | 52 | 17% | 26.972 | |
Rafael V. Alemán h. | 7 | 42 | 17% | 17.830 | |
Jefferson Rivas | 6 | 23 | 26% | 18.612 | |
Ademar Rodríguez P. | 5 | 42 | 12% | 10.158 | |
Germán Rojas | 5 | 53 | 9% | 22.748 | |
Jesús Romero R. | 4 | 74 | 5% | 13.376 | |
Jorge Salvador | 4 | 37 | 11% | 14.954 | |
César Cachazo | 3 | 33 | 9% | 14.680 | |
Aldo Traversa | 3 | 88 | 3% | 15.624 | |
José L. Balzán | 3 | 40 | 8% | 12.168 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 17 | 18% | 7.104 | |
Yordi Carvajal | 3 | 29 | 10% | 11.860 | |
Miguel Cortez | 3 | 31 | 10% | 6.580 | |
Eliécer Gómez | 3 | 29 | 10% | 8.962 | |
Henry Trujillo | 2 | 32 | 6% | 3.748 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 26 | 8% | 4.132 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 47 | 169 | 28% | 147.848 | |
Jaime Lugo | 43 | 161 | 27% | 129.094 | |
Roberth Capriles | 33 | 169 | 20% | 101.732 | |
Francisco Quevedo | 29 | 186 | 16% | 98.590 | |
Winder Véliz | 22 | 86 | 26% | 47.300 | |
Franklin Puello Jr. | 18 | 120 | 15% | 40.830 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
José A. Rivero | 17 | 177 | 10% | 66.340 | |
Omar Rivas | 11 | 86 | 13% | 22.720 | |
Yoelbis González | 10 | 90 | 11% | 43.478 | |
Johan E. Aranguren | 10 | 85 | 12% | 27.730 | |
Larry Mejías | 9 | 105 | 9% | 36.634 | |
José G. Hernández | 8 | 140 | 6% | 36.922 | |
Yonkleiver Díaz | 8 | 104 | 8% | 28.580 | |
Oliver Medina | 7 | 70 | 10% | 19.932 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Jaime Lugo C. | 6 | 45 | 13% | 20.466 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 78 | 8% | 28.954 | |
Aldry Siso | 6 | 67 | 9% | 18.436 | |
Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
Ángel Ibarra | 4 | 66 | 6% | 12.692 | |
Leomar Sangronis | 4 | 46 | 9% | 10.988 | |
Félix Márquez | 4 | 86 | 5% | 15.864 | |
Álvaro Finol | 4 | 71 | 6% | 13.668 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Kelvin Perfecto | 3 | 62 | 5% | 9.260 | |
Maykor Ibarra | 3 | 57 | 5% | 14.262 | |
Yaniel Caguado | 3 | 27 | 11% | 7.240 | |
Franklin Velásquez | 2 | 34 | 6% | 3.976 | |
Rafael Solano | 2 | 47 | 4% | 10.520 |