Estadística de Entrenadores 2024
| P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo D'Ángelo | 58 | 319 | 18% | 200.140 | |
| David Palencia | 43 | 256 | 17% | 170.853 | |
| Ramón García M. | 36 | 280 | 13% | 134.596 | |
| Fernando Parilli T. | 35 | 193 | 18% | 134.662 | |
| Rafael Cartolano | 28 | 115 | 24% | 105.092 | |
| Rubén Lanz | 22 | 208 | 11% | 62.258 | |
| Fernando Parilli | 20 | 147 | 14% | 76.569 | |
| José G. Rodríguez G. | 17 | 81 | 21% | 44.726 | |
| Dotwing Fernández | 14 | 129 | 11% | 53.424 | |
| Juan C. García | 14 | 159 | 9% | 47.288 | |
| Gabriel Márquez | 13 | 124 | 10% | 48.784 | |
| Luis Peraza | 13 | 99 | 13% | 41.638 | |
| José L. Balzán | 13 | 91 | 14% | 33.806 | |
| Germán Rojas | 12 | 105 | 11% | 34.102 | |
| Ismael Martínez | 11 | 90 | 12% | 30.796 | |
| Abraham Campos | 8 | 128 | 6% | 26.266 | |
| César Cachazo | 8 | 41 | 20% | 25.390 | |
| Ismael Paredes | 8 | 62 | 13% | 18.006 | |
| Yanir Hurtado | 7 | 66 | 11% | 24.950 | |
| Jesús Romero R. | 7 | 87 | 8% | 17.418 | |
| Humberto Correia | 6 | 63 | 10% | 19.242 | |
| Eliécer Gómez | 6 | 35 | 17% | 16.636 | |
| Juan De Abreu | 6 | 74 | 8% | 10.568 | |
| Antonio Bellardi | 5 | 65 | 8% | 12.735 | |
| Dany Pimentel | 5 | 33 | 15% | 12.616 | |
| Miguel Hernández | 4 | 66 | 6% | 12.096 | |
| Juan Márquez | 4 | 31 | 13% | 9.932 | |
| Heli García Jr. | 4 | 26 | 15% | 8.570 | |
| Darío Piccinini | 4 | 38 | 11% | 7.172 | |
| Rafael V. Alemán h. | 3 | 85 | 4% | 13.132 | |
| Ramiro Caldeira | 3 | 32 | 9% | 9.532 | |
| Wladimir Sánchez | 3 | 66 | 5% | 8.506 | |
| Freddy Escobar | 3 | 43 | 7% | 7.870 | |
| Chaoukat Dokmadji | 3 | 89 | 3% | 5.698 | |
| Carlos E. Regalado | 2 | 55 | 4% | 20.586 | |
| Manuel Vielma | 2 | 3 | 67% | 11.600 | |
| Jesús A. Romero F. | 2 | 39 | 5% | 7.994 | |
| Wilmer Landaeta | 2 | 59 | 3% | 4.826 | |
| Luis Martín | 2 | 14 | 14% | 4.812 | |
| José García | 2 | 9 | 22% | 3.354 | |
| Manuel A. Pérez | 1 | 36 | 3% | 7.124 | |
| Luis Rosendo | 1 | 34 | 3% | 4.648 | |
| Omar Oviedo | 1 | 41 | 2% | 4.142 | |
| Aldo Traversa | 1 | 50 | 2% | 3.386 | |
| Ingerman Sanoja | 1 | 27 | 4% | 3.218 | |
| David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.774 | |
| Ezequiel González | 1 | 12 | 8% | 960 | |
| Miguel Cortez | 0 | 68 | 0% | 3.628 | |
| José G. Querales | 0 | 16 | 0% | 1.736 | |
| César Morón | 0 | 12 | 0% | 726 | |
| Jesús Villegas | 0 | 11 | 0% | 656 | |
| Ademar Rodríguez P. | 0 | 20 | 0% | 272 | |
| Freddy Petit | 0 | 4 | 0% | 112 | |
| César Pérez | 0 | 36 | 0% | 86 | |
| C. Gallipolli | 0 | 7 | 0% | 80 | |
| Juan C. Ríos | 0 | 3 | 0% | 32 | |
| Rafael Chacón | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| Ricardo A. Rosillo | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Carlos Álvarez | 0 | 13 | 0% | 0 | |
| Nelson Henríquez | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Yordi Carvajal | 0 | 9 | 0% | 0 | |
| Arturo Araujo | 0 | 5 | 0% | 0 | |
| Ludwig Camejo | 0 | 2 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2024
| P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Lugo | 43 | 185 | 23% | 145.716 | |
| Roberth Capriles | 41 | 169 | 24% | 124.430 | |
| Hemirxon Medina | 40 | 271 | 15% | 159.774 | |
| Francisco Quevedo | 38 | 212 | 18% | 142.411 | |
| Jonathan Aray | 35 | 181 | 19% | 123.278 | |
| José A. Rivero | 33 | 204 | 16% | 103.072 | |
| Franklin Puello Jr. | 26 | 128 | 20% | 62.084 | |
| Johan E. Aranguren | 22 | 183 | 12% | 80.482 | |
| Yoelbis González | 20 | 179 | 11% | 72.986 | |
| José G. Hernández | 20 | 161 | 12% | 55.840 | |
| Jean C. Rodríguez | 19 | 103 | 18% | 87.888 | |
| Larry Mejías | 14 | 127 | 11% | 41.982 | |
| Carlos Brito | 14 | 137 | 10% | 36.042 | |
| Ángel Ibarra | 12 | 97 | 12% | 31.683 | |
| Deyker Acosta | 10 | 90 | 11% | 19.650 | |
| Kevin Aray | 8 | 106 | 8% | 30.596 | |
| Yamper González | 7 | 94 | 7% | 25.584 | |
| Ángel A. Castillo | 7 | 29 | 24% | 19.896 | |
| Maykor Ibarra | 6 | 114 | 5% | 31.146 | |
| Maikel Rodríguez | 5 | 115 | 4% | 19.659 | |
| Yervinson Contreras | 5 | 91 | 5% | 18.176 | |
| Kelvin Perfecto | 5 | 89 | 6% | 9.366 | |
| Álvaro Finol | 4 | 65 | 6% | 12.830 | |
| Omar Rivas | 4 | 70 | 6% | 12.115 | |
| Alejandro Briceño | 4 | 49 | 8% | 11.386 | |
| Bragham Zapata | 4 | 20 | 20% | 8.910 | |
| Cindy Carrero | 3 | 55 | 5% | 11.458 | |
| Jervis Alvarado | 2 | 67 | 3% | 5.966 | |
| Idelwis Aguilar | 2 | 42 | 5% | 4.268 | |
| Jonathan Herrera | 2 | 12 | 17% | 2.404 | |
| Arnaldo Chirinos | 1 | 65 | 2% | 8.788 | |
| Jaime Lugo C. | 1 | 24 | 4% | 7.876 | |
| Rafael Solano | 1 | 39 | 3% | 5.620 | |
| Kervin B. Briceño | 1 | 46 | 2% | 4.694 | |
| J.D. Moreno | 1 | 37 | 3% | 3.766 | |
| Jonathan Nava | 1 | 54 | 2% | 3.596 | |
| Fernando Aray | 1 | 18 | 6% | 3.400 | |
| Yonecso Bermúdez | 1 | 31 | 3% | 3.162 | |
| Isaac Espinel | 1 | 16 | 6% | 1.470 | |
| José Contreras | 1 | 11 | 9% | 1.314 | |
| Edgar Guedez | 0 | 82 | 0% | 5.158 | |
| Yonkleiver Díaz | 0 | 26 | 0% | 2.924 | |
| Derrick Dellan | 0 | 17 | 0% | 1.312 | |
| Leomar Sangronis | 0 | 16 | 0% | 1.248 | |
| Aldry Siso | 0 | 37 | 0% | 1.226 | |
| Franklin Puello | 0 | 35 | 0% | 1.178 | |
| Jhoswall Andarcia | 0 | 42 | 0% | 1.134 | |
| Jorge L. Pérez | 0 | 19 | 0% | 952 | |
| Gustavo E. Calvente | 0 | 1 | 0% | 600 | |
| Julio Moncada | 0 | 10 | 0% | 440 | |
| Edicson Acevedo | 0 | 15 | 0% | 254 | |
| Gerween Cordero V. | 0 | 10 | 0% | 172 | |
| Cristian R. Piguave | 0 | 3 | 0% | 168 | |
| Jean C. Mundo | 0 | 20 | 0% | 144 | |
| Félix Márquez | 0 | 3 | 0% | 116 | |
| Jairo Moreno | 0 | 3 | 0% | 32 | |
| Samuel Yánez | 0 | 6 | 0% | 0 | |
| Jesús Magallanes | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Arquímedes Pérez | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Luis Gota | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Sin Asignar | 0 | 0 | % | 0 |