JOCKEY La Rinconada-Carrera

Estadísticas actualizadas

Viendo estadísticas de La Rinconada


Ordenadas por total de victorias

colocar el cursor en la imagen del profesional para verla a mayor tamaño
Para el año 2025

Estadística de Entrenadores 2025

P Entrenador TA %Vict Producción
Riccardo D'Ángelo 35 152 23% 121.532
Carlos L. Uzcátegui 29 99 29% 72.636
Ramón García M. 17 117 15% 51.176
Fernando Parilli T. 15 110 14% 52.398
Luis Peraza 15 89 17% 49.330
David Palencia 11 132 8% 47.096
Abraham Campos 11 99 11% 31.922
José G. Rodríguez G. 11 67 16% 23.036
Rubén Lanz 10 94 11% 24.252
Fernando Parilli 9 85 11% 37.640
Dotwing Fernández 9 78 12% 24.420
Juan C. García 8 70 11% 25.918
Rafael Cartolano 8 43 19% 22.388
Humberto Correia 7 40 18% 19.284
Gabriel Márquez 5 40 13% 13.624
Jesús Romero R. 4 57 7% 12.428
Rafael V. Alemán h. 4 29 14% 7.862
Ademar Rodríguez P. 4 24 17% 6.980
Germán Rojas 3 43 7% 12.300
Jorge Salvador 3 20 15% 8.822
Eliécer Gómez 3 18 17% 5.796
Aldo Traversa 2 52 4% 10.212
Yordi Carvajal 2 18 11% 9.170
José L. Balzán 2 24 8% 6.972
Jefferson Rivas 2 11 18% 6.192
Ramiro Caldeira 2 13 15% 5.004
Yorvis Villamizar 2 15 13% 3.036
Jesús A. Romero F. 2 14 14% 2.764
Jesús Villegas 2 7 29% 1.900
César Cachazo 1 25 4% 9.644
Juan De Abreu 1 37 3% 4.572
Omar Oviedo 1 43 2% 4.138
Heli García Jr. 1 34 3% 3.796
Antonio Bellardi 1 21 5% 3.776
Miguel Hernández 1 10 10% 3.584
Miguel Cortez 1 18 6% 3.552
Luis Rosendo 1 15 7% 3.088
Manuel A. Pérez 1 19 5% 3.048
David Regalado 1 20 5% 2.852
Wilmer Landaeta 1 28 4% 2.528
Dany Pimentel 1 14 7% 2.436
Freddy Petit 1 3 33% 2.228
Ismael Paredes 1 41 2% 1.976
Alexis Benítez 1 5 20% 1.716
Henry Trujillo 1 4 25% 1.376
César Morón 1 7 14% 992
Wladimir Sánchez 0 39 0% 5.312
Ismael Martínez 0 51 0% 4.708
Gilberto Larenguina 0 24 0% 4.266
Jessenia Romero 0 18 0% 2.952
Ingerman Sanoja 0 26 0% 2.088
César Pérez 0 24 0% 1.848
Chaoukat Dokmadji 0 20 0% 1.704
Alejandro Regalado 0 10 0% 1.216
Albany González 0 4 0% 1.092
José Aquino 0 5 0% 1.020
José A. Sánchez 0 7 0% 1.000
Manuel Vielma 0 2 0% 930
Luis Martín 0 17 0% 748
José García 0 4 0% 672
Carlos E. Regalado 0 5 0% 672
Alejandro J. Pérez 0 3 0% 544
Kenny Madera 0 5 0% 352
Germán Córdova 0 3 0% 328
Deibis Guevara 0 4 0% 280
Rafael Chacón 0 5 0% 264
C. Gallipolli 0 1 0% 240
Alain Casanova 0 5 0% 192
Alberto Mizrahi 0 3 0% 192
Germán Rojas Jr. 0 2 0% 176
Mauro Naranjo 0 2 0% 128
Antonio Martínez 0 0 % 0
Juan Márquez 0 10 0% 0
Rohendy Gámez 0 2 0% 0
Ángel Monroy 0 2 0% 0
Enrique Martínez 0 3 0% 0
Mauro Viera 0 1 0% 0
José A. Gudiño 0 1 0% 0
Ezequiel González 0 2 0% 0
Arturo Araujo 0 11 0% 0
Jusesky Cisneros 0 1 0% 0
José G. Querales 0 8 0% 0
Antonio Vivenzio 0 1 0% 0

Estadística de Jinetes 2025

P Jinete TA %Vict Producción
Jonathan Aray 34 128 27% 89.804
Jaime Lugo 27 112 24% 79.758
Roberth Capriles 27 107 25% 72.606
Francisco Quevedo 21 139 15% 76.666
Yamper González 17 108 16% 41.332
Franklin Puello Jr. 14 90 16% 31.450
José A. Rivero 11 133 8% 43.628
Johan E. Aranguren 9 60 15% 22.828
Yoelbis González 8 58 14% 29.336
Omar Rivas 8 65 12% 15.704
Hemirxon Medina 7 95 7% 34.490
Larry Mejías 6 81 7% 27.744
Jean C. Rodríguez 6 57 11% 23.500
Yonkleiver Díaz 6 72 8% 21.640
Oliver Medina 6 40 15% 12.992
José G. Hernández 5 109 5% 29.018
Aldry Siso 5 40 13% 11.432
Winder Véliz 4 19 21% 8.556
Maykor Ibarra 3 50 6% 13.132
Álvaro Finol 3 59 5% 11.728
Kevin Aray 3 41 7% 10.460
Félix Márquez 3 55 5% 10.264
Jaime Lugo C. 2 12 17% 11.334
Rafael Solano 2 36 6% 8.320
Bragham Zapata 2 44 5% 7.860
Daniel Coa 2 21 10% 6.664
Jervis Alvarado 2 56 4% 6.084
Ángel Ibarra 2 37 5% 5.572
Leomar Sangronis 2 23 9% 5.564
Kelvin Perfecto 2 36 6% 4.316
Yaniel Caguado 2 11 18% 3.800
Luis Funez Jr. 1 31 3% 3.420
Derrick Dellan 1 16 6% 1.720
Franklin Puello 1 4 25% 1.400
Deyker Acosta 0 31 0% 3.180
Jhoswall Andarcia 0 31 0% 3.152
Yonathan León 0 32 0% 3.056
Yonecso Bermúdez 0 21 0% 1.916
Arnaldo Chirinos 0 13 0% 1.412
Cristian R. Piguave 0 30 0% 1.284
Idelwis Aguilar 0 19 0% 1.112
Gustavo E. Calvente 0 5 0% 962
Jesús A. Adames 0 8 0% 676
Franklin Velásquez 0 8 0% 672
Manuel Lira h. 0 11 0% 640
Isaac Espinel 0 5 0% 528
Jorge Ricardo 0 2 0% 480
Samuel Yánez 0 11 0% 440
Félix Velásquez 0 5 0% 300
Rubén Machuca 0 8 0% 96
Kervin Jiménez 0 3 0% 96
Jesús Magallanes 0 10 0% 96
Edgar Guedez 0 6 0% 96
Leider Altuve 0 8 0% 0
Darwin Guía 0 1 0% 0
José Contreras 0 1 0% 0
Julio Moncada 0 2 0% 0
Benito Salas 0 2 0% 0
Jonathan Nava 0 1 0% 0
Jean C. Mundo 0 9 0% 0
Edicson Acevedo 0 2 0% 0
Luis Funez 0 2 0% 0
Erinson Guía 0 2 0% 0
Wuirlande Montero 0 1 0% 0