Estadística de Entrenadores 2025
| P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos L. Uzcátegui | 57 | 204 | 28% | 180.454 | |
| Riccardo D'Ángelo | 40 | 184 | 22% | 137.196 | |
| Fernando Parilli | 25 | 191 | 13% | 97.530 | |
| Ramón García M. | 24 | 208 | 12% | 79.902 | |
| Gabriel Márquez | 23 | 99 | 23% | 64.140 | |
| Fernando Parilli T. | 21 | 140 | 15% | 67.366 | |
| Juan C. García | 19 | 145 | 13% | 65.130 | |
| Luis Peraza | 18 | 119 | 15% | 59.824 | |
| Rubén Lanz | 14 | 142 | 10% | 37.586 | |
| David Palencia | 13 | 157 | 8% | 52.018 | |
| José G. Rodríguez G. | 13 | 86 | 15% | 29.172 | |
| Abraham Campos | 12 | 134 | 9% | 37.726 | |
| Humberto Correia | 12 | 71 | 17% | 36.156 | |
| Rafael Cartolano | 11 | 61 | 18% | 33.028 | |
| Dotwing Fernández | 11 | 111 | 10% | 31.346 | |
| Carlos Radelli | 9 | 51 | 18% | 34.472 | |
| Jefferson Rivas | 9 | 39 | 23% | 25.160 | |
| Rafael V. Alemán h. | 9 | 51 | 18% | 23.098 | |
| Ismael Martínez | 8 | 125 | 6% | 25.444 | |
| Jorge Salvador | 8 | 47 | 17% | 22.266 | |
| Germán Rojas | 5 | 53 | 9% | 22.748 | |
| José L. Balzán | 5 | 55 | 9% | 16.896 | |
| Jesús Romero R. | 5 | 88 | 6% | 16.364 | |
| Ademar Rodríguez P. | 5 | 51 | 10% | 11.294 | |
| Deibis Guevara | 5 | 26 | 19% | 8.884 | |
| Aldo Traversa | 4 | 100 | 4% | 17.600 | |
| Pedro Coronil | 4 | 26 | 15% | 15.906 | |
| Eliécer Gómez | 4 | 40 | 10% | 11.446 | |
| Dany Pimentel | 4 | 28 | 14% | 8.976 | |
| Freddy Petit | 3 | 53 | 6% | 19.092 | |
| Wladimir Sánchez | 3 | 78 | 4% | 17.368 | |
| César Cachazo | 3 | 39 | 8% | 16.472 | |
| William Laya | 3 | 38 | 8% | 15.012 | |
| Antonio Bellardi | 3 | 47 | 6% | 12.230 | |
| Yordi Carvajal | 3 | 29 | 10% | 11.860 | |
| José A. Sánchez | 3 | 31 | 10% | 10.420 | |
| Henry Trujillo | 3 | 79 | 4% | 9.892 | |
| Ramiro Caldeira | 3 | 26 | 12% | 7.664 | |
| Miguel Cortez | 3 | 38 | 8% | 6.820 | |
| Yorvis Villamizar | 3 | 47 | 6% | 6.148 | |
| Alain Casanova | 3 | 17 | 18% | 4.084 | |
| Heli García Jr. | 2 | 54 | 4% | 9.832 | |
| Jessenia Romero | 2 | 32 | 6% | 8.376 | |
| Juan De Abreu | 2 | 64 | 3% | 7.824 | |
| Chaoukat Dokmadji | 2 | 46 | 4% | 6.368 | |
| Jesús A. Romero F. | 2 | 38 | 5% | 5.920 | |
| Rodolfo Fernández | 2 | 9 | 22% | 5.480 | |
| Rohendy Gámez | 2 | 30 | 7% | 5.444 | |
| Antonio Martínez | 2 | 13 | 15% | 4.880 | |
| Luis Martín | 2 | 32 | 6% | 4.316 | |
| Alejandro J. Pérez | 2 | 12 | 17% | 3.276 | |
| Jesús Villegas | 2 | 12 | 17% | 2.140 | |
| Manuel Vielma | 1 | 16 | 6% | 5.990 | |
| César Pérez | 1 | 39 | 3% | 5.672 | |
| Albany González | 1 | 15 | 7% | 4.672 | |
| Omar Oviedo | 1 | 45 | 2% | 4.138 | |
| Germán Rojas Jr. | 1 | 20 | 5% | 3.868 | |
| Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
| Ismael Paredes | 1 | 65 | 2% | 3.444 | |
| Manuel A. Pérez | 1 | 22 | 5% | 3.228 | |
| Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
| Humberto Correia Jr. | 1 | 3 | 33% | 2.864 | |
| David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
| Carlos Marrón | 1 | 4 | 25% | 2.852 | |
| José Aquino | 1 | 16 | 6% | 2.840 | |
| Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
| Alexis Benítez | 1 | 10 | 10% | 2.340 | |
| César Morón | 1 | 13 | 8% | 2.008 | |
| Gilberto Larenguina | 0 | 32 | 0% | 4.266 | |
| Ingerman Sanoja | 0 | 31 | 0% | 2.480 | |
| Alejandro Regalado | 0 | 21 | 0% | 2.376 | |
| Jusesky Cisneros | 0 | 7 | 0% | 2.060 | |
| Juan C. Ávila | 0 | 1 | 0% | 2.000 | |
| Kenny Madera | 0 | 23 | 0% | 1.632 | |
| Vicenzo Di Luca | 0 | 14 | 0% | 1.492 | |
| Juan Márquez | 0 | 22 | 0% | 1.224 | |
| Alberto Mizrahi | 0 | 11 | 0% | 928 | |
| Germán Córdova | 0 | 15 | 0% | 820 | |
| José García | 0 | 14 | 0% | 672 | |
| Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
| Rafael Chacón | 0 | 11 | 0% | 264 | |
| Antonio Vivenzio | 0 | 6 | 0% | 256 | |
| Osmil Sequera | 0 | 4 | 0% | 240 | |
| Ángel Monroy | 0 | 8 | 0% | 240 | |
| C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
| José G. Querales | 0 | 17 | 0% | 144 | |
| Mauro Naranjo | 0 | 2 | 0% | 128 | |
| Enrique Martínez | 0 | 7 | 0% | 0 | |
| Mauro Viera | 0 | 6 | 0% | 0 | |
| José A. Gudiño | 0 | 5 | 0% | 0 | |
| Carlos D. Regalado S. | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Arturo Araujo | 0 | 14 | 0% | 0 | |
| Mario Petrillo | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| Miguel Useche h. | 0 | 1 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
| P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Aray | 62 | 221 | 28% | 197.784 | |
| Jaime Lugo | 54 | 214 | 25% | 162.726 | |
| Roberth Capriles | 43 | 220 | 20% | 133.656 | |
| Francisco Quevedo | 34 | 225 | 15% | 117.928 | |
| Winder Véliz | 30 | 146 | 21% | 71.920 | |
| José A. Rivero | 23 | 221 | 10% | 81.186 | |
| Franklin Puello Jr. | 19 | 126 | 15% | 43.306 | |
| Yamper González | 17 | 120 | 14% | 42.680 | |
| José G. Hernández | 15 | 178 | 8% | 54.078 | |
| Yoelbis González | 14 | 138 | 10% | 65.822 | |
| Oliver Medina | 14 | 110 | 13% | 36.484 | |
| Omar Rivas | 14 | 105 | 13% | 28.808 | |
| Johan E. Aranguren | 12 | 106 | 11% | 34.466 | |
| Larry Mejías | 11 | 129 | 9% | 43.236 | |
| Yonkleiver Díaz | 10 | 152 | 7% | 42.900 | |
| Jean C. Rodríguez | 8 | 89 | 9% | 34.422 | |
| Hemirxon Medina | 7 | 118 | 6% | 38.882 | |
| Jaime Lugo C. | 7 | 78 | 9% | 30.038 | |
| Aldry Siso | 7 | 95 | 7% | 23.046 | |
| Ángel Ibarra | 7 | 89 | 8% | 17.296 | |
| Leomar Sangronis | 6 | 84 | 7% | 22.316 | |
| Luis Funez Jr. | 6 | 70 | 9% | 15.648 | |
| Maykor Ibarra | 5 | 78 | 6% | 19.846 | |
| Félix Márquez | 5 | 99 | 5% | 18.944 | |
| Julio Moncada | 5 | 63 | 8% | 12.140 | |
| Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
| Álvaro Finol | 4 | 77 | 5% | 14.244 | |
| Kelvin Perfecto | 3 | 74 | 4% | 10.812 | |
| Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
| Yaniel Caguado | 3 | 39 | 8% | 9.196 | |
| Jervis Alvarado | 3 | 80 | 4% | 7.932 | |
| Franklin Velásquez | 3 | 46 | 7% | 5.748 | |
| Rafael Solano | 2 | 47 | 4% | 10.520 | |
| Félix Velásquez | 2 | 49 | 4% | 8.448 | |
| Juan P. Paoloni | 2 | 3 | 67% | 8.416 | |
| Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
| Arnaldo Chirinos | 1 | 45 | 2% | 7.908 | |
| Deyker Acosta | 1 | 62 | 2% | 6.996 | |
| Sonny León | 1 | 8 | 13% | 5.088 | |
| Derrick Dellan | 1 | 28 | 4% | 3.328 | |
| Franklin Puello | 1 | 5 | 20% | 1.592 | |
| Yonathan León | 0 | 36 | 0% | 3.700 | |
| Jhoswall Andarcia | 0 | 43 | 0% | 3.464 | |
| Yonecso Bermúdez | 0 | 33 | 0% | 3.324 | |
| Samuel Yánez | 0 | 36 | 0% | 2.540 | |
| Cristian R. Piguave | 0 | 40 | 0% | 1.508 | |
| Idelwis Aguilar | 0 | 26 | 0% | 1.112 | |
| Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
| Jesús A. Adames | 0 | 18 | 0% | 804 | |
| Isaac Espinel | 0 | 12 | 0% | 648 | |
| Manuel Lira h. | 0 | 12 | 0% | 640 | |
| Carlos Brito | 0 | 6 | 0% | 624 | |
| Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
| Benito Salas | 0 | 6 | 0% | 384 | |
| May Romero Q. | 0 | 1 | 0% | 192 | |
| Edwin Jaramillo G. | 0 | 4 | 0% | 176 | |
| Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
| Jesús Magallanes | 0 | 13 | 0% | 96 | |
| Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
| Rubén Machuca | 0 | 16 | 0% | 96 | |
| Germán González | 0 | 0 | % | 0 | |
| Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Jean C. Mundo | 0 | 14 | 0% | 0 | |
| Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| Ignacio Castellanos | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| Kervin B. Briceño | 0 | 7 | 0% | 0 | |
| Leider Altuve | 0 | 8 | 0% | 0 | |
| Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 |