| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 1087 · 66% | — | |
| Mundo Hípico | 1072 · 66% | — | |
| Gaceta Hípica | 1035 · 65% | — | |
| Desbocado | 999 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 999 · 66% | — | |
| Sin Freno | 967 · 60% | — | |
| El Computador | 905 · 65% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR1 | 425 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (25 4/5) | 74 1/5 | Rec.Per.-10k/12k | 64 | 3 | 2-2 | 1/8 | 7 1/4 | Jaime Lugo C. |
54 g
|
5a2 | Rue Du Bac-Anastasia Queen-Aguamarina | ||
| 09Aug26 LR2 | 21 | 427 | 1200 | 24 3/5 48 (27 1/5) | 77 2/5 | Per./4aNF2 | 32 | 7 | 5-2 | 3/8 | 11 1/4 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
5a2 | Catira Mercedes-Centella Oriental-Rue Du Bac | |
| 26Jul26 LR14 | 14 | 432 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (19 4/5) | 69 2/5 | Per./4a | 34 | 8 | 4-7 | 8/13 | 10 | Rafael Solano | 53 | 24 | Tinta Fina-Queen Rhaenyra-Monegasca | |
| 14Jun26 LR1 | 42 | 431 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (27 2/5) | 77 2/5 | Rec.Per.-18k/24k | 42 | 7 | 4-1 | 6/8 | 7 1/4 | José G. Hernández |
54 g
|
9a2 | Franciss Rose-Macarena-Miss Morgan | |
| 07Jun26 LR14 | 7 | 432 | 1100 | 24 3/5 48 3/5 (19) | 69 1/5 | Per./4a | 45 | 2 | 2-4 | 6/14 | 8 | José G. Hernández |
53 g
|
25 | Kalsa-Bulma-Eliafrancis | |
| 17May26 LR5 | 21 | 426 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 75 3/5 (14) | 92 2/5 | Per./4a | 19 | 10 | 5-3 | 7/8 | 13 1/2 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
16 | Hatshepsut-Gran Feronia-Mía Sophia | |
| 25Apr26 LR5 | 22 | 420 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 4/5) | 69 | Per./4+ | 40 | 4 | 2-4 | 4/8 | 10 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
6 | Toda Una Rubia-Tinta Fina-Kalsa | |
| 05Apr26 LR7 | 20 | 423 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 81 1/5 | Per./4+ | 51 | 3 | 6-3 | 4/8 | 5 | Edgar Guedez 3 |
53 g
|
63 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR3 | 415 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 73 1/5 (14) | 88 1/5 | G-1/4a | 48 | 10 | 8-7 | 6/8 | 4 3/4 | José D. Calicho 3 |
53 g
|
14 | Pittaluga-Queen Lety-Orolinda | ||
| 19Jul26 LR12 | 49 | 417 | 1400 | 25 1/5 47 2/5 73 1/5 (14 4/5) | 88 | Per./4a | 51 | 6 | 8-5 | 1/9 | pcz. | José D. Calicho 4 |
55 g
|
46 | Mía Sophia-Andreina D-Queen Victoria | |
| 14Jun26 LR11 | 35 | 416 | 1300 | 25 49 75 (6 4/5) | 83 | Per./4+ | 46 | 5 | 3-9 | 5/12 | 5 3/4 | José D. Calicho 4 | 55 | 18 | Gran Feronia-Rosa Negra-Muscle Maiden | |
| 31May26 LR6 | 14 | 417 | 1500 | 25 1/5 47 4/5 73 2/5 (21 2/5) | 96 4/5 | Per./4a | 35 | 13 | 2-5 | 7/7 | 9 1/2 | Juan C. Belisario 1 | 55 | 15 | Pittaluga-Gran Feronia-Queen Victoria | |
| 17May26 LR5 | 14 | 417 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 75 3/5 (14) | 89 4/5 | Per./4a | 46 | 12 | 6-7 | 3/8 | 1 | Oliver Medina 1 | 54,5 | 8 | Hatshepsut-Gran Feronia-Mía Sophia | |
| 03May26 LR11 | 14 | 423 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 82 4/5 | Per./4a | 51 | 12 | 2-9 | 6/13 | 3 3/4 | Oliver Medina 1 | 54,5 | 32 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | |
| 12Apr26 LR10 | 21 | 404 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 72 1/5 (6 3/5) | 83 | Per./4a | 27 | 3 | 5-5 | 6/10 | 20 1/2 | Kevin Aray | 54,5 | 19 | Dance To Remember-Hatshepsut-Gran Feronia | |
| 22Mar26 LR2 | 21 | 422 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 89 1/5 | Per./4a | 25 | 11 | 7-8 | 5/9 | 14 | Kevin Aray | 54,5 | 11 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR3 | 410 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 73 1/5 (14) | 88 1/5 | G-1/4a | 49 | 13 | 3-1 | 5/8 | 4 1/2 | Rafael Solano |
54,5 g
|
18 | Pittaluga-Queen Lety-Orolinda | ||
| 02Aug26 LR4 | 35 | 424 | 1400 | 25 3/5 49 73 (13) | 88 3/5 | G-2/4+ | 44 | 8 | 6-6 | 6/7 | 12 1/2 | Rafael Solano |
53 g
|
99 | Employeeofthemonth-Queen Alabama-Tizn't Anymore | |
| 19Jul26 LR15 | 14 | 427 | 1100 | 24 1/5 46 4/5 (18 4/5) | 69 | G-1/4a | 29 | 10 | -9 | 7/14 | 16 1/2 | Rafael Solano |
55 g
|
13 | Easyasyouplease-Chosen Factor-Queen Lety | |
| 07Jun26 LR6 | 42 | 407 | 1400 | 24 4/5 48 1/5 73 2/5 (13 2/5) | 88 4/5 | G-1/4a5-NGAño | 45 | 13 | 4-2 | 5/9 | 10 | Rafael Solano |
55 g
|
48 | Tizn't Anymore-Chasing The Storm-Emmyarantza | |
| 31May26 LR13 | 7 | 408 | 1200 | 24 2/5 48 (25 2/5) | 77 1/5 | G-1/4a | 24 | 10 | 7-5 | 11/13 | 19 1/4 | Hemirxon Medina |
55,5 g
|
27 | Employeeofthemonth-Toda Una Rubia-Bellezze | |
| 03May26 LR9 | 28 | 403 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 83 3/5 | G-1/4a | 26 | 5 | 5-7 | 8/8 | 22 | Reniel Rondón |
56 g
|
15 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | |
| 12Apr26 LR8 | 21 | 400 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 89 3/5 | G-1/4a | 32 | 13 | 1-3 | 8/10 | 13 3/4 | Samuel Yánez 4 |
56,5 g
|
3a2 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 15Mar26 LR10 | 28 | 404 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 80 | G-1/4a | 60 | 1 | 9-2 | 2/9 | 6 | Reniel Rondón |
55,5 g
|
8 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR10 | 447 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 84 4/5 | Rec.G-1-14k/18k | 28 | 7 | 5-7 | 6/9 | 19 | Yonkleiver Díaz | 54 | 15 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | ||
| 14Jun26 LR1 | 63 | 440 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (27 2/5) | 76 | Rec.Per.-18k/24k | 61 | 3 | 1-6 | 1/8 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 6 | Franciss Rose-Macarena-Miss Morgan | |
| 03May26 LR11 | 42 | 445 | 1300 | 25 48 2/5 74 3/5 (7 2/5) | 84 | Per./4a | 36 | 9 | 4-6 | 13/13 | 10 | José G. Hernández | 54 | 40 | Perfect Dream-Hatshepsut-Miss Coco | |
| 05Apr26 LR7 | 28 | 435 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 82 | Per./4+ | 42 | 1 | 7-4 | 6/8 | 8 1/2 | José G. Hernández | 54 | 14 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream | |
| 22Mar26 LR2 | 14 | 437 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 88 2/5 | Per./4a | 35 | 8 | 4-4 | 2/9 | 9 1/2 | José G. Hernández | 53 | 26 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia | |
| 22Feb26 LR7 | 28 | 442 | 1400 | 25 48 2/5 75 (14 1/5) | 90 1/5 | Per./4a | 34 | 5 | 9-5 | 5/9 | 5 | José G. Hernández | 53 | 99 | Bella Zafiro-Gran Feronia-Melania | |
| 14Feb26 LR3 | 8 | 448 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 3/5) | 77 3/5 | Per./4a | 13 | 4 | 3-2 | 9/10 | 19 | Hemirxon Medina |
53 g
|
96 | Miss Paola-Bellezze-Monegasca | |
| 08Feb26 LR6 | 6 | 451 | 1300 | 25 49 1/5 75 3/5 (7 1/5) | 84 | Per./4+ | 38 | 1 | 9-6 | 10/14 | 6 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
22 | Yarel-Gran Feronia-Catira Mercedes |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR3 | 418 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 73 1/5 (14) | 87 4/5 | G-1/4a | 53 | 11 | 4-6 | 3/8 | 2 1/2 | Jaime Lugo C. | 53 | 10 | Pittaluga-Queen Lety-Orolinda | ||
| 09Aug26 LR13 | 28 | 416 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 75 3/5 | G-1/4a | 35 | 14 | -9 | 6/14 | 14 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 12 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | |
| 21Jun26 LR12 | 49 | 420 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 82 | G-1/4a | 58 | 9 | 5 | 5/13 | 3 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 77 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | |
| 31May26 LR13 | 21 | 420 | 1200 | 24 2/5 48 (25 2/5) | 79 2/5 | G-1/4a | — | 12 | 13/13 | 29 1/2 | Jaime Lugo C. | 53 | 50 | Employeeofthemonth-Toda Una Rubia-Bellezze | ||
| 15Mar26 LR10 | 77 | 417 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 81 2/5 | G-1/4a | 43 | 4 | 6-8 | 6/9 | 13 | Jaime Lugo C. | 53 | 17 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | |
| 15Feb26 LR9 | 28 | 421 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 87 4/5 | G-1/4a | 56 | 14 | 5-9 | 4/9 | 1 1/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 9 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 01Feb26 LR10 | 14 | 426 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 82 1/5 | G-1/4+ | 52 | 14 | 3 | 4/14 | 5 | Jaime Lugo C. | 53 | 39 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 18Jan26 LR10 | 14 | 421 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 76 (7) | 83 | Per./4a | 54 | 1 | 1/13 | 1 1/4 | Jaime Lugo C. | 54,5 | 6 | Orolinda-Miss Coco-Anasoli |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR10 | 421 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 85 1/5 | Rec.G-1-14k/18k | 24 | 10 | 2-6 | 7/9 | 21 | Félix Velásquez | 54 | 78 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | ||
| 09Aug26 LR13 | 7 | 425 | 1200 | 23 3/5 46 4/5 (26) | 78 3/5 | G-1/4a | — | 10 | 14/14 | 28 1/2 | Félix Velásquez | 53 | 98 | Chosen Factor-Bellezze-Toda Una Rubia | ||
| 21Jun26 LR12 | 49 | 430 | 1300 | 24 2/5 47 2/5 73 4/5 (7 3/5) | 84 | G-1/4a | 36 | 12 | 2-8 | 10/13 | 12 3/4 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 99 | Hatshepsut-Chosen Factor-Bellezze | |
| 31May26 LR13 | 21 | 427 | 1200 | 24 2/5 48 (25 2/5) | 76 1/5 | G-1/4a | 38 | 8 | 9-7 | 8/13 | 13 1/2 | Luis Funez Jr. 4 | 53 | 98 | Employeeofthemonth-Toda Una Rubia-Bellezze | |
| 12Apr26 LR8 | 49 | 421 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 92 2/5 | G-1/4a | 3 | 14 | 5-6 | 10/10 | 27 1/2 | Maykor Ibarra | 53 | 18 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 08Mar26 LR8 | 35 | 425 | 1300 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (6 4/5) | 80 2/5 | Per./4a | 60 | 6 | 4-1 | 1/9 | 4 | Roberth Capriles | 53,5 | 5 | Anasoli-Victory Rose-Gran Feronia | |
| 01Feb26 LR1 | 35 | 424 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (18 2/5) | 68 3/5 | Per./4+ | 31 | 7 | 5-4 | 4/8 | 13 1/4 | Omar Rivas 3 | 53,5 | 2 | I'm in the Mood-Celestia-Toda Una Rubia | |
| 18Jan26 LR10 | 14 | 421 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 76 (7) | 83 2/5 | Per./4a | 49 | 7 | 4-2 | 3/13 | 2 | Roberth Capriles | 53 | 7 | Orolinda-Miss Coco-Anasoli |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Sep26 LR3 | 409 | 1400 | 24 3/5 47 4/5 73 1/5 (14) | 88 1/5 | G-1/4a | 49 | 8 | 7-8 | 4/8 | 4 1/2 | Winder Véliz | 53 | 4 | Pittaluga-Queen Lety-Orolinda | ||
| 26Jul26 LR8 | 42 | 403 | 1600 | 24 4/5 47 1/5 71 1/5 (26 3/5) | 101 1/5 | Cl. ANB G2 | 49 | 10 | 9/10 | 17 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 40 | Marakovits-Quality Princess-Brawuaisa | ||
| 14Jun26 LR11 | 42 | 402 | 1300 | 25 49 75 (6 4/5) | 81 4/5 | Per./4+ | 60 | 7 | 5-6 | 1/12 | 1 1/2 | Samuel Yánez 4 | 58 | 2 | Gran Feronia-Rosa Negra-Muscle Maiden | |
| 31May26 LR6 | 14 | 405 | 1500 | 25 1/5 47 4/5 73 2/5 (21 2/5) | 95 3/5 | Per./4a | 48 | 10 | 6-4 | 2/7 | 3 1/2 | Samuel Yánez 4 | 58 | 3 | Pittaluga-Gran Feronia-Queen Victoria | |
| 17May26 LR5 | 14 | 411 | 1400 | 24 4/5 48 3/5 75 3/5 (14) | 89 3/5 | Per./4a | 49 | 8 | 8-5 | 2/8 | pcz. | Samuel Yánez 4 | 58,5 | 2 | Hatshepsut-Gran Feronia-Mía Sophia | |
| 12Apr26 LR10 | 35 | 403 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 72 1/5 (6 3/5) | 81 4/5 | Per./4a | 39 | 10 | 6-6 | 3/10 | 15 1/4 | Samuel Yánez 4 | 58 | 5 | Dance To Remember-Hatshepsut-Gran Feronia | |
| 05Apr26 LR7 | 7 | 401 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 81 | Per./4+ | 54 | 8 | 3-6 | 2/8 | 3 1/2 | Samuel Yánez 4 | 57 | 6 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream | |
| 22Mar26 LR2 | 14 | 411 | 1400 | 25 48 3/5 73 2/5 (13) | 88 3/5 | Per./4a | 33 | 12 | 5-7 | 3/9 | 10 1/2 | Samuel Yánez 4 | 56,5 | 9a2 | Employeeofthemonth-Franciss Rose-Gran Feronia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR10 | 418 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 2/5) | 82 3/5 | Rec.G-1-14k/18k | 54 | 2 | 9-5 | 4/9 | 8 | Samuel Yánez 4 |
54 g
|
36 | Toda Una Rubia-Miss Morgan-Craigh Na Dun | ||
| 12Apr26 LR8 | 126 | 410 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 89 3/5 | G-1/4a | 32 | 6 | 9-8 | 7/10 | 13 1/2 | Omar Rivas 3 |
53 g
|
99 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 15Feb26 LR9 | 56 | 424 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 90 2/5 | G-1/4a | 29 | 13 | 6-8 | 6/9 | 13 1/2 | Larry Mejías | 53 | 94 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 01Feb26 LR10 | 14 | 424 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 | G-1/4+ | 43 | 6 | -7 | 8/14 | 8 1/2 | Samuel Yánez 4 |
53 g
|
99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 16Jan26 LR7 | 16 | 422 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 75 4/5 | G-1/4a | 38 | 5 | 9-7 | 7/10 | 11 1/2 | Larry Mejías |
53 g
|
41 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | |
| 23Nov25 LR8 | 54 | 420 | 1300 | 25 1/5 49 2/5 75 1/5 (7 ) | 82 1/5 | Per./3a4 | 65 | 11 | 1-2 | 1/8 | 2 3/4 | Samuel Yánez 4 |
54 g
|
12 | Vienna Dinamita-Gran Feronia-Orolinda | |
| 09Nov25 LR8 | 14 | 423 | 1300 | 25 2/5 49 4/5 75 2/5 (7 ) | 84 | Per./3a4 | 45 | 12 | 7-2 | 5/10 | 8 | Larry Mejías |
54 g
|
9a2 | Easyasyouplease-Rosa Negra-Victory Rose | |
| 19Oct25 LR8 | 21 | 429 | 1100 | 24 3/5 49 (18 4/5) | 69 2/5 | Per./3a | 49 | 10 | 9-5 | 3/10 | 8 | Larry Mejías |
53,5 g
|
7 | Génesis Paola-Johanakarina-Vienna Dinamita |