| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 1087 · 66% | — | |
| Mundo Hípico | 1072 · 66% | — | |
| Gaceta Hípica | 1035 · 65% | — | |
| Desbocado | 999 · 63% | — | |
| Últimas Noticias | 999 · 66% | — | |
| Sin Freno | 967 · 60% | — | |
| El Computador | 905 · 65% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR4 | 374 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (27) | 76 | Rec.Gh2-8k/10k | 53 | 7 | 4-6 | 3/8 | 2 1/4 | Jaime Lugo C. | 54 | 14 | Salomé-Oklahoma-Mostaza | ||
| 19Jul26 LR3 | 21 | 380 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 77 3/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 25 | 9 | 6-6 | 5/10 | 12 | Franklin Velásquez | 54 | 7 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | |
| 21Jun26 LR4 | 28 | 374 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 69 2/5 | Rec.G-1-8k/10k | 56 | 6 | 2-3 | 1/8 | 3 | Franklin Velásquez | 54 | 7 | Mostaza-Paint White-Salomé | |
| 31May26 LR7 | 21 | 373 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 1/5) | 76 4/5 | G-1ó2/6a | 35 | 4 | 6-8 | 6/9 | 10 3/4 | Franklin Velásquez | 53 | 99 | Linda Estefanía-Boiled Milk-Queen Vision | |
| 17May26 LR9 | 14 | 372 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 70 3/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 33 | 9 | 5 | 9/10 | 13 3/4 | Franklin Velásquez | 53 | 95 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | |
| 03May26 LR4 | 14 | 374 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 91 | Rec.G-1-8k/12k | 31 | 11 | 7-6 | 6/8 | 8 1/4 | Oliver Medina 1 | 54 | 7a2 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 05Apr26 LR4 | 28 | 368 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 3/5 | G-1/6+ | 46 | 6 | 3-4 | 5/8 | 3 1/4 | Jaime Lugo C. | 54 | 38 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 29Mar26 LR7 | 7 | 376 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 83 3/5 | G-1ó2/6+ | 32 | 9 | 5 | 9/12 | 11 1/4 | Arnaldo Chirinos | 53 | 99 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR3 | 388 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 78 4/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 11 | 7 | -8 | 7/10 | 17 3/4 | Juan C. Belisario 1 | 54 | 37 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | ||
| 21Jun26 LR4 | 28 | 388 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 70 3/5 | Rec.G-1-8k/10k | 40 | 4 | 8-8 | 6/8 | 5 1/2 | Omar Rivas 1 | 54 | 9 | Mostaza-Paint White-Salomé | |
| 10May26 LR5 | 42 | 379 | 1200 | 25 49 3/5 (27 1/5) | 77 4/5 | G-1ó2/7+ | 40 | 3 | 6-7 | 5/7 | 4 3/4 | Juan C. Belisario 1 | 53 | 23 | Princesa Lucía-Sicarígua-Queen Vanemar | |
| 05Apr26 LR4 | 35 | 379 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 84 2/5 | G-1/6+ | 26 | 7 | 6-8 | 8/8 | 12 | Juan P. Paoloni | 54 | 10 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 15Mar26 LR8 | 21 | 380 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 70 | G-1ó2/6+ | 24 | 7 | 11/13 | 13 1/2 | Oliver Medina 3 | 53 | 93 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | ||
| 15Feb26 LR8 | 28 | 383 | 1300 | 25 1/5 49 3/5 75 2/5 (6 4/5) | 83 3/5 | G-1ó2/7+ | 38 | 1 | 9-8 | 6/10 | 7 | Roberth Capriles | 53 | 9a5 | Amboise-La Dama-Queen Of Success | |
| 07Dec25 LR10 | 70 | 387 | 1100 | 25 49 2/5 (20 1/5) | 71 1/5 | G-1/5+ | 36 | 7 | 8/13 | 8 1/4 | Omar Rivas 4 | 53 | 34 | Reina Fabricia-Prioritise-Queen Vanemar | ||
| 02Nov25 LR8 | 35 | 388 | 1300 | 24 3/5 49 2/5 76 (7 ) | 84 3/5 | G-1/5+ | 40 | 7 | 2 | 6/11 | 8 1/4 | Omar Rivas 4 | 53 | 99 | Reina De Vela-Salomé-Mostaza |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR4 | 429 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (27) | 77 2/5 | Rec.Gh2-8k/10k | 36 | 4 | 7-7 | 6/8 | 8 3/4 | José A. Rivero | 56 | 7 | Salomé-Oklahoma-Mostaza | ||
| 19Jul26 LR3 | 21 | 432 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 77 | Rec.Gh2-10k/12k | 33 | 3 | 3-5 | 3/10 | 8 3/4 | José A. Rivero | 54 | 7 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | |
| 21Jun26 LR4 | 28 | 415 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 70 2/5 | Rec.G-1-8k/10k | 43 | 8 | 5-6 | 4/8 | 4 1/2 | Iván Pimentel Jr. | 54 | 2 | Mostaza-Paint White-Salomé | |
| 24May26 LR5 | 28 | 414 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 77 1/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 35 | 9 | 6-8 | 6/9 | 14 3/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 6 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |
| 03May26 LR4 | 21 | 420 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 89 3/5 | Rec.G-1-8k/12k | 47 | 10 | 5-4 | 2/8 | 1 | Yonkleiver Díaz | 56 | 4 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 26Apr26 LR1 | 7 | 423 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 3 | 8-7 | 8/9 | 11 | Yonkleiver Díaz | 53 | 70 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |
| 15Mar26 LR8 | 42 | 429 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 5 | 5-8 | 6/13 | 8 | Yonkleiver Díaz | 53 | 99 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 01Mar26 LR10 | 14 | 425 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 77 | G-1ó2/6a | 28 | 4 | 3-8 | 8/10 | 12 3/4 | Omar Rivas 3 | 53 | 99 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Jun26 LR4 | 464 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 70 | Rec.G-1-8k/10k | 47 | 5 | 4-2 | 2/8 | 3 | Isaac Espinel 4 |
54 g
|
99 | Mostaza-Paint White-Salomé | |||||
| Cambio de entrenador: antes Henry Trujillo | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR12 | 287 | 443 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (19 2/5) | 71 2/5 | G-1/5+ | 16 | 9 | 5-8 | 12/12 | 17 1/4 | Jean C. Mundo 4 |
53 g
|
99 | Mi Goajira Adorada-Princesa Susej-Prioritise | ||||
| 10Aug25 LR12 | 28 | 433 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (26 ) | 78 3/5 | G-1/4a5 | 21 | 10 | 6-6 | 12/12 | 19 1/4 | Jean C. Mundo 4 |
53 g
|
99 | Mía Ragazza-Tía Felipa-Furia | ||||
| 26Jul25 LR5 | 15 | 446 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 ) | 76 | G-1/5a | 43 | 1 | 8-9 | 8/10 | 6 1/4 | Jean C. Mundo 4 |
53 g
|
99 | Nonni Time-Salomé-Mi Goajira Adorada | ||||
| 13Jul25 LR4 | 13 | 448 | 1100 | 23 46 (20 ) | — | G-1/5a | — | 5 | 7 | 10/11 | rodó | Oliver Medina 4 | 53 | 35 | Queen Vision-Princesa Susej-Mi Goajira Adorada | ||||
| Cambio de entrenador: antes Germán Rojas. Stud anterior: Oro Negro | |||||||||||||||||||
| 24Nov24 LR9 | 231 | 408 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (26 4/5) | 77 1/5 | G-1/4a | 27 | 4 | 7-8 | 9/11 | 15 1/2 | Roberth Capriles | 53 | 3 | Miss Mireya-Rompeparadigmas-Madame Walker | ||||
| 29Sep24 LR6 | 56 | 416 | 1300 | 23 1/5 47 71 3/5 (6 4/5) | 79 4/5 | G-1/4a | 54 | 7 | 8-5 | 4/10 | 7 1/4 | Maikel Rodríguez | 53 | 11 | Piemontesa-Miss Mireya-My Girl Alejandra | ||||
| 01Sep24 LR9 | 28 | 433 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (25 4/5) | 75 4/5 | G-1/4a5 | 31 | 7 | 9-9 | 6/10 | 15 1/2 | Maykor Ibarra | 53 | 18 | Stella Cadente-Rompeparadigmas-Miss Mireya | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR3 | 414 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 75 1/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 56 | 4 | 8-3 | 1/10 | 1 1/4 | Jaime Lugo C. |
55 g
|
4a5 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | ||
| 31May26 LR7 | 49 | 418 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 1/5) | 75 3/5 | G-1ó2/6a | 50 | 5 | 3-7 | 2/9 | 4 3/4 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
28 | Linda Estefanía-Boiled Milk-Queen Vision | |
| 17May26 LR9 | 14 | 415 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 69 4/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 43 | 8 | 4-2 | 7/10 | 10 | Hemirxon Medina |
54,5 g
|
33 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | |
| 03May26 LR4 | 14 | 411 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 89 2/5 | Rec.G-1-8k/12k | 49 | 12 | 4-2 | 1/8 | 1 | Jaime Lugo C. |
54 g
|
8a5 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 26Apr26 LR1 | 7 | 412 | 1300 | 25 48 3/5 73 2/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1ó2/6+ | 39 | 8 | 7-8 | 7/9 | 10 3/4 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
18 | Reina Fabricia-Linda Estefanía-Queen Vision | |
| 05Apr26 LR4 | 21 | 405 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 | G-1/6+ | 54 | 2 | 5-6 | 2/8 | nrz. | Hemirxon Medina |
54 g
|
6 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 29Mar26 LR7 | 7 | 409 | 1300 | 25 1/5 48 4/5 74 2/5 (7) | 83 4/5 | G-1ó2/6+ | 31 | 12 | 3 | 10/12 | 11 1/2 | Isaac Espinel 4 |
53 g
|
99 | Linda Bizkaia-Queen Vision-Tea Tree Bay | |
| 15Mar26 LR8 | 14 | 408 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 69 2/5 | G-1ó2/6+ | 32 | 1 | 3 | 9/13 | 10 3/4 | Isaac Espinel 4 |
53 g
|
99 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR3 | 436 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 77 1/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 30 | 11 | 7-9 | 4/10 | 10 | Jonathan Aray | 54 | 16 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | ||
| 21Jun26 LR4 | 28 | 439 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 70 2/5 | Rec.G-1-8k/10k | 42 | 7 | 3-5 | 5/8 | 5 | Jonathan Aray | 54 | 3a2 | Mostaza-Paint White-Salomé | |
| 10May26 LR5 | 42 | 431 | 1200 | 25 49 3/5 (27 1/5) | 78 4/5 | G-1ó2/7+ | 28 | 4 | 1-4 | 6/7 | 9 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 5 | Princesa Lucía-Sicarígua-Queen Vanemar | |
| 05Apr26 LR5 | 35 | 431 | 1200 | 25 1/5 48 4/5 (26 2/5) | 77 1/5 | G-1ó2/7+ | 31 | 8 | 2-7 | 8/8 | 9 1/2 | Juan P. Paoloni | 53 | 2 | La Dama-Sicarígua-Princesa Lucía | |
| 15Mar26 LR8 | 21 | 428 | 1100 | 24 1/5 48 3/5 (18 3/5) | 70 4/5 | G-1ó2/6+ | 13 | 3 | 2 | 12/13 | 17 1/2 | Maykor Ibarra | 53,5 | 99 | Princesa Susej-Queen Vision-Linda Bizkaia | |
| 22Feb26 LR9 | 21 | 436 | 1100 | 24 3/5 48 2/5 (18 3/5) | 70 | G-1ó2/6+ | 21 | 10 | 9-7 | 9/12 | 15 1/4 | Jonathan Aray | 54 | 10 | Rompeparadigmas-Prioritise-Fantastic Shot | |
| 23Jan26 LR7 | 30 | 447 | 1100 | 25 3/5 49 4/5 (18 4/5) | 69 3/5 | G-1ó2/7+ | 45 | 3 | 2-3 | 2/9 | 5 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 5a2 | Inspiración-Impetuosa-La Dama | |
| 07Dec25 LR10 | 47 | 437 | 1100 | 25 49 2/5 (20 1/5) | 70 2/5 | G-1/5+ | 48 | 9 | 5-7 | 4/13 | 4 | Jaime Lugo | 53 | 5a2 | Reina Fabricia-Prioritise-Queen Vanemar |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR4 | 394 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (27) | 75 3/5 | Rec.Gh2-8k/10k | 59 | 3 | 1-4 | 1/8 | 2 | Hemirxon Medina |
54 g
|
16 | Salomé-Oklahoma-Mostaza | ||
| 19Jul26 LR3 | 21 | 397 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 78 1/5 | Rec.Gh2-10k/12k | 19 | 10 | 2-4 | 6/10 | 14 1/2 | Oliver Medina 1 |
54 g
|
5a2 | Boiled Milk-Prioritise-Manchega | |
| 21Jun26 LR4 | 28 | 396 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 70 1/5 | Rec.G-1-8k/10k | 46 | 1 | 7-7 | 3/8 | 3 1/2 | Samuel Yánez 4 |
54 g
|
6a5 | Mostaza-Paint White-Salomé | |
| 03May26 LR4 | 49 | 392 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 90 | Rec.G-1-8k/12k | 42 | 8 | 2-5 | 3/8 | 3 1/4 | Félix Velásquez |
54 g
|
3 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 05Apr26 LR4 | 28 | 388 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 83 1/5 | G-1/6+ | 41 | 4 | 2-2 | 6/8 | 5 1/2 | Yoelbis González |
54 g
|
1 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 14Feb26 LR8 | 50 | 401 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 84 2/5 | G-1ó2/6a | 24 | 11 | 5-5 | 9/11 | 13 1/2 | Carlos Brito 3 |
53 g
|
65 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | |
| 01Feb26 LR10 | 13 | 397 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 2/5 | G-1/4+ | 27 | 4 | 8-6 | 14/14 | 15 1/2 | Carlos Brito 3 |
56,5 g
|
99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 30Nov25 LR12 | 63 | 400 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 1/5) | 75 3/5 | G-1/5+ | 54 | 5 | 3-5 | 4/13 | 3 3/4 | Samuel Yánez 4 |
56,5 g
|
8 | Tiz Erin-Fantastic Shot-Prioritise |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR2 | 403 | 1300 | 25 1/5 50 76 2/5 (7 2/5) | 86 | Rec.Gh3-10k/12k | 24 | 7 | 2-3 | 6/7 | 10 3/4 | Luis F. Montilla | 54 | 99 | La Dama-Amboise-Paula Del Carmen | ||
| 10May26 LR5 | 112 | 405 | 1200 | 25 49 3/5 (27 1/5) | 77 3/5 | G-1ó2/7+ | 43 | 2 | 3-2 | 3/7 | 3 1/2 | Omar Rivas 3 | 53 | 16 | Princesa Lucía-Sicarígua-Queen Vanemar | |
| 05Apr26 LR5 | 35 | 397 | 1200 | 25 1/5 48 4/5 (26 2/5) | 76 3/5 | G-1ó2/7+ | 37 | 4 | 6-4 | 6/8 | 7 | Omar Rivas 3 | 53 | 30 | La Dama-Sicarígua-Princesa Lucía | |
| 01Mar26 LR3 | 35 | 400 | 1200 | 25 3/5 50 1/5 (25 4/5) | 79 | G-1ó2/7+ | 17 | 4 | 5-6 | 7/7 | 14 1/2 | José G. Milla | 53 | 9 | Nostra Vittoria-Princesa Lucía-Mi Catira Emma | |
| 15Feb26 LR8 | 14 | 395 | 1300 | 25 1/5 49 3/5 75 2/5 (6 4/5) | 86 | G-1ó2/7+ | 11 | 6 | 2-4 | 9/10 | 18 3/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 6 | Amboise-La Dama-Queen Of Success | |
| 23Jan26 LR7 | 23 | 410 | 1100 | 25 3/5 49 4/5 (18 4/5) | 70 3/5 | G-1ó2/7+ | 31 | 9 | 6-2 | 5/9 | 10 1/4 | Samuel Yánez 4 | 53 | 6 | Inspiración-Impetuosa-La Dama | |
| 07Dec25 LR10 | 47 | 397 | 1100 | 25 49 2/5 (20 1/5) | 70 2/5 | G-1/5+ | 48 | 6 | 6-9 | 3/13 | 3 3/4 | Aldry Siso | 54 | 9 | Reina Fabricia-Prioritise-Queen Vanemar | |
| 26Jul25 LR4 | 134 | 409 | 1200 | 23 2/5 47 2/5 (27 2/5) | 77 3/5 | G-1/6+ | 24 | 3 | 2-2 | 8/10 | 13 1/2 | Omar Rivas 4 | 54,5 | 8a5 | Sweet Génesis-Sicarígua-Gran Marisela |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR2 | 435 | 1300 | 25 1/5 50 76 2/5 (7 2/5) | 84 4/5 | Rec.Gh3-10k/12k | 38 | 4 | 4-4 | 3/7 | 4 3/4 | Félix Márquez 3 |
54 g
|
18 | La Dama-Amboise-Paula Del Carmen | ||
| 21Jun26 LR7 | 70 | 438 | 1200 | 25 1/5 49 4/5 (26 1/5) | 76 | Per./5+ | 55 | 3 | 1-1 | 1/10 | 1 1/4 | Félix Márquez 3 |
55 g
|
33 | Paula Del Carmen-Súper Explosiva-Valeria Time | |
| 31May26 LR4 | 21 | 437 | 1200 | 25 3/5 50 1/5 (27 1/5) | 78 3/5 | Rec.Per.-6k/8k | 35 | 8 | 1-6 | 5/8 | 5 1/2 | Jervis Alvarado |
56 g
|
11 | My Believer Mate-Canela-Lady Dunfermline | |
| 17May26 LR7 | 14 | 437 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 | 78 1/5 | Per./5+ | 32 | 5 | 4-2 | 5/11 | 9 3/4 | Jervis Alvarado |
55 g
|
96 | Mon Diplome-Canela-My Believer Mate | |
| 03May26 LR4 | 14 | 438 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 92 2/5 | Rec.G-1-8k/12k | 17 | 14 | 6-8 | 8/8 | 14 1/2 | Jervis Alvarado |
54 g
|
15 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 29Mar26 LR12 | 35 | 429 | 1100 | 25 1/5 49 2/5 (19 1/5) | 71 | Per./5+ | 24 | 7 | 3-4 | 6/12 | 12 | Jervis Alvarado |
55 g
|
14 | Acanelada-Nefertari-Mon Diplome | |
| 15Mar26 LR12 | 14 | 429 | 1400 | 25 4/5 50 2/5 76 (13 4/5) | 90 2/5 | Per./5+ | 33 | 6 | 6-6 | 3/12 | 3 1/4 | Jervis Alvarado |
54,5 g
|
53 | Canela Time-Nefertari-Paula Del Carmen | |
| 08Feb26 LR6 | 35 | 426 | 1300 | 25 49 1/5 75 3/5 (7 1/5) | 85 | Per./4+ | 28 | 5 | 7 | 11/14 | 10 3/4 | Jervis Alvarado |
54,5 g
|
99 | Yarel-Gran Feronia-Catira Mercedes |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aug26 LR2 | 406 | 1300 | 25 1/5 50 76 2/5 (7 2/5) | 87 1/5 | Rec.Gh3-10k/12k | 11 | 3 | 7-7 | 7/7 | 16 1/2 | Winder Véliz 1 |
54 g
|
5 | La Dama-Amboise-Paula Del Carmen | ||
| 07Jun26 LR1 | 84 | 419 | 1300 | 25 1/5 50 76 3/5 (7 1/5) | 86 1/5 | Rec.Gh3-8k/10k | 35 | 7 | 5-7 | 7/8 | 11 1/2 | Carlos Brito 3 |
54 g
|
12 | Elorza Princess-La Dama-Srta. Emiliana | |
| 10May26 LR5 | 28 | 414 | 1200 | 25 49 3/5 (27 1/5) | 76 4/5 | G-1ó2/7+ | 52 | 7 | 2-3 | 2/7 | cbz. | Winder Véliz 2 |
54 g
|
3 | Princesa Lucía-Sicarígua-Queen Vanemar | |
| 03May26 LR4 | 7 | 417 | 1400 | 26 50 1/5 76 1/5 (13 1/5) | 90 4/5 | Rec.G-1-8k/12k | 33 | 9 | 3-3 | 5/8 | 7 1/4 | Winder Véliz 2 |
54 g
|
7a2 | Boiled Milk-Manchega-Salomé | |
| 05Apr26 LR5 | 28 | 414 | 1200 | 25 1/5 48 4/5 (26 2/5) | 75 2/5 | G-1ó2/7+ | 53 | 2 | 4-5 | 2/8 | 3/4 | Winder Véliz 2 |
53 g
|
49 | La Dama-Sicarígua-Princesa Lucía | |
| 01Mar26 LR3 | 35 | 417 | 1200 | 25 3/5 50 1/5 (25 4/5) | 77 3/5 | G-1ó2/7+ | 32 | 6 | 1-2 | 6/7 | 8 1/4 | José G. Hernández |
53 g
|
39 | Nostra Vittoria-Princesa Lucía-Mi Catira Emma | |
| 15Feb26 LR8 | 14 | 417 | 1300 | 25 1/5 49 3/5 75 2/5 (6 4/5) | 85 | G-1ó2/7+ | 22 | 9 | 6-7 | 8/10 | 14 | Kervin B. Briceño |
53 g
|
72 | Amboise-La Dama-Queen Of Success | |
| 18Jan26 LR8 | 28 | 425 | 1100 | 24 2/5 48 3/5 (20) | 70 2/5 | G-1ó2/6+ | 35 | 9 | 9 | 9/10 | 9 | Luis Funez Jr. 4 |
53 g
|
99 | Fantastic Shot-Rompeparadigmas-Princesa Susej |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Jun26 LR4 | 436 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 72 | Rec.G-1-8k/10k | 19 | 3 | 1-4 | 8/8 | 13 1/4 | Luis Funez Jr. 4 | 54 | 8 | Mostaza-Paint White-Salomé | |||||
| 30Nov25 LR12 | 203 | 452 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 1/5) | 78 | G-1/5+ | 23 | 9 | 4-6 | 11/13 | 16 | Ángel Ibarra 3 | 53 | 99 | Tiz Erin-Fantastic Shot-Prioritise | ||||
| 05Oct25 LR7 | 56 | 425 | 1200 | 24 1/5 48 (26 3/5) | 76 3/5 | G-1/4+ | 42 | 9 | -6 | 7/14 | 10 1/4 | Ángel Ibarra 3 | 53 | 99 | Furia-Fantastic Shot-Caramel Love | ||||
| Cambio de entrenador: antes Omar Oviedo | |||||||||||||||||||
| 04May25 LR11 | 154 | 415 | 1100 | 22 4/5 46 1/5 (21 ) | 70 4/5 | G-1/5a | 14 | 12 | 9 | 11/12 | 17 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53 | 99 | Pluma Blanca-Princesa Susej-Linda Bizkaia | ||||
| 23Mar25 LR6 | 42 | 405 | 1100 | 23 2/5 47 (20 4/5) | 71 3/5 | G-1/5a | 12 | 7 | 9-9 | 9/10 | 18 1/2 | Yamper González 3 | 53 | 99 | Etna's Napper-Pintoresca-Queen Vision | ||||
| 02Feb25 LR10 | 49 | 419 | 1200 | 24 1/5 47 4/5 (27 2/5) | 79 4/5 | G-1/5+ | — | 10 | 7-7 | 12/12 | 23 | Bragham Zapata 4 | 53 | 29 | Miss Charlotte-Madame Walker-Manchega | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rafael V. Alemán h.. Stud anterior: Visión (C) | |||||||||||||||||||
| 24Nov24 LR9 | 70 | 426 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (26 4/5) | 77 4/5 | G-1/4a | 18 | 11 | 9-9 | 10/11 | 19 | Hemirxon Medina | 53 | 46 | Miss Mireya-Rompeparadigmas-Madame Walker | ||||
| 13Oct24 LR9 | 42 | 432 | 1400 | 23 1/5 46 2/5 72 2/5 (15 1/5) | 90 3/5 | G-1/4a5 | 24 | 7 | 6-9 | 8/9 | 15 | Yonecso Bermúdez 3 | 53 | 21 | My Girl Alejandra-Mi Catira Emma-Salomé | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR4 | 437 | 1200 | 24 4/5 48 3/5 (27) | 76 | Rec.Gh2-8k/10k | 54 | 6 | 6-2 | 2/8 | 2 | Cristian R. Piguave |
54 g
|
99 | Salomé-Oklahoma-Mostaza | |||||
