| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Jun26 LR11 | 503 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 3/5 (7) | 81 3/5 | G-3ó4/5a7 | 75 | 9 | 4-4 | 5/10 | 4 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 12 | Tintorero-Gloriossus-Invader | |||||
| 19Apr26 LR1 | 49 | 515 | 1500 | 25 2/5 49 1/5 74 2/5 (19 4/5) | 95 3/5 | G-3/5a6 | 53 | 10 | 2-3 | 4/5 | 7 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 9 | First Time-Caminante-Invader | ||||
| 05Apr26 LR1 | 14 | 514 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 80 | G-2ó3/4+ | 56 | 6 | 3-5 | 6/8 | 10 3/4 | Jonathan Aray | 55 | 14 | Preposition-Father Heart-Invader | ||||
| 07Dec25 LR11 | 119 | 523 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (14 ) | 89 | G-3ó4/4a5 | 57 | 11 | 6-6 | 7/10 | 11 1/4 | Jonathan Aray | 53 | 9 | Huracán Jesús-Time Report-The Last Dance | ||||
| 19Oct25 LR3 | 49 | 515 | 1200 | 24 1/5 49 3/5 (25 ) | 74 3/5 | G-2/4a5 | 83 | 6 | 4-2 | 1/8 | nrz. | Jonathan Aray | 53,5 | 2a5 | Abu Pepe-Huracán Cumanés-El De Will | ||||
| 28Sep25 LR3 | 21 | 503 | 1200 | 24 2/5 48 1/5 (24 3/5) | 74 1/5 | G-2/3a5 | 71 | 8 | 7-3 | 3/8 | 6 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 5 | Father Heart-Doble Ataque-Abu Pepe | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 23Feb25 LR1 | 217 | 492 | 1300 | 23 1/5 47 2/5 72 3/5 (7 ) | 83 | G-2/4a5 | 52 | 1 | 3-1 | 6/7 | 16 3/4 | Wuirlande Montero 4 | 53 | 8a5 | Gran Alabama-Soldado Del Rey-Vino Tinto | ||||
| 19Jan25 LR5 | 35 | 485 | 1400 | 23 1/5 46 4/5 72 3/5 (14 4/5) | 88 | G-2/4a5 | 69 | 12 | 3-3 | 4/8 | 2 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 1a5 | Huracán Jesús-Orange Blue-Arcano | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jul26 LR13 | 461 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 3/5) | 66 4/5 | G-2/5+ | 79 | 2 | 1-1 | 1/9 | 1 | Francisco Quevedo | 53 | 4 | Rey De Copas-The Fieldher Jr.-Furetto | ||
| 06Jul25 LR5 | 385 | 461 | 1100 | 23 46 1/5 (18 2/5) | 65 1/5 | G-2/4a5 | 79 | 5 | 1-2 | 4/7 | 3 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 3a5 | Invader-Chateau Lafite-Stephen | |
| 26Jan25 LR2 | 161 | 451 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (27 ) | 76 3/5 | G-2/4a5 | 44 | 4 | 2-2 | 7/9 | 14 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 8a5 | Parrillero-Soldado Del Rey-Huracán Cumanés | |
| 11Feb24 LR9 | 350 | 451 | 1300 | 23 1/5 46 1/5 71 2/5 (6 4/5) | 82 | G-2 | 41 | 8 | 1-2 | 9/9 | 18 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 3a2 | Calgary-Baco-Forzesco | |
| 17Dec23 LR11 | 56 | 449 | 1100 | 22 3/5 46 3/5 (19 2/5) | 66 | Cl. Cañ. G1 | 93 | 4 | 1-2 | 1/11 | 2 | Francisco Quevedo | 53 | 2a5 | Rey De Copas-Gloriossus-Deep Attack | |
| 19Nov23 LR8 | 28 | 440 | 1100 | 22 3/5 46 1/5 (18 4/5) | 65 | Per2a | 89 | 4 | 2-1 | 1/8 | 6 3/4 | Francisco Quevedo | 53 | 2 | Rey De Copas-Forty Time-Fairlane |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jul26 LR9 | 486 | 1400 | 25 48 72 2/5 (13 1/5) | 85 3/5 | G-2ó3/5a | 81 | 6 | 5-3 | 3/11 | pcz. | José D. Calicho 4 | 56 | 8 | San Benito-Convergente-Invader | |||||
| Cambio de entrenador: antes Ramiro Caldeira | |||||||||||||||||||
| 07Jun26 LR11 | 42 | 472 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 3/5 (7) | 81 | G-3ó4/5a7 | 81 | 6 | 6-6 | 3/10 | 2 | José D. Calicho 4 | 54 | 9a2 | Tintorero-Gloriossus-Invader | ||||
| 24May26 LR4 | 14 | 474 | 1800 | 27 1/5 76 3/5 102 1/5 (13) | 116 4/5 | G-2ó3/5+ | 73 | 7 | 2-1 | 2/8 | 8 1/4 | Winder Véliz 1 | 55 | 5 | Luigino-Invader-High Black Cat | ||||
| 10May26 LR2 | 14 | 474 | 1400 | 25 1/5 48 2/5 73 1/5 (13 2/5) | 87 2/5 | G-2a4/4a6 | 72 | 7 | 7-6 | 4/8 | 3 3/4 | Winder Véliz 2 | 54 | 14 | Rey Joaquín-Father Heart-Señor Soñador | ||||
| 19Apr26 LR1 | 21 | 467 | 1500 | 25 2/5 49 1/5 74 2/5 (19 4/5) | 94 2/5 | G-3/5a6 | 66 | 11 | 3-2 | 3/5 | 1 | Winder Véliz 2 | 53,5 | 1 | First Time-Caminante-Invader | ||||
| 05Apr26 LR1 | 14 | 472 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 79 | G-2ó3/4+ | 69 | 3 | 8-7 | 3/8 | 5 1/2 | Winder Véliz 2 | 55 | 68 | Preposition-Father Heart-Invader | ||||
| 25Jan26 LR4 | 70 | 476 | 1200 | 24 48 (23 4/5) | 73 1/5 | G-/4+ | 73 | 6 | 7-5 | 5/7 | 6 3/4 | Álvaro Finol | 53 | 99 | Ekati King-El Relámpago-Perfect La Combee | ||||
| 14Dec25 LR6 | 42 | 485 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 2/5) | 73 3/5 | Cl. KA G1 | 77 | 2 | 7-9 | 8/12 | 10 | Mike Smith | 54 | 99 | Ekati King-El Relámpago-Compadre Peche | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Feb26 LR4 | 441 | 1100 | 24 47 4/5 (19 1/5) | 67 | G-2/4a5 | 83 | 5 | 2-1 | 1/7 | pcz. | Félix Márquez 4 | 53 | 21 | Mahomes-Khoolzan-Doble Ataque | |||||
| 18Jan26 LR2 | 14 | 441 | 1100 | 24 1/5 48 1/5 (18 4/5) | 67 | G-1/5a | 77 | 3 | 1-1 | 1/7 | 3/4 | Félix Márquez 4 | 55,5 | 2a5 | Mahomes-Canciller-El De Barrios | ||||
| Cambio de entrenador: antes Carlos Radelli | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR5 | 56 | 440 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (19 2/5) | 68 1/5 | G-1/3a4 | 83 | 6 | 2-1 | 2/6 | pcz. | Jaime Lugo | 54,5 | 1a2 | Zeppelin-Mahomes-Zucchero | ||||
| 26Oct25 LR8 | 28 | 435 | 1200 | 23 4/5 48 3/5 (26 1/5) | 75 1/5 | G-1/4a5 | 68 | 11 | 3-1 | 3/12 | 2 | Jaime Lugo C. | 54 | 3a5 | Caminante-Forty Time-Mahomes | ||||
| Cambio de entrenador: antes Riccardo D'Ángelo | |||||||||||||||||||
| 10Aug25 LR11 | 77 | 430 | 1200 | 24 48 2/5 (26 2/5) | 75 | G-1/4a5 | 76 | 10 | 5-3 | 2/10 | 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 3a5 | Furetto-Mahomes-Freites Pe | ||||
| 13Jul25 LR7 | 28 | 434 | 1100 | 23 1/5 46 (19 3/5) | 65 3/5 | Per./4+ | 72 | 11 | 2-1 | 1/12 | 4 1/2 | Jaime Lugo C. | 54,5 | 3a5 | Mahomes-The Fieldher Jr.-Canciller | ||||
| 18May25 LR7 | 56 | 442 | 1100 | 22 4/5 46 2/5 (20 ) | 67 | Per./4a | 69 | 9 | 4-1 | 2/9 | 2 3/4 | Jaime Lugo | 53,5 | 3a5 | Perseverante-Mahomes-Believe Andrew | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli. Stud anterior: Los Samanes Racing | |||||||||||||||||||
| 28Apr24 LR7 | 385 | 402 | 1200 | 24 48 1/5 (25 4/5) | 75 4/5 | Per./3a | 54 | 9 | 1-2 | 4/8 | 8 3/4 | Hemirxon Medina | 53,5 | 9a5 | Yasiel-El De Will-Portofino | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR9 | 470 | 2400 | 26 1/5 74 2/5 99 1/5 (26 1/5) | 156 4/5 | Cl. PR G1 | 70 | 8 | 4-4 | 6/8 | 26 3/4 | Johan E. Aranguren | 58 | 17 | Preposition-Lured Away-Toro Salvaje | ||
| 22Mar26 LR5 | 34 | 452 | 1300 | 25 2/5 49 4/5 73 1/5 (6) | 79 1/5 | G-2/5a | 79 | 5 | 6-1 | 1/9 | 5 1/2 | Johan E. Aranguren | 58 | 1a5 | Khoolzan-Deep Attack-Caminante | |
| 01Feb26 LR4 | 49 | 477 | 1100 | 24 47 4/5 (19 1/5) | 67 | G-2/4a5 | 83 | 3 | 1-4 | 2/7 | pcz. | Johan E. Aranguren | 58 | 4a5 | Mahomes-Khoolzan-Doble Ataque |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR4 | 423 | 1300 | 25 1/5 48 3/5 73 2/5 (6 3/5) | 81 3/5 | G-1ó2/5a | 66 | 5 | 6-3 | 3/11 | 8 1/4 | Luis Funez Jr. 4 | 55 | 99 | The Fieldher Jr.-Poloroid-Red Time | |||||
| 09Aug26 LR6 | 7 | 424 | 1400 | 25 48 2/5 72 3/5 (12 3/5) | 91 2/5 | G-2/5+ | 16 | 12 | 1-6 | 8/8 | 30 3/4 | José G. Hernández | 53 | 15 | Le Revele-Furetto-Poloroid | ||||
| 26Jul26 LR13 | 14 | 421 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-2/5+ | 50 | 8 | 7-3 | 6/9 | 9 3/4 | Hemirxon Medina | 53 | 3 | Rey De Copas-The Fieldher Jr.-Furetto | ||||
| 31May26 LR11 | 56 | 439 | 1200 | 24 3/5 49 (25) | 74 | Rec.Gh2-10k/14k | 74 | 1 | 2-1 | 1/10 | cbz. | Hemirxon Medina | 56 | 3 | Red Time-Poloroid-Quiriquireño | ||||
| 03May26 LR10 | 28 | 436 | 1200 | 25 2/5 49 2/5 (25 2/5) | 74 4/5 | G-1/5+-NF3 | 71 | 2 | 1-1 | 1/7 | 1 3/4 | Hemirxon Medina 4 | 53 | 7a5 | Red Time-Zaraceño-Predador | ||||
| Cambio de entrenador: antes Juan C. García | |||||||||||||||||||
| 16Nov25 LR9 | 168 | 435 | 1800 | 25 4/5 76 102 3/5 (13 2/5) | 121 4/5 | G-1ó2 | 34 | 6 | 2-5 | 7/8 | 28 1/2 | Kelvin Perfecto | 53 | 99 | Tío Horacio-Luigino-Forrest Gump | ||||
| 02Nov25 LR1 | 14 | 440 | 1800 | 26 3/5 77 2/5 104 3/5 (13 ) | 120 3/5 | G-1ó2 | 53 | 4 | 1-2 | 6/7 | 14 3/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 72 | Luigino-Prince Cheraf-Drako | ||||
| 10Aug25 LR1 | 84 | 419 | 1800 | 26 3/5 75 3/5 101 4/5 (14 1/5) | 122 2/5 | G-1ó2/4+ | 32 | 6 | 4-5 | 6/6 | 31 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 86 | First Time-Prince Cheraf-Deep Attack | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31May26 LR12 | 452 | 1500 | 24 3/5 47 72 1/5 (20 3/5) | 95 4/5 | G-/4+ | 52 | 8 | 2-2 | 7/8 | 14 3/4 | Winder Véliz 1 | 53,5 | 19 | El Relámpago-Gran Alabama-Gran Pepe | ||
| 19Apr26 LR1 | 42 | 468 | 1500 | 25 2/5 49 1/5 74 2/5 (19 4/5) | 94 1/5 | G-3/5a6 | 68 | 13 | 1-1 | 1/5 | 3/4 | Oliver Medina 1 | 55,5 | 1a9 | First Time-Caminante-Invader | |
| 05Apr26 LR1 | 14 | 473 | 1300 | 24 1/5 47 1/5 71 3/5 (6 1/5) | 80 | G-2ó3/4+ | 56 | 1 | 5-1 | 7/8 | 11 | Félix Márquez 3 | 57 | 24 | Preposition-Father Heart-Invader | |
| 15Mar26 LR4 | 21 | 466 | 1800 | 26 4/5 74 4/5 100 1/5 (12 3/5) | 115 | G-2ó3/5+ | 72 | 5 | 2-2 | 3/7 | 10 3/4 | Roberth Capriles | 57 | 2 | Tuscan Gold-Luigino-First Time | |
| 08Feb26 LR1 | 35 | 471 | 1800 | 26 2/5 76 1/5 100 3/5 (13 2/5) | 115 | G-2ó3/5+ | 80 | 1 | 1-1 | 2/6 | 4 3/4 | Jaime Lugo C. | 56 | 22 | Gran Yaco-First Time-Yasiel | |
| 14Dec25 LR6 | 56 | 463 | 1200 | 23 4/5 47 1/5 (24 2/5) | 75 3/5 | Cl. KA G1 | 52 | 12 | 9-8 | 12/12 | 19 3/4 | José G. Hernández | 54 | 85 | Ekati King-El Relámpago-Compadre Peche | |
| 07Dec25 LR11 | 7 | 462 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (14 ) | 87 3/5 | G-3ó4/4a5 | 73 | 10 | 1-1 | 4/10 | 4 | Francisco Quevedo | 53 | 4a5 | Huracán Jesús-Time Report-The Last Dance | |
| 02Nov25 LR6 | 35 | 460 | 1600 | 25 2/5 48 2/5 73 4/5 (25 3/5) | 101 3/5 | G-/3+ | 63 | 10 | 1-1 | 4/10 | 10 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 5a2 | Magicshadow-Colossus-Tuco Salamanca |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07Jun26 LR11 | 495 | 1300 | 24 3/5 48 1/5 73 3/5 (7) | 80 3/5 | G-3ó4/5a7 | 86 | 10 | 1-1 | 1/10 | pcz. | Luis Funez Jr. 4 |
55 g
|
6 | Tintorero-Gloriossus-Invader | |||||
| 24May26 LR11 | 14 | 495 | 1300 | 24 4/5 48 1/5 74 (6 4/5) | 81 2/5 | G-2a4/6a | 78 | 7 | 3-1 | 4/9 | 3 1/4 | Samuel Yánez 4 |
57 g
|
3 | Time Report-Río Bravo-Invencible | ||||
| 29Mar26 LR6 | 56 | 491 | 1200 | 24 2/5 47 3/5 (25 3/5) | 73 1/5 | G-3ó4/6+ | 79 | 2 | 4-3 | 2/8 | pcz. | José A. Rivero |
54 g
|
1a2 | Invencible-Tintorero-Freites Pe | ||||
| 08Feb26 LR9 | 49 | 494 | 1100 | 25 47 4/5 (18 4/5) | 67 2/5 | G-2a4/6+ | 77 | 12 | 6-1 | 2/12 | 3 1/2 | Oliver Medina 3 |
55 g
|
1a2 | Calgary-Tintorero-Maximus Fortune | ||||
| 16Jan26 LR3 | 23 | 498 | 1200 | 24 1/5 48 (24 3/5) | 73 | G-3ó4/6+ | 80 | 2 | 1-1 | 3/12 | 2 | José A. Rivero |
53 g
|
7 | Juan Valdez-Vermelho-Tintorero | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR11 | 40 | 485 | 1400 | 24 3/5 47 2/5 72 4/5 (14 ) | 89 2/5 | G-3ó4/4a5 | 54 | 5 | 5-2 | 9/10 | 12 3/4 | José A. Rivero |
53,5 g
|
10 | Huracán Jesús-Time Report-The Last Dance | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 06Jul25 LR2 | 154 | 479 | 1100 | 22 3/5 45 (19 3/5) | 65 | G-4ó5/4a5 | 82 | 3 | 3/6 | 2 | Jaime Lugo C. |
53 g
|
26 | Parrillero-Compadre Peche-Tintorero | |||||
| 22Jun25 LR5 | 14 | 482 | 1300 | 23 3/5 47 4/5 70 4/5 (6 2/5) | 80 4/5 | G-2ó3/3a5 | 49 | 2 | 3-4 | 5/7 | 18 | Oliver Medina 4 |
56 g
|
36 | Special Element-Convergente-Arrebol | ||||