| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Gaceta Hípica | 943 · 65% | — | |
| Desbocado | 909 · 63% | — | |
| Sin Freno | 897 · 61% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR5 | 390 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (7) | 84 1/5 | G-1ó2/5a | 41 | 1 | 8-7 | 6/8 | 11 3/4 | Yamper González | 55 | 56 | Yarel-Luna Nueva-Rose Sensations | ||
| 26Jul26 LR1 | 21 | 383 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 3/5) | 69 4/5 | G-2/5+ | 33 | 9 | 8-4 | 9/9 | 14 3/4 | Yamper González | 53 | 99 | Sizzle-Dwtn Maddie Brown-Renacer | |
| 07Jun26 LR7 | 49 | 393 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (25 4/5) | 77 3/5 | G-2/5+ | 28 | 3 | 4-5 | 8/8 | 17 | Carlos Brito 3 | 53 | 51 | Ainhoa del Valle-Dwtn Maddie Brown-Coach Sessa | |
| 10May26 LR12 | 28 | 393 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 84 4/5 | G-2/5+ | 22 | 13 | 2 | 12/13 | 21 1/2 | Jaime Lugo | 53 | 15 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | |
| 08Mar26 LR7 | 63 | 391 | 1200 | 24 48 (26 1/5) | 74 1/5 | G-1/5a | 58 | 9 | 7-7 | 1/9 | 1 | Winder Véliz 2 | 53 | 17 | Loca Te Pones-Yankee Lake-Lady Issa | |
| 14Feb26 LR5 | 22 | 399 | 1300 | 24 2/5 49 74 (6) | 85 1/5 | G-1/5a | 4 | 7 | 8-7 | 9/9 | 25 1/2 | Maykor Ibarra |
53 g
|
25 | Ainhoa Del Valle-Multiverso-Craigh Na Dun | |
| 01Feb26 LR10 | 13 | 395 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 1/5 | G-1/4+ | 39 | 8 | 9/14 | 10 1/4 | Maykor Ibarra |
53 g
|
90 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||
| 18Jan26 LR3 | 14 | 396 | 1100 | 24 1/5 48 4/5 (20) | 69 3/5 | G-1/5a | 48 | 4 | 4-6 | 7/9 | 4 | Winder Véliz 2 |
53,5 g
|
9a2 | Caramel Love-Star Plus-Princess Atena |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jul26 LR3 | 441 | 1100 | 25 48 2/5 (19 1/5) | 67 3/5 | G-1/5+ | 62 | 6 | 1-1 | 1/9 | 5 1/2 | Roberth Capriles | 53,5 | 9a5 | Lady Issa-Universal Joy-Yankee Lake | ||
| 21Jun26 LR11 | 35 | 433 | 1300 | 25 48 3/5 74 3/5 (6 4/5) | 82 1/5 | G-1/5+ | 52 | 4 | 3-2 | 4/9 | 3 3/4 | Roberth Capriles | 53,5 | 5 | Dra. Bea-Alana-Honey Time | |
| 31May26 LR9 | 21 | 421 | 1100 | 24 47 4/5 (20 4/5) | 69 1/5 | G-1/5+ | 53 | 7 | 4-1 | 4/8 | 2 3/4 | Luis Funez Jr. 4 | 53,5 | 5a2 | Prioritise-Preciosa-Acanelada | |
| 24May26 LR5 | 7 | 423 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 76 2/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 44 | 2 | 1-1 | 4/9 | 11 | Yoelbis González | 56 | 10 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |
| 17May26 LR11 | 7 | 431 | 1300 | 24 2/5 47 4/5 74 2/5 (7) | 84 | G-1/5+ | 32 | 10 | 1-1 | 9/10 | 13 1/4 | Franklin Velásquez | 54 | 13 | Coach Sessa-Alana-Honey Time | |
| 05Apr26 LR3 | 42 | 427 | 1200 | 23 3/5 47 1/5 (26 4/5) | 75 4/5 | G-1/5a | 37 | 3 | 2-1 | 5/7 | 9 | Félix Márquez 3 | 54 | 7a5 | Yarel-Reina Caimán-Princess Atena | |
| 08Mar26 LR7 | 28 | 419 | 1200 | 24 48 (26 1/5) | 74 4/5 | G-1/5a | 50 | 2 | 2-1 | 3/9 | 3 | Jervis Alvarado | 53,5 | 1a9 | Loca Te Pones-Yankee Lake-Lady Issa | |
| 14Feb26 LR5 | 22 | 435 | 1300 | 24 2/5 49 74 (6) | 82 | G-1/5a | 40 | 8 | 1-1 | 4/9 | 9 3/4 | Luis Funez Jr. 4 | 53,5 | 3 | Ainhoa Del Valle-Multiverso-Craigh Na Dun |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR3 | 393 | 1400 | 25 3/5 48 4/5 73 4/5 (13 2/5) | 92 | G-2/5+ | 12 | 12 | 7-6 | 7/7 | 24 1/4 | Yaniel Caguado 4 |
53 g
|
24 | Four Palms Queen-Coach Sessa-Star Plus | ||
| 26Jul26 LR1 | 14 | 392 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 3/5) | 68 4/5 | G-2/5+ | 47 | 8 | 7-6 | 7/9 | 9 3/4 | Yaniel Caguado 4 |
53 g
|
88 | Sizzle-Dwtn Maddie Brown-Renacer | |
| 07Jun26 LR7 | 49 | 394 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (25 4/5) | 75 4/5 | G-2/5+ | 51 | 1 | 6-8 | 6/8 | 8 | Yonkleiver Díaz | 53 | 21 | Ainhoa del Valle-Dwtn Maddie Brown-Coach Sessa | |
| 24May26 LR5 | 14 | 397 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 76 2/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 44 | 6 | 8-7 | 3/9 | 11 | Roberth Capriles | 56 | 6a5 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |
| 10May26 LR12 | 14 | 403 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 81 4/5 | G-2/5+ | 54 | 4 | 9-6 | 6/13 | 7 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 49 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | |
| 12Apr26 LR13 | 28 | 406 | 1400 | 24 4/5 48 4/5 74 (12 3/5) | 89 2/5 | G-2/5+-NG5M | 33 | 13 | 3 | 8/11 | 13 1/2 | Winder Véliz 2 | 53 | 3 | Furia-Coach Sessa-Sweet Sensations | |
| 22Mar26 LR12 | 21 | 401 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 73 (6 1/5) | 81 3/5 | G-2/5a | 42 | 7 | 4/13 | 12 | Winder Véliz 2 | 53 | 99 | Lady Monique-Rose Sensations-Star Plus | ||
| 01Feb26 LR9 | 49 | 403 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 68 4/5 | G-2/4a5 | 33 | 4 | 7-8 | 8/9 | 17 1/4 | Julio Moncada 2 | 53 | 15 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jul26 LR1 | 456 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 3/5) | 68 1/5 | G-2/5+ | 55 | 2 | 2-7 | 4/9 | 7 | José A. Rivero |
56,5 g
|
5a2 | Sizzle-Dwtn Maddie Brown-Renacer | ||
| 07Jun26 LR7 | 49 | 468 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (25 4/5) | 75 1/5 | G-2/5+ | 58 | 9 | 8-7 | 5/8 | 5 1/4 | Jaime Lugo |
56,5 g
|
2 | Ainhoa del Valle-Dwtn Maddie Brown-Coach Sessa | |
| 24May26 LR12 | 14 | 469 | 1600 | 25 48 1/5 73 4/5 (27) | 106 2/5 | G-2ó3/5+ | 8 | 9 | 1-2 | 8/9 | 28 1/4 | Samuel Yánez 4 |
56 g
|
9 | Hayes Bay-Piemontesa-Sarasarita | |
| 25Apr26 LR6 | 29 | 471 | 1200 | 24 2/5 48 (26 1/5) | 74 3/5 | G-2ó3/5+ | 65 | 6 | 5-1 | 3/8 | 2 | José A. Rivero |
56 g
|
5a2 | Princesa Susej-Potenciada-Cheeca Blue | |
| 14Dec25 LR12 | 132 | 475 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 81 3/5 | G-2/4a | 67 | 11 | 2-3 | 4/14 | 1 3/4 | John Velázquez | 56 | 3 | Princesa Julie-Fidanzata-Sizzle | |
| 30Nov25 LR8 | 14 | 467 | 1300 | 23 4/5 48 3/5 75 3/5 (6 4/5) | 82 2/5 | G-1/4a | 64 | 9 | 3-2 | 1/11 | 1/2 | José A. Rivero |
56 g
|
5a2 | Cheeca Blue-Star Plus-Multiverso | |
| 02Nov25 LR11 | 28 | 471 | 1100 | 24 3/5 49 4/5 (19 3/5) | 69 2/5 | Per./4a | 62 | 3 | 4-2 | 1/11 | 1 | José G. Hernández |
56 g
|
6a5 | Cheeca Blue-Mon Diplome-Acanelada |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Jun26 LR11 | 473 | 1300 | 25 48 3/5 74 3/5 (6 4/5) | 81 2/5 | G-1/5+ | 61 | 3 | 6-4 | 1/9 | 1 1/2 | Oliver Medina 1 | 53,5 | 2 | Dra. Bea-Alana-Honey Time | ||
| 31May26 LR7 | 21 | 471 | 1200 | 24 4/5 48 2/5 (26 1/5) | 76 1/5 | G-1ó2/6a | 43 | 7 | 5-2 | 4/9 | 7 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 4 | Linda Estefanía-Boiled Milk-Queen Vision | |
| 24May26 LR5 | 7 | 477 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 75 4/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 52 | 1 | 9-4 | 2/9 | 7 3/4 | Oliver Medina 1 | 54 | 9 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |
| 05Apr26 LR4 | 49 | 465 | 1300 | 25 49 1/5 75 1/5 (6 4/5) | 82 | G-1/6+ | 54 | 3 | 8-1 | 1/8 | nrz. | Maykor Ibarra | 54 | 6a5 | Dra. Bea-Boiled Milk-Kiss Cocoa | |
| 01Mar26 LR10 | 35 | 473 | 1200 | 24 3/5 48 2/5 (26) | 76 1/5 | G-1ó2/6a | 38 | 8 | 9-5 | 6/10 | 8 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 8 | Mi Goajira Adorada-Tiz Erin-Reina Fabricia | |
| 14Feb26 LR8 | 15 | 482 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 74 4/5 (6 4/5) | 83 1/5 | G-1ó2/6a | 37 | 3 | 9-8 | 3/11 | 7 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 99 | My Girl Alejandra-Tiz Erin-Dra. Bea | |
| 07Dec25 LR10 | 69 | 466 | 1100 | 25 49 2/5 (20 1/5) | 71 1/5 | G-1/5+ | 36 | 11 | 8 | 9/13 | 8 1/4 | José A. Rivero | 53 | 9a2 | Reina Fabricia-Prioritise-Queen Vanemar | |
| 19Oct25 LR9 | 49 | 472 | 1300 | 24 2/5 49 1/5 75 4/5 (6 4/5) | 84 1/5 | G-1/5a | 39 | 6 | 3-4 | 7/8 | 8 | Maykor Ibarra | 53 | 31 | Tea Tree Bay-Princesa Susej-Salomé |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jul26 LR1 | 401 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 3/5) | 68 | G-2/5+ | 58 | 1 | 1-3 | 3/9 | 6 | Iván Pimentel Jr. |
53 g
|
34 | Sizzle-Dwtn Maddie Brown-Renacer | ||
| 24May26 LR5 | 63 | 412 | 1200 | 24 1/5 48 (26 1/5) | 76 3/5 | Rec.Gh2-10k/14k | 42 | 4 | 4-6 | 5/9 | 11 3/4 | Iván Pimentel Jr. |
54 g
|
5a2 | Dwtn Maddie Brown-Dra. Bea-Gran Avelina | |
| 17May26 LR9 | 7 | 410 | 1100 | 25 2/5 49 (18 4/5) | 68 2/5 | Rec.Gh3-10k/14k | 63 | 5 | 1-4 | 3/10 | 3 | Iván Pimentel Jr. |
53 g
|
10 | Reina De Vela-Elorza Princess-Renacer | |
| 10May26 LR12 | 7 | 404 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 82 2/5 | G-2/5+ | 47 | 1 | -7 | 7/13 | 10 1/4 | Iván Pimentel Jr. |
53 g
|
8 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | |
| 22Mar26 LR12 | 49 | 419 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 73 (6 1/5) | 81 4/5 | G-2/5a | 39 | 5 | 8-5 | 6/13 | 13 1/4 | Jonathan Aray |
53 g
|
87 | Lady Monique-Rose Sensations-Star Plus | |
| 15Feb26 LR6 | 35 | 418 | 1200 | 24 47 2/5 (26 4/5) | 74 4/5 | G-2/5a | 60 | 4 | 5-3 | 5/10 | 2 1/2 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
10 | Potenciada-Reina De Copas-Star Plus | |
| 01Feb26 LR9 | 14 | 420 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 68 1/5 | G-2/4a5 | 42 | 2 | 2-7 | 6/9 | 14 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
36 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas | |
| 07Dec25 LR9 | 56 | 408 | 1200 | 25 48 1/5 (27 3/5) | 75 4/5 | G-1/4a | 65 | 4 | 5-6 | 1/12 | 1/2 | Jean C. Rodríguez |
54 g
|
1 | Renacer-Mi Maritza-Loca Te Pones |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Aug26 LR5 | 450 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (7) | 82 3/5 | G-1ó2/5a | 59 | 4 | 4-4 | 2/8 | 4 | Luis Funez Jr. 4 |
55 g
|
5 | Yarel-Luna Nueva-Rose Sensations | |||||
| 26Jul26 LR1 | 21 | 441 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (18 3/5) | 68 1/5 | G-2/5+ | 54 | 6 | 5-2 | 5/9 | 7 1/4 | Franklin Velásquez |
53 g
|
13 | Sizzle-Dwtn Maddie Brown-Renacer | ||||
| 10May26 LR12 | 77 | 436 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 81 3/5 | G-2/5+ | 57 | 6 | 7-2 | 4/13 | 6 1/4 | Franklin Velásquez |
53 g
|
27 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | ||||
| 15Feb26 LR6 | 84 | 454 | 1200 | 24 47 2/5 (26 4/5) | 76 | G-2/5a | 44 | 10 | 4-5 | 8/10 | 8 1/2 | José A. Rivero |
53 g
|
2 | Potenciada-Reina De Copas-Star Plus | ||||
| 01Feb26 LR9 | 14 | 454 | 1100 | 24 47 2/5 (18) | 68 1/5 | G-2/4a5 | 42 | 3 | 8-6 | 5/9 | 14 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
7 | Kleobule-Chimpolera-Reina De Copas | ||||
| 14Dec25 LR12 | 49 | 444 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 82 1/5 | G-2/4a | 60 | 3 | 6-2 | 6/14 | 4 3/4 | Yoelbis González |
53 g
|
21 | Princesa Julie-Fidanzata-Sizzle | ||||
| 26Oct25 LR10 | 49 | 453 | 1200 | 24 1/5 49 (26 ) | 75 | G-1/4a5 | 65 | 3 | 5-3 | 1/11 | cbz. | José A. Rivero |
53 g
|
10 | Luna Nueva-Universal Joy-Rose Sensations | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez. Stud anterior: Los Cotúas | |||||||||||||||||||
| 09Mar25 LR6 | 231 | 446 | 1200 | 23 3/5 47 2/5 (27 1/5) | 78 1/5 | G-1/4a | 24 | 6 | 3-4 | 8/9 | 17 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 13 | Mo Cuishle-Ma Rosa María-Luna Dulce | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR3 | 438 | 1400 | 25 3/5 48 4/5 73 4/5 (13 2/5) | 89 1/5 | G-2/5+ | 42 | 14 | 5-4 | 5/7 | 10 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 12 | Four Palms Queen-Coach Sessa-Star Plus | |||||
| 19Jul26 LR13 | 21 | 446 | 1400 | 24 4/5 47 4/5 73 4/5 (13 2/5) | 90 2/5 | G-2ó3/5a | 29 | 11 | 8-8 | 6/9 | 16 1/4 | Roberth Capriles | 53 | 9 | Fidanzata-Coach Sessa-Potenciada | ||||
| 10May26 LR12 | 70 | 445 | 1300 | 25 2/5 48 2/5 73 2/5 (7) | 83 2/5 | G-2/5+ | 36 | 5 | 10/13 | 15 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 7a2 | Sarasarita-Rose Sensations-Ainhoa Del Valle | |||||
| 29Mar26 LR2 | 42 | 436 | 1600 | 25 46 4/5 72 3/5 (28 2/5) | 101 | G-1/5a | 48 | 11 | 3-3 | 1/5 | 4 1/4 | Roberth Capriles | 56 | 7a5 | Multiverso-Craigh Na Dun-Universal Joy | ||||
| 14Feb26 LR5 | 43 | 443 | 1300 | 24 2/5 49 74 (6) | 81 3/5 | G-1/5a | 45 | 1 | 5-6 | 2/9 | 7 1/2 | Oliver Medina 3 | 55 | 6a5 | Ainhoa Del Valle-Multiverso-Craigh Na Dun | ||||
| Cambio de entrenador: antes Ramón García M. | |||||||||||||||||||
| 30Nov25 LR8 | 76 | 447 | 1300 | 23 4/5 48 3/5 75 3/5 (6 4/5) | 82 4/5 | G-1/4a | 61 | 5 | 6-8 | 3/11 | 1 1/2 | Oliver Medina 3 | 54,5 | 4a5 | Cheeca Blue-Star Plus-Multiverso | ||||
| 09Nov25 LR12 | 21 | 448 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 89 3/5 | G-1/3a4 | 46 | 9 | 8-8 | 4/8 | 11 1/2 | Oliver Medina 4 | 54,5 | 37 | Guillermina-Emmyarantza-Antalya | ||||
| 05Oct25 LR7 | 35 | 451 | 1200 | 24 1/5 48 (26 3/5) | 76 4/5 | G-1/4+ | 41 | 1 | 8/14 | 10 1/2 | Roberth Capriles | 55 | 4a5 | Furia-Fantastic Shot-Caramel Love | |||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09Aug26 LR3 | 481 | 1400 | 25 3/5 48 4/5 73 4/5 (13 2/5) | 90 4/5 | G-2/5+ | 26 | 13 | 6-5 | 6/7 | 17 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
24 | Four Palms Queen-Coach Sessa-Star Plus | ||
| 14Dec25 LR12 | 238 | 480 | 1300 | 24 3/5 48 3/5 74 1/5 (7 ) | 83 3/5 | G-2/4a | 42 | 13 | 12/14 | 12 1/4 | Emisael Jaramillo | 53,5 | 20 | Princesa Julie-Fidanzata-Sizzle | ||
| 16Nov25 LR11 | 28 | 473 | 1800 | 26 2/5 76 2/5 102 4/5 (13 2/5) | 117 4/5 | G-1ó2 | 59 | 2 | 6-5 | 4/8 | 7 1/2 | José G. Hernández | 54 | 58 | Brawuaisa-Sugar Cane-Rose Sensations | |
| 02Nov25 LR3 | 14 | 474 | 1800 | 27 77 2/5 103 (13 1/5) | 120 3/5 | G-1ó2 | 40 | 7 | 7-6 | 3/7 | 21 3/4 | José G. Hernández | 54 | 33 | Colder Weather-Brawuaisa-Bendecida | |
| 26Oct25 LR7 | 7 | 471 | 1400 | 24 4/5 48 72 4/5 (12 3/5) | 88 | G-2/3a4 | 48 | 10 | 7-7 | 5/7 | 12 1/2 | José G. Hernández | 53 | 47 | Princesa Fina-Cosmic Love-Dwtn Maddie Brown | |
| 05Oct25 LR4 | 21 | 471 | 1300 | 24 3/5 48 2/5 74 1/5 (6 3/5) | 82 1/5 | G-2/4a5 | 59 | 10 | 6-9 | 6/10 | 6 3/4 | José G. Hernández | 53 | 56 | Mía Ragazza-Madame Walker-Potenciada | |
| 21Sep25 LR1 | 14 | 470 | 1800 | 27 1/5 77 3/5 103 1/5 (12 4/5) | 120 1/5 | G-1ó2 | 38 | 3 | 8-7 | 6/8 | 20 1/2 | Yamper González 3 | 54,5 | 99 | Hayes Bay-Brawuaisa-Craigh Na Dun | |
| 10Aug25 LR3 | 42 | 474 | 1800 | 26 2/5 74 4/5 103 1/5 (14 3/5) | 120 4/5 | G-1ó2/4+ | 41 | 7 | 6-6 | 6/8 | 15 | Carlos Brito 3 | 55 | 9 | Majestuosa-Fidanzata-Craigh Na Dun |