| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 573 · 64% | — | |
| Mundo Hípico | 544 · 64% | — | |
| Desbocado | 532 · 64% | — | |
| Gaceta Hípica | 518 · 61% | — | |
| Últimas Noticias | 499 · 63% | — | |
| Sin Freno | 480 · 57% | — | |
| El Computador | 420 · 61% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR7 | 413 | 1300 | 24 4/5 49 74 3/5 (7) | 81 3/5 | Per./4aNF3 | 58 | 4 | 1-2 | 1/8 | 8 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 3a5 | Vida Zofia-Queen Victoria-Belaia | ||
| 22Mar26 LR3 | 35 | 414 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (24) | 79 3/5 | Per./4a | — | 7 | 4-4 | 7/9 | 33 3/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 7 | Bellezze-Good Luck Babe-Rosa Negra | |
| 23Jan26 LR6 | 58 | 397 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20) | 70 3/5 | Per./4a | 35 | 7 | 2-2 | 7/9 | 8 1/2 | José G. Hernández | 53 | 5 | Johanakarina-Oh Marquesa-Bellezze | |
| 18Jan26 LR10 | 5 | 404 | 1300 | 24 2/5 48 4/5 76 (7) | 83 2/5 | Per./4a | 49 | 4 | 1-1 | 5/13 | 2 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 5 | Orolinda-Miss Coco-Anasoli | |
| 07Dec25 LR12 | 42 | 398 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 76 4/5 | Per./3a | 47 | 1 | 2-1 | 5/13 | 8 | Hemirxon Medina | 53 | 11 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina | |
| 15Jun25 LR7 | 175 | 385 | 1300 | 23 1/5 47 71 4/5 (7 1/5) | 80 3/5 | Per./3a | 46 | 8 | 2-5 | 7/12 | 8 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 5 | Enigma-Bella Zafiro-Orolinda | |
| 24May25 LR10 | 22 | 376 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (26 1/5) | 74 2/5 | Per./3a | 48 | 7 | 9-6 | 4/10 | 6 1/2 | Jonathan Aray | 53 | 81 | Queen Lety-Marakovits-Brawuaisa |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR3 | 440 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (19) | 68 | G-1ó2/4a | 57 | 6 | 3-6 | 6/7 | 6 | Yoelbis González | 53 | 43 | Chimpolera-Panpura-Encantadora | ||
| 15Mar26 LR10 | 41 | 438 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 72 2/5 (6 2/5) | 80 2/5 | G-1/4a | 54 | 5 | 2-3 | 4/9 | 8 1/4 | Yoelbis González | 53,5 | 70 | Queen Alabama-Starship Gold-Petareña | |
| 22Feb26 LR6 | 21 | 432 | 1200 | 24 47 (25 2/5) | 75 2/5 | G-1/4a5 | 36 | 8 | 5-8 | 3/11 | 14 1/2 | Yoelbis González | 53 | 99 | I'M In The Mood-Easyasyouplease-Miss Blaugrana | |
| 15Feb26 LR9 | 7 | 439 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 46 | 12 | 4-7 | 5/9 | 5 1/2 | Yoelbis González | 53 | 18 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 16Jan26 LR7 | 30 | 437 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 75 1/5 | G-1/4a | 45 | 6 | 8-9 | 5/10 | 9 | Yoelbis González | 53 | 6 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | |
| 30Nov25 LR7 | 47 | 431 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 75 | Per./3a | 68 | 4 | 6-6 | 1/10 | 6 | Yoelbis González | 53,5 | 3a2 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | |
| 02Nov25 LR12 | 28 | 434 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 76 1/5 | Per./3a | 57 | 8 | 3/14 | 5 | Yoelbis González |
53 g
|
70 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | ||
| 12Oct25 LR10 | 21 | 433 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 83 3/5 | Per./3a4 | 43 | 9 | 7-9 | 5/11 | 10 1/2 | Johan E. Aranguren |
53 g
|
18 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR9 | 377 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 83 2/5 | G-1/4a | 28 | 4 | 4-2 | 7/8 | 21 1/4 | Félix Velásquez | 53 | 59 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | ||
| 12Apr26 LR8 | 21 | 384 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 41 | 9 | 2-4 | 5/10 | 9 3/4 | Félix Velásquez | 53 | 66 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | |
| 05Apr26 LR9 | 7 | 382 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 68 4/5 | G-1/4a | 37 | 10 | 8-8 | 7/10 | 9 3/4 | Yoelbis González | 53 | 44 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | |
| 08Mar26 LR9 | 28 | 373 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 67 2/5 | G-1/4a | 56 | 1 | 4-5 | 5/10 | 4 3/4 | Yoelbis González | 53 | 48 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 15Feb26 LR9 | 21 | 379 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 91 | G-1/4a | 21 | 7 | 8-2 | 9/9 | 17 | Jesús Magallanes 4 | 53 | 99 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 16Jan26 LR7 | 30 | 378 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 76 3/5 | G-1/4a | 26 | 9 | 7-2 | 8/10 | 16 1/4 | Hemirxon Medina | 53 | 28 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | |
| 23Nov25 LR9 | 54 | 386 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 70 | G-1/3a | 47 | 7 | 3-3 | 7/9 | 10 1/2 | José A. Rivero | 53 | 99 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | |
| 26Jul25 LR10 | 120 | 373 | 1100 | 23 47 1/5 (19 1/5) | 71 | G-1/3a4 | 15 | 11 | -8 | 11/11 | 22 3/4 | Franklin Velásquez | 53 | 72 | Princesa Julie-Furia-Mía Ragazza |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR3 | 432 | 1100 | 24 2/5 47 4/5 (19) | 67 3/5 | G-1ó2/4a | 63 | 3 | 4-1 | 5/7 | 4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
17 | Chimpolera-Panpura-Encantadora | |||||
| 05Apr26 LR9 | 20 | 424 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 69 2/5 | G-1/4a | 28 | 7 | -4 | 8/10 | 12 3/4 | Ángel Ibarra 2 |
53 g
|
9a2 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||||
| 01Mar26 LR9 | 35 | 423 | 1100 | 24 1/5 47 4/5 (19 2/5) | 67 1/5 | Per./4a | 65 | 6 | 6-1 | 1/11 | 1 1/4 | Ángel Ibarra 2 |
55,5 g
|
4a5 | Celestia-Bellezze-Tinta Fina | ||||
| 01Feb26 LR1 | 28 | 421 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (18 2/5) | 67 1/5 | Per./4+ | 52 | 4 | 2-1 | 2/8 | 6 | Ángel Ibarra 2 |
54,5 g
|
9a2 | I'm in the Mood-Celestia-Toda Una Rubia | ||||
| 23Jan26 LR6 | 9 | 417 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (20) | 69 4/5 | Per./4a | 45 | 9 | 7-3 | 5/9 | 5 | Samuel Yánez 4 |
54,5 g
|
6 | Johanakarina-Oh Marquesa-Bellezze | ||||
| Cambio de entrenador: antes William Laya | |||||||||||||||||||
| 07Sep25 LR7 | 138 | 408 | 1200 | 24 3/5 49 (25 2/5) | 76 2/5 | Per./3a | 42 | 11 | 2-4 | 8/12 | 10 1/4 | Yoelbis González | 54,5 | 18 | Petareña-Kalsa-Reina Makunaima | ||||
| Cambio de entrenador: antes Luis Peraza | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR9 | 21 | 410 | 1100 | 24 2/5 48 1/5 (19 3/5) | 68 4/5 | Per./3a | 55 | 9 | 1-2 | 3/9 | 4 1/2 | Yoelbis González |
54 g
|
5 | Reina Nilsa-Kalsa-Celestia | ||||
| 03Aug25 LR8 | 14 | 416 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 68 2/5 | Per./3a | 66 | 3 | 1-1 | 2/10 | 1 1/2 | Yoelbis González |
53 g
|
52 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR9 | 405 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 67 | G-1/4a | 62 | 1 | 2-5 | 2/10 | 1 | Arnaldo Chirinos | 53 | 99 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | |||||
| 22Feb26 LR6 | 42 | 410 | 1200 | 24 47 (25 2/5) | 76 1/5 | G-1/4a5 | 26 | 12 | 6-4 | 6/11 | 18 1/2 | Arnaldo Chirinos | 53 | 99 | I'M In The Mood-Easyasyouplease-Miss Blaugrana | ||||
| 16Jan26 LR7 | 37 | 419 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 77 3/5 | G-1/4a | 15 | 10 | 2-3 | 10/10 | 20 3/4 | Francisco Quevedo | 53,5 | 7 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 23Nov25 LR9 | 54 | 402 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 69 4/5 | G-1/3a | 49 | 5 | 1-2 | 6/9 | 9 3/4 | Hemirxon Medina | 54 | 5 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | ||||
| 12Oct25 LR4 | 42 | 402 | 1200 | 24 48 3/5 (25 3/5) | 74 3/5 | G-1/3a4 | 72 | 3 | 2-3 | 2/8 | 1 1/2 | Francisco Quevedo | 53 | 7 | Panpura-Chipilina-Guillermina | ||||
| 28Sep25 LR5 | 14 | 396 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 75 3/5 | G-1/3a | 56 | 3 | 1-1 | 6/8 | 6 1/4 | Francisco Quevedo | 53 | 9 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| 07Sep25 LR10 | 21 | 400 | 1200 | 23 3/5 47 3/5 (27 3/5) | 76 2/5 | G-1/3a4 | 55 | 6 | 9-8 | 5/11 | 5 3/4 | Jaime Lugo C. | 53 | 77 | Chimpolera-Furia-Queen Lety | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli T. | |||||||||||||||||||
| 23Feb25 LR3 | 196 | 398 | 1300 | 23 4/5 48 1/5 73 3/5 (7 1/5) | 83 2/5 | G-1/3a4 | 48 | 1 | 3-2 | 5/7 | 12 3/4 | José A. Rivero | 53 | 9a2 | Potenciada-Captiva-Rose Sensations | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR10 | 421 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 93 3/5 | G-1/3a4 | 62 | 5 | 9-9 | 3/12 | 5 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 32 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | |||||
| 12Apr26 LR8 | 14 | 422 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 4/5 | G-1/4a | 40 | 11 | 7 | 6/10 | 10 | Jonathan Aray | 53 | 2 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | ||||
| 08Mar26 LR9 | 35 | 430 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 67 3/5 | G-1/4a | 54 | 3 | -7 | 6/10 | 5 1/2 | Jonathan Aray | 53,5 | 11 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | ||||
| 05Oct25 LR1 | 154 | 423 | 1800 | 26 3/5 76 2/5 103 1/5 (13 3/5) | 120 1/5 | G-1ó2 | 41 | 8 | 6-6 | 5/6 | 16 3/4 | Jonathan Aray | 53 | 2 | Majestuosa-Anabella-Craigh Na Dun | ||||
| 14Sep25 LR5 | 21 | 431 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 87 1/5 | Cl. Gel. G2 | 61 | 11 | 8-8 | 6/8 | 13 3/4 | Maykor Ibarra | 53 | 16 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | ||||
| 17Aug25 LR5 | 28 | 437 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 87 3/5 | G-1/3a4 | 64 | 8 | 6-7 | 3/7 | 1 | Jonathan Aray | 53 | 35 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| Cambio de entrenador: antes Luis Peraza | |||||||||||||||||||
| 13Jul25 LR11 | 35 | 441 | 1400 | 24 1/5 48 72 (13 1/5) | 87 2/5 | G-1/3a4 | 43 | 6 | 2-4 | 7/11 | 10 3/4 | Larry Mejías | 53 | 9a5 | Cosmic Love-Majestuosa-Ainhoa Del Valle | ||||
| 08Jun25 LR7 | 35 | 436 | 1600 | 23 3/5 46 2/5 70 4/5 (27 1/5) | 102 1/5 | Cl. HLR G1 | 34 | 12 | 2-7 | 8/9 | 21 1/4 | Jonathan Aray | 53 | 66 | Eterna Amanda-Princesa Fina-Sugar Cane | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03May26 LR9 | 442 | 1300 | 24 3/5 47 1/5 72 2/5 (6 4/5) | 82 4/5 | G-1/4a | 35 | 1 | 8-5 | 6/8 | 18 | Hemirxon Medina |
53 g
|
70 | Violence And Peace-Easyasyouplease-Milagro Del Valle | |||||
| 05Apr26 LR9 | 28 | 437 | 1100 | 24 3/5 47 4/5 (19) | 70 2/5 | G-1/4a | 13 | 9 | 6-6 | 9/10 | 18 1/4 | Larry Mejías |
53 g
|
33 | Supreme Legacy-Chipilina-Bellezze | ||||
| 08Mar26 LR9 | 28 | 435 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 68 | G-1/4a | 47 | 6 | 7-4 | 7/10 | 8 | Félix Velásquez | 53 | 54 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | ||||
| 15Feb26 LR9 | 21 | 447 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 90 4/5 | G-1/4a | 23 | 9 | 3-3 | 8/9 | 16 | Jervis Alvarado | 53,5 | 3 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | ||||
| 01Feb26 LR10 | 14 | 449 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 82 | G-1/4+ | 54 | 2 | 7-3 | 3/14 | 4 | Jervis Alvarado | 53 | 99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||||
| 16Jan26 LR7 | 16 | 451 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 75 3/5 | G-1/4a | 40 | 2 | 5-6 | 6/10 | 11 | Franklin Velásquez | 53 | 99 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | ||||
| Cambio de entrenador: antes Germán Rojas Jr. | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR9 | 33 | 441 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 118 2/5 | Cl. RAD G1 | 48 | 1 | 6-7 | 8/12 | 29 | Roberth Capriles | 53 | 99 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| 09Nov25 LR12 | 35 | 433 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 89 4/5 | G-1/3a4 | 42 | 5 | 6-6 | 7/8 | 13 | Jean C. Rodríguez | 53,5 | 19 | Guillermina-Emmyarantza-Antalya | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR10 | 437 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 96 4/5 | G-1/3a4 | 31 | 9 | 1-5 | 10/12 | 20 1/2 | Winder Véliz 2 | 53 | 34 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | |||||
| 05Apr26 LR7 | 21 | 432 | 1300 | 24 3/5 47 4/5 73 2/5 (6 4/5) | 80 1/5 | Per./4+ | 63 | 7 | 1-2 | 1/8 | 3 1/2 | Winder Véliz 2 | 54 | 7a5 | Good Luck Babe-Gran Feronia-Perfect Dream | ||||
| 22Mar26 LR3 | 14 | 435 | 1200 | 24 4/5 48 4/5 (24) | 73 1/5 | Per./4a | 61 | 4 | 1-2 | 2/9 | 1 1/2 | Winder Véliz 2 | 53 | 37 | Bellezze-Good Luck Babe-Rosa Negra | ||||
| 01Feb26 LR1 | 49 | 431 | 1100 | 24 1/5 47 3/5 (18 2/5) | 70 3/5 | Per./4+ | 6 | 1 | 1-5 | 6/8 | 22 1/2 | Yoelbis González |
53 g
|
82 | I'm in the Mood-Celestia-Toda Una Rubia | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli. Stud anterior: Quarterback | |||||||||||||||||||
| 14Dec25 LR11 | 49 | 422 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | 92 4/5 | Per./3a | 2 | 12 | 2-8 | 10/14 | 27 1/4 | Javier J. Castellano |
53 g
|
99 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose | ||||
| 30Nov25 LR7 | 14 | 417 | 1200 | 24 2/5 49 2/5 (25 3/5) | 78 1/5 | Per./3a | 27 | 11 | 2-5 | 7/10 | 16 | Kevin Aray |
53 g
|
23 | Miss Blaugrana-Hipotenusa-Miss Coco | ||||
| 16Nov25 LR8 | 14 | 412 | 1100 | 24 2/5 49 (19 4/5) | 72 2/5 | Per./3a4 | 16 | 9 | 4-4 | 9/11 | 18 1/4 | Hemirxon Medina |
53 g
|
12 | Milagro Del Valle-Johanakarina-Mía Sophia | ||||
| 12Oct25 LR10 | 35 | 415 | 1300 | 25 49 4/5 74 4/5 (6 3/5) | 84 3/5 | Per./3a4 | 32 | 3 | 2-1 | 7/11 | 15 1/2 | Hemirxon Medina |
53 g
|
26 | Queen Alabama-Kalsa-Encantadora | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Feb26 LR10 | 441 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 84 | G-1/4+ | 32 | 9 | 1 | 11/14 | 13 1/2 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||
| 14Dec25 LR9 | 49 | 440 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 125 2/5 | Cl. RAD G1 | — | 6 | 12/12 | 64 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||
| 23Nov25 LR9 | 21 | 445 | 1100 | 24 1/5 48 2/5 (19 2/5) | 69 1/5 | G-1/3a | 56 | 8 | 7-5 | 5/9 | 7 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53,5 | 6 | Bella Luz-Encantadora-Queen Lety | |
| 26Oct25 LR6 | 28 | 425 | 1400 | 24 3/5 48 4/5 73 3/5 (13 ) | 90 3/5 | G-1/3a | 27 | 8 | 7-6 | 7/7 | 19 3/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 8 | Jenifer Daniela-Marakovits-Queen Lety | |
| 31Aug25 LR2 | 56 | 431 | 1300 | 24 1/5 47 3/5 74 2/5 (7 ) | 81 2/5 | G-1/3a4 | 71 | 1 | 6-3 | 2/8 | pcz. | Yonkleiver Díaz | 53 | 9a2 | Hayes Bay-Isométrica-Dwtn Maddie Brown | |
| 03Aug25 LR8 | 28 | 435 | 1100 | 24 3/5 48 1/5 (19 4/5) | 68 | Per./3a | 70 | 1 | 3-3 | 1/10 | 1 1/2 | Yonkleiver Díaz | 54 | 2 | Isométrica-Celestia-Reina Nilsa | |
| 13Jul25 LR9 | 21 | 445 | 1100 | 23 45 3/5 (20 2/5) | 66 3/5 | Per./3a | 60 | 7 | 8-6 | 2/9 | 2 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 6 | Panpura-Isométrica-Reina Nilsa | |
| 27Apr25 LR4 | 77 | 433 | 1200 | 24 47 2/5 (25 2/5) | 77 3/5 | Per./3a | 13 | 7 | 8-5 | 6/8 | 23 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 7a2 | Eterna Amanda-Melania-Tinta Fina |