| Stud | Selecciones | Pts año · % | Semana |
|---|---|---|---|
| Meridiano | 573 · 64% | — | |
| Mundo Hípico | 544 · 64% | — | |
| Desbocado | 532 · 64% | — | |
| Gaceta Hípica | 518 · 61% | — | |
| Últimas Noticias | 499 · 63% | — | |
| Sin Freno | 480 · 57% | — | |
| El Computador | 420 · 61% | — |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR11 | 398 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 80 | G-2ó3/4+ | 54 | 1 | -6 | 3/12 | 6 3/4 | Jean C. Rodríguez |
53 g
|
99 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | |||||
| 15Feb26 LR9 | 49 | 405 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 87 3/5 | G-1/4a | 59 | 6 | 9-5 | 1/9 | cbz. | José A. Rivero |
54 g
|
6 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | ||||
| 01Feb26 LR10 | 14 | 409 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 82 3/5 | G-1/4+ | 48 | 5 | 6-2 | 7/14 | 6 3/4 | Ángel Ibarra 2 |
54,5 g
|
9 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | ||||
| 16Jan26 LR7 | 16 | 412 | 1200 | 24 1/5 48 4/5 (24 3/5) | 75 1/5 | G-1/4a | 45 | 3 | 3 | 4/10 | 9 | Félix Márquez 4 | 54,5 | 2 | Encantadora-Starship Gold-Easyasyouplease | ||||
| 09Nov25 LR12 | 68 | 406 | 1400 | 24 3/5 48 2/5 73 4/5 (13 2/5) | 89 | G-1/3a4 | 52 | 8 | 4-7 | 3/8 | 8 1/2 | José A. Rivero | 54 | 2 | Guillermina-Emmyarantza-Antalya | ||||
| Cambio de entrenador: antes Antonio Bellardi | |||||||||||||||||||
| 14Sep25 LR5 | 56 | 405 | 1400 | 24 2/5 47 2/5 71 3/5 (12 4/5) | 88 1/5 | Cl. Gel. G2 | 51 | 10 | 4-7 | 8/8 | 18 1/2 | José A. Rivero | 53 | 10 | Fleet Street-Colder Weather-Cosmic Love | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jorge Salvador | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR5 | 28 | 407 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 87 2/5 | G-1/3a4 | 66 | 11 | 2-3 | 2/7 | nrz. | José A. Rivero | 53 | 5a2 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| 29Jun25 LR8 | 49 | 408 | 1200 | 22 4/5 47 1/5 (26 3/5) | 73 4/5 | Per./3a | 64 | 7 | 3-7 | 1/12 | 3 1/4 | José A. Rivero | 53,5 | 2a5 | Antalya-Miss Coco-Chimpolera | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Apr26 LR8 | 452 | 1400 | 24 2/5 48 1/5 73 3/5 (13 1/5) | 88 1/5 | G-1/4a | 47 | 12 | 4-5 | 3/10 | 7 | José A. Rivero | 56 | 14 | Petareña-Easyasyouplease-Tizn't Anymore | ||
| 15Feb26 LR9 | 56 | 444 | 1400 | 25 49 3/5 74 4/5 (12 4/5) | 90 2/5 | G-1/4a | 28 | 11 | 2-6 | 7/9 | 14 | Francisco Quevedo | 56 | 5a2 | Antalya-Starship Gold-Queen Alabama | |
| 01Feb26 LR10 | 14 | 452 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 3/5 (6 3/5) | 83 2/5 | G-1/4+ | 38 | 3 | 4-9 | 10/14 | 11 | Omar Rivas 3 | 56 | 1 | Rose Sensations-Easyasyouplease-Copacabana | |
| 14Dec25 LR11 | 49 | 465 | 1400 | 24 3/5 48 1/5 74 (13 2/5) | 87 2/5 | Per./3a | 61 | 4 | 5-2 | 1/14 | 3/4 | Oliver Medina | 56 | 3 | Tizn'T Anymore-I'M In The Mood-Victory Rose |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mar26 LR6 | 429 | 2000 | 26 73 1/5 99 (26 3/5) | 127 2/5 | Cl. GJS G2 | 80 | 6 | 1-1 | 3/8 | 8 1/2 | Félix Velásquez |
53 g
|
84 | Princesa Fina-Quality Princess-Marakovits | |||||
| 15Feb26 LR3 | 28 | 439 | 1800 | 27 74 4/5 99 2/5 (12 1/5) | 115 3/5 | Cl. SégC G3 | 66 | 3 | 5-4 | 4/5 | 20 1/4 | Jean C. Rodríguez | 53 | 45 | Princesa Fina-Steady-Fast Sensations | ||||
| 14Dec25 LR9 | 63 | 432 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 114 1/5 | Cl. RAD G1 | 84 | 3 | 4-2 | 2/12 | 7 3/4 | Sonny León | 53 | 5 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | ||||
| 26Oct25 LR6 | 49 | 436 | 1400 | 24 3/5 48 4/5 73 3/5 (13 ) | 87 1/5 | G-1/3a | 65 | 9 | 5-3 | 2/7 | 2 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53 | 8a5 | Jenifer Daniela-Marakovits-Queen Lety | ||||
| Cambio de entrenador: antes Antonio Bellardi | |||||||||||||||||||
| 24Aug25 LR8 | 63 | 436 | 1900 | 26 3/5 76 1/5 102 2/5 (18 4/5) | 123 2/5 | Cl. Cruz G1 | 74 | 10 | 5-6 | 5/10 | 10 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53 | 99 | Fast Sensations-She A Baddie-Nikitis | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jorge Salvador | |||||||||||||||||||
| 20Jul25 LR6 | 35 | 443 | 2000 | 24 3/5 73 3/5 100 (27 4/5) | 129 2/5 | Cl. GJC G1 | 69 | 4 | 4-4 | 9/0 | 7 1/2 | Francisco Quevedo |
53 g
|
7 | -- | ||||
| 29Jun25 LR6 | 21 | 443 | 1800 | 25 1/5 73 1/5 99 1/5 (14 2/5) | 115 | Cl. PHN G1 | 73 | 5 | 4-4 | 3/7 | 7 1/4 | Francisco Quevedo |
53 g
|
40 | Eterna Amanda-Sugar Cane-Marakovits | ||||
| 01Jun25 LR5 | 28 | 446 | 1400 | 23 3/5 47 71 4/5 (13 2/5) | 85 1/5 | Per./3a | 63 | 13 | 3-1 | 1/9 | 7 1/2 | Francisco Quevedo |
54 g
|
2a5 | Marakovits-Copacabana-Hatshepsut | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR10 | 481 | 1100 | 25 48 2/5 (18 2/5) | 66 4/5 | Per./3a | 65 | 6 | 6-2 | 1/10 | 2 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 4a5 | Willy Nilly-Flecha Veloz-Inspectora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR10 | 450 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 96 1/5 | G-1/3a4 | 35 | 12 | 8/12 | 18 1/4 | José Contreras 4 | 56 | 8 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | ||||||
| 12Apr26 LR6 | 14 | 443 | 1600 | 24 4/5 47 4/5 73 (26 1/5) | 102 1/5 | Cl. JVT G3 | 57 | 9 | 6-4 | 6/6 | 14 3/4 | Jaime Lugo | 56 | 8 | Pontevecchio-Ponsigué-Búnker | ||||
| 15Feb26 LR1 | 56 | 449 | 1400 | 25 1/5 48 4/5 73 4/5 (13 2/5) | 87 1/5 | Per./3a | 61 | 11 | 5-1 | 1/5 | 8 1/4 | José Contreras 4 | 56 | 10 | Torrestrella-Divina Providencia-Bingo Bridie | ||||
| 01Feb26 LR2 | 14 | 449 | 1300 | 24 2/5 48 2/5 73 4/5 (6 2/5) | 83 4/5 | Per./3a | 27 | 3 | 5-4 | 4/6 | 17 1/2 | Jaime Lugo C. | 56 | 1 | Madame Karina-Arantza Victoria-Abusiva | ||||
| 18Jan26 LR4 | 14 | 448 | 1400 | 24 2/5 47 4/5 74 (14 2/5) | 92 2/5 | Cl. AB G2 | 31 | 9 | 6-4 | 5/6 | 19 1/2 | Francisco Quevedo |
56 g
|
9a2 | Forever Beatriz-Bella Del Cielo-Latina Parts | ||||
| Cambio de entrenador: antes Fernando Parilli | |||||||||||||||||||
| 07Dec25 LR2 | 42 | 447 | 1100 | 25 1/5 50 2/5 (20 ) | 72 2/5 | Per2a | 39 | 3 | 3-3 | 3/5 | 9 1/2 | Francisco Quevedo | 54 | 2a5 | Roma-Fairytale-Torrestrella | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Apr26 LR10 | 442 | 1500 | 25 47 2/5 72 (20 3/5) | 96 2/5 | G-1/3a4 | 34 | 4 | 7-7 | 9/12 | 18 3/4 | Roberth Capriles | 56 | 10 | Dance To Remember-Employeeofthemonth-Kate And Me | |||||
| 12Apr26 LR3 | 14 | 439 | 1600 | 24 3/5 46 3/5 72 3/5 (26 3/5) | 104 2/5 | Cl. MF G3 | 27 | 8 | 7-7 | 6/7 | 26 1/4 | Jonathan Aray | 56 | 20 | Farolera-Star Of God-Madame Karina | ||||
| 22Mar26 LR10 | 21 | 441 | 1300 | 24 48 3/5 74 1/5 (6 1/5) | 80 2/5 | Per./3a | 65 | 5 | 6-3 | 1/10 | 1 1/2 | Jonathan Aray | 56 | 5a2 | Grand D' Oro-Tres Rosas-Queen Of Dragons | ||||
| 22Feb26 LR2 | 28 | 446 | 1200 | 23 1/5 46 4/5 (28 4/5) | 75 4/5 | Per./3a | 57 | 1 | 7-3 | 2/7 | 3/4 | Jonathan Aray | 56 | 3a5 | Sra. Soraya-Grand D' Oro-Larastone | ||||
| Cambio de entrenador: antes Gabriel Márquez | |||||||||||||||||||
| 16Jan26 LR4 | 37 | 447 | 1100 | 24 4/5 48 3/5 (17 3/5) | 69 2/5 | Per./3a | 27 | 1 | 5-4 | 3/10 | 15 3/4 | Johan E. Aranguren | 56 | 4 | Castana Power-Macarena-Grand D' Oro | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR8 | 404 | 2100 | 25 1/5 73 3/5 101 (7) | 137 | Cl. Blo. G3 | 89 | 5 | 4-6 | 3/8 | 9 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 7a2 | Quality Princess-Hayes Bay-Brawuaisa | ||
| 15Mar26 LR6 | 41 | 392 | 2000 | 26 73 1/5 99 (26 3/5) | 128 1/5 | Cl. GJS G2 | 74 | 5 | 7-7 | 4/8 | 12 1/2 | Yonkleiver Díaz | 53 | 32 | Princesa Fina-Quality Princess-Marakovits | |
| 25Jan26 LR8 | 49 | 393 | 1400 | 24 1/5 47 1/5 73 (13 2/5) | 86 4/5 | G-2/4a5 | 64 | 5 | 9-5 | 2/10 | 2 1/4 | Yonkleiver Díaz | 55 | 3a2 | Fidanzata-Brawuaisa-Sugar Cane | |
| 14Dec25 LR9 | 42 | 403 | 1800 | 26 73 1/5 99 1/5 (13 2/5) | 115 3/5 | Cl. RAD G1 | 71 | 7 | 9-8 | 3/12 | 15 | Joel Rosario | 53 | 6 | Princesa Fina-Marakovits-Brawuaisa | |
| 16Nov25 LR11 | 28 | 396 | 1800 | 26 2/5 76 2/5 102 4/5 (13 2/5) | 116 1/5 | G-1ó2 | 72 | 4 | 2-1 | 1/8 | 4 3/4 | Yonkleiver Díaz | 55 | 8a5 | Brawuaisa-Sugar Cane-Rose Sensations | |
| 02Nov25 LR3 | 14 | 397 | 1800 | 27 77 2/5 103 (13 1/5) | 117 1/5 | G-1ó2 | 67 | 5 | 4-3 | 2/7 | 5 1/4 | Yonkleiver Díaz | 54 | 2 | Colder Weather-Brawuaisa-Bendecida | |
| 21Sep25 LR1 | 42 | 377 | 1800 | 27 1/5 77 3/5 103 1/5 (12 4/5) | 116 2/5 | G-1ó2 | 68 | 1 | 4-2 | 2/8 | 2 1/4 | Yonkleiver Díaz | 53 | 49 | Hayes Bay-Brawuaisa-Craigh Na Dun | |
| 17Aug25 LR5 | 35 | 381 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 88 4/5 | G-1/3a4 | 51 | 12 | 5-6 | 5/7 | 7 | Yonkleiver Díaz | 53 | 65 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05Apr26 LR11 | 419 | 1300 | 24 1/5 47 71 3/5 (7) | 80 4/5 | G-2ó3/4+ | 43 | 10 | 3-9 | 8/12 | 11 1/4 | Johan E. Aranguren | 53 | 99 | I'm In The Mood-Para Siempre-Antalya | |||||
| 26Oct25 LR7 | 161 | 398 | 1400 | 24 4/5 48 72 4/5 (12 3/5) | 88 2/5 | G-2/3a4 | 44 | 8 | 6-3 | 7/7 | 14 1/2 | Jean C. Rodríguez | 53 | 11 | Princesa Fina-Cosmic Love-Dwtn Maddie Brown | ||||
| Cambio de entrenador: antes Antonio Bellardi | |||||||||||||||||||
| 28Sep25 LR5 | 28 | 399 | 1200 | 24 48 3/5 (25 4/5) | 74 2/5 | G-1/3a | 72 | 4 | 2-2 | 1/8 | pcz. | Jean C. Rodríguez | 53 | 8 | Sra. Champ-Copacabana-Emmyarantza | ||||
| Cambio de entrenador: antes Jorge Salvador | |||||||||||||||||||
| 17Aug25 LR5 | 42 | 400 | 1400 | 25 1/5 48 1/5 73 3/5 (13 4/5) | 89 3/5 | G-1/3a4 | 42 | 14 | 7-4 | 7/7 | 10 3/4 | Jean C. Rodríguez | 53 | 11 | Colder Weather-Antalya-Kate And Me | ||||
| 08Jun25 LR7 | 70 | 408 | 1600 | 23 3/5 46 2/5 70 4/5 (27 1/5) | 100 | Cl. HLR G1 | 56 | 10 | 4-4 | 7/9 | 10 | Daniel Coa | 53 | 11 | Eterna Amanda-Princesa Fina-Sugar Cane | ||||
| 11May25 LR5 | 28 | 411 | 1600 | 24 2/5 47 3/5 72 3/5 (28 ) | 101 1/5 | Cl. ANB G2 | 70 | 13 | 2-2 | 3/4 | 2 3/4 | Jaime Lugo | 53 | 3 | Sugar Cane-Colder Weather-Sra. Champ | ||||
| Cambio de entrenador: antes Rafael Cartolano | |||||||||||||||||||
| 16Mar25 LR2 | 56 | 406 | 1200 | 23 2/5 46 4/5 (27 2/5) | 74 1/5 | Per./3a | 76 | 4 | 2-3 | 1/9 | 1/2 | Omar Rivas 4 | 53,5 | 6a5 | Sra. Champ-Starship Gold-Catira Mercedes | ||||
| 16Feb25 LR6 | 28 | 414 | 1200 | 23 47 (29 1/5) | 76 3/5 | Per./3a4 | 56 | 6 | 6-8 | 3/14 | 2 | Omar Rivas 4 | 53 | 13 | Kate And Me-Srta. Vodka-Sra. Champ | ||||
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Jan26 LR8 | 428 | 1300 | 24 4/5 48 4/5 74 1/5 (7) | 81 1/5 | G-1/4a5 | 67 | 5 | 6-2 | 1/12 | 2 1/4 | Omar Rivas 3 | 56 | 7a5 | Benicia-Queen Alabama-Petareña | ||
| 07Dec25 LR12 | 47 | 416 | 1200 | 25 48 4/5 (26 2/5) | 75 1/5 | Per./3a | 68 | 10 | 4-4 | 1/13 | 2 1/4 | Oliver Medina 3 | 56 | 5a2 | Benicia-Bellezze-Tinta Fina | |
| 02Nov25 LR12 | 35 | 422 | 1200 | 24 49 3/5 (25 3/5) | 76 3/5 | Per./3a | 53 | 4 | 2-2 | 7/14 | 6 3/4 | Oliver Medina 4 |
56 g
|
7 | Encantadora-Bellezze-Miss Blaugrana | |
| 28Sep25 LR11 | 35 | 420 | 1100 | 24 2/5 48 4/5 (18 4/5) | 70 | Per./3a | 36 | 7 | 6-6 | 7/11 | 11 1/2 | Roberth Capriles | 56 | 4a5 | Bella Luz-Kalsa-Encantadora |
| Fecha | DSC | PF | Dist. | Parciales (Rem.) | Tpo. | Lote | SR | PP | Pas. | Pos | Cps. | Jinete | Kg | Cot. | Ganador-Segundo-Tercero | Vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Apr26 LR8 | 439 | 2100 | 25 1/5 73 3/5 101 (7) | 140 2/5 | Cl. Blo. G3 | 65 | 6 | 1-1 | 7/8 | 26 3/4 | Francisco Quevedo | 56 | 3 | Quality Princess-Hayes Bay-Brawuaisa | ||
| 08Mar26 LR9 | 48 | 448 | 1100 | 24 1/5 47 2/5 (19) | 66 2/5 | G-1/4a | 70 | 8 | 3-1 | 1/10 | 2 | Francisco Quevedo | 56 | 2a5 | Miss Paola-Supreme Legacy-Starship Gold | |
| 14Feb26 LR3 | 22 | 453 | 1200 | 24 1/5 48 1/5 (25 3/5) | 73 4/5 | Per./4a | 62 | 3 | 1-1 | 1/10 | 6 | Francisco Quevedo | 56 | 3a5 | Miss Paola-Bellezze-Monegasca |