Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo D'Ángelo | 34 | 142 | 24% | 114.036 | |
Carlos L. Uzcátegui | 28 | 92 | 30% | 70.468 | |
Ramón García M. | 17 | 110 | 15% | 50.010 | |
Luis Peraza | 14 | 83 | 17% | 44.560 | |
Fernando Parilli T. | 13 | 101 | 13% | 45.210 | |
David Palencia | 11 | 130 | 8% | 47.096 | |
Abraham Campos | 11 | 95 | 12% | 31.586 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 66 | 17% | 23.036 | |
Fernando Parilli | 9 | 82 | 11% | 36.888 | |
Dotwing Fernández | 9 | 78 | 12% | 24.420 | |
Rubén Lanz | 9 | 92 | 10% | 22.768 | |
Juan C. García | 8 | 68 | 12% | 25.786 | |
Rafael Cartolano | 8 | 42 | 19% | 22.388 | |
Humberto Correia | 5 | 35 | 14% | 16.692 | |
Gabriel Márquez | 5 | 38 | 13% | 13.448 | |
Jesús Romero R. | 4 | 56 | 7% | 12.300 | |
Rafael V. Alemán h. | 4 | 29 | 14% | 7.862 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 23 | 17% | 6.788 | |
Germán Rojas | 3 | 42 | 7% | 12.300 | |
Eliécer Gómez | 3 | 16 | 19% | 5.604 | |
Aldo Traversa | 2 | 50 | 4% | 9.596 | |
Yordi Carvajal | 2 | 17 | 12% | 8.466 | |
José L. Balzán | 2 | 23 | 9% | 6.716 | |
Jorge Salvador | 2 | 17 | 12% | 5.818 | |
Jefferson Rivas | 2 | 9 | 22% | 5.488 | |
Yorvis Villamizar | 2 | 14 | 14% | 3.036 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 14 | 14% | 2.764 | |
Jesús Villegas | 2 | 7 | 29% | 1.900 | |
César Cachazo | 1 | 24 | 4% | 9.344 | |
Juan De Abreu | 1 | 36 | 3% | 4.572 | |
Omar Oviedo | 1 | 42 | 2% | 4.042 | |
Heli García Jr. | 1 | 33 | 3% | 3.796 | |
Antonio Bellardi | 1 | 20 | 5% | 3.776 | |
Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
Miguel Cortez | 1 | 18 | 6% | 3.552 | |
Ramiro Caldeira | 1 | 12 | 8% | 3.404 | |
Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
Manuel A. Pérez | 1 | 18 | 6% | 2.824 | |
Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
Dany Pimentel | 1 | 14 | 7% | 2.436 | |
Ismael Paredes | 1 | 41 | 2% | 1.976 | |
Alexis Benítez | 1 | 5 | 20% | 1.716 | |
César Morón | 1 | 7 | 14% | 992 | |
Wladimir Sánchez | 0 | 38 | 0% | 5.144 | |
Ismael Martínez | 0 | 48 | 0% | 4.444 | |
Gilberto Larenguina | 0 | 24 | 0% | 4.266 | |
Jessenia Romero | 0 | 18 | 0% | 2.952 | |
Ingerman Sanoja | 0 | 26 | 0% | 2.088 | |
Chaoukat Dokmadji | 0 | 19 | 0% | 1.704 | |
César Pérez | 0 | 21 | 0% | 1.232 | |
Albany González | 0 | 4 | 0% | 1.092 | |
José Aquino | 0 | 4 | 0% | 1.020 | |
José A. Sánchez | 0 | 7 | 0% | 1.000 | |
Alejandro Regalado | 0 | 8 | 0% | 960 | |
Manuel Vielma | 0 | 2 | 0% | 930 | |
Luis Martín | 0 | 17 | 0% | 748 | |
José García | 0 | 4 | 0% | 672 | |
Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
Freddy Petit | 0 | 1 | 0% | 660 | |
Kenny Madera | 0 | 4 | 0% | 352 | |
Germán Córdova | 0 | 3 | 0% | 328 | |
Deibis Guevara | 0 | 4 | 0% | 280 | |
Rafael Chacón | 0 | 5 | 0% | 264 | |
C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
Henry Trujillo | 0 | 2 | 0% | 224 | |
Alejandro J. Pérez | 0 | 2 | 0% | 192 | |
Germán Rojas Jr. | 0 | 2 | 0% | 176 | |
Alain Casanova | 0 | 4 | 0% | 96 | |
Antonio Martínez | 0 | 0 | % | 0 | |
Juan Márquez | 0 | 9 | 0% | 0 | |
Rohendy Gámez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Ángel Monroy | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Enrique Martínez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Mauro Viera | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José A. Gudiño | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Mauro Naranjo | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Arturo Araujo | 0 | 11 | 0% | 0 | |
Jusesky Cisneros | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Alberto Mizrahi | 0 | 2 | 0% | 0 | |
José G. Querales | 0 | 7 | 0% | 0 | |
Antonio Vivenzio | 0 | 0 | % | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 34 | 127 | 27% | 89.804 | |
Jaime Lugo | 25 | 105 | 24% | 72.430 | |
Roberth Capriles | 24 | 99 | 24% | 67.238 | |
Francisco Quevedo | 21 | 132 | 16% | 74.254 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
Franklin Puello Jr. | 12 | 84 | 14% | 28.450 | |
José A. Rivero | 10 | 127 | 8% | 39.172 | |
Johan E. Aranguren | 9 | 57 | 16% | 22.124 | |
Yoelbis González | 8 | 53 | 15% | 27.792 | |
Omar Rivas | 8 | 62 | 13% | 15.704 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Larry Mejías | 6 | 80 | 8% | 27.294 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 53 | 11% | 22.092 | |
Yonkleiver Díaz | 6 | 71 | 8% | 21.508 | |
José G. Hernández | 5 | 105 | 5% | 28.326 | |
Aldry Siso | 5 | 37 | 14% | 11.144 | |
Oliver Medina | 4 | 35 | 11% | 9.852 | |
Álvaro Finol | 3 | 58 | 5% | 11.728 | |
Kevin Aray | 3 | 41 | 7% | 10.460 | |
Félix Márquez | 3 | 54 | 6% | 10.264 | |
Winder Véliz | 3 | 11 | 27% | 5.210 | |
Jaime Lugo C. | 2 | 12 | 17% | 11.334 | |
Maykor Ibarra | 2 | 46 | 4% | 9.908 | |
Rafael Solano | 2 | 36 | 6% | 8.320 | |
Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
Jervis Alvarado | 2 | 56 | 4% | 6.084 | |
Daniel Coa | 2 | 17 | 12% | 6.056 | |
Leomar Sangronis | 2 | 20 | 10% | 5.396 | |
Ángel Ibarra | 2 | 33 | 6% | 4.892 | |
Yaniel Caguado | 2 | 11 | 18% | 3.800 | |
Kelvin Perfecto | 2 | 34 | 6% | 3.700 | |
Luis Funez Jr. | 1 | 30 | 3% | 3.420 | |
Derrick Dellan | 1 | 16 | 6% | 1.720 | |
Franklin Puello | 1 | 4 | 25% | 1.400 | |
Deyker Acosta | 0 | 31 | 0% | 3.180 | |
Jhoswall Andarcia | 0 | 29 | 0% | 2.984 | |
Yonathan León | 0 | 29 | 0% | 2.880 | |
Yonecso Bermúdez | 0 | 20 | 0% | 1.300 | |
Cristian R. Piguave | 0 | 29 | 0% | 1.284 | |
Idelwis Aguilar | 0 | 19 | 0% | 1.112 | |
Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
Arnaldo Chirinos | 0 | 10 | 0% | 868 | |
Jesús A. Adames | 0 | 7 | 0% | 676 | |
Franklin Velásquez | 0 | 8 | 0% | 672 | |
Manuel Lira h. | 0 | 10 | 0% | 640 | |
Isaac Espinel | 0 | 5 | 0% | 528 | |
Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
Samuel Yánez | 0 | 10 | 0% | 440 | |
Félix Velásquez | 0 | 5 | 0% | 300 | |
Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
Rubén Machuca | 0 | 8 | 0% | 96 | |
Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
Jesús Magallanes | 0 | 9 | 0% | 96 | |
Leider Altuve | 0 | 8 | 0% | 0 | |
Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Julio Moncada | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Benito Salas | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Jean C. Mundo | 0 | 9 | 0% | 0 | |
Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 |