Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo D'Ángelo | 42 | 183 | 23% | 147.396 | |
Carlos L. Uzcátegui | 40 | 128 | 31% | 110.638 | |
Fernando Parilli T. | 20 | 137 | 15% | 68.230 | |
Ramón García M. | 19 | 147 | 13% | 59.220 | |
Luis Peraza | 17 | 115 | 15% | 58.908 | |
Juan C. García | 16 | 98 | 16% | 46.316 | |
David Palencia | 13 | 145 | 9% | 51.442 | |
Fernando Parilli | 12 | 107 | 11% | 50.084 | |
Abraham Campos | 12 | 115 | 10% | 35.470 | |
Rubén Lanz | 11 | 111 | 10% | 27.380 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 74 | 15% | 24.692 | |
Dotwing Fernández | 9 | 91 | 10% | 26.520 | |
Rafael Cartolano | 9 | 49 | 18% | 25.896 | |
Gabriel Márquez | 9 | 48 | 19% | 20.100 | |
Humberto Correia | 8 | 50 | 16% | 21.540 | |
Rafael V. Alemán h. | 6 | 38 | 16% | 14.074 | |
Germán Rojas | 5 | 52 | 10% | 23.248 | |
Jesús Romero R. | 4 | 68 | 6% | 12.716 | |
Jefferson Rivas | 4 | 19 | 21% | 11.092 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 36 | 11% | 8.044 | |
Aldo Traversa | 3 | 79 | 4% | 15.360 | |
Jorge Salvador | 3 | 31 | 10% | 13.550 | |
Yordi Carvajal | 3 | 25 | 12% | 12.460 | |
Eliécer Gómez | 3 | 26 | 12% | 8.706 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 15 | 20% | 6.504 | |
Miguel Cortez | 3 | 27 | 11% | 6.044 | |
César Cachazo | 2 | 32 | 6% | 13.580 | |
José L. Balzán | 2 | 34 | 6% | 9.652 | |
Juan De Abreu | 2 | 51 | 4% | 7.440 | |
José A. Sánchez | 2 | 18 | 11% | 6.120 | |
Dany Pimentel | 2 | 18 | 11% | 4.640 | |
Yorvis Villamizar | 2 | 25 | 8% | 4.120 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 20 | 10% | 3.512 | |
Deibis Guevara | 2 | 9 | 22% | 3.136 | |
Henry Trujillo | 2 | 21 | 10% | 2.788 | |
Alain Casanova | 2 | 10 | 20% | 2.316 | |
Jesús Villegas | 2 | 9 | 22% | 1.900 | |
Heli García Jr. | 1 | 45 | 2% | 5.388 | |
Freddy Petit | 1 | 11 | 9% | 4.948 | |
Antonio Bellardi | 1 | 28 | 4% | 4.760 | |
Omar Oviedo | 1 | 44 | 2% | 4.138 | |
Chaoukat Dokmadji | 1 | 30 | 3% | 4.068 | |
Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
César Pérez | 1 | 29 | 3% | 3.248 | |
Manuel A. Pérez | 1 | 21 | 5% | 3.228 | |
Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
Ismael Paredes | 1 | 54 | 2% | 3.084 | |
David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
Carlos Marrón | 1 | 2 | 50% | 1.800 | |
Alexis Benítez | 1 | 6 | 17% | 1.716 | |
Rodolfo Fernández | 1 | 2 | 50% | 1.604 | |
César Morón | 1 | 7 | 14% | 992 | |
Wladimir Sánchez | 0 | 49 | 0% | 5.752 | |
Ismael Martínez | 0 | 71 | 0% | 5.684 | |
Gilberto Larenguina | 0 | 30 | 0% | 4.266 | |
Jessenia Romero | 0 | 22 | 0% | 4.256 | |
Manuel Vielma | 0 | 3 | 0% | 2.330 | |
Ingerman Sanoja | 0 | 28 | 0% | 2.312 | |
José Aquino | 0 | 13 | 0% | 1.740 | |
Jusesky Cisneros | 0 | 3 | 0% | 1.276 | |
Alejandro Regalado | 0 | 11 | 0% | 1.216 | |
Alejandro J. Pérez | 0 | 6 | 0% | 1.192 | |
Albany González | 0 | 5 | 0% | 1.092 | |
Luis Martín | 0 | 20 | 0% | 880 | |
Antonio Martínez | 0 | 3 | 0% | 840 | |
José García | 0 | 7 | 0% | 672 | |
Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
Alberto Mizrahi | 0 | 5 | 0% | 544 | |
Kenny Madera | 0 | 11 | 0% | 544 | |
Vicenzo Di Luca | 0 | 2 | 0% | 408 | |
Germán Córdova | 0 | 5 | 0% | 328 | |
Rafael Chacón | 0 | 7 | 0% | 264 | |
Rohendy Gámez | 0 | 7 | 0% | 240 | |
C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
Germán Rojas Jr. | 0 | 3 | 0% | 176 | |
José G. Querales | 0 | 11 | 0% | 144 | |
Mauro Naranjo | 0 | 2 | 0% | 128 | |
Osmil Sequera | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Ángel Monroy | 0 | 5 | 0% | 0 | |
Pedro Coronil | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Enrique Martínez | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Mauro Viera | 0 | 3 | 0% | 0 | |
José A. Gudiño | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Arturo Araujo | 0 | 13 | 0% | 0 | |
Antonio Vivenzio | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Mario Petrillo | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Juan Márquez | 0 | 12 | 0% | 0 | |
Miguel Useche h. | 0 | 1 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 43 | 154 | 28% | 126.586 | |
Jaime Lugo | 38 | 144 | 26% | 114.582 | |
Roberth Capriles | 31 | 147 | 21% | 91.418 | |
Francisco Quevedo | 24 | 166 | 14% | 88.526 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
Winder Véliz | 16 | 62 | 26% | 33.410 | |
José A. Rivero | 15 | 163 | 9% | 56.614 | |
Franklin Puello Jr. | 15 | 109 | 14% | 35.654 | |
Johan E. Aranguren | 10 | 75 | 13% | 25.956 | |
Omar Rivas | 10 | 81 | 12% | 20.052 | |
Yoelbis González | 8 | 79 | 10% | 37.498 | |
Yonkleiver Díaz | 8 | 91 | 9% | 27.144 | |
José G. Hernández | 7 | 132 | 5% | 35.582 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Larry Mejías | 7 | 96 | 7% | 30.868 | |
Oliver Medina | 7 | 57 | 12% | 16.016 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 69 | 9% | 27.650 | |
Jaime Lugo C. | 5 | 35 | 14% | 17.422 | |
Aldry Siso | 5 | 55 | 9% | 14.372 | |
Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
Félix Márquez | 4 | 81 | 5% | 15.504 | |
Álvaro Finol | 4 | 68 | 6% | 13.248 | |
Leomar Sangronis | 4 | 39 | 10% | 10.044 | |
Ángel Ibarra | 4 | 54 | 7% | 9.268 | |
Maykor Ibarra | 3 | 54 | 6% | 14.182 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Kelvin Perfecto | 3 | 56 | 5% | 8.640 | |
Yaniel Caguado | 3 | 23 | 13% | 6.580 | |
Rafael Solano | 2 | 44 | 5% | 9.816 | |
Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
Luis Funez Jr. | 2 | 45 | 4% | 6.632 | |
Jervis Alvarado | 2 | 64 | 3% | 6.204 | |
Franklin Velásquez | 2 | 27 | 7% | 3.760 | |
Julio Moncada | 2 | 11 | 18% | 2.980 | |
Arnaldo Chirinos | 1 | 29 | 3% | 5.832 | |
Félix Velásquez | 1 | 17 | 6% | 3.232 | |
Derrick Dellan | 1 | 22 | 5% | 2.168 | |
Franklin Puello | 1 | 4 | 25% | 1.400 | |
Deyker Acosta | 0 | 42 | 0% | 3.828 | |
Yonathan León | 0 | 36 | 0% | 3.700 | |
Jhoswall Andarcia | 0 | 36 | 0% | 3.332 | |
Yonecso Bermúdez | 0 | 25 | 0% | 2.756 | |
Cristian R. Piguave | 0 | 31 | 0% | 1.284 | |
Idelwis Aguilar | 0 | 19 | 0% | 1.112 | |
Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
Jesús A. Adames | 0 | 10 | 0% | 676 | |
Isaac Espinel | 0 | 6 | 0% | 648 | |
Manuel Lira h. | 0 | 12 | 0% | 640 | |
Samuel Yánez | 0 | 17 | 0% | 548 | |
Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
Benito Salas | 0 | 6 | 0% | 384 | |
Carlos Brito | 0 | 2 | 0% | 240 | |
Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
Jesús Magallanes | 0 | 10 | 0% | 96 | |
Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
Rubén Machuca | 0 | 9 | 0% | 96 | |
Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Jean C. Mundo | 0 | 11 | 0% | 0 | |
Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Edwin Jaramillo G. | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Ignacio Castellanos | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Leider Altuve | 0 | 8 | 0% | 0 | |
Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 |