Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo D'Ángelo | 35 | 155 | 23% | 123.712 | |
Carlos L. Uzcátegui | 30 | 101 | 30% | 78.636 | |
Ramón García M. | 17 | 120 | 14% | 51.608 | |
Fernando Parilli T. | 16 | 118 | 14% | 56.422 | |
Luis Peraza | 16 | 96 | 17% | 52.670 | |
David Palencia | 12 | 134 | 9% | 48.836 | |
Abraham Campos | 11 | 104 | 11% | 32.390 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 68 | 16% | 23.036 | |
Juan C. García | 10 | 79 | 13% | 29.358 | |
Rubén Lanz | 10 | 100 | 10% | 24.612 | |
Fernando Parilli | 9 | 91 | 10% | 39.768 | |
Dotwing Fernández | 9 | 79 | 11% | 25.080 | |
Rafael Cartolano | 8 | 43 | 19% | 22.388 | |
Humberto Correia | 7 | 41 | 17% | 19.284 | |
Gabriel Márquez | 5 | 41 | 12% | 14.108 | |
Germán Rojas | 4 | 45 | 9% | 18.916 | |
Jesús Romero R. | 4 | 58 | 7% | 12.428 | |
Rafael V. Alemán h. | 4 | 31 | 13% | 8.510 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 26 | 15% | 6.980 | |
Jorge Salvador | 3 | 20 | 15% | 8.822 | |
Jefferson Rivas | 3 | 12 | 25% | 7.992 | |
Eliécer Gómez | 3 | 19 | 16% | 6.588 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 14 | 21% | 6.504 | |
Aldo Traversa | 2 | 55 | 4% | 10.476 | |
Yordi Carvajal | 2 | 20 | 10% | 10.058 | |
José L. Balzán | 2 | 26 | 8% | 7.632 | |
Yorvis Villamizar | 2 | 18 | 11% | 3.036 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 16 | 13% | 2.764 | |
Jesús Villegas | 2 | 7 | 29% | 1.900 | |
César Cachazo | 1 | 27 | 4% | 10.112 | |
Juan De Abreu | 1 | 40 | 3% | 4.752 | |
Freddy Petit | 1 | 4 | 25% | 4.228 | |
Antonio Bellardi | 1 | 22 | 5% | 4.216 | |
Omar Oviedo | 1 | 43 | 2% | 4.138 | |
Heli García Jr. | 1 | 36 | 3% | 3.796 | |
Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
Miguel Cortez | 1 | 19 | 5% | 3.552 | |
César Pérez | 1 | 25 | 4% | 3.248 | |
Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
Manuel A. Pérez | 1 | 19 | 5% | 3.048 | |
David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
Dany Pimentel | 1 | 14 | 7% | 2.436 | |
Ismael Paredes | 1 | 43 | 2% | 2.336 | |
Carlos Marrón | 1 | 1 | 100% | 1.800 | |
Alexis Benítez | 1 | 5 | 20% | 1.716 | |
Henry Trujillo | 1 | 6 | 17% | 1.376 | |
Deibis Guevara | 1 | 5 | 20% | 1.280 | |
César Morón | 1 | 7 | 14% | 992 | |
Wladimir Sánchez | 0 | 42 | 0% | 5.312 | |
Ismael Martínez | 0 | 53 | 0% | 4.884 | |
Gilberto Larenguina | 0 | 27 | 0% | 4.266 | |
Jessenia Romero | 0 | 20 | 0% | 3.612 | |
Ingerman Sanoja | 0 | 27 | 0% | 2.312 | |
Chaoukat Dokmadji | 0 | 20 | 0% | 1.704 | |
José Aquino | 0 | 7 | 0% | 1.452 | |
Alejandro Regalado | 0 | 11 | 0% | 1.216 | |
Albany González | 0 | 4 | 0% | 1.092 | |
José A. Sánchez | 0 | 9 | 0% | 1.000 | |
Manuel Vielma | 0 | 2 | 0% | 930 | |
Luis Martín | 0 | 17 | 0% | 748 | |
Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
José García | 0 | 4 | 0% | 672 | |
Antonio Martínez | 0 | 1 | 0% | 616 | |
Alejandro J. Pérez | 0 | 3 | 0% | 544 | |
Kenny Madera | 0 | 5 | 0% | 352 | |
Germán Córdova | 0 | 4 | 0% | 328 | |
Rafael Chacón | 0 | 5 | 0% | 264 | |
C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
Rohendy Gámez | 0 | 5 | 0% | 240 | |
Alberto Mizrahi | 0 | 3 | 0% | 192 | |
Alain Casanova | 0 | 5 | 0% | 192 | |
Germán Rojas Jr. | 0 | 2 | 0% | 176 | |
Mauro Naranjo | 0 | 2 | 0% | 128 | |
Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Arturo Araujo | 0 | 12 | 0% | 0 | |
Jusesky Cisneros | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José G. Querales | 0 | 8 | 0% | 0 | |
Antonio Vivenzio | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Mario Petrillo | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Juan Márquez | 0 | 10 | 0% | 0 | |
Ángel Monroy | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Enrique Martínez | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Mauro Viera | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José A. Gudiño | 0 | 1 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 36 | 130 | 28% | 101.804 | |
Jaime Lugo | 28 | 117 | 24% | 82.650 | |
Roberth Capriles | 28 | 115 | 24% | 75.494 | |
Francisco Quevedo | 21 | 143 | 15% | 77.702 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
Franklin Puello Jr. | 14 | 93 | 15% | 32.446 | |
José A. Rivero | 12 | 137 | 9% | 45.928 | |
Johan E. Aranguren | 9 | 60 | 15% | 22.828 | |
Yoelbis González | 8 | 65 | 12% | 32.656 | |
Omar Rivas | 8 | 66 | 12% | 15.704 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Yonkleiver Díaz | 7 | 75 | 9% | 23.040 | |
Larry Mejías | 6 | 86 | 7% | 28.152 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 59 | 10% | 24.292 | |
Oliver Medina | 6 | 45 | 13% | 14.052 | |
Winder Véliz | 6 | 25 | 24% | 12.848 | |
José G. Hernández | 5 | 113 | 4% | 30.386 | |
Aldry Siso | 5 | 42 | 12% | 11.432 | |
Félix Márquez | 4 | 62 | 6% | 13.024 | |
Ángel Ibarra | 4 | 41 | 10% | 8.612 | |
Maykor Ibarra | 3 | 50 | 6% | 13.132 | |
Álvaro Finol | 3 | 62 | 5% | 11.728 | |
Daniel Coa | 3 | 29 | 10% | 11.372 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Jaime Lugo C. | 2 | 16 | 13% | 11.766 | |
Rafael Solano | 2 | 38 | 5% | 8.320 | |
Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
Jervis Alvarado | 2 | 59 | 3% | 6.084 | |
Leomar Sangronis | 2 | 25 | 8% | 5.996 | |
Kelvin Perfecto | 2 | 39 | 5% | 4.676 | |
Yaniel Caguado | 2 | 12 | 17% | 3.980 | |
Luis Funez Jr. | 1 | 32 | 3% | 3.420 | |
Derrick Dellan | 1 | 16 | 6% | 1.720 | |
Franklin Puello | 1 | 4 | 25% | 1.400 | |
Yonathan León | 0 | 35 | 0% | 3.540 | |
Deyker Acosta | 0 | 34 | 0% | 3.444 | |
Jhoswall Andarcia | 0 | 32 | 0% | 3.152 | |
Yonecso Bermúdez | 0 | 23 | 0% | 2.276 | |
Arnaldo Chirinos | 0 | 16 | 0% | 2.060 | |
Cristian R. Piguave | 0 | 30 | 0% | 1.284 | |
Idelwis Aguilar | 0 | 19 | 0% | 1.112 | |
Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
Jesús A. Adames | 0 | 8 | 0% | 676 | |
Franklin Velásquez | 0 | 10 | 0% | 672 | |
Manuel Lira h. | 0 | 11 | 0% | 640 | |
Isaac Espinel | 0 | 5 | 0% | 528 | |
Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
Samuel Yánez | 0 | 11 | 0% | 440 | |
Félix Velásquez | 0 | 6 | 0% | 300 | |
Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
Jesús Magallanes | 0 | 10 | 0% | 96 | |
Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
Rubén Machuca | 0 | 8 | 0% | 96 | |
Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Edwin Jaramillo G. | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Leider Altuve | 0 | 8 | 0% | 0 | |
Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Julio Moncada | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Benito Salas | 0 | 4 | 0% | 0 | |
Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Jean C. Mundo | 0 | 9 | 0% | 0 |