Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo D'Ángelo | 38 | 163 | 23% | 128.636 | |
Carlos L. Uzcátegui | 32 | 104 | 31% | 82.140 | |
Fernando Parilli T. | 18 | 125 | 14% | 61.370 | |
Ramón García M. | 18 | 128 | 14% | 53.612 | |
Luis Peraza | 16 | 102 | 16% | 54.282 | |
David Palencia | 12 | 136 | 9% | 48.836 | |
Abraham Campos | 12 | 109 | 11% | 34.526 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 68 | 16% | 23.036 | |
Juan C. García | 10 | 83 | 12% | 30.874 | |
Rubén Lanz | 10 | 104 | 10% | 25.108 | |
Fernando Parilli | 9 | 94 | 10% | 41.240 | |
Dotwing Fernández | 9 | 82 | 11% | 25.080 | |
Rafael Cartolano | 8 | 44 | 18% | 22.772 | |
Humberto Correia | 7 | 42 | 17% | 19.476 | |
Gabriel Márquez | 5 | 41 | 12% | 14.108 | |
Germán Rojas | 4 | 45 | 9% | 18.916 | |
Jesús Romero R. | 4 | 62 | 6% | 12.608 | |
Rafael V. Alemán h. | 4 | 32 | 13% | 9.170 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 30 | 13% | 6.980 | |
Yordi Carvajal | 3 | 21 | 14% | 11.158 | |
Jorge Salvador | 3 | 22 | 14% | 9.866 | |
Jefferson Rivas | 3 | 13 | 23% | 8.476 | |
Eliécer Gómez | 3 | 20 | 15% | 6.732 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 14 | 21% | 6.504 | |
Aldo Traversa | 2 | 59 | 3% | 10.636 | |
José L. Balzán | 2 | 29 | 7% | 8.232 | |
Dany Pimentel | 2 | 16 | 13% | 3.936 | |
Jesús A. Romero F. | 2 | 17 | 12% | 3.248 | |
Yorvis Villamizar | 2 | 19 | 11% | 3.168 | |
Jesús Villegas | 2 | 8 | 25% | 1.900 | |
César Cachazo | 1 | 27 | 4% | 10.112 | |
Juan De Abreu | 1 | 41 | 2% | 4.968 | |
Heli García Jr. | 1 | 39 | 3% | 4.596 | |
Freddy Petit | 1 | 4 | 25% | 4.228 | |
Antonio Bellardi | 1 | 23 | 4% | 4.216 | |
Omar Oviedo | 1 | 43 | 2% | 4.138 | |
Miguel Hernández | 1 | 10 | 10% | 3.584 | |
Miguel Cortez | 1 | 21 | 5% | 3.552 | |
César Pérez | 1 | 27 | 4% | 3.248 | |
Luis Rosendo | 1 | 15 | 7% | 3.088 | |
Manuel A. Pérez | 1 | 19 | 5% | 3.048 | |
Chaoukat Dokmadji | 1 | 23 | 4% | 2.964 | |
David Regalado | 1 | 20 | 5% | 2.852 | |
Wilmer Landaeta | 1 | 28 | 4% | 2.528 | |
Ismael Paredes | 1 | 44 | 2% | 2.336 | |
Carlos Marrón | 1 | 1 | 100% | 1.800 | |
Alexis Benítez | 1 | 5 | 20% | 1.716 | |
Henry Trujillo | 1 | 9 | 11% | 1.604 | |
Deibis Guevara | 1 | 6 | 17% | 1.536 | |
César Morón | 1 | 7 | 14% | 992 | |
Wladimir Sánchez | 0 | 43 | 0% | 5.312 | |
Ismael Martínez | 0 | 56 | 0% | 5.016 | |
Gilberto Larenguina | 0 | 28 | 0% | 4.266 | |
Jessenia Romero | 0 | 20 | 0% | 3.612 | |
Ingerman Sanoja | 0 | 27 | 0% | 2.312 | |
José Aquino | 0 | 8 | 0% | 1.452 | |
Alejandro Regalado | 0 | 11 | 0% | 1.216 | |
Albany González | 0 | 4 | 0% | 1.092 | |
José A. Sánchez | 0 | 9 | 0% | 1.000 | |
Manuel Vielma | 0 | 2 | 0% | 930 | |
Alejandro J. Pérez | 0 | 4 | 0% | 904 | |
Luis Martín | 0 | 18 | 0% | 748 | |
Carlos E. Regalado | 0 | 5 | 0% | 672 | |
José García | 0 | 5 | 0% | 672 | |
Antonio Martínez | 0 | 1 | 0% | 616 | |
Kenny Madera | 0 | 6 | 0% | 352 | |
Germán Córdova | 0 | 4 | 0% | 328 | |
Rafael Chacón | 0 | 5 | 0% | 264 | |
C. Gallipolli | 0 | 1 | 0% | 240 | |
Rohendy Gámez | 0 | 6 | 0% | 240 | |
Alberto Mizrahi | 0 | 3 | 0% | 192 | |
Alain Casanova | 0 | 6 | 0% | 192 | |
Germán Rojas Jr. | 0 | 2 | 0% | 176 | |
Mauro Naranjo | 0 | 2 | 0% | 128 | |
Ezequiel González | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Arturo Araujo | 0 | 12 | 0% | 0 | |
Jusesky Cisneros | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José G. Querales | 0 | 8 | 0% | 0 | |
Antonio Vivenzio | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Mario Petrillo | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Juan Márquez | 0 | 10 | 0% | 0 | |
Ángel Monroy | 0 | 4 | 0% | 0 | |
Enrique Martínez | 0 | 3 | 0% | 0 | |
Mauro Viera | 0 | 2 | 0% | 0 | |
José A. Gudiño | 0 | 1 | 0% | 0 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 36 | 134 | 27% | 102.812 | |
Jaime Lugo | 29 | 122 | 24% | 85.718 | |
Roberth Capriles | 29 | 121 | 24% | 77.946 | |
Francisco Quevedo | 23 | 151 | 15% | 82.998 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
Franklin Puello Jr. | 14 | 95 | 15% | 32.446 | |
José A. Rivero | 12 | 142 | 8% | 47.008 | |
Johan E. Aranguren | 10 | 63 | 16% | 24.144 | |
Omar Rivas | 9 | 70 | 13% | 17.620 | |
Yoelbis González | 8 | 65 | 12% | 31.556 | |
Winder Véliz | 8 | 33 | 24% | 16.676 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Yonkleiver Díaz | 7 | 81 | 9% | 23.912 | |
Larry Mejías | 6 | 88 | 7% | 28.152 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 60 | 10% | 24.776 | |
Oliver Medina | 6 | 48 | 13% | 14.336 | |
José G. Hernández | 5 | 118 | 4% | 30.926 | |
Aldry Siso | 5 | 46 | 11% | 11.576 | |
Félix Márquez | 4 | 64 | 6% | 13.464 | |
Ángel Ibarra | 4 | 45 | 9% | 8.836 | |
Daniel Coa | 3 | 34 | 9% | 14.056 | |
Jaime Lugo C. | 3 | 19 | 16% | 13.262 | |
Maykor Ibarra | 3 | 51 | 6% | 13.132 | |
Álvaro Finol | 3 | 63 | 5% | 11.728 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Leomar Sangronis | 3 | 27 | 11% | 6.896 | |
Yaniel Caguado | 3 | 16 | 19% | 6.100 | |
Rafael Solano | 2 | 41 | 5% | 8.728 | |
Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
Jervis Alvarado | 2 | 60 | 3% | 6.084 | |
Kelvin Perfecto | 2 | 43 | 5% | 4.940 | |
Luis Funez Jr. | 1 | 34 | 3% | 3.552 | |
Félix Velásquez | 1 | 9 | 11% | 2.492 | |
Derrick Dellan | 1 | 18 | 6% | 1.720 | |
Franklin Puello | 1 | 4 | 25% | 1.400 | |
Yonathan León | 0 | 35 | 0% | 3.540 | |
Deyker Acosta | 0 | 34 | 0% | 3.444 | |
Jhoswall Andarcia | 0 | 32 | 0% | 3.152 | |
Yonecso Bermúdez | 0 | 24 | 0% | 2.516 | |
Arnaldo Chirinos | 0 | 18 | 0% | 2.060 | |
Cristian R. Piguave | 0 | 31 | 0% | 1.284 | |
Idelwis Aguilar | 0 | 19 | 0% | 1.112 | |
Gustavo E. Calvente | 0 | 5 | 0% | 962 | |
Franklin Velásquez | 0 | 13 | 0% | 832 | |
Jesús A. Adames | 0 | 8 | 0% | 676 | |
Isaac Espinel | 0 | 6 | 0% | 648 | |
Manuel Lira h. | 0 | 11 | 0% | 640 | |
Jorge Ricardo | 0 | 2 | 0% | 480 | |
Samuel Yánez | 0 | 12 | 0% | 440 | |
Julio Moncada | 0 | 4 | 0% | 360 | |
Kervin Jiménez | 0 | 3 | 0% | 96 | |
Jesús Magallanes | 0 | 10 | 0% | 96 | |
Edgar Guedez | 0 | 6 | 0% | 96 | |
Rubén Machuca | 0 | 8 | 0% | 96 | |
Edicson Acevedo | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Luis Funez | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Edwin Jaramillo G. | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Erinson Guía | 0 | 2 | 0% | 0 | |
Wuirlande Montero | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Leider Altuve | 0 | 8 | 0% | 0 | |
Darwin Guía | 0 | 1 | 0% | 0 | |
José Contreras | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Benito Salas | 0 | 4 | 0% | 0 | |
Jonathan Nava | 0 | 1 | 0% | 0 | |
Jean C. Mundo | 0 | 9 | 0% | 0 |