Estadística de Entrenadores 2025
P | Entrenador | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo D'Ángelo | 42 | 183 | 23% | 147.396 | |
Carlos L. Uzcátegui | 40 | 128 | 31% | 110.638 | |
Fernando Parilli T. | 20 | 137 | 15% | 68.230 | |
Ramón García M. | 19 | 147 | 13% | 59.220 | |
Luis Peraza | 17 | 115 | 15% | 58.908 | |
Juan C. García | 16 | 98 | 16% | 46.316 | |
David Palencia | 13 | 145 | 9% | 51.442 | |
Fernando Parilli | 12 | 107 | 11% | 50.084 | |
Abraham Campos | 12 | 115 | 10% | 35.470 | |
José G. Rodríguez G. | 11 | 74 | 15% | 24.692 | |
Rubén Lanz | 11 | 111 | 10% | 27.380 | |
Dotwing Fernández | 9 | 91 | 10% | 26.520 | |
Rafael Cartolano | 9 | 49 | 18% | 25.896 | |
Gabriel Márquez | 9 | 48 | 19% | 20.100 | |
Humberto Correia | 8 | 50 | 16% | 21.540 | |
Rafael V. Alemán h. | 6 | 38 | 16% | 14.074 | |
Germán Rojas | 5 | 52 | 10% | 23.248 | |
Ademar Rodríguez P. | 4 | 36 | 11% | 8.044 | |
Jesús Romero R. | 4 | 68 | 6% | 12.716 | |
Jefferson Rivas | 4 | 19 | 21% | 11.092 | |
Miguel Cortez | 3 | 27 | 11% | 6.044 | |
Eliécer Gómez | 3 | 26 | 12% | 8.706 | |
Jorge Salvador | 3 | 31 | 10% | 13.550 | |
Aldo Traversa | 3 | 79 | 4% | 15.360 | |
Ramiro Caldeira | 3 | 15 | 20% | 6.504 | |
Yordi Carvajal | 3 | 25 | 12% | 12.460 | |
Alain Casanova | 2 | 10 | 20% | 2.316 | |
Jesús Villegas | 2 | 9 | 22% | 1.900 | |
Juan De Abreu | 2 | 51 | 4% | 7.440 | |
José A. Sánchez | 2 | 18 | 11% | 6.120 |
Estadística de Jinetes 2025
P | Jinete | 1° | TA | %Vict | Producción |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Aray | 43 | 154 | 28% | 126.586 | |
Jaime Lugo | 38 | 144 | 26% | 114.582 | |
Roberth Capriles | 31 | 147 | 21% | 91.418 | |
Francisco Quevedo | 24 | 166 | 14% | 88.526 | |
Yamper González | 17 | 108 | 16% | 41.332 | |
Winder Véliz | 16 | 62 | 26% | 33.410 | |
José A. Rivero | 15 | 163 | 9% | 56.614 | |
Franklin Puello Jr. | 15 | 109 | 14% | 35.654 | |
Omar Rivas | 10 | 81 | 12% | 20.052 | |
Johan E. Aranguren | 10 | 75 | 13% | 25.956 | |
Yonkleiver Díaz | 8 | 91 | 9% | 27.144 | |
Yoelbis González | 8 | 79 | 10% | 37.498 | |
Hemirxon Medina | 7 | 95 | 7% | 34.490 | |
Larry Mejías | 7 | 96 | 7% | 30.868 | |
José G. Hernández | 7 | 132 | 5% | 35.582 | |
Oliver Medina | 7 | 57 | 12% | 16.016 | |
Jean C. Rodríguez | 6 | 69 | 9% | 27.650 | |
Aldry Siso | 5 | 55 | 9% | 14.372 | |
Jaime Lugo C. | 5 | 35 | 14% | 17.422 | |
Leomar Sangronis | 4 | 39 | 10% | 10.044 | |
Félix Márquez | 4 | 81 | 5% | 15.504 | |
Álvaro Finol | 4 | 68 | 6% | 13.248 | |
Daniel Coa | 4 | 42 | 10% | 19.100 | |
Ángel Ibarra | 4 | 54 | 7% | 9.268 | |
Kelvin Perfecto | 3 | 56 | 5% | 8.640 | |
Maykor Ibarra | 3 | 54 | 6% | 14.182 | |
Yaniel Caguado | 3 | 23 | 13% | 6.580 | |
Kevin Aray | 3 | 40 | 8% | 10.460 | |
Bragham Zapata | 2 | 44 | 5% | 7.860 | |
Julio Moncada | 2 | 11 | 18% | 2.980 |