3
PP 8
5a.
Total: | 22 | 4 | 0 | 7 | (63-87) |
Dinero: 10.026 (456xAct) | |||||
2025: | 1 | 0 | 0 | 0 | (62-62) |
2024: | 10 | 2 | 0 | 2 | (56-86) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24may25 LR4 | 1200 | 1:13 1/5 | G-3ó4/4a5 | 460 | 62 | 7 | 5 - 5 | 7/9 | 8 3/4 (PMal) | Jonathan Aray | 55.0 | |
20oct24 LR10 216 | 1400 | 1:26 2/5 | G-2ó3/4a5 | 442 | 86 | 11 | 3 - 1 | 1/11 | 2 () | Jonathan Aray | 55.0 | |
22sep24 LR9 28 | 1800 | 2:01 1/5 | Cl. JCV G1 | 422 | 27 | 1 | 1 - 4 | 8/8 | 48 1/2 () | Maikel Rodríguez | 54.0 | |
25ago24 LR8 28 | 2000 | 2:14 4/5 | Cl. FPHV G1 | 429 | 37 | 4 | 2 - 2 | 9/9 | 35 1/4 () | Maikel Rodríguez | 54.0 | |
21jul24 LR1 35 | 1400 | 1:25 2/5 | G-3 | 436 | 77 | 2 | 2 - 2 | 3/5 | 2 () | Larry Mejías | 53.0 | |
09jun24 LR4 42 | 1800 | 1:59 3/5 | Cl. ENB G2 | 445 | 39 | 2 | 2 - 2 | 5/5 | 37 () | Larry Mejías | 53.0 | |
19may24 LR9 21 | 1600 | 1:40 1/5 | Cl. JAr. G1 | 446 | 82 | 14 | 1 - 1 | 3/8 | 2 3/4 () | Larry Mejías | 54.0 | |
21abr24 LR9 28 | 2400 | 11:06 1/5 | Cl. PR G1 | 441 | 20 | 6 | 1 - 5 | 4/5 | 58 1/4 () | Johan E. Aranguren | 54.0 |
5
PP 10
5a.
Total: | 18 | 4 | 5 | 3 | (67-86) |
Dinero: 9.602 (533xAct) | |||||
2025: | 4 | 2 | 2 | 0 | (83-86) |
2024: | 11 | 2 | 2 | 3 | (65-82) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11may25 LR3 | 1300 | 1:20 2/5 | G-3/5a | 497 | 86 | 5 | 3 - 5 | 1/9 | 1 1/2 () | Roberth Capriles | 55.0 | |
30mar25 LR10 42 | 1300 | 1:20 3/5 | G-2/5+ | 482 | 83 | 7 | 1 - 1 | 1/13 | 9 () | Francisco Quevedo | 55.5 | |
23feb25 LR1 35 | 1300 | 1:20 2/5 | G-2/4a5 | 493 | 83 | 5 | 1 - 3 | 2/7 | 4 () | Roberth Capriles | 54.5 | |
26ene25 LR2 28 | 1200 | 1:14 | G-2/4a5 | 484 | 79 | 2 | 1 - 4 | 2/9 | 1 (T600f) | Roberth Capriles | 53.5 | |
03nov24 LR2 84 | 1300 | 1:21 3/5 | G-2/4a | 496 | 67 | 7 | 4 - 6 | 3/7 | 8 3/4 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
06oct24 LR7 28 | 1200 | 1:11 3/5 | G-1/4a5 | 493 | 82 | 5 | 1 - 2 | 1/9 | 2 3/4 () | Roberth Capriles | 55.0 | |
22sep24 LR10 14 | 1400 | 1:27 2/5 | G-1/4a | 491 | 60 | 13 | 7 - 3 | 4/11 | 3 3/4 () | Jervis Alvarado | 55.0 | |
01sep24 LR10 21 | 1200 | 1:13 4/5 | G-1/4a5 | 488 | 69 | 12 | 8 - 2 | 2/13 | 2 3/4 (3° Sub) | Jervis Alvarado | 54.0 |