1
PP 8
5a.
Total: | 34 | 2 | 4 | 4 | (51-88) |
Dinero: 7.686 (226xAct) | |||||
2025: | 6 | 0 | 1 | 1 | (46-71) |
2024: | 16 | 2 | 3 | 2 | (54-88) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15jun25 LR3 | 1400 | 1:25 4/5 | G-2/5+ | 463 | 54 | 10 | 5 - 7 | 3/7 | 9 1/2 () | Yonecso Bermúdez3 | 53.0g |
|
20abr25 LR11 56 | 1400 | 1:32 3/5 | G-2/3a5 | 458 | 20 | 9 | 3 - 7 | 12/14 | 26 (Neg 200f) | Edgar Guedez3 | 53.5g |
|
30mar25 LR10 21 | 1300 | 1:24 2/5 | G-2/5+ | 446 | 37 | 1 | 3 - 5 | 9/13 | 19 1/4 () | Bragham Zapata4 | 54.0g |
|
16feb25 LR8 42 | 1800 | 2:03 1/5 | G-2ó3/4+ | 455 | 26 | 5 | 3 - 3 | 8/9 | 31 () | Jean C. Rodríguez | 53.0g |
|
02feb25 LR1 14 | 1800 | 1:57 2/5 | G-1ó2/4+ | 459 | 71 | 2 | 6 - 3 | 2/6 | Cbz. () | Jean C. Rodríguez | 55.0g |
|
19ene25 LR5 14 | 1400 | 1:28 | G-2/4a5 | 460 | 68 | 10 | 1 - 2 | 5/8 | 3 1/4 () | Yonecso Bermúdez3 | 53.0g |
|
27oct24 LR8 84 | 1200 | 1:13 | G-1/3a4 | 465 | 88 | 1 | 5 - 2 | 1/9 | 4 () | Bragham Zapata4 | 54.0g |
|
06oct24 LR7 21 | 1200 | 1:13 | G-1/4a5 | 460 | 63 | 7 | 3 - 1 | 3/9 | 7 () | Bragham Zapata4 | 53.5g |
7
PP 14
5a.
Total: | 17 | 2 | 4 | 2 | (65-82) |
Dinero: 7.036 (414xAct) | |||||
2025: | 8 | 0 | 1 | 2 | (64-82) |
2024: | 5 | 1 | 2 | 0 | (66-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15jun25 LR3 | 1400 | 1:27 | G-2/5+ | 485 | 40 | 12 | 7 - 2 | 7/7 | 15 3/4 (PMal) | José G. Hernández | 54.5g |
|
18may25 LR6 28 | 1400 | 1:25 4/5 | G-2/4a5 | 479 | 79 | 4 | 6 - 4 | 3/10 | 1 3/4 () | José G. Hernández | 54.0g |
|
11may25 LR3 7 | 1300 | 1:20 4/5 | G-3/5a | 478 | 82 | 3 | 7 - 1 | 2/9 | 1 1/2 () | José G. Hernández | 53.0g |
|
20abr25 LR11 21 | 1400 | 1:38 2/5 | G-2/3a5 | 484 | 14 | 7 - 3 | 14/14 | 54 3/4 (HExt RF CPart) | Johan E. Aranguren | 53.0g |
||
09mar25 LR8 42 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2/5a | 464 | 46 | 12 | 5 - 3 | 6/10 | 13 1/4 () | Yamper González4 | 53.5 | |
23feb25 LR1 14 | 1300 | 1:22 3/5 | G-2/4a5 | 477 | 57 | 2 | 5 - 4 | 5/7 | 14 1/2 (Hext RF) | Yamper González4 | 53.5 | |
16feb25 LR8 7 | 1800 | 2:07 | G-2ó3/4+ | 473 | 1 | 5 - 6 | 9/9 | 49 1/2 (Agot.) | Jonathan Aray | 53.0 | ||
26ene25 LR2 21 | 1200 | 1:14 | G-2/4a5 | 474 | 78 | 7 | 6 - 3 | 3/9 | 1 1/4 () | Jonathan Aray | 53.0 |