1
PP 9
4a.
Total: | 12 | 3 | 0 | 3 | (54-80) |
Dinero: 5.988 (499xAct) | |||||
2025: | 2 | 1 | 0 | 0 | (68-76) |
2024: | 10 | 2 | 0 | 3 | (51-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20abr25 LR11 | 1400 | 1:27 2/5 | G-2/3a5 | 488 | 76 | 11 | 5 - 4 | 1/14 | 3 (PLC 300f 2° Sub ) | Jaime Lugo | 53.0 | |
19ene25 LR5 91 | 1400 | 1:28 4/5 | G-2/4a5 | 494 | 60 | 11 | 2 - 4 | 6/8 | 6 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
08dic24 LR14 42 | 1800 | 2:02 | Cl. CIC G1 | 499 | 9 | 4 | 7 - 7 | 9/12 | 46 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.5 | |
10nov24 LR4 28 | 1800 | 1:58 4/5 | Prep. | 503 | 52 | 1 | 2 - 3 | 6/7 | 19 () | Álvaro Finol | 53.5 | |
13oct24 LR5 28 | 1600 | 1:43 2/5 | Prep. | 511 | 27 | 8 | 3 - 3 | 9/9 | 27 3/4 () | Jaime Lugo | 53.5 | |
01sep24 LR1 42 | 1400 | 1:26 3/5 | G-1/3a | 507 | 74 | 12 | 4 - 4 | 1/5 | 1 () | Jaime Lugo | 53.0 | |
04ago24 LR5 28 | 1300 | 1:18 4/5 | Per./3a4 | 489 | 80 | 3 | 3 - 2 | 1/10 | 1 () | Jaime Lugo | 54.5 | |
16jun24 LR9 49 | 1600 | 1:42 3/5 | Cl. JAP G1 | 490 | 48 | 7 | 2 - 8 | 13/13 | 19 1/4 () | Arnaldo Chirinos | 53.0 |
3
PP 11
5a.
Total: | 17 | 3 | 2 | 3 | (61-85) |
Dinero: 7.084 (417xAct) | |||||
2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (69-72) |
2024: | 11 | 3 | 2 | 2 | (65-85) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24may25 LR4 | 1200 | 1:12 4/5 | G-3ó4/4a5 | 469 | 66 | 6 | 7 - 6 | 6/9 | 7 1/4 () | José G. Hernández | 53.0 | |
11may25 LR3 13 | 1300 | 1:21 4/5 | G-3/5a | 472 | 70 | 7 | 4 - 7 | 6/9 | 6 3/4 () | Franklin Puello Jr.3 | 54.5 | |
27abr25 LR8 14 | 1100 | 1:07 1/5 | G-3a5/5+ | 467 | 72 | 1 | 8 - 0 | 7/13 | 5 3/4 () | Franklin Puello Jr.3 | 53.0 | |
20oct24 LR10 189 | 1400 | 1:32 | G-2ó3/4a5 | 473 | 25 | 6 | 2 - 4 | 10/11 | 28 1/4 () | Franklin Puello Jr.3 | 55.0 | |
01sep24 LR4 49 | 1400 | 1:25 2/5 | G-2/4a5 | 475 | 80 | 10 | 1 - 1 | 1/7 | 5 () | Franklin Puello Jr.3 | 54.5 | |
04ago24 LR8 28 | 1300 | 1:19 2/5 | G-2/4a5 | 471 | 77 | 8 | 5 - 2 | 3/10 | 3 () | José G. Hernández | 53.5 | |
14jul24 LR1 21 | 1800 | 1:57 | G-1ó2/4+ | 473 | 50 | 3 | 3 - 4 | 6/7 | 18 1/4 () | José G. Hernández | 55.0 | |
23jun24 LR2 21 | 1400 | 1:26 3/5 | G-2/4a | 477 | 59 | 9 | 5 - 4 | 3/5 | 10 1/4 () | José G. Hernández | 53.0 |
4
PP 12
4a.
Total: | 11 | 3 | 4 | 0 | (71-85) |
Dinero: 9.732 (885xAct) | |||||
2025: | 3 | 0 | 2 | 0 | (79-85) |
2024: | 7 | 3 | 2 | 0 | (71-84) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24may25 LR4 | 1200 | 1:11 3/5 | G-3ó4/4a5 | 432 | 83 | 8 | 1 - 1 | 2/9 | 1 () | Hemirxon Medina | 54.0 | |
06abr25 LR4 48 | 1200 | 1:14 2/5 | G-3ó4/4+ | 439 | 85 | 6 | 2 - 2 | 2/7 | 1 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
09feb25 LR2 56 | 1300 | 1:21 2/5 | G-3ó4/4a5 | 442 | 70 | 3 | 3 - 2 | 4/7 | 6 1/4 (TPart) | Roberth Capriles | 53.0 | |
08dic24 LR14 63 | 1800 | 1:56 | Cl. CIC G1 | 440 | 56 | 12 | 5 - 6 | 6/12 | 17 () | Roberth Capriles | 53.5 | |
10nov24 LR4 28 | 1800 | 1:55 | Prep. | 442 | 83 | 2 | 1 - 2 | 1/7 | 4 3/4 () | Roberth Capriles | 53.5 | |
13oct24 LR5 28 | 1600 | 1:38 1/5 | Prep. | 441 | 77 | 14 | 1 - 1 | 2/9 | 2 () | Roberth Capriles | 53.5 | |
22sep24 LR1 21 | 1300 | 1:19 2/5 | G-1/3a | 444 | 84 | 3 | 2 - 2 | 1/6 | 2 1/4 () | Roberth Capriles | 54.0 | |
01sep24 LR1 21 | 1400 | 1:29 1/5 | G-1/3a | 446 | 44 | 10 | 1 - 1 | 5/5 | 13 1/4 () | José G. Hernández | 54.0 |