JOCKEY La Rinconada-Carrera 4 target= 2025-05-11

Importante: la información de los retrospectos crece y se amplía a diario. Traqueos, ratings, retirados y resumen de favoritos, entre otras informaciones, se actualizan hasta el día de la carrera. Recomendamos visitar más de una vez. Cualquier información o sugerencia, puede comunicarse a través de nuestras redes sociales

, dic 31, 69
- para de . Distancia: metros (Arena). Premio: Bs. 0
(al primero: 0 2do. 0 3ro. 0 4to. 0 5to. 0)
1° Gaceta Hípica1° Últimas Noticias1° Mundo Hípico1° Desbocado1° Meridiano1° Jockey1° PepePancho1° La Mascarilla1° El Auténtico1° Soul Horse1° El Alemán1° El Comisario1° Sanchecito1° Capitán Negus1° Cátedra1° Morning-Line1° Sin Freno1° Cuarto de Milla1° Salsa1° Golden Medal1° Madeira3° El Computador
Fecha Hip. Dist. Tiempo Lote PesoF SR PP Pas. Lleg. #P Cuerpos Jinete Peso Video
16mar25 LR4 2000 2:11 2/5 Cl. GJS G2 458 71 6 6 - 6 3/7 8 1/4 () Yamper González3 54.0
09feb25 LR4 35 1300 1:19 3/5 G-4ó5/7+ 458 80 4 3 - 3 1/6 5 () Yamper González4 55.0
26ene25 LR4 14 1200 1:13 3/5 G-3ó4/7+ 456 75 5 5 - 4 1/10 2 1/4 () Yamper González4 55.0
08dic24 LR9 49 1600 1:41 Conf.h 455 36 14 6 - 6 7/12 14 3/4 () Hemirxon Medina 55.5
24nov24 LR5 14 1800 1:55 2/5 Cl. AMB G2 454 78 1 2 - 2 4/5 4 1/2 () Roberth Capriles 54.0
03nov24 LR4 21 1400 1:27 3/5 G-5 ó más/5+ 461 52 9 5 - 4 2/8 12 1/2 () Roberth Capriles 53.0
25ago24 LR4 70 1900 2:00 2/5 Cl. Cruz G1 453 82 3 4 - 5 3/6 6 1/4 () Roberth Capriles 55.0
14jul24 LR4 42 1600 1:36 4/5 Cl. ANB G2 457 75 14 3 - 5 5/6 5 1/2 () José G. Hernández 54.0

Jockey Pronósticos - derechos reservados © 2025