1
PP 1
6a.
Total: | 18 | 6 | 6 | 4 | (76-90) |
Dinero: 13.955 (775xAct) | |||||
2025: | 2 | 0 | 0 | 2 | (78-80) |
2024: | 7 | 4 | 2 | 1 | (86-90) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06abr25 LR3 | 1100 | 1:08 1/5 | G-5 ó más/6+ | 511 | 80 | 1 | 3 - 2 | 3/5 | 2 3/4 ( Agot RF PMal) | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
09mar25 LR1 28 | 1100 | 1:07 3/5 | G-6 ó más/6+ | 510 | 76 | 3 | 1 - 1 | 3/8 | 5 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
24nov24 LR1 105 | 1100 | 1:05 3/5 | G-4ó5/5+ | 505 | 90 | 5 | 2 - 1 | 1/5 | 3 1/4 () | Bragham Zapata4 | 55.0 | |
10nov24 LR2 14 | 1100 | 1:06 1/5 | G-3ó4/4a5 | 508 | 89 | 2 | 1 - 1 | 1/5 | Pcz. () | Bragham Zapata4 | 57.0 | |
27oct24 LR4 14 | 1100 | 1:06 1/5 | G-3ó4/4a5 | 507 | 87 | 2 | 1 - 3 | 2/7 | 1 3/4 () | Edgar Guedez3 | 56.0 | |
15sep24 LR1 42 | 1100 | 1:05 | G-3ó4/5a | 500 | 89 | 2 | 2 - 1 | 2/6 | Nrz. () | Edgar Guedez3 | 55.0 | |
04ago24 LR7 42 | 1100 | 1:05 2/5 | G-3ó4/4a5 | 502 | 87 | 5 | 1 - 1 | 1/8 | 1/2 () | Franklin Puello Jr.4 | 53.0 | |
07jul24 LR2 28 | 1100 | 1:04 4/5 | G-2/5a | 503 | 89 | 1 | 1 - 1 | 1/9 | 1 3/4 () | Franklin Puello Jr.4 | 55.5 |
3
PP 3
7a.
Total: | 28 | 6 | 5 | 4 | (74-88) |
Dinero: 674.483.028 (24.088.680xAct) | |||||
2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (75-76) |
2024: | 2 | 0 | 0 | 1 | (72-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20abr25 LR4 | 1200 | 1:14 3/5 | MHíp. | 464 | 76 | 2 | 1 - 2 | 4/8 | 9 () | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
09mar25 LR1 42 | 1100 | 1:07 4/5 | G-6 ó más/6+ | 470 | 73 | 4 | 3 - 3 | 5/8 | 5 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
20oct24 LR9 140 | 1400 | 1:28 4/5 | G-5 ó más/6+ | 454 | 70 | 7 | - 3 | 3/10 | 3 1/2 () | Hemirxon Medina | 54.0 | |
25ago24 LR10 56 | 1200 | 1:13 | Cl. Spr. G1 | 462 | 73 | 9 | 6 - 0 | 10/13 | 11 1/4 () | Rafael Solano | 55.0 | |
17dic23 LR5 252 | 1200 | 1:12 1/5 | G/3+ | 452 | 69 | 2 | 2 - 6 | 3/8 | 8 1/4 () | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
19nov23 LR4 28 | 1200 | 1:11 4/5 | Cl. NSCh. | 450 | 82 | 5 | 2 - 2 | 4/7 | 8 1/2 () | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
21may23 LR5 182 | 1200 | 1:11 1/5 | G-/4+ | 466 | 79 | 6 | 1 - 3 | 2/6 | Nrz. () | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
30abr23 LR4 21 | 1300 | 1:18 2/5 | G-/4+ | 458 | 80 | 2 | 1 - 2 | 2/6 | 1 () | Jaime Lugo C. | 54.0 |