1
PP 1
7a.
Total: | 29 | 6 | 5 | 4 | (74-88) |
Dinero: 674.483.244 (23.258.043xAct) | |||||
2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (74-76) |
2024: | 2 | 0 | 0 | 1 | (72-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04may25 LR5 | 1100 | 1:07 4/5 | G-6 ó más/6+ | 458 | 72 | 3 | 1 - 5 | 5/7 | 3 1/2 () | Rafael Solano | 54.0 | |
20abr25 LR4 14 | 1200 | 1:14 3/5 | MHíp. | 464 | 76 | 2 | 1 - 2 | 4/8 | 9 () | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
09mar25 LR1 42 | 1100 | 1:07 4/5 | G-6 ó más/6+ | 470 | 73 | 4 | 3 - 3 | 5/8 | 5 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 54.0 | |
20oct24 LR9 140 | 1400 | 1:28 4/5 | G-5 ó más/6+ | 454 | 70 | 7 | - 3 | 3/10 | 3 1/2 () | Hemirxon Medina | 54.0 | |
25ago24 LR10 56 | 1200 | 1:13 | Cl. Spr. G1 | 462 | 73 | 9 | 6 - 0 | 10/13 | 11 1/4 () | Rafael Solano | 55.0 | |
17dic23 LR5 252 | 1200 | 1:12 1/5 | G/3+ | 452 | 69 | 2 | 2 - 6 | 3/8 | 8 1/4 () | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
19nov23 LR4 28 | 1200 | 1:11 4/5 | Cl. NSCh. | 450 | 82 | 5 | 2 - 2 | 4/7 | 8 1/2 () | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
21may23 LR5 182 | 1200 | 1:11 1/5 | G-/4+ | 466 | 79 | 6 | 1 - 3 | 2/6 | Nrz. () | Jaime Lugo C. | 54.0 |
2
PP 2
6a.
Total: | 18 | 5 | 3 | 1 | (73-97) |
Dinero: 8.748 (486xAct) | |||||
2025: | 2 | 1 | 1 | 0 | (88-89) |
2024: | 3 | 0 | 1 | 0 | (73-80) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27abr25 LR8 | 1100 | 1:06 | G-3a5/5+ | 519 | 89 | 12 | - 3 | 1/13 | Pcz. () | Maykor Ibarra | 56.0 | |
02feb25 LR9 84 | 1200 | 1:13 1/5 | G-4a6/6+ | 495 | 86 | 7 | 3 - 3 | 2/10 | Cbz. () | Larry Mejías | 53.0 | |
08dic24 LR7 56 | 1400 | 1:27 2/5 | LAp. | 511 | 68 | 10 | 6 - 6 | 7/12 | 12 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
27oct24 LR4 42 | 1100 | 1:07 2/5 | G-3ó4/4a5 | 503 | 70 | 7 | 4 - 5 | 6/7 | 7 1/2 () | Maykor Ibarra | 56.0 | |
29sep24 LR3 28 | 1100 | 1:05 2/5 | G-4ó5/4a5 | 506 | 80 | 4 | 5 - 5 | 2/6 | 1/2 () | Maykor Ibarra | 53.0 | |
17dic23 LR4 287 | 1600 | 1:40 1/5 | G/3+ | 496 | 51 | 10 | 6 - 6 | 8/12 | 14 () | Maykor Ibarra | 54.0 | |
06ago23 LR9 133 | 1600 | 1:39 2/5 | Cl. GNBV G2 | 502 | 43 | 13 | 4 - 6 | 7/8 | 22 3/4 () | Jaime Lugo | 53.0 | |
14may23 LR9 84 | 1600 | 1:39 2/5 | Cl. JAr. G1 | 519 | 72 | 12 | 5 - 2 | 6/9 | 9 () | Maykor Ibarra | 54.0 |
3
PP 3
6a.
Total: | 19 | 6 | 6 | 4 | (76-90) |
Dinero: 14.243 (750xAct) | |||||
2025: | 3 | 0 | 0 | 2 | (78-80) |
2024: | 7 | 4 | 2 | 1 | (86-90) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04may25 LR5 | 1100 | 1:07 2/5 | G-6 ó más/6+ | 508 | 78 | 1 | 2 - 1 | 4/7 | 1 1/2 () | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
06abr25 LR3 28 | 1100 | 1:08 1/5 | G-5 ó más/6+ | 511 | 80 | 1 | 3 - 2 | 3/5 | 2 3/4 ( Agot RF PMal) | Jaime Lugo C. | 54.0 | |
09mar25 LR1 28 | 1100 | 1:07 3/5 | G-6 ó más/6+ | 510 | 76 | 3 | 1 - 1 | 3/8 | 5 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
24nov24 LR1 105 | 1100 | 1:05 3/5 | G-4ó5/5+ | 505 | 90 | 5 | 2 - 1 | 1/5 | 3 1/4 () | Bragham Zapata4 | 55.0 | |
10nov24 LR2 14 | 1100 | 1:06 1/5 | G-3ó4/4a5 | 508 | 89 | 2 | 1 - 1 | 1/5 | Pcz. () | Bragham Zapata4 | 57.0 | |
27oct24 LR4 14 | 1100 | 1:06 1/5 | G-3ó4/4a5 | 507 | 87 | 2 | 1 - 3 | 2/7 | 1 3/4 () | Edgar Guedez3 | 56.0 | |
15sep24 LR1 42 | 1100 | 1:05 | G-3ó4/5a | 500 | 89 | 2 | 2 - 1 | 2/6 | Nrz. () | Edgar Guedez3 | 55.0 | |
04ago24 LR7 42 | 1100 | 1:05 2/5 | G-3ó4/4a5 | 502 | 87 | 5 | 1 - 1 | 1/8 | 1/2 () | Franklin Puello Jr.4 | 53.0 |
4
PP 4
6a.
Total: | 22 | 4 | 3 | 5 | (64-87) |
Dinero: 6.255 (284xAct) | |||||
2025: | 2 | 0 | 0 | 0 | (73-82) |
2024: | 7 | 0 | 0 | 3 | (55-79) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27abr25 LR8 | 1100 | 1:06 2/5 | G-3a5/5+ | 459 | 82 | 5 | 1 - 1 | 4/13 | 2 1/4 () | Jonathan Aray | 54.0 | |
02feb25 LR9 84 | 1200 | 1:14 4/5 | G-4a6/6+ | 452 | 64 | 5 | 1 - 1 | 8/10 | 8 1/4 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
24nov24 LR1 70 | 1100 | 1:06 2/5 | G-4ó5/5+ | 459 | 79 | 3 | 1 - 2 | 3/5 | 3 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
10nov24 LR2 14 | 1100 | 1:07 3/5 | G-3ó4/4a5 | 454 | 70 | 5 | 2 - 2 | 3/5 | 6 3/4 () | Ángel Ibarra3 | 53.0 | |
29sep24 LR3 42 | 1100 | 1:08 | G-4ó5/4a5 | 462 | 41 | 2 | 4 - 3 | 6/6 | 13 3/4 () | Jonathan Aray | 53.0g |
|
15sep24 LR1 14 | 1100 | 1:09 2/5 | G-3ó4/5a | 462 | 25 | 3 | 3 - 2 | 6/6 | 22 1/4 () | Cindy Carrero3 | 53.5g |
|
04ago24 LR7 42 | 1100 | 1:07 2/5 | G-3ó4/4a5 | 459 | 58 | 6 | 4 - 2 | 6/8 | 9 3/4 () | Hemirxon Medina | 54.0g |
|
30jun24 LR2 35 | 1200 | 1:13 1/5 | G-3ó4/4a5 | 460 | 76 | 7 | 1 - 1 | 3/7 | 4 1/4 () | Hemirxon Medina | 54.0g |
5
PP 5
6a.
Total: | 29 | 4 | 6 | 5 | (67-94) |
Dinero: 12.228 (422xAct) | |||||
2025: | 5 | 0 | 2 | 1 | (76-86) |
2024: | 10 | 1 | 2 | 2 | (79-94) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27abr25 LR8 | 1100 | 1:06 1/5 | G-3a5/5+ | 460 | 86 | 7 | 9 - 4 | 3/13 | 1 () | Jaime Lugo | 57.0 | |
06abr25 LR3 21 | 1100 | 1:08 | G-5 ó más/6+ | 463 | 83 | 3 | 2 - 3 | 2/5 | 1 3/4 (TInicio) | Francisco Quevedo | 54.0 | |
09mar25 LR1 28 | 1100 | 1:07 | G-6 ó más/6+ | 461 | 85 | 8 | 5 - 5 | 2/8 | 1 3/4 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
02feb25 LR9 35 | 1200 | 1:13 2/5 | G-4a6/6+ | 462 | 83 | 6 | 5 - 4 | 4/10 | 1 1/4 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
19ene25 LR4 14 | 1300 | 1:22 | G-4a6/5a6 | 460 | 45 | 3 | 2 - 3 | 4/6 | 21 1/4 () | Félix Márquez3 | 53.0 | |
24nov24 LR1 56 | 1100 | 1:06 1/5 | G-4ó5/5+ | 462 | 80 | 1 | 3 - 3 | 2/5 | 3 1/4 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
15sep24 LR1 70 | 1100 | 1:05 2/5 | G-3ó4/5a | 464 | 83 | 4 | 4 - 4 | 3/6 | 2 () | Roberth Capriles | 56.0 | |
25ago24 LR10 21 | 1200 | 1:12 | Cl. Spr. G1 | 457 | 87 | 2 | 7 - 7 | 6/13 | 6 () | Yoelbis González2 | 55.0 |
6
PP 6
8a.
Total: | 33 | 5 | 5 | 1 | (63-100) |
Dinero: 704.891.502 (21.360.349xAct) | |||||
2025: | 3 | 0 | 0 | 0 | (30-51) |
2024: | 10 | 2 | 2 | 0 | (69-86) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20abr25 LR10 | 1300 | 1:24 | G-3a5/7+ | 413 | 51 | 3 | 1 - 1 | 7/10 | 11 3/4 () | Oliver Medina4 | 55.0 | |
09feb25 LR9 70 | 1300 | 1:26 3/5 | G-4ó5/7+ | 408 | 11 | 1 | 9 - 9 | 10/10 | 32 1/2 () | Bragham Zapata4 | 55.0 | |
19ene25 LR10 21 | 1300 | 1:24 1/5 | G-5 ó más/7+ | 412 | 27 | 10 | 4 - 4 | 8/8 | 27 3/4 () | José A. Rivero | 53.0 | |
08dic24 LR7 42 | 1400 | 1:28 2/5 | LAp. | 416 | 57 | 6 | 4 - 4 | 10/12 | 17 () | Ricardo Santana Jr. | 54.0 | |
24nov24 LR1 14 | 1100 | 1:07 2/5 | G-4ó5/5+ | 421 | 65 | 6 | 4 - 4 | 4/5 | 8 1/2 () | Franklin Puello Jr.3 | 55.0 | |
20oct24 LR8 35 | 1200 | 1:15 | G-3ó4/6+ | 418 | 84 | 8 | 2 - 4 | 1/9 | 1 1/4 () | José A. Rivero | 54.0 | |
01sep24 LR7 49 | 1300 | 1:20 3/5 | G-3ó4/6+ | 414 | 61 | 1 | 4 - 3 | 7/10 | 11 1/4 () | Franklin Puello Jr.3 | 54.5 | |
18ago24 LR6 14 | 1400 | 1:27 3/5 | G-3ó4/6+ | 413 | 56 | 4 | - 9 | 7/11 | 9 1/2 () | Francisco Quevedo | 55.0 |
7
PP 7
8a.
Total: | 46 | 4 | 1 | 2 | (56-87) |
Dinero: 166.392.543 (3.617.229xAct) | |||||
2025: | 7 | 0 | 1 | 0 | (63-77) |
2024: | 13 | 0 | 0 | 0 | (56-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27abr25 LR8 | 1100 | 1:07 | G-3a5/5+ | 478 | 75 | 3 | 3 - 8 | 6/13 | 4 3/4 () | Kevin Aray | 54.0 | |
20abr25 LR10 7 | 1300 | 1:22 4/5 | G-3a5/7+ | 485 | 65 | 4 | 2 - 6 | 4/10 | 6 () | Kevin Aray | 54.0 | |
30mar25 LR6 21 | 1100 | 1:09 | G-3ó4/7+ | 485 | 77 | 2 | 2 - 3 | 2/9 | 2 () | Bragham Zapata4 | 53.0 | |
02mar25 LR2 28 | 1400 | 1:29 3/5 | G-3a5/7+ | 475 | 59 | 9 | 3 - 5 | 5/7 | 7 1/4 () | Bragham Zapata4 | 54.0 | |
16feb25 LR2 14 | 1300 | 1:21 4/5 | G-5ó6/6+ | 476 | 65 | 2 | 5 - 6 | 4/7 | 10 1/2 () | Bragham Zapata4 | 53.0 | |
09feb25 LR9 7 | 1300 | 1:24 3/5 | G-4ó5/7+ | 473 | 33 | 5 | 2 - 6 | 9/10 | 22 3/4 () | Francisco Quevedo | 53.0 | |
26ene25 LR7 14 | 1200 | 1:15 2/5 | G-3ó4/7+ | 478 | 67 | 11 | 1 - 4 | 4/10 | 4 1/2 () | Bragham Zapata4 | 53.0 | |
08dic24 LR7 49 | 1400 | 1:26 4/5 | LAp. | 488 | 76 | 5 | 9 - 9 | 4/12 | 8 3/4 () | Gustavo E. Calvente | 53.0 |