1
PP 5
4a.
Total: | 15 | 2 | 1 | 1 | (55-77) |
Dinero: 10.287 (686xAct) | |||||
2025: | 4 | 1 | 0 | 1 | (56-69) |
2024: | 7 | 0 | 1 | 0 | (50-73) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20abr25 LR1 | 1400 | 1:29 2/5 | G-2/3a5 | 406 | 33 | 11 | 5 - 4 | 5/6 | 20 () | Hemirxon Medina | 53.0g |
|
09mar25 LR6 42 | 1200 | 1:14 3/5 | G-1/4a | 402 | 69 | 2 | 7 - 7 | 1/9 | 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.5g |
|
02feb25 LR2 35 | 1200 | 1:15 2/5 | G-1/3a4 | 408 | 58 | 1 | 7 - 6 | 5/7 | 11 3/4 () | Larry Mejías | 53.5g |
|
26ene25 LR6 7 | 1100 | 1:07 3/5 | G-1/4a | 406 | 63 | 7 | - 7 | 3/10 | 2 1/2 () | Larry Mejías | 53.0g |
|
22sep24 LR3 126 | 1300 | 1:20 2/5 | G-1/3a | 401 | 60 | 4 | 5 - 6 | 4/6 | 7 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
21jul24 LR5 63 | 2400 | 11:00 1/5 | Cl. GJC G1 | 404 | 46 | 7 | 5 - 5 | 5/5 | 20 1/2 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
09jun24 LR9 42 | 1600 | 1:41 | Cl. HLR G1 | 395 | 46 | 8 | 6 - 6 | 8/11 | 18 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
12may24 LR4 28 | 1600 | 1:42 2/5 | Cl. AN G2 | 400 | 60 | 10 | 3 - 5 | 4/7 | 8 () | Hemirxon Medina | 53.0 |
2
PP 6
4a.
Total: | 16 | 2 | 2 | 4 | (61-89) |
Dinero: 12.146 (759xAct) | |||||
2025: | 5 | 1 | 0 | 1 | (65-89) |
2024: | 10 | 1 | 2 | 3 | (58-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27abr25 LR1 | 1100 | 1:07 1/5 | G-2/4a5 | 404 | 70 | 6 | 7 - 6 | 4/7 | 2 1/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
13abr25 LR3 14 | 1400 | 1:28 2/5 | Cl. PAzq. G2 | 401 | 64 | 13 | 6 - 7 | 4/7 | 10 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
16feb25 LR10 56 | 1300 | 1:21 1/5 | G-/4+ | 402 | 54 | 6 | - 9 | 3/10 | 14 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
02feb25 LR2 14 | 1200 | 1:13 | G-1/3a4 | 402 | 89 | 6 | 1 - 2 | 1/7 | 3 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
26ene25 LR6 7 | 1100 | 1:08 3/5 | G-1/4a | 397 | 48 | 1 | 8 - 8 | 6/10 | 7 3/4 () | Yonkleiver Díaz | 53.0 | |
08dic24 LR6 49 | 1800 | 1:58 2/5 | DamaC | 399 | 29 | 3 | - 0 | 9/12 | 28 () | Francisco Quevedo | 53.5 | |
10nov24 LR9 28 | 1600 | 1:43 3/5 | Prep. | 394 | 27 | 8 | 6 - 7 | 7/7 | 22 () | Hemirxon Medina | 53.5g |
|
13oct24 LR4 28 | 1600 | 1:39 4/5 | Prep. | 401 | 50 | 10 | 7 - 5 | 4/7 | 13 1/2 () | Maikel Rodríguez | 53.5g |
3
PP 7
5a.
Total: | 18 | 4 | 7 | 0 | (56-84) |
Dinero: 14.296 (794xAct) | |||||
2025: | 3 | 0 | 2 | 0 | (64-77) |
2024: | 9 | 3 | 3 | 0 | (58-84) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04may25 LR4 | 1400 | 1:28 2/5 | G-3ó4/4a5 | 472 | 41 | 14 | 3 - 3 | 7/7 | 14 1/2 () | José G. Hernández | 55.0 | |
16mar25 LR4 49 | 2000 | 2:11 1/5 | Cl. GJS G2 | 465 | 73 | 1 | 4 - 3 | 2/7 | 7 () | José G. Hernández | 53.0 | |
16feb25 LR4 28 | 1800 | 1:55 4/5 | Cl. SégC G3 | 464 | 77 | 2 | 4 - 4 | 2/7 | 10 () | José G. Hernández | 53.0 | |
08dic24 LR9 70 | 1600 | 1:42 | Conf.h | 464 | 25 | 6 | 8 - 8 | 9/12 | 20 1/4 () | Dylan Davis | 55.5 | |
24nov24 LR5 14 | 1800 | 1:54 3/5 | Cl. AMB G2 | 467 | 84 | 5 | 4 - 5 | 2/5 | 3/4 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
11ago24 LR3 105 | 1400 | 1:25 | G-3ó4/4a5 | 471 | 72 | 14 | 2 - 4 | 1/7 | 1 1/2 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
30jun24 LR1 42 | 1200 | 1:13 1/5 | G-2/3a4 | 458 | 76 | 1 | 4 - 5 | 1/6 | 1 1/2 (2° Sub) | Roberth Capriles | 53.0 | |
09jun24 LR1 21 | 1400 | 1:25 2/5 | G-1/4a | 458 | 65 | 13 | 3 - 2 | 1/7 | 8 1/2 () | Roberth Capriles | 56.0 |
4
PP 8
4a.
Total: | 10 | 3 | 2 | 4 | (66-83) |
Dinero: 14.856 (1.486xAct) | |||||
2025: | 1 | 1 | 0 | 0 | (78-78) |
2024: | 9 | 2 | 2 | 4 | (65-83) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20abr25 LR1 | 1400 | 1:25 2/5 | G-2/3a5 | 462 | 78 | 14 | 2 - 1 | 1/6 | 11 1/4 () | Johan E. Aranguren | 53.0 | |
29sep24 LR4 203 | 2000 | 2:11 | Cl. HN G1 | 469 | 57 | 2 | 2 - 3 | 3/4 | 18 1/4 () | Jaime Lugo | 53.0 | |
25ago24 LR4 35 | 1900 | 2:00 3/5 | Cl. Cruz G1 | 468 | 81 | 4 | 1 - 1 | 4/6 | 6 3/4 () | Larry Mejías | 53.0 | |
21jul24 LR5 35 | 2400 | 2:37 3/5 | Cl. GJC G1 | 462 | 62 | 8 | 4 - 3 | 2/5 | 8 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
30jun24 LR4 21 | 2000 | 2:08 | Cl. PHN G1 | 469 | 83 | 5 | 5 - 4 | 1/5 | 8 1/4 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
09jun24 LR9 21 | 1600 | 1:38 2/5 | Cl. HLR G1 | 461 | 71 | 10 | 3 - 2 | 3/11 | 5 1/4 () | Maikel Rodríguez | 53.0 | |
19may24 LR2 21 | 1400 | 1:28 1/5 | Per./3a | 458 | 60 | 13 | 5 - 2 | 1/7 | 1 3/4 () | José A. Rivero1 | 54.5 | |
05may24 LR6 14 | 1400 | 1:28 1/5 | Per./3a | 462 | 58 | 11 | 7 - 4 | 3/8 | 2 3/4 () | Roberth Capriles | 54.0g |
5
PP 9
4a.
Total: | 11 | 2 | 2 | 4 | (64-78) |
Dinero: 6.506 (591xAct) | |||||
2025: | 1 | 0 | 0 | 1 | (54-54) |
2024: | 10 | 2 | 2 | 3 | (65-78) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09feb25 LR1 | 1400 | 1:27 2/5 | G-2/4a5 | 425 | 54 | 13 | 4 - 4 | 3/5 | 10 1/2 () | Francisco Quevedo | 53.0g |
|
08dic24 LR6 63 | 1800 | 1:55 | DamaC | 414 | 57 | 12 | - 5 | 4/12 | 10 3/4 () | Roberth Capriles | 53.5 | |
10nov24 LR7 28 | 1300 | 1:19 4/5 | G-1/3a4 | 410 | 78 | 4 | 6 - 6 | 1/10 | 3 1/2 () | Roberth Capriles | 56.0 | |
27oct24 LR5 14 | 1200 | 1:13 3/5 | G-1/3a4 | 417 | 73 | 5 | 4 - 4 | 3/9 | 2 3/4 () | Jonathan Aray | 55.5 | |
15sep24 LR3 42 | 1400 | 1:25 4/5 | Cl. Gel. G2 | 417 | 70 | 9 | 4 - 4 | 3/6 | 6 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
11ago24 LR2 35 | 1400 | 1:25 3/5 | G-1/3a4 | 428 | 64 | 9 | 2 - 4 | 2/6 | 3 1/2 () | Yoelbis González2 | 54.5 | |
14jul24 LR6 28 | 1300 | 1:18 1/5 | G-1/3a4 | 429 | 76 | 7 | 7 - 8 | 3/10 | Pcz. () | Francisco Quevedo | 54.0 | |
09jun24 LR9 35 | 1600 | 1:40 | Cl. HLR G1 | 422 | 57 | 4 | 9 - 9 | 6/11 | 12 1/2 () | Yoelbis González2 | 53.0 |
6
PP 10
4a.
Total: | 10 | 5 | 2 | 1 | (73-103) |
Dinero: 17.968 (1.797xAct) | |||||
2025: | 4 | 2 | 1 | 1 | (85-103) |
2024: | 6 | 3 | 1 | 0 | (65-84) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13abr25 LR3 | 1400 | 1:26 3/5 | Cl. PAzq. G2 | 417 | 84 | 12 | 1 - 1 | 2/7 | 1 3/4 (3° Sub T200f ) | Jaime Lugo | 55.0 | |
16mar25 LR3 28 | 1200 | 1:11 4/5 | Cl. ELE G3 | 422 | 103 | 4 | 1 - 1 | 1/6 | 9 3/4 () | Jaime Lugo | 54.0 | |
16feb25 LR10 28 | 1300 | 1:18 2/5 | G-/4+ | 420 | 88 | 1 | 2 - 1 | 1/10 | 8 1/2 () | Hemirxon Medina | 54.0 | |
26ene25 LR3 21 | 1400 | 1:26 1/5 | G-3/4a5 | 418 | 65 | 12 | 2 - 2 | 3/4 | 4 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
08dic24 LR6 49 | 1800 | 1:59 2/5 | DamaC | 413 | 20 | 9 | 6 - 6 | 11/12 | 33 1/4 () | Dylan Davis | 53.5 | |
13oct24 LR4 56 | 1600 | 1:37 | Prep. | 418 | 77 | 13 | 2 - 1 | 1/7 | 7 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.5 | |
15sep24 LR3 28 | 1400 | 1:24 3/5 | Cl. Gel. G2 | 417 | 84 | 14 | 2 - 1 | 1/6 | 3 1/2 () | Hemirxon Medina | 53.0 | |
30jun24 LR4 77 | 2000 | 2:11 4/5 | Cl. PHN G1 | 428 | 54 | 6 | 1 - 1 | 5/5 | 19 () | Hemirxon Medina | 53.0 |
7
PP 11
5a.
Total: | 17 | 11 | 3 | 1 | (79-104) |
Dinero: 38.984 (2.293xAct) | |||||
2025: | 1 | 0 | 1 | 0 | (76-76) |
2024: | 8 | 5 | 1 | 0 | (82-104) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mar25 LR3 | 1200 | 1:13 4/5 | Cl. ELE G3 | 450 | 76 | 3 | 2 - 6 | 2/6 | 9 3/4 (T600f) | José A. Rivero | 55.0 | |
17nov24 LR3 119 | 1200 | 1:11 4/5 | Cl. NSCh.-h | 461 | 97 | 3 | 2 - 3 | 1/5 | 2 1/2 () | José A. Rivero | 55.0 | |
13oct24 LR10 35 | 1200 | 1:14 4/5 | Cl. VD G1 | 460 | 62 | 4 | 5 - 6 | 7/8 | 13 1/4 () | Maykor Ibarra | 54.0 | |
25ago24 LR10 49 | 1200 | 1:10 4/5 | Cl. Spr. G1 | 450 | 104 | 11 | 2 - 4 | 1/13 | 2 3/4 () | Maykor Ibarra | 54.0 | |
14jul24 LR4 42 | 1600 | 1:36 2/5 | Cl. ANB G2 | 453 | 78 | 10 | 4 - 3 | 4/6 | 4 1/4 () | Hemirxon Medina | 56.0 | |
23jun24 LR4 21 | 1400 | 1:24 2/5 | G-/4+ | 458 | 75 | 13 | 5 - 3 | 1/7 | Nrz. () | Hemirxon Medina | 55.0 | |
19may24 LR4 35 | 1600 | 1:39 | Cl. GÁv. G1 | 450 | 83 | 12 | 4 - 4 | 1/5 | 1 () | Hemirxon Medina | 54.0 | |
14abr24 LR3 35 | 1400 | 1:26 1/5 | Cl. PAzq. G2 | 448 | 86 | 11 | 3 - 4 | 1/5 | Pcz. () | Francisco Quevedo | 55.0 |
8
PP 12
4a.
Total: | 11 | 2 | 1 | 3 | (69-88) |
Dinero: 1.830 (166xAct) | |||||
2025: | 2 | 1 | 0 | 1 | (82-88) |
2024: | 5 | 0 | 0 | 1 | (63-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13abr25 LR3 | 1400 | 1:26 1/5 | Cl. PAzq. G2 | 473 | 88 | 14 | 3 - 2 | 3/7 | 0 (1° Baj CAf 200f) | Jaime Lugo C. | 60.0 | |
23mar25 LR8 21 | 1300 | 1:19 2/5 | G-1/4a | 469 | 75 | 6 | 2 - 1 | 1/10 | 6 () | Franklin Puello Jr.3 | 60.0 | |
31ago24 Saratoga7 204 | 1400 | 1:29 | Alw 20000N2x | 6 | 8 - 9 | 8/0 | 18 3/4 () | Manny Franco | 53.1 | |||
03ago24 Saratoga12 28 | 1400 | 1:26 3/5 | Alw 110000N1X | 53 | 8 | 6 - 7 | 7/0 | 18 3/4 () | Irad Ortíz Jr. | 53.1g |
||
30jun24 Belmont8 34 | 1400 | 1:23 3/5 | Alw 100000N1X | 76 | 1 | 2 - 3 | 3/0 | 5 3/4 () | Manny Franco | 53.1 | ||
07abr24 Tampa Bay5 84 | 1700 | 1:44 1/5 | OC 75k/N1X -N | 55 | 7 | 4 - 6 | 7/0 | 14 1/4 () | Aníbal Gallardo | 53.1 | ||
03feb24 Gulfstream Park10 64 | 1400 | 1:25 1/5 | FrwrdGal-G3 | 69 | 4 | 1 - 5 | 5/0 | 5 1/4 () | Irad Ortíz Jr. | 53.1 | ||
01dic23 Aqueduct5 64 | 1400 | 1:24 2/5 | Md Sp Wt 85k | 70 | 1 | 1 - 2 | 1/0 | 1/4 () | Manny Franco | 53.6 |
9
PP 13
7a.
Total: | 32 | 7 | 6 | 8 | (68-99) |
Dinero: 23.583 (737xAct) | |||||
2025: | 4 | 3 | 0 | 1 | (74-80) |
2024: | 11 | 0 | 4 | 3 | (75-99) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11may25 LR4 | 1600 | 1:39 2/5 | G-4a6/6+ | 463 | 71 | 9 | 5 - 3 | 1/7 | 2 3/4 () | Yamper González3 | 55.0 | |
16mar25 LR4 56 | 2000 | 2:11 2/5 | Cl. GJS G2 | 458 | 71 | 6 | 6 - 6 | 3/7 | 8 1/4 () | Yamper González3 | 54.0 | |
09feb25 LR4 35 | 1300 | 1:19 3/5 | G-4ó5/7+ | 458 | 80 | 4 | 3 - 3 | 1/6 | 5 () | Yamper González4 | 55.0 | |
26ene25 LR4 14 | 1200 | 1:13 3/5 | G-3ó4/7+ | 456 | 75 | 5 | 5 - 4 | 1/10 | 2 1/4 () | Yamper González4 | 55.0 | |
08dic24 LR9 49 | 1600 | 1:41 | Conf.h | 455 | 36 | 14 | 6 - 6 | 7/12 | 14 3/4 () | Hemirxon Medina | 55.5 | |
24nov24 LR5 14 | 1800 | 1:55 2/5 | Cl. AMB G2 | 454 | 78 | 1 | 2 - 2 | 4/5 | 4 1/2 () | Roberth Capriles | 54.0 | |
03nov24 LR4 21 | 1400 | 1:27 3/5 | G-5 ó más/5+ | 461 | 52 | 9 | 5 - 4 | 2/8 | 12 1/2 () | Roberth Capriles | 53.0 | |
25ago24 LR4 70 | 1900 | 2:00 2/5 | Cl. Cruz G1 | 453 | 82 | 3 | 4 - 5 | 3/6 | 6 1/4 () | Roberth Capriles | 55.0 |
10
PP 14
4a.
Total: | 14 | 5 | 2 | 1 | (60-94) |
Dinero: 13.428 (959xAct) | |||||
2025: | 3 | 2 | 0 | 0 | (64-94) |
2024: | 9 | 3 | 2 | 1 | (60-76) |
*(Acts) Victs-2-3 %Victs.
Fecha Hip. | Dist. | Tiempo | Lote | PesoF | SR | PP | Pas. | Lleg. #P | Cuerpos | Jinete | Peso | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mar25 LR4 | 2000 | 2:18 2/5 | Cl. GJS G2 | 495 | 22 | 2 | 3 - 5 | 7/7 | 43 (Agot900f Averig. ) | Jonathan Aray | 54.0 | |
16feb25 LR4 28 | 1800 | 1:53 4/5 | Cl. SégC G3 | 490 | 94 | 7 | 2 - 1 | 1/7 | 10 () | Jonathan Aray | 54.0 | |
26ene25 LR3 21 | 1400 | 1:25 1/5 | G-3/4a5 | 488 | 76 | 9 | 4 - 4 | 1/4 | 1 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
08dic24 LR6 49 | 1800 | 1:52 4/5 | DamaC | 492 | 76 | 5 | 2 - 2 | 1/12 | 6 3/4 () | Emisael Jaramillo | 53.5 | |
03nov24 LR3 35 | 1600 | 1:40 | G-2/3a4 | 495 | 76 | 12 | 3 - 4 | 1/5 | 13 3/4 () | Jonathan Aray | 53.0 | |
06oct24 LR2 28 | 1300 | 1:19 2/5 | Per./3a | 495 | 68 | 1 | 6 - 3 | 1/6 | 6 () | Jonathan Aray | 54.0 | |
25ago24 LR5 42 | 1400 | 1:29 2/5 | Per./3a | 493 | 28 | 5 | 5 - 7 | 7/10 | 15 1/2 () | Jean C. Rodríguez | 54.0 | |
21jul24 LR5 35 | 2400 | 2:37 4/5 | Cl. GJC G1 | 490 | 61 | 9 | 2 - 4 | 3/5 | 8 1/2 () | Jean C. Rodríguez | 53.0 |